Past Records of A1CLUB Millenium/Century Member List
※ミレニアム(M)/センチュリー(C)メンバーとは? What is Millenium/Century Member?
<2022年12月15日発表> A1CC [Challenge] (集計時刻:2022/12/14 6:23:57JST) 色つきは今回昇格局
Rank | Callsign | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | UHF | Total Score |
Last Report 申告日 |
Title 称号 |
Plus since 6/16 前回比 |
1 | JR2AWS | 345 | 840 | 1323 | 381 | 390 | 192 | 381 | 109 | 182 | 162 | 110 | 109 | 4524 | 2022/12/3 | M4 | 161 |
2 | JH2CMH | 171 | 686 | 1594 | 536 | 401 | 241 | 259 | 75 | 123 | 196 | 141 | 69 | 4492 | 2022/10/16 | M4 | 81 |
3 | JA4MRL | 216 | 701 | 1494 | 516 | 308 | 265 | 306 | 127 | 131 | 81 | 29 | 38 | 4212 | 2022/11/13 | M4 | 260 |
4 | JA5IVG | 151 | 540 | 1309 | 660 | 361 | 282 | 310 | 161 | 166 | 120 | 26 | 36 | 4122 | 2022/11/6 | M4 | 102 |
5 | JR3KQJ | 354 | 562 | 885 | 454 | 345 | 245 | 294 | 179 | 215 | 260 | 151 | 174 | 4118 | 2017/10/25 | M4 | 0 |
6 | JN1KWR | 204 | 463 | 905 | 442 | 251 | 267 | 310 | 140 | 185 | 259 | 276 | 366 | 4068 | 2022/6/30 | M4 | 50 |
7 | JF1JDG | 26 | 404 | 845 | 211 | 227 | 145 | 228 | 104 | 158 | 435 | 259 | 223 | 3265 | 2022/11/6 | M3 | 313 |
8 | JR3XEX | 149 | 535 | 1148 | 530 | 229 | 236 | 139 | 80 | 46 | 115 | 9 | 29 | 3245 | 2018/12/25 | M3 | 0 |
9 | JI3CJP | 152 | 476 | 1275 | 215 | 27 | 274 | 172 | 118 | 56 | 161 | 177 | 61 | 3164 | 2022/6/12 | M3 | 0 |
10 | JH3HGI | 68 | 428 | 1143 | 524 | 205 | 281 | 152 | 130 | 76 | 39 | 20 | 52 | 3118 | 2022/6/19 | M3 | 581 |
11 | JG6JAV | 93 | 216 | 787 | 328 | 301 | 256 | 475 | 159 | 177 | 283 | 1 | 0 | 3076 | 2019/1/4 | M3 | 0 |
12 | JH6QIL | 10 | 256 | 838 | 265 | 677 | 83 | 426 | 69 | 248 | 150 | 6 | 1 | 3029 | 2022/6/8 | M3 | 0 |
13 | JA4VPS | 78 | 336 | 1187 | 461 | 122 | 389 | 174 | 131 | 67 | 23 | 2 | 2 | 2972 | 2022/4/14 | M2 | 0 |
14 | JR5GWR | 61 | 333 | 1294 | 377 | 362 | 98 | 281 | 33 | 26 | 8 | 15 | 0 | 2888 | 2021/5/22 | M2 | 0 |
15 | JA1DFP | 74 | 267 | 809 | 393 | 163 | 229 | 165 | 145 | 102 | 168 | 170 | 159 | 2844 | 2022/11/6 | M2 | 52 |
16 | 7K1CPT | 148 | 449 | 841 | 373 | 166 | 142 | 161 | 81 | 88 | 191 | 112 | 86 | 2838 | 2015/8/9 | M2 | 0 |
17 | JA2QVP | 242 | 518 | 901 | 181 | 277 | 84 | 227 | 46 | 108 | 143 | 59 | 43 | 2829 | 2022/7/31 | M2 | 131 |
18 | JA2MEI | 3 | 435 | 1244 | 609 | 65 | 99 | 72 | 11 | 14 | 134 | 50 | 1 | 2737 | 2022/6/19 | M2 | 64 |
19 | JA2HJP | 236 | 474 | 750 | 246 | 149 | 108 | 133 | 80 | 90 | 167 | 100 | 59 | 2592 | 2022/12/14 | M2 | 111 |
20 | JH2FOR | 126 | 343 | 846 | 364 | 169 | 176 | 106 | 118 | 36 | 67 | 100 | 63 | 2514 | 2022/8/21 | M2 | 36 |
21 | JK7UST | 51 | 259 | 1212 | 213 | 255 | 148 | 181 | 44 | 58 | 59 | 8 | 4 | 2492 | 2022/12/14 | M2 | 65 |
22 | JJ2DWL | 72 | 358 | 724 | 249 | 137 | 125 | 136 | 52 | 95 | 268 | 139 | 123 | 2478 | 2021/1/13 | M2 | 0 |
23 | JA3AVO | 24 | 495 | 1067 | 194 | 214 | 41 | 151 | 11 | 71 | 75 | 42 | 32 | 2417 | 2022/12/14 | M2 | 105 |
24 | JI4JGD | 118 | 478 | 1122 | 0 | 0 | 219 | 207 | 105 | 92 | 34 | 9 | 0 | 2384 | 2021/11/14 | M2 | 0 |
25 | JG1FMA | 20 | 351 | 851 | 226 | 111 | 80 | 83 | 22 | 58 | 139 | 171 | 157 | 2269 | 2022/12/14 | M2 | 88 |
26 | JH7MGJ | 182 | 457 | 771 | 86 | 4 | 156 | 55 | 60 | 18 | 328 | 99 | 16 | 2232 | 2021/6/27 | M2 | 0 |
27 | JA1HMK(SK) | 21 | 327 | 976 | 158 | 125 | 95 | 116 | 44 | 38 | 60 | 164 | 99 | 2223 | 2016/8/22 | M2 | 0 |
28 | JS1DEH | 0 | 447 | 873 | 335 | 212 | 159 | 173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2218 | 2022/12/3 | M2 | 418 |
29 | JG5DHX | 11 | 132 | 694 | 366 | 260 | 141 | 135 | 67 | 104 | 278 | 20 | 2 | 2210 | 2022/2/1 | M2 | 0 |
30 | JE1TRV | 35 | 233 | 1057 | 168 | 148 | 126 | 125 | 30 | 29 | 104 | 79 | 63 | 2197 | 2022/1/2 | M2 | 0 |
31 | JL1USZ | 42 | 50 | 1079 | 311 | 15 | 85 | 59 | 6 | 10 | 196 | 205 | 122 | 2180 | 2021/8/24 | M2 | 0 |
32 | JE1NGI | 14 | 244 | 806 | 292 | 115 | 99 | 57 | 50 | 84 | 160 | 98 | 117 | 2136 | 2021/1/31 | M2 | 0 |
33 | JR2WLQ | 66 | 413 | 747 | 197 | 175 | 110 | 120 | 53 | 62 | 51 | 54 | 25 | 2073 | 2022/12/3 | M2 | 111 |
33 | JI2QIX | 124 | 291 | 730 | 269 | 104 | 98 | 62 | 41 | 33 | 173 | 79 | 69 | 2073 | 2019/5/23 | M2 | 0 |
35 | JA2BCQ | 111 | 549 | 929 | 130 | 125 | 1 | 47 | 0 | 13 | 2 | 11 | 108 | 2026 | 2022/3/26 | M2 | 0 |
36 | JI2SVL | 6 | 216 | 985 | 430 | 108 | 151 | 51 | 31 | 14 | 22 | 1 | 10 | 2025 | 2022/3/26 | M2 | 0 |
37 | JN1GLB | 0 | 75 | 695 | 179 | 123 | 179 | 129 | 79 | 85 | 122 | 107 | 177 | 1950 | 2017/8/21 | M1 | 0 |
38 | JR9TUG | 92 | 275 | 625 | 229 | 117 | 99 | 212 | 46 | 45 | 62 | 39 | 106 | 1947 | 2021/9/23 | M1 | 0 |
39 | JR6HK | 3 | 113 | 699 | 229 | 333 | 164 | 218 | 57 | 68 | 27 | 0 | 0 | 1911 | 2022/8/18 | M1 | 367 |
40 | JA0GSG | 3 | 255 | 998 | 324 | 138 | 44 | 81 | 5 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1891 | 2022/12/3 | M1 | 124 |
41 | JR1CPB | 18 | 327 | 1098 | 149 | 46 | 26 | 15 | 7 | 10 | 38 | 85 | 34 | 1853 | 2022/12/14 | M1 | 93 |
42 | JJ1IZW | 1 | 255 | 774 | 170 | 84 | 76 | 85 | 37 | 50 | 90 | 126 | 45 | 1793 | 2022/12/14 | M1 | 31 |
43 | JI7HIF | 16 | 253 | 917 | 490 | 41 | 10 | 25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1770 | 2022/11/6 | M1 | 148 |
44 | JO1DGE | 117 | 363 | 675 | 191 | 57 | 37 | 66 | 10 | 51 | 168 | 9 | 10 | 1754 | 2022/12/14 | M1 | 146 |
45 | 7N3BGR | 33 | 201 | 862 | 0 | 0 | 90 | 35 | 41 | 42 | 228 | 44 | 134 | 1710 | 2018/10/30 | M1 | 0 |
46 | JH0OXS | 24 | 309 | 782 | 180 | 92 | 96 | 90 | 51 | 36 | 11 | 4 | 2 | 1677 | 2022/1/2 | M1 | 0 |
47 | JG1BGT | 6 | 82 | 862 | 126 | 103 | 63 | 80 | 14 | 27 | 75 | 77 | 83 | 1598 | 2022/1/1 | M1 | 0 |
48 | JA7FYF | 46 | 208 | 677 | 199 | 64 | 43 | 24 | 14 | 62 | 114 | 93 | 51 | 1595 | 2022/1/3 | M1 | 0 |
49 | JH7OUW | 1 | 62 | 857 | 243 | 179 | 28 | 97 | 6 | 43 | 36 | 2 | 0 | 1554 | 2022/8/28 | M1 | NEW |
50 | JN4BNV | 225 | 405 | 630 | 14 | 0 | 85 | 99 | 35 | 31 | 25 | 4 | 0 | 1553 | 2022/2/1 | M1 | 0 |
51 | JR9POO | 5 | 85 | 718 | 279 | 41 | 75 | 32 | 31 | 16 | 80 | 112 | 60 | 1534 | 2022/11/6 | M1 | 20 |
52 | JF7FHY | 0 | 265 | 567 | 121 | 98 | 175 | 122 | 95 | 36 | 37 | 2 | 1 | 1519 | 2020/9/16 | M1 | 0 |
53 | JQ1WYB | 1 | 186 | 629 | 176 | 48 | 72 | 48 | 23 | 37 | 127 | 61 | 78 | 1486 | 2022/12/3 | M1 | 392 |
54 | JH4RUM | 61 | 271 | 610 | 173 | 133 | 48 | 53 | 20 | 25 | 17 | 11 | 2 | 1424 | 2022/1/1 | M1 | 0 |
55 | JL2OGZ | 34 | 281 | 667 | 91 | 101 | 24 | 57 | 18 | 20 | 55 | 37 | 12 | 1397 | 2021/4/11 | M1 | 0 |
56 | JR3OYH | 20 | 115 | 569 | 189 | 68 | 88 | 42 | 23 | 24 | 64 | 82 | 58 | 1342 | 2022/7/3 | M1 | 93 |
57 | JA1XRQ | 2 | 156 | 502 | 238 | 77 | 137 | 60 | 16 | 13 | 57 | 19 | 39 | 1316 | 2022/11/27 | M1 | 76 |
58 | JL1GEL | 4 | 270 | 492 | 90 | 45 | 35 | 41 | 4 | 58 | 69 | 127 | 76 | 1311 | 2022/1/3 | M1 | 0 |
59 | JS2PHO | 60 | 165 | 716 | 9 | 23 | 6 | 96 | 0 | 13 | 207 | 9 | 2 | 1306 | 2020/8/26 | M1 | 0 |
60 | JI7OED | 2 | 228 | 582 | 143 | 155 | 27 | 61 | 25 | 14 | 37 | 3 | 0 | 1277 | 2022/11/20 | M1 | 123 |
61 | JA1RRA | 27 | 153 | 356 | 99 | 97 | 45 | 112 | 7 | 48 | 132 | 92 | 104 | 1272 | 2021/9/2 | M1 | 0 |
62 | JA4NIJ | 0 | 55 | 577 | 301 | 25 | 54 | 37 | 14 | 28 | 74 | 61 | 30 | 1256 | 2018/8/16 | M1 | 0 |
63 | JK8SBF | 5 | 99 | 566 | 0 | 0 | 73 | 266 | 41 | 26 | 149 | 9 | 2 | 1236 | 2019/4/3 | M1 | 0 |
64 | JA9BSL | 5 | 215 | 692 | 68 | 4 | 14 | 30 | 1 | 5 | 195 | 2 | 1 | 1232 | 2022/1/6 | M1 | 0 |
65 | JA1LJW | 33 | 179 | 345 | 163 | 50 | 27 | 80 | 7 | 62 | 60 | 56 | 141 | 1203 | 2020/5/12 | M1 | 0 |
66 | JS2AHG | 61 | 261 | 496 | 114 | 96 | 72 | 32 | 12 | 11 | 17 | 25 | 1 | 1198 | 2022/9/25 | M1 | 157 |
67 | JG5CAJ | 4 | 79 | 622 | 265 | 100 | 15 | 18 | 7 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1142 | 2020/10/19 | M1 | 0 |
68 | JH7UBC | 59 | 244 | 523 | 81 | 3 | 12 | 44 | 4 | 3 | 125 | 11 | 3 | 1112 | 2016/1/1 | M1 | 0 |
69 | JM1ATF | 24 | 131 | 441 | 198 | 80 | 73 | 33 | 46 | 27 | 35 | 10 | 5 | 1103 | 2022/1/1 | M1 | 0 |
70 | JL1EDB | 0 | 76 | 480 | 31 | 56 | 2 | 57 | 0 | 11 | 21 | 63 | 301 | 1098 | 2019/4/9 | M1 | 0 |
71 | JH5UPH | 50 | 165 | 333 | 271 | 64 | 64 | 64 | 33 | 6 | 34 | 1 | 1 | 1086 | 2020/9/16 | M1 | 0 |
72 | JE7DMH | 5 | 126 | 677 | 171 | 32 | 35 | 17 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1080 | 2018/11/27 | M1 | 0 |
73 | JS2KHM | 0 | 158 | 579 | 138 | 45 | 20 | 30 | 3 | 21 | 25 | 32 | 20 | 1071 | 2019/7/9 | M1 | 0 |
74 | JR5HXU | 28 | 160 | 438 | 134 | 73 | 75 | 46 | 46 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1029 | 2014/7/27 | M1 | 0 |
75 | JA8JCR | 21 | 117 | 326 | 111 | 190 | 1 | 143 | 0 | 60 | 36 | 8 | 9 | 1022 | 2015/2/12 | M1 | 0 |
76 | JH1KMC | 12 | 101 | 438 | 238 | 33 | 54 | 26 | 14 | 15 | 14 | 34 | 41 | 1020 | 2015/5/8 | M1 | 0 |
77 | JA9AOB | 94 | 148 | 196 | 180 | 73 | 89 | 64 | 76 | 42 | 14 | 3 | 27 | 1006 | 2015/5/2 | M1 | 0 |
78 | JM7TKK | 18 | 206 | 470 | 35 | 155 | 5 | 80 | 5 | 4 | 20 | 7 | 1005 | 2016/2/22 | M1 | 0 | |
79 | JN4SNG | 22 | 279 | 376 | 81 | 99 | 47 | 46 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 983 | 2020/9/16 | C | 0 |
80 | JH0ROS | 0 | 170 | 421 | 77 | 53 | 47 | 60 | 8 | 4 | 38 | 46 | 47 | 971 | 2019/4/3 | C | 0 |
80 | JF3NDW | 79 | 265 | 438 | 36 | 58 | 14 | 23 | 4 | 4 | 34 | 11 | 5 | 971 | 2022/11/27 | C | NEW |
82 | JH5NAE | 72 | 152 | 508 | 73 | 31 | 1 | 13 | 0 | 1 | 51 | 13 | 4 | 919 | 2022/2/5 | C | 0 |
82 | JF1KGX | 0 | 117 | 385 | 31 | 46 | 1 | 41 | 3 | 38 | 74 | 94 | 89 | 919 | 2022/1/15 | C | 0 |
84 | JH1HYH | 7 | 86 | 231 | 47 | 34 | 40 | 65 | 22 | 35 | 170 | 94 | 67 | 898 | 2011/6/2 | C | 0 |
85 | JO3UCS | 10 | 263 | 391 | 80 | 49 | 33 | 14 | 12 | 8 | 4 | 16 | 2 | 882 | 2022/11/23 | C | 124 |
86 | JR3NDM | 3 | 28 | 400 | 91 | 133 | 17 | 81 | 5 | 43 | 57 | 1 | 22 | 881 | 2015/11/21 | C | 0 |
87 | JM2LOF | 0 | 85 | 652 | 1 | 44 | 0 | 42 | 1 | 8 | 10 | 8 | 0 | 851 | 2022/11/6 | C | 1 |
88 | JM2LSJ | 12 | 87 | 454 | 108 | 23 | 12 | 32 | 7 | 14 | 21 | 44 | 36 | 850 | 2011/1/27 | C | 0 |
89 | N7DR | 10 | 28 | 105 | 3 | 253 | 12 | 278 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2021/3/4 | C | 0 |
90 | 7N4CLI | 28 | 165 | 397 | 66 | 33 | 1 | 16 | 1 | 8 | 13 | 37 | 37 | 802 | C | 0 | |
91 | JR2BBJ | 0 | 79 | 518 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 | 113 | 5 | 783 | 2018/4/15 | C | 0 |
92 | JH6KEE | 14 | 76 | 277 | 192 | 67 | 31 | 35 | 18 | 16 | 14 | 0 | 34 | 774 | 2019/4/3 | C | 0 |
93 | JH0WYT | 3 | 94 | 334 | 135 | 35 | 21 | 27 | 4 | 16 | 53 | 25 | 12 | 759 | 2016/8/14 | C | 0 |
94 | JA9OJM | 3 | 191 | 368 | 100 | 20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 34 | 3 | 10 | 750 | 2022/11/23 | C | NEW |
95 | JI1GQO | 4 | 60 | 582 | 0 | 0 | 21 | 40 | 1 | 5 | 20 | 8 | 7 | 748 | 2022/6/19 | C | 130 |
96 | JR2LBF | 1 | 6 | 502 | 196 | 3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 737 | 2016/1/28 | C | 0 |
97 | JA3RAZ | 0 | 52 | 393 | 0 | 0 | 4 | 92 | 4 | 25 | 143 | 21 | 1 | 735 | 2021/4/5 | C | 0 |
98 | JA2WSP | 0 | 181 | 346 | 17 | 54 | 3 | 25 | 0 | 14 | 15 | 22 | 24 | 701 | 2022/1/12 | C | 0 |
98 | JA6NEJ | 0 | 3 | 285 | 143 | 35 | 117 | 29 | 44 | 24 | 21 | 0 | 0 | 701 | 2021/6/20 | C | 0 |
100 | JH1IDE | 13 | 104 | 184 | 113 | 45 | 58 | 39 | 19 | 24 | 31 | 33 | 31 | 694 | 2018/7/25 | C | 0 |
101 | JK3UQF | 25 | 184 | 266 | 57 | 40 | 10 | 14 | 0 | 9 | 31 | 21 | 30 | 687 | 2021/1/6 | C | 0 |
102 | JA0BKW | 0 | 58 | 458 | 97 | 12 | 29 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 677 | 2017/5/16 | C | 0 |
103 | JO3RCK | 7 | 35 | 404 | 31 | 19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 49 | 31 | 20 | 667 | 2015/7/20 | C | 0 |
104 | JR0DIL | 1 | 194 | 396 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 659 | 2017/8/12 | C | 0 |
105 | JK1DZT | 0 | 121 | 409 | 15 | 10 | 8 | 6 | 0 | 7 | 12 | 40 | 6 | 634 | 2022/1/23 | C | 0 |
106 | VK7CW | 0 | 3 | 55 | 73 | 156 | 92 | 109 | 48 | 90 | 6 | 0 | 0 | 632 | 2017/6/26 | C | 0 |
107 | JR2FWN | 78 | 143 | 190 | 83 | 17 | 23 | 10 | 9 | 8 | 27 | 23 | 10 | 621 | 2016/2/8 | C | 0 |
108 | JI5BQS | 0 | 53 | 474 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 604 | 2015/8/16 | C | 0 |
109 | JJ0SFV | 13 | 47 | 347 | 79 | 47 | 3 | 37 | 0 | 11 | 5 | 11 | 1 | 601 | 2022/12/14 | C | 94 |
110 | JJ1JVC | 44 | 132 | 215 | 22 | 73 | 2 | 36 | 2 | 32 | 31 | 0 | 0 | 589 | 2022/12/14 | C | 163 |
111 | JA1TPR | 0 | 86 | 401 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 | 4 | 564 | 2019/5/5 | C | 0 |
112 | JS1BKR | 37 | 77 | 213 | 61 | 20 | 10 | 12 | 3 | 4 | 55 | 45 | 25 | 562 | 2020/6/1 | C | 0 |
113 | JR8WOW | 2 | 28 | 260 | 88 | 55 | 21 | 16 | 2 | 5 | 24 | 23 | 37 | 561 | 2022/12/14 | C | 102 |
114 | JL3ZLI | 0 | 76 | 357 | 73 | 0 | 22 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 558 | 2022/4/3 | C | 0 |
115 | JE2HAT | 0 | 20 | 508 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 550 | 2022/6/19 | C | 252 |
116 | JR0ECQ | 37 | 103 | 227 | 45 | 49 | 19 | 42 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 549 | 2022/11/6 | C | 36 |
117 | JN1HYU | 4 | 63 | 272 | 58 | 46 | 0 | 26 | 0 | 2 | 34 | 32 | 10 | 547 | 2022/6/26 | C | 29 |
117 | JA7KED | 2 | 57 | 391 | 57 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 547 | 2022/12/3 | C | NEW |
119 | JI3NOF(SK) | 0 | 2 | 514 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 2017/12/10 | C | 0 |
120 | JH2RRY | 0 | 55 | 345 | 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 543 | 2013/6/10 | C | 0 |
121 | JF1LXO | 0 | 39 | 298 | 7 | 5 | 0 | 19 | 0 | 12 | 50 | 80 | 30 | 540 | 2022/10/16 | C | NEW |
122 | JP1ITN | 0 | 44 | 268 | 88 | 39 | 39 | 4 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 512 | 2017/9/3 | C | 0 |
123 | JI1JDI | 70 | 191 | 13 | 3 | 2 | 27 | 1 | 20 | 22 | 67 | 80 | 496 | 2022/3/2 | C | 0 | |
124 | JN1FAO | 1 | 123 | 221 | 27 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 40 | 42 | 479 | 2022/9/11 | C | 234 |
125 | JM1IDR | 0 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 67 | 89 | 78 | 74 | 473 | 2022/10/26 | C | NEW |
126 | JM2OOI | 10 | 59 | 242 | 33 | 27 | 8 | 19 | 1 | 6 | 20 | 10 | 9 | 444 | 2010/8/29 | C | 0 |
126 | JA6DH | 2 | 48 | 213 | 49 | 85 | 5 | 23 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 444 | 2022/7/13 | C | 0 |
128 | JA6RIL | 5 | 32 | 238 | 81 | 43 | 6 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 438 | 2015/7/2 | C | 0 |
129 | JA0JXW | 7 | 104 | 268 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 411 | 2012/1/30 | C | 0 |
130 | 7L2VPL | 1 | 100 | 245 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 404 | 2022/4/9 | C | 0 |
131 | JO1MBO | 0 | 0 | 222 | 97 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | 23 | 401 | 2022/12/14 | C | 21 |
132 | JG2JKR | 0 | 82 | 268 | 0 | 0 | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 | 400 | 2016/1/16 | C | 0 |
133 | 9A1AA | 16 | 47 | 78 | 6 | 130 | 0 | 77 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 395 | 2017/2/1 | C | 0 |
134 | JH1DMC | 0 | 26 | 306 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | 1 | 387 | 2011/12/3 | C | 0 |
135 | JH1VMM | 0 | 13 | 159 | 5 | 0 | 20 | 18 | 5 | 2 | 38 | 76 | 38 | 374 | 2022/8/3 | C | 28 |
136 | JQ1OOD | 0 | 0 | 225 | 125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2016/10/25 | C | 0 |
137 | JN1BBO | 4 | 31 | 106 | 5 | 44 | 2 | 32 | 3 | 17 | 58 | 26 | 34 | 362 | 2012/1/28 | C | 0 |
138 | JE1WOY | 0 | 17 | 200 | 33 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 23 | 31 | 31 | 356 | 2022/12/3 | C | 177 |
139 | 7K2MGX | 5 | 20 | 238 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 18 | 353 | 2015/4/10 | C | 0 | |
140 | JJ1TJD | 10 | 18 | 157 | 77 | 29 | 18 | 11 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 350 | 2009/12/27 | C | 0 |
141 | JJ0VXN | 0 | 35 | 249 | 9 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 348 | 2022/11/13 | C | NEW |
142 | JS6BOA | 0 | 1 | 222 | 3 | 1 | 5 | 67 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 341 | 2018/1/20 | C | 0 |
142 | JA3MMR | 1 | 25 | 146 | 19 | 4 | 40 | 14 | 1 | 13 | 27 | 41 | 10 | 341 | 2022/12/14 | C | 0 |
144 | JH1RNS | 0 | 0 | 279 | 0 | 7 | 21 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 334 | 2018/12/25 | C | 0 |
145 | JH1MHM | 3 | 13 | 247 | 38 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2022/7/17 | C | 2 |
146 | JH1ATL | 0 | 9 | 172 | 34 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 32 | 41 | 331 | 2022/2/19 | C | 0 |
147 | JG1QPZ | 0 | 6 | 174 | 31 | 1 | 2 | 18 | 0 | 15 | 48 | 5 | 1 | 301 | 2016/1/23 | C | 0 |
148 | JJ3IUS | 0 | 15 | 177 | 52 | 12 | 13 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2022/7/3 | C | 158 |
149 | DF7TV | 11 | 30 | 68 | 16 | 108 | 19 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2022/5/15 | C | 0 |
150 | JS2DAA | 0 | 52 | 163 | 10 | 24 | 6 | 14 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 289 | 2022/12/14 | C | 8 |
151 | JM1TBU | 0 | 42 | 161 | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 19 | 4 | 281 | 2022/12/14 | C | 78 |
152 | JE0ERZ | 1 | 28 | 192 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 259 | 2022/1/1 | C | 0 |
153 | JK1HGF | 0 | 1 | 172 | 61 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2022/4/3 | C | 0 |
154 | JL8KUS | 40 | 187 | 1 | 13 | 1 | 242 | 2015/4/15 | C | 0 | |||||||
155 | JQ1BWT | 2 | 33 | 118 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 17 | 31 | 11 | 238 | 2015/5/8 | C | 0 |
156 | JG3TSX | 0 | 0 | 124 | 63 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 216 | 2014/9/17 | C | 0 |
156 | JI1DRW | 0 | 36 | 102 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2 | 216 | 2020/11/3 | C | 0 |
158 | JI8UCI | 0 | 1 | 195 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 2021/5/22 | C | 0 |
159 | VP9KF | 0 | 6 | 21 | 10 | 75 | 1 | 55 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2018/3/9 | C | 0 |
160 | SQ9S | 0 | 1 | 88 | 11 | 67 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 196 | 2022/4/9 | C | 0 |
161 | JN1VFV | 0 | 22 | 125 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 181 | 2022/12/3 | C | NEW |
162 | JE1SHW | 1 | 23 | 69 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 12 | 24 | 24 | 178 | C | 0 | |
163 | JA1JFM | 0 | 12 | 113 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 166 | 2015/4/18 | C | 0 |
164 | JH7DHL | 0 | 8 | 106 | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 161 | 2012/9/17 | C | 0 |
164 | JJ0QKW | 0 | 25 | 76 | 41 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 161 | 2021/2/9 | C | 0 |
166 | JR4IUS | 2 | 38 | 70 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 159 | 2015/6/3 | C | 0 |
167 | OK1RP | 17 | 23 | 21 | 1 | 43 | 3 | 24 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 156 | 2022/6/19 | C | 88 |
168 | JJ1VNV | 0 | 5 | 93 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 14 | 154 | 2022/5/15 | C | 0 |
169 | JG1UQD | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 144 | 2022/7/31 | C | NEW |
170 | JE6KGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 71 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 2022/9/19 | C | NEW |
171 | JR2SBA | 0 | 3 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 119 | 2018/1/1 | C | 0 |
