A1CLUB Millenium/Century Member List (last update : 2019-6-14rev1)
※ミレニアム(M)/センチュリー(C)メンバーとは? What is Millenium/Century Member?
<2019年6月14日発表> A1CC [Challenge] (集計時刻:2019/06/12 15:47:27JST) 色つきは新規昇格
Rank | Call | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | UHF | Total | 申告日 | 称号 | 前回比 |
1 | JR3KQJ | 354 | 562 | 885 | 454 | 345 | 245 | 294 | 179 | 215 | 260 | 151 | 174 | 4118 | 2017/10/25 | M4 | 0 |
2 | JH2CMH | 157 | 561 | 1330 | 471 | 314 | 198 | 214 | 60 | 101 | 170 | 110 | 51 | 3737 | 2019/1/4 | M3 | 348 |
3 | JR2AWS | 275 | 683 | 1084 | 321 | 301 | 159 | 281 | 90 | 140 | 144 | 102 | 106 | 3686 | 2019/6/2 | M3 | 354 |
4 | JN1KWR | 161 | 390 | 805 | 390 | 206 | 242 | 266 | 124 | 160 | 233 | 231 | 290 | 3498 | 2019/5/5 | M3 | 201 |
5 | JA5IVG | 141 | 472 | 1135 | 553 | 257 | 222 | 244 | 139 | 124 | 98 | 23 | 36 | 3444 | 2019/4/3 | M3 | 216 |
6 | JR3XEX | 149 | 535 | 1148 | 530 | 229 | 236 | 139 | 80 | 46 | 115 | 9 | 29 | 3245 | 2018/12/25 | M3 | NEW |
7 | JA4MRL | 161 | 556 | 1200 | 381 | 193 | 172 | 194 | 84 | 87 | 46 | 24 | 24 | 3122 | 2019/6/2 | M3 | 385 |
8 | JG6JAV | 93 | 216 | 787 | 328 | 301 | 256 | 475 | 159 | 177 | 283 | 1 | 0 | 3076 | 2019/1/4 | M3 | 357 |
9 | 7K1CPT | 148 | 449 | 841 | 373 | 166 | 142 | 161 | 81 | 88 | 191 | 112 | 86 | 2838 | 2015/8/9 | M2 | 0 |
10 | JA4VPS | 79 | 327 | 1031 | 408 | 97 | 320 | 139 | 113 | 50 | 17 | 2 | 2 | 2585 | 2019/5/23 | M2 | 211 |
11 | JH3HGI | 62 | 353 | 938 | 441 | 165 | 204 | 112 | 98 | 63 | 37 | 19 | 45 | 2537 | 2018/4/6 | M2 | 0 |
12 | JA2MEI | 3 | 389 | 1140 | 566 | 61 | 68 | 69 | 7 | 14 | 127 | 45 | 0 | 2489 | 2018/12/31 | M2 | 68 |
13 | JA2QVP | 217 | 452 | 810 | 166 | 236 | 79 | 188 | 39 | 85 | 130 | 50 | 26 | 2478 | 2019/4/3 | M2 | 212 |
14 | JI3CJP | 124 | 377 | 1109 | 0 | 0 | 246 | 134 | 86 | 31 | 147 | 157 | 38 | 2449 | 2019/4/3 | M2 | 170 |
15 | JA1DFP | 70 | 213 | 641 | 326 | 144 | 202 | 149 | 134 | 90 | 144 | 138 | 134 | 2385 | 2019/4/6 | M2 | 242 |
16 | JJ2DWL | 73 | 341 | 696 | 247 | 125 | 115 | 118 | 51 | 90 | 259 | 133 | 116 | 2364 | 2019/6/2 | M2 | 249 |
17 | JH6QIL | 2 | 180 | 626 | 228 | 562 | 75 | 298 | 63 | 173 | 123 | 2 | 0 | 2332 | 2018/11/20 | M2 | 173 |
18 | JH2FOR | 122 | 305 | 756 | 335 | 140 | 172 | 78 | 110 | 28 | 58 | 83 | 45 | 2232 | 2018/7/30 | M2 | 45 |
19 | JA1HMK(SK) | 21 | 327 | 976 | 158 | 125 | 95 | 116 | 44 | 38 | 60 | 164 | 99 | 2223 | 2016/8/22 | M2 | 0 |
20 | JI4JGD | 116 | 437 | 1010 | 0 | 0 | 202 | 197 | 100 | 92 | 33 | 9 | 0 | 2196 | 2018/4/26 | M2 | 75 |
21 | JE1TRV | 35 | 216 | 982 | 161 | 147 | 124 | 118 | 30 | 29 | 99 | 80 | 64 | 2085 | 2019/4/6 | M2 | 175 |
22 | JI2QIX | 124 | 291 | 730 | 269 | 104 | 98 | 62 | 41 | 33 | 173 | 79 | 69 | 2073 | 2019/5/23 | M2 | 72 |
23 | JH7MGJ | 169 | 417 | 736 | 43 | 2 | 139 | 55 | 54 | 18 | 309 | 99 | 10 | 2051 | 2019/5/23 | M2 | 425 |
24 | JG5DHX | 12 | 118 | 639 | 350 | 222 | 122 | 111 | 59 | 87 | 242 | 18 | 2 | 1982 | 2019/4/3 | M1 | 104 |
25 | JE1NGI | 12 | 232 | 736 | 278 | 99 | 91 | 52 | 46 | 75 | 144 | 78 | 110 | 1953 | 2018/4/7 | M1 | 0 |
26 | JN1GLB | 0 | 75 | 695 | 179 | 123 | 179 | 129 | 79 | 85 | 122 | 107 | 177 | 1950 | 2017/8/21 | M1 | 0 |
27 | JK7UST | 30 | 192 | 1013 | 191 | 157 | 117 | 107 | 13 | 48 | 44 | 5 | 2 | 1919 | 2019/5/23 | M1 | 234 |
28 | JA3AVO | 9 | 380 | 917 | 109 | 132 | 25 | 115 | 8 | 51 | 54 | 28 | 22 | 1850 | 2019/6/2 | M1 | 205 |
29 | JG1FMA | 14 | 328 | 703 | 149 | 65 | 59 | 49 | 18 | 45 | 114 | 154 | 128 | 1826 | 2019/6/2 | M1 | 129 |
30 | JA2HJP | 165 | 396 | 625 | 181 | 68 | 55 | 70 | 29 | 20 | 53 | 49 | 28 | 1739 | 2019/6/2 | M1 | 508 |
31 | JF1JDG | 3 | 190 | 447 | 78 | 93 | 41 | 82 | 30 | 87 | 372 | 165 | 138 | 1726 | 2019/6/4 | M1 | 776 |
32 | JR9TUG | 85 | 249 | 580 | 208 | 94 | 77 | 186 | 36 | 37 | 60 | 40 | 69 | 1721 | 2018/11/13 | M1 | NEW |
33 | 7N3BGR | 33 | 201 | 862 | 0 | 0 | 90 | 35 | 41 | 42 | 228 | 44 | 134 | 1710 | 2018/10/30 | M1 | 162 |
34 | JA2BCQ | 87 | 442 | 770 | 122 | 109 | 1 | 45 | 0 | 13 | 1 | 11 | 105 | 1706 | 2019/4/3 | M1 | 1456 |
35 | JR2WLQ | 61 | 350 | 593 | 137 | 150 | 92 | 90 | 46 | 57 | 41 | 38 | 27 | 1682 | 2019/6/2 | M1 | NEW |
36 | JI2SVL | 5 | 172 | 828 | 352 | 69 | 126 | 41 | 23 | 13 | 20 | 1 | 2 | 1652 | 2019/4/17 | M1 | 182 |
37 | JJ1IZW | 1 | 203 | 672 | 137 | 68 | 58 | 69 | 30 | 42 | 69 | 112 | 41 | 1502 | 2019/4/3 | M1 | 66 |
38 | JA0GSG | 3 | 245 | 813 | 218 | 82 | 34 | 64 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1496 | 2019/6/12 | M1 | 103 |
39 | JR9POO | 4 | 74 | 647 | 257 | 37 | 62 | 27 | 28 | 15 | 73 | 101 | 59 | 1384 | 2019/4/6 | M1 | 173 |
40 | JG1BGT | 6 | 50 | 744 | 103 | 80 | 53 | 70 | 12 | 23 | 73 | 73 | 82 | 1369 | 2019/1/4 | M1 | 35 |
41 | JR1CPB | 8 | 264 | 861 | 60 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 76 | 32 | 1349 | 2019/4/3 | M1 | 62 |
42 | JH0OXS | 9 | 227 | 646 | 155 | 60 | 81 | 68 | 39 | 31 | 8 | 4 | 1 | 1329 | 2019/4/3 | M1 | 139 |
43 | JL2OGZ | 33 | 260 | 636 | 59 | 94 | 21 | 53 | 14 | 17 | 53 | 35 | 8 | 1283 | 2019/6/12 | M1 | 224 |
44 | JA4NIJ | 0 | 55 | 577 | 301 | 25 | 54 | 37 | 14 | 28 | 74 | 61 | 30 | 1256 | 2018/8/16 | M1 | 82 |
45 | JK8SBF | 5 | 99 | 566 | 0 | 0 | 73 | 266 | 41 | 26 | 149 | 9 | 2 | 1236 | 2019/4/3 | M1 | NEW |
46 | JS2PHO | 60 | 142 | 687 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 13 | 196 | 8 | 2 | 1199 | 2019/4/3 | M1 | 48 |
47 | JR6HK | 3 | 80 | 486 | 137 | 157 | 104 | 124 | 30 | 44 | 18 | 0 | 0 | 1183 | 2019/4/17 | M1 | 244 |
48 | JN4BNV | 158 | 293 | 441 | 12 | 0 | 69 | 84 | 31 | 25 | 18 | 3 | 0 | 1134 | 2013/12/31 | M1 | 0 |
49 | JF7FHY | 0 | 216 | 500 | 50 | 40 | 134 | 74 | 68 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1124 | 2017/11/5 | M1 | 0 |
50 | JL1GEL | 4 | 214 | 438 | 81 | 33 | 29 | 37 | 3 | 55 | 63 | 97 | 64 | 1118 | 2017/11/3 | M1 | 0 |
51 | JH7UBC | 59 | 244 | 523 | 81 | 3 | 12 | 44 | 4 | 3 | 125 | 11 | 3 | 1112 | 2016/1/1 | M1 | 0 |
52 | JL1EDB | 0 | 76 | 480 | 31 | 56 | 2 | 57 | 0 | 11 | 21 | 63 | 301 | 1098 | 2019/4/9 | M1 | 178 |
53 | JE7DMH | 5 | 126 | 677 | 171 | 32 | 35 | 17 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1080 | 2018/11/27 | M1 | 172 |
54 | JG5CAJ | 4 | 78 | 555 | 261 | 99 | 15 | 19 | 7 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1070 | 2019/4/17 | M1 | NEW |
55 | JR5HXU | 28 | 160 | 438 | 134 | 73 | 75 | 46 | 46 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1029 | 2014/7/27 | M1 | 0 |
56 | JA8JCR | 21 | 117 | 326 | 111 | 190 | 1 | 143 | 0 | 60 | 36 | 8 | 9 | 1022 | 2015/2/12 | M1 | 0 |
57 | JH1KMC | 12 | 101 | 438 | 238 | 33 | 54 | 26 | 14 | 15 | 14 | 34 | 41 | 1020 | 2015/5/8 | M1 | 0 |
58 | JA9AOB | 94 | 148 | 196 | 180 | 73 | 89 | 64 | 76 | 42 | 14 | 3 | 27 | 1006 | 2015/5/2 | M1 | 0 |
59 | JM7TKK | 18 | 206 | 470 | 35 | 155 | 5 | 80 | 5 | 4 | 20 | 7 | 0 | 1005 | 2016/2/22 | M1 | 0 |
60 | JH0ROS | 0 | 170 | 421 | 77 | 53 | 47 | 60 | 8 | 4 | 38 | 46 | 47 | 971 | 2019/4/3 | C | 422 |
61 | JA1XRQ | 0 | 120 | 404 | 213 | 45 | 96 | 38 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 948 | 2019/6/12 | C | 272 |
62 | JH5NAE | 73 | 151 | 500 | 70 | 30 | 1 | 13 | 0 | 1 | 49 | 10 | 4 | 902 | 2019/6/2 | C | 22 |
63 | JH1HYH | 7 | 86 | 231 | 47 | 34 | 40 | 65 | 22 | 35 | 170 | 94 | 67 | 898 | 2011/6/2 | C | 0 |
64 | JL1USZ | 25 | 9 | 383 | 164 | 7 | 60 | 47 | 5 | 8 | 93 | 39 | 52 | 892 | 2018/12/25 | C | 49 |
65 | JR3OYH | 0 | 79 | 451 | 113 | 42 | 42 | 27 | 13 | 16 | 30 | 56 | 20 | 889 | 2019/4/3 | C | 333 |
66 | JS2KHM | 0 | 98 | 541 | 136 | 44 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 21 | 8 | 884 | 2016/6/1 | C | 0 |
67 | JR3NDM | 3 | 28 | 400 | 91 | 133 | 17 | 81 | 5 | 43 | 57 | 1 | 22 | 881 | 2015/11/21 | C | 0 |
68 | JA1LJW | 15 | 105 | 265 | 122 | 35 | 5 | 58 | 0 | 50 | 48 | 36 | 112 | 851 | 2017/12/19 | C | 0 |
69 | JM2LSJ | 12 | 87 | 454 | 108 | 23 | 12 | 32 | 7 | 14 | 21 | 44 | 36 | 850 | 2011/1/27 | C | 0 |
70 | JA9BSL | 0 | 55 | 505 | 54 | 2 | 8 | 29 | 0 | 7 | 172 | 1 | 1 | 834 | 2017/1/9 | C | 0 |
71 | 7N4CLI | 28 | 165 | 397 | 66 | 33 | 1 | 16 | 1 | 8 | 13 | 37 | 37 | 802 | C | 0 | |
72 | JH5UPH | 37 | 102 | 244 | 229 | 49 | 42 | 32 | 21 | 4 | 30 | 1 | 0 | 791 | 2015/10/19 | C | 0 |
73 | JR2BBJ | 0 | 79 | 518 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 | 113 | 5 | 783 | 2018/4/15 | C | 125 |
74 | JH6KEE | 14 | 76 | 277 | 192 | 67 | 31 | 35 | 18 | 16 | 14 | 0 | 34 | 774 | 2019/4/3 | C | 157 |
75 | JI7OED | 2 | 157 | 331 | 102 | 64 | 24 | 32 | 19 | 5 | 30 | 0 | 0 | 766 | 2018/11/20 | C | 414 |
76 | JH0WYT | 3 | 94 | 334 | 135 | 35 | 21 | 27 | 4 | 16 | 53 | 25 | 12 | 759 | 2016/8/14 | C | 0 |
77 | JF1KGX | 0 | 87 | 317 | 30 | 32 | 1 | 31 | 3 | 23 | 60 | 90 | 83 | 757 | 2017/11/4 | C | 0 |
78 | JR2LBF | 1 | 6 | 502 | 196 | 3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 737 | 2016/1/28 | C | 0 |
79 | JN4SNG | 21 | 195 | 284 | 47 | 70 | 36 | 35 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 714 | 2016/7/30 | C | 0 |
80 | JH1IDE | 13 | 104 | 184 | 113 | 45 | 58 | 39 | 19 | 24 | 31 | 33 | 31 | 694 | 2018/7/25 | C | 38 |
81 | JA0BKW | 0 | 58 | 458 | 97 | 12 | 29 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 677 | 2017/5/16 | C | 0 |
82 | JO3RCK | 7 | 35 | 404 | 31 | 19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 49 | 31 | 20 | 667 | 2015/7/20 | C | 0 |
83 | JR0DIL | 1 | 194 | 396 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 659 | 2017/8/12 | C | 0 |
84 | JO1DGE | 58 | 134 | 213 | 39 | 21 | 8 | 35 | 1 | 14 | 110 | 0 | 0 | 633 | 2019/6/12 | C | 368 |
85 | VK7CW | 0 | 3 | 55 | 73 | 156 | 92 | 109 | 48 | 90 | 6 | 0 | 0 | 632 | 2017/6/26 | C | 0 |
86 | JR2FWN | 78 | 143 | 190 | 83 | 17 | 23 | 10 | 9 | 8 | 27 | 23 | 10 | 621 | 2016/2/8 | C | 0 |
87 | JI1GQO | 1 | 35 | 504 | 0 | 0 | 17 | 36 | 1 | 4 | 16 | 4 | 0 | 618 | 2018/5/6 | C | 23 |
88 | JI5BQS | 0 | 53 | 474 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 604 | 2015/8/16 | C | 0 |
89 | JA1TPR | 0 | 86 | 401 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 | 4 | 564 | 2019/5/5 | C | 21 |
90 | JO3UCS | 8 | 164 | 270 | 56 | 10 | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 547 | 2019/4/3 | C | 100 |
91 | JI3NOF | 0 | 2 | 514 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 2017/12/10 | C | 0 |
92 | JH2RRY | 0 | 55 | 345 | 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 543 | 2013/6/10 | C | 0 |
93 | JP1ITN | 0 | 44 | 268 | 88 | 39 | 39 | 4 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 512 | 2017/9/3 | C | 0 |
94 | JA2WSP | 0 | 112 | 238 | 6 | 27 | 1 | 17 | 0 | 8 | 14 | 19 | 23 | 465 | 2019/4/3 | C | 97 |
95 | JK3UQF | 14 | 134 | 185 | 16 | 22 | 9 | 7 | 0 | 8 | 28 | 17 | 19 | 459 | 2019/6/12 | C | NEW |
96 | JN1HYU | 0 | 34 | 240 | 45 | 35 | 0 | 24 | 0 | 1 | 29 | 30 | 8 | 446 | 2018/9/1 | C | NEW |
97 | JM2OOI | 10 | 59 | 242 | 33 | 27 | 8 | 19 | 1 | 6 | 20 | 10 | 9 | 444 | 2010/8/29 | C | 0 |
97 | JA6DH | 2 | 48 | 213 | 49 | 85 | 5 | 23 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 444 | 2019/4/3 | C | 0 |
99 | JA6RIL | 5 | 32 | 238 | 81 | 43 | 6 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 438 | 2015/7/2 | C | 0 |
100 | JA0JXW | 7 | 104 | 268 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 411 | 2012/1/30 | C | 0 |
101 | JG2JKR | 0 | 82 | 268 | 0 | 0 | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 | 400 | 2016/1/16 | C | 0 |
102 | 9A1AA | 16 | 47 | 78 | 6 | 130 | 0 | 77 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 395 | 2017/2/1 | C | 0 |
103 | JH1DMC | 0 | 26 | 306 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | 1 | 387 | 2011/12/3 | C | 0 |
104 | JQ1OOD | 0 | 0 | 225 | 125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2016/10/25 | C | 0 |
105 | JN1BBO | 4 | 31 | 106 | 5 | 44 | 2 | 32 | 3 | 17 | 58 | 26 | 34 | 362 | 2012/1/28 | C | 0 |
106 | 7K2MGX | 5 | 20 | 238 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 18 | 353 | 2015/4/10 | C | 0 | |
107 | JJ1TJD | 10 | 18 | 157 | 77 | 29 | 18 | 11 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 350 | 2009/12/27 | C | 0 |
108 | JS6BOA | 0 | 1 | 222 | 3 | 1 | 5 | 67 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 341 | 2018/1/20 | C | 0 |
109 | JH1RNS | 0 | 0 | 279 | 0 | 7 | 21 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 334 | 2018/12/25 | C | 51 |
110 | JK1DZT | 0 | 40 | 225 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 11 | 21 | 1 | 329 | 2019/4/3 | C | 172 |
111 | JA6NEJ | 0 | 0 | 199 | 80 | 0 | 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 327 | 2017/10/25 | C | 0 |
112 | JO1MBO | 0 | 0 | 150 | 90 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 20 | 302 | 2019/6/2 | C | 85 |
113 | JG1QPZ | 0 | 6 | 174 | 31 | 1 | 2 | 18 | 0 | 15 | 48 | 5 | 1 | 301 | 2016/1/23 | C | 0 |
114 | JE2HAT | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298 | 2016/10/28 | C | 0 |
115 | 7L2VPL | 0 | 54 | 164 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1 | 273 | 2018/2/10 | C | 0 |
116 | JL8KUS | 40 | 187 | 1 | 13 | 1 | 242 | 2015/4/15 | C | 0 | |||||||
117 | JQ1BWT | 2 | 33 | 118 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 17 | 31 | 11 | 238 | 2015/5/8 | C | 0 |
118 | JH1MHM | 2 | 5 | 182 | 32 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2019/6/12 | C | 40 |
119 | JS2AHG | 0 | 27 | 150 | 26 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 2019/4/6 | C | 71 |
120 | JG3TSX | 0 | 0 | 124 | 63 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 216 | 2014/9/17 | C | 0 |
121 | JA3MMR | 0 | 4 | 103 | 9 | 3 | 27 | 10 | 0 | 12 | 16 | 18 | 5 | 207 | 2018/8/21 | C | NEW |
122 | JR0ECQ | 0 | 32 | 134 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2019/5/5 | C | 34 |
122 | VP9KF | 0 | 6 | 21 | 10 | 75 | 1 | 55 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2018/3/9 | C | 0 |
124 | JS2DAA | 0 | 28 | 126 | 1 | 14 | 5 | 12 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 201 | 2019/6/12 | C | 151 |
125 | JE1SHW | 1 | 23 | 69 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 12 | 24 | 24 | 178 | C | 0 | |
126 | JI1DRW | 0 | 21 | 88 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 170 | 2019/4/3 | C | NEW |
127 | JA1JFM | 0 | 12 | 113 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 166 | 2015/4/18 | C | 0 |
128 | JH7DHL | 0 | 8 | 106 | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 161 | 2012/9/17 | C | 0 |
129 | JR4IUS | 2 | 38 | 70 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 159 | 2015/6/3 | C | 0 |
130 | JR2SBA | 0 | 3 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 119 | 2018/1/1 | C | 0 |
131 | OK1RP | 8 | 11 | 8 | 1 | 18 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 68 | 2018/6/18 | NEW | |
132 | JJ1KMF | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2019/4/3 | NEW | |
133 | 7L4NDL | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2013/1/3 | 0 |
----- 以下前回発表データ-----
<2018年4月9日発表> A1CC [Challenge] (集計時刻:2018/04/08 22:52:17JST) 色つきは新規昇格
Rank | Call | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | UHF | Total | 申告日 | 称号 | 前回比 |
1 | JR3KQJ | 354 | 562 | 885 | 454 | 345 | 245 | 294 | 179 | 215 | 260 | 151 | 174 | 4118 | 2017/10/25 | M4 | 0 |
2 | JH2CMH | 148 | 495 | 1245 | 438 | 274 | 172 | 192 | 49 | 87 | 150 | 97 | 42 | 3389 | 2017/9/19 | M3 | 0 |
3 | JR2AWS | 254 | 605 | 1008 | 289 | 271 | 121 | 246 | 73 | 121 | 137 | 101 | 106 | 3332 | 2018/4/1 | M3 | 82 |
4 | JN1KWR | 139 | 361 | 770 | 374 | 198 | 234 | 252 | 119 | 149 | 220 | 217 | 264 | 3297 | 2017/12/31 | M3 | 48 |
5 | JA5IVG | 133 | 442 | 1082 | 527 | 244 | 195 | 223 | 127 | 114 | 93 | 18 | 30 | 3228 | 2018/4/6 | M3 | 78 |
6 | 7K1CPT | 148 | 449 | 841 | 373 | 166 | 142 | 161 | 81 | 88 | 191 | 112 | 86 | 2838 | 2015/8/9 | M2 | 0 |
7 | JA4MRL | 134 | 475 | 1094 | 343 | 163 | 146 | 158 | 70 | 77 | 34 | 20 | 23 | 2737 | 2018/1/3 | M2 | 325 |
8 | JG6JAV | 60 | 139 | 715 | 311 | 249 | 248 | 437 | 147 | 152 | 260 | 1 | 0 | 2719 | 2017/12/31 | M2 | 322 |
9 | JH3HGI | 62 | 353 | 938 | 441 | 165 | 204 | 112 | 98 | 63 | 37 | 19 | 45 | 2537 | 2018/4/6 | M2 | 153 |
10 | JA2MEI | 3 | 380 | 1106 | 556 | 57 | 67 | 64 | 7 | 12 | 126 | 43 | 0 | 2421 | 2018/1/18 | M2 | 74 |
11 | JA4VPS | 77 | 319 | 921 | 397 | 94 | 281 | 121 | 101 | 44 | 15 | 2 | 2 | 2374 | 2018/4/7 | M2 | 82 |
12 | JI3CJP | 120 | 341 | 1061 | 0 | 0 | 226 | 122 | 75 | 28 | 129 | 144 | 33 | 2279 | 2018/4/7 | M2 | 64 |
13 | JA2QVP | 199 | 403 | 755 | 149 | 212 | 72 | 174 | 35 | 78 | 120 | 47 | 22 | 2266 | 2017/12/25 | M2 | 26 |
14 | JA1HMK(SK) | 21 | 327 | 976 | 158 | 125 | 95 | 116 | 44 | 38 | 60 | 164 | 99 | 2223 | 2016/8/22 | M2 | 0 |
15 | JH2FOR | 120 | 295 | 744 | 333 | 137 | 168 | 73 | 108 | 26 | 57 | 81 | 45 | 2187 | 2018/3/9 | M2 | 40 |
16 | JH6QIL | 2 | 154 | 561 | 215 | 541 | 75 | 266 | 62 | 162 | 119 | 2 | 0 | 2159 | 2017/11/25 | M2 | 78 |
17 | JA1DFP | 69 | 173 | 607 | 309 | 117 | 178 | 132 | 123 | 83 | 121 | 121 | 110 | 2143 | 2018/4/7 | M2 | 50 |
18 | JI4JGD | 109 | 421 | 977 | 0 | 0 | 194 | 191 | 97 | 91 | 32 | 9 | 0 | 2121 | 2017/11/5 | M2 | 49 |
19 | JJ2DWL | 63 | 298 | 649 | 233 | 100 | 92 | 102 | 37 | 72 | 245 | 119 | 105 | 2115 | 2018/4/3 | M2 | 104 |
20 | JI2QIX | 117 | 280 | 714 | 264 | 101 | 95 | 58 | 40 | 31 | 164 | 69 | 68 | 2001 | 2018/3/23 | M2 | 92 |
21 | JE1NGI | 12 | 232 | 736 | 278 | 99 | 91 | 52 | 46 | 75 | 144 | 78 | 110 | 1953 | 2018/4/7 | M1 | 53 |
22 | JN1GLB | 0 | 75 | 695 | 179 | 123 | 179 | 129 | 79 | 85 | 122 | 107 | 177 | 1950 | 2017/8/21 | M1 | 0 |
23 | JE1TRV | 34 | 158 | 950 | 146 | 132 | 107 | 109 | 24 | 27 | 90 | 69 | 64 | 1910 | 2018/4/8 | M1 | 42 |
24 | JG5DHX | 12 | 116 | 606 | 344 | 209 | 109 | 100 | 53 | 81 | 229 | 17 | 2 | 1878 | 2018/4/8 | M1 | 50 |
25 | JG1FMA | 13 | 308 | 678 | 143 | 56 | 53 | 38 | 13 | 38 | 107 | 131 | 119 | 1697 | 2018/4/7 | M1 | 56 |
26 | JK7UST | 19 | 162 | 928 | 170 | 145 | 96 | 88 | 4 | 30 | 37 | 4 | 2 | 1685 | 2018/3/31 | M1 | 67 |
27 | JA3AVO | 9 | 317 | 852 | 94 | 119 | 16 | 104 | 6 | 49 | 45 | 20 | 14 | 1645 | 2018/4/8 | M1 | 75 |
28 | JH7MGJ | 150 | 257 | 606 | 0 | 0 | 104 | 53 | 53 | 18 | 277 | 98 | 10 | 1626 | 2017/1/17 | M1 | 0 |
29 | 7N3BGR | 30 | 178 | 782 | 0 | 0 | 74 | 30 | 35 | 39 | 215 | 43 | 122 | 1548 | 2017/1/12 | M1 | 0 |
30 | JI2SVL | 5 | 126 | 757 | 322 | 59 | 117 | 38 | 20 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1470 | 2018/3/3 | M1 | 53 |
31 | JJ1IZW | 1 | 191 | 653 | 131 | 66 | 54 | 66 | 28 | 39 | 67 | 101 | 39 | 1436 | 2018/3/31 | M1 | 34 |
32 | JA0GSG | 3 | 235 | 759 | 206 | 77 | 31 | 50 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1393 | 2018/3/24 | M1 | 24 |
33 | JG1BGT | 6 | 48 | 727 | 98 | 79 | 51 | 66 | 11 | 20 | 73 | 73 | 82 | 1334 | 2018/4/6 | M1 | 169 |
34 | JR1CPB | 8 | 247 | 825 | 58 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 75 | 32 | 1287 | 2018/3/11 | M1 | 26 |
35 | JA2HJP | 129 | 309 | 544 | 122 | 30 | 4 | 23 | 5 | 5 | 16 | 25 | 19 | 1231 | 2017/12/23 | M1 | 109 |
36 | JR9POO | 4 | 42 | 608 | 234 | 24 | 43 | 16 | 21 | 11 | 63 | 90 | 55 | 1211 | 2018/4/7 | M1 | 42 |
37 | JH0OXS | 8 | 184 | 600 | 137 | 51 | 78 | 61 | 36 | 22 | 8 | 4 | 1 | 1190 | 2018/4/6 | M1 | 122 |
