第7回和文QSOパーティー 結果
最多交信賞
----結果一覧----
順位 | コールサイン | 交信数 | 住所 |
1 | HL2BM | 401 | 韓国 |
2 | JQ6QDW | 281 | 熊本 |
3 | JI3HTQ | 166 | 兵庫 |
4 | JO7WAI | 124 | 宮城 |
5 | JL1EDB | 118 | 千葉 |
6 | JN1VFF | 96 | 神奈川 |
7 | JR4EJG | 85 | 広島 |
8 | JR0ETA | 72 | 長野 |
8 | JS3JMT | 67 | 兵庫 |
10 | JF1LXO | 65 | 千葉 |
11 | JK3LXS | 55 | 大阪 |
12 | JL8KUS | 53 | 北海道 |
13 | JA4BWZ | 50 | 岡山 |
14 | JA1OMS | 47 | 山梨 |
15 | JA1OYB | 46 | 東京 |
16 | JA1HMK | 45 | 東京 |
17 | JL1GEL | 41 | 東京 |
17 | JA6URZ | 41 | 宮崎 |
19 | JJ5JKG | 40 | 高知 |
20 | JS6BOA | 39 | 沖縄 |
21 | JE6JAO | 38 | 長崎 |
22 | JA2MEI | 37 | 三重 |
23 | JA1TPR | 36 | 東京 |
24 | JH1LHV | 33 | 東京 |
25 | JA4MRL | 30 | 岡山 |
25 | JH7LUF | 30 | 福島 |
27 | JJ1MTU | 27 | 山梨 |
27 | JH2CMH | 27 | 愛知 |
29 | JN1EMG | 25 | 埼玉 |
29 | JE6FRW | 25 | 宮崎 |
31 | JF3ROH | 23 | 兵庫 |
32 | JO3XCI | 20 | 京都 |
33 | JA3BRP/0 | 18 | 長野 |
34 | JG2JKR | 17 | 岐阜 |
34 | JM1OOP | 17 | 神奈川 |
36 | JP7AAV | 16 | 山形 |
37 | JA7FYF | 15 | 神奈川 |
37 | JG3MJS | 15 | 和歌山 |
37 | JG2AKR | 15 | 三重 |
40 | JI3CJP | 14 | 滋賀 |
40 | JQ1QHO | 14 | 神奈川 |
40 | JN3WCI | 14 | 兵庫 |
43 | JR0DIL | 12 | 長野 |
43 | JG1BGT | 12 | 千葉 |
45 | JO3AXC | 11 | 京都 |
45 | JP6NWR | 11 | 福岡 |
45 | JA1CTZ | 11 | 埼玉 |
48 | JA5NSR | 10 | 徳島 |
49 | JO6CVP | 8 | 福岡 |
50 | JH6KEE | 7 | 長崎 |
50 | JE1TRV | 7 | 東京 |
52 | JR7OEF | 5 | 宮城 |
52 | JQ2REP | 5 | 岐阜 |
52 | JA2NGN | 5 | 岐阜 |
55 | JI5NWQ | 4 | 愛媛 |
55 | JR2AWS | 4 | 岐阜 |
55 | JF1QYD | 4 | 埼玉 |
55 | JO6RAJ | 4 | 宮崎 |
59 | JI1VAH | 3 | 茨城 |
59 | JA1NBA | 3 | 茨城 |
59 | JM7TKK | 3 | 青森 |
62 | JA5INF/1 | 2 | 埼玉 |
63 | JJ1TNX | 1 | 神奈川 |
63 | JK2WSZ | 1 | 埼玉 |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。