第6回和文QSOパーティー 結果
最多交信賞
----結果一覧----
| 順位 | コールサイン | 交信数 |
| 1 | HL2BM | 450 | |
| 2 | JA1JON | 165 | |
| 3 | JO7WAI | 152 | |
| 4 | JI3HTQ | 108 | |
| 5 | JQ6QDW | 80 | |
| 6 | JA1TPR | 77 | |
| 7 | JF1LXO | 65 | |
| 8 | JA1OYB | 60 | |
| 8 | JA2MEI | 60 | |
| 10 | JA1HMK | 53 | |
| 11 | JH1LHV | 48 | |
| 11 | JA6URZ | 48 | |
| 13 | JP7AAV | 39 | |
| 14 | JA4MRL | 38 | |
| 15 | JA1NBA | 35 | |
| 15 | JL8KUS | 35 | |
| 17 | JP6NWR | 34 | |
| 18 | JO3XCI | 33 | |
| 19 | JO6RAJ | 29 | |
| 20 | JN3WCI | 28 | |
| 21 | JK1SWR | 18 | |
| 21 | JH7LUF | 18 | |
| 23 | JG2JKR | 17 | |
| 23 | JA3BRP/0 | 17 | |
| 23 | JR1CPB | 17 | |
| 23 | JK1SDQ | 17 | |
| 27 | JA7FYF/1 | 16 | |
| 27 | JH2CMH | 16 | |
| 29 | JA1CTZ | 15 | |
| 29 | JA4BWZ | 15 | |
| 29 | JG3MJS | 15 | |
| 29 | JR7OEF | 15 | |
| 33 | JA1OMS | 14 | |
| 33 | JQ1QHO | 14 | |
| 33 | JH6KEE | 14 | |
| 33 | JA6EOD | 14 | |
| 37 | JK1TCV | 13 | |
| 38 | JA5NSR | 12 | |
| 38 | JI3CJP | 12 | |
| 38 | JI8KXC | 12 | |
| 41 | JS2KHM | 11 | |
| 41 | JN1EMG | 11 | |
| 41 | JQ6FAI | 11 | |
| 41 | JJ5EQW/QRP | 11 | |
| 41 | JK2WSZ/1 | 11 | |
| 41 | JN7MLJ | 11 | |
| 47 | JG7UVO | 10 | |
| 47 | JK3LXS | 10 | |
| 47 | JM7TKK | 10 | |
| 47 | JA5CZL | 10 | |
| 51 | JO1KPL | 10 | |
| 52 | JS6BOA | 9 | |
| 52 | JF3ROH | 9 | |
| 54 | JA4HQF | 5 | |
| 54 | JF1QYD | 5 | |
| 54 | JA5INF/1 | 5 | |
| 57 | JO6CVP | 3 | |
| 57 | JE1TRV | 3 | |
| 59 | JK3JXP | 2 | |
| 60 | JA1POS | 1 | |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。