第5回和文QSOパーティー 結果
最多交信賞の副賞は、HL2BM,JQ6QDW両局が過去に受賞されているため、
規約により3位のJO7WAI局に今回の副賞「電波時計」をお送りしました。
----結果一覧----
| 順位 | コールサイン | 交信数 |
| 1 | HL2BM | 370 | |
| 2 | JQ6QDW | 175 |
| 3 | JO7WAI | 116 |
| 4 | JO6RAJ | 98 |
| 5 | JA1JON | 74 |
| 6 | JI3HTQ | 61 |
| 7 | JA6URZ | 58 |
| 8 | JP7AAV | 51 |
| 9 | JN6WHW | 39 |
| 10 | JA1NBA | 38 |
| 11 | JG3MJS | 31 |
| 12 | JA1OYB | 29 |
| 13 | JA1TPR | 27 |
| 14 | JA2MEI | 26 |
| 15 | JH2CMH | 25 |
| 16 | JA4MRL | 23 |
| 16 | JA6EOD | 23 |
| 18 | JP6NWR | 20 |
| 19 | JA1HMK | 19 |
| 19 | JJ0QGB | 19 |
| 19 | JG3DXH | 19 |
| 22 | JA5FOP/4 | 18 |
| 23 | JE1TRV | 16 |
| 24 | JJ1PTI | 13 |
| 24 | JS6BOA | 13 |
| 24 | JA4DAK | 13 |
| 27 | JK1SDQ | 12 |
| 28 | JI3CJP | 11 |
| 29 | JA1CTZ | 10 |
| 29 | JR1CPB | 10 |
| 31 | JL8KUS | 9 |
| 32 | JA0JXW | 7 |
| 32 | JG2AKR | 7 |
| 34 | JA2HBG | 6 |
| 35 | JF3NAO | 4 |
| 35 | JK1SWR | 4 |
| 37 | JA5INF/1 | 3 |
| 37 | JN3WCI | 3 |
| 37 | JN7MLJ | 3 |
| 40 | JK3JXP | 2 |
| 40 | JA4HQF | 2 |
| 40 | JG2JKR | 2 |
| 43 | JI1TJJ | 1 |
| 43 | JA6JMJ | 1 |
| 43 | 7N4TXI | 1 |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。