第4回和文QSOパーティー 結果
----結果一覧----
順位 | コールサイン | 交信数 |
1 | HL2BM | 400 | |
2 | JQ6QDW | 120 |
3 | JO7WAI | 103 |
4 | JA6URZ | 79 |
5 | JA1HMK | 78 |
6 | JA1TPR | 48 |
7 | JP7AAV | 46 |
8 | JA6WBA | 42 |
9 | JI3HTQ | 40 |
9 | JA4MRL | 40 |
11 | JO6RAJ | 36 |
12 | JK6MXY | 31 |
13 | JN3WCI | 30 |
13 | JA6EOD | 30 |
15 | JN6WHW | 28 |
15 | JI8KXC | 28 |
17 | JA2MEI | 22 |
18 | JA3LGF | 21 |
18 | JG3MJS | 21 |
20 | JI3CJP | 18 |
21 | JA1OYB | 15 |
22 | JA0DVE | 13 |
23 | JG2AKR | 12 |
23 | JA1CTZ | 12 |
23 | JH2CMH | 12 |
26 | JA7FYF/1 | 11 |
27 | JP6NWR | 9 |
28 | JR1CPB | 6 |
29 | JK1SDQ | 5 |
30 | JA0JXW | 4 |
31 | JI7VBW | 3 |
32 | JI1TJJ | 2 |
32 | JE4QGF | 2 |
32 | JG2JKR | 2 |
32 | JM7TKK | 2 |
36 | JK3JXP | 1 |
36 | JK1TCV | 1 |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。