2015年 第15回 A1クラブ コンテスト
7MHz + 14MHzマルチ部門ブモン  ゼン 38 キョク
順位ジュンイ コールサイン 電力デンリョク 得点トクテンデ−タ 7MHz 14MHz 照合ショウゴウリツ 順位ジュンイ
POW QSO
PTS
マルチ 合計ゴウケイ QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ 受信ジュシン 送信ソウシン
1 JH2CMH 50 97 95 55 5225 78 76 40 19 19 15 97.9% 79.4% 1
2 JA1CTZ 50 84 82 52 4264 66 64 39 18 18 13 97.6% 83.3% 2
3 JH4FUF 50 72 69 55 3795 47 44 35 25 25 20 95.8% 83.3% 3
4 7K1CPT 50 78 76 46 3496 70 68 39 8 8 7 97.4% 74.4%  
5 JR2AWS 50 72 70 45 3150 65 63 38 7 7 7 97.2% 83.3%  
6 JA3AVO 50 72 68 44 2992 47 46 29 25 22 15 94.4% 84.7% シニアショウ
7 JA5CBU 50 71 70 39 2730 69 68 37 2 2 2 98.6% 78.9%  
8 JA3RSJ 50 65 65 40 2600 57 57 34 8 8 6 100.0% 81.5%  
9 JA1HMK 50 63 62 41 2542 54 53 34 9 9 7 98.4% 82.5%  
10 JA2FSM 50 59 58 39 2262 54 53 34 5 5 5 98.3% 83.1%  
11 JP6NWR 50 59 56 39 2184 42 40 27 17 16 12 94.9% 81.4%  
12 JF1VNR 50 54 52 40 2080 36 36 28 18 16 12 96.3% 87.0%  
13 JG1FMA 50 50 49 37 1813 41 40 29 9 9 8 98.0% 84.0%  
14 JA6FOF 50 46 45 36 1620 25 25 20 21 20 16 97.8% 89.1%  
15 JA1HLR 50 48 46 34 1564 40 38 27 8 8 7 95.8% 87.5%  
16 JA3JM 50 46 43 36 1548 34 33 27 12 10 9 93.5% 84.8%  
17 JK1SDQ 50 41 38 34 1292 31 30 26 10 8 8 92.7% 78.0%  
18 JN1KWR/1 5 45 41 31 1271 41 38 28 4 3 3 91.1% 84.4%  
19 JK7UST 50 38 38 32 1216 30 30 25 8 8 7 100.0% 76.3%  
20 JE0JAO 40 33 32 28 896 21 20 19 12 12 9 97.0% 87.9%  
21 JA4RQO 35 32 30 24 720 16 14 11 16 16 13 93.8% 87.5%  
22 JO1AEC 50 28 26 23 598 18 18 16 10 8 7 92.9% 82.1%  
23 JA6RIL 50 26 22 20 440 22 18 16 4 4 4 84.6% 84.6%  
23 JK3HFN 50 23 22 20 440 10 10 9 13 12 11 95.7% 82.6%  
25 JA0IND/1 5 21 21 20 420 18 18 17 3 3 3 100.0% 81.0%  
26 JJ0QKW 50 20 19 18 342 14 13 13 6 6 5 95.0% 80.0%  
27 JA6CYL 50 21 19 17 323       21 19 17 90.5% 95.2%  
28 JA3MIB 50 18 15 11 165       18 15 11 83.3% 83.3%  
29 JP3JZX/3 50 14 13 11 143 4 3 3 10 10 8 92.9% 85.7%  
30 JR6CSY 50 13 13 10 130       13 13 10 100.0% 84.6%  
31 JH7LUF 50 13 12 10 120 4 4 4 9 8 6 92.3% 84.6%  
32 JA5IVG/5 50 10 9 9 81 4 4 4 6 5 5 90.0% 90.0%  
33 JA1LJW 50 10 10 8 80 3 3 3 7 7 5 100.0% 80.0%  
34 JA7SLK 45 6 6 6 36 3 3 3 3 3 3 100.0% 100.0%  
35 JH6QIL 50 5 5 5 25       5 5 5 100.0% 100.0%  
36 JR9PRA 5 5 4 4 16       5 4 4 80.0% 80.0%  
37 JH1CFV 25 4 3 3 9       4 3 3 75.0% 75.0%  
37 JR3SZZ/3 50 4 3 3 9 2 2 2 2 1 1 75.0% 100.0%  
※ ビギナーショウ該当者ガイトウシャなし