‚V‚l‚gz{‚P‚S‚l‚gzƒ}ƒ‹ƒ`•”–åƒuƒ‚ƒ“ @‘Sƒ[ƒ“ 26 ‹ÇƒLƒ‡ƒN
“d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN @ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ƒf|ƒ^ @ ‚V‚l‚g‚š ‚P‚S‚l‚g‚š ƇƒVƒ‡ƒEƒSƒE—¦ƒŠƒc
@ º°Ù»²Ý ˆÚ“®ƒCƒhƒE POW QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ` ‡ŒvƒSƒEƒPƒC QSO PTS ÏÙÁ QSO PTS ÏÙÁ ŽóMƒWƒ…ƒVƒ“ ‘—Mƒ\ƒEƒVƒ“ •\²ƒqƒ‡ƒEƒVƒ‡ƒE
1 JH2CMH @ 50 96 93 56 5208 75 74 40 21 19 16 96.9% 79.2% —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
2 JQ1KRT @ 50 75 67 41 2747 68 62 36 7 5 5 89.3% 72.0% ‘æƒ_ƒC“ñ‚QˆÊƒC
3 JK6MXY @ 50 66 64 42 2688 55 53 35 11 11 7 97.0% 77.3% ‘æƒ_ƒCŽO‚RˆÊƒC
4 JN1GLB @ 50 61 56 40 2240 56 54 38 5 2 2 91.8% 72.1% @
5 JG3CQJ @ 50 64 62 36 2232 63 61 35 1 1 1 96.9% 79.7% @
6 JA3JM @ 50 56 54 38 2052 43 42 28 13 12 10 96.4% 80.4% @
7 JA7AEM @ 50 47 47 33 1551 43 43 29 4 4 4 100.0% 78.7% @
8 JI2QIX 2 50 52 46 32 1472 43 38 25 9 8 7 88.5% 69.2% @
9 JN1KWR 1 5 35 34 26 884 32 31 23 3 3 3 97.1% 71.4% @
10 JA1OYB @ 50 38 30 25 750 29 24 19 9 6 6 78.9% 65.8%
11 JK3HFN @ 50 29 26 24 624 20 18 16 9 8 8 89.7% 93.1% @
12 JA5IDV @ 10 28 25 21 525 23 20 16 5 5 5 89.3% 71.4% @
13 JA5INF 1 50 28 24 21 504 19 17 15 9 7 6 85.7% 71.4% @
14 7N4QCQ @ 50 16 15 15 225 12 11 11 4 4 4 93.8% 75.0% @
15 JH1MTR 4 50 17 16 13 208 16 15 12 1 1 1 94.1% 70.6% @
16 JN1BBO @ 50 15 14 13 182 14 13 12 1 1 1 93.3% 73.3% @
17 JF1NHD @ 50 15 13 13 169 9 7 7 6 6 6 86.7% 73.3% @
18 JG1SWV @ 50 12 12 9 108 11 11 8 1 1 1 100.0% 83.3% ƒrƒMƒi[
19 JA0IND 1 5 11 10 9 90 9 8 7 2 2 2 90.9% 81.8% @
20 JA1POS @ 4 6 5 5 25 5 4 4 1 1 1 83.3% 83.3% @
21 JH7UJU @ 5 4 4 4 16 1 1 1 3 3 3 100.0% 75.0% @
21 JL4WYY @ 50 4 4 4 16 @ @ @ 4 4 4 100.0% 75.0% @
23 JG1MZS @ 5 4 3 3 9 2 1 1 2 2 2 75.0% 50.0% @
24 JA9XAT @ 25 2 2 2 4 @ @ @ 2 2 2 100.0% 50.0% @
24 JL7FBV 1 50 3 2 2 4 @ @ @ 3 2 2 66.7% 66.7% @
26 JJ1TNX @ 50 1 1 1 1 @ @ @ 1 1 1 100.0% 0.0% @
ƒ`ƒFƒbƒNƒŠƒXƒg @‘Sƒ[ƒ“ 1 ‹ÇƒLƒ‡ƒN
@“d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN @ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ƒf|ƒ^ @ ‚V‚l‚g‚š ‚P‚S‚l‚g‚š ƇƒVƒ‡ƒEƒSƒE—¦ƒŠƒc
@ 8J2NDP 2 50 26 24 18 432 26 24 18 @ @ @ 92.3% 73.1%