7MHz+14MHzマルチバンド結果ケッカ
 デンリョク   得点トクテンデ−タ   7MHz 14MHz 照合ショウゴウリツ
順位ジュンイ コールサイン POW QSO PTS マル 合計ゴウケイ QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ 受信ジュシン 送信ソウシン 入賞ニュウショウ
1 JH2CMH 50 89 85 55 4675 72 69 40 17 16 15 95.5% 85.4% 優勝ユウショウ
2 JA7DLE 50 87 80 54 4320 60 58 35 27 22 19 92.0% 72.4% 準優勝ジュンユウショウ
3 JH6WMJ 50 92 83 50 4150 78 70 40 14 13 10 90.2% 76.1%
4 JK7UST 50 76 67 53 3551 55 48 35 21 19 18 88.2% 77.6%  
5 JE1TRV 50 73 71 50 3550 52 50 31 21 21 19 97.3% 83.6%  
6 JA1HMK 50 76 73 47 3431 67 64 38 9 9 9 96.1% 77.6%  
7 JR5GWR 50 71 67 47 3149 49 46 32 22 21 15 94.4% 78.9%  
8 JA4MRL 50 61 59 45 2655 43 41 29 18 18 16 96.7% 83.6%  
9 JA7CPW 50 61 56 46 2576 43 39 29 18 17 17 91.8% 83.6%  
10 JG3CQJ 50 66 58 43 2494 45 40 27 21 18 16 87.9% 71.2%  
11 JR2AWS 50 61 59 41 2419 56 54 36 5 5 5 96.7% 86.9%  
12 JI2QIX 50 55 53 37 1961 47 46 31 8 7 6 96.4% 81.8%  
13 JA2QVP 50 53 51 37 1887 46 44 30 7 7 7 96.2% 84.9%  
14 JF2UED 50 52 49 38 1862 45 43 32 7 6 6 94.2% 82.7%  
15 JF2FIU 50 53 52 35 1820 51 50 33 2 2 2 98.1% 81.1%  
16 JA5IVG 50 46 45 39 1755 30 30 25 16 15 14 97.8% 80.4%  
17 JO7JTV 50 61 49 34 1666 59 47 32 2 2 2 80.3% 70.5%  
18 JJ5GWP 50 43 42 33 1386 33 32 24 10 10 9 97.7% 81.4% シニアショウ
19 JA3JM 50 43 38 33 1254 29 26 23 14 12 10 88.4% 81.4%  
20 JK1SDQ 30 43 38 33 1254 29 26 21 14 12 12 88.4% 83.7%  
21 JA1BYY 50 40 38 30 1140 34 32 24 6 6 6 95.0% 80.0%  
22 JN1KWR 5 41 38 29 1102 32 29 21 9 9 8 92.7% 92.7%  
23 JA6FOF 50 36 33 30 990 23 22 20 13 11 10 91.7% 80.6%  
24 JK3HFN 50 37 33 28 924 22 20 16 15 13 12 89.2% 78.4%  
25 JA1LIH 50 35 35 25 875 33 33 23 2 2 2 100.0% 82.9%  
26 JA6EOD 50 29 26 23 598 14 13 11 15 13 12 89.7% 72.4%  
27 JA5INF 50 23 22 18 396 18 17 13 5 5 5 95.7% 91.3%
28 JA6CYL 50 23 20 18 360 18 15 13 5 5 5 87.0% 87.0%  
29 JG1FMA 50 19 18 15 270 11 10 8 8 8 7 94.7% 78.9%  
30 JA3RSJ 50 17 17 15 255       17 17 15 100.0% 82.4%  
31 JA3RK 45 22 18 14 252 20 16 12 2 2 2 81.8% 77.3%  
32 JA6JMJ 50 19 16 15 240 9 7 7 10 9 8 84.2% 84.2%  
33 JA1OYB 50 19 16 14 224 7 6 5 12 10 9 84.2% 89.5%  
34 JA4BDY 50 19 15 14 210 18 14 13 1 1 1 78.9% 73.7%  
35 JA6URZ 50 17 14 14 196 12 10 10 5 4 4 82.4% 82.4%  
36 JA1FCC 50 13 12 11 132 8 8 8 5 4 3 92.3% 92.3%  
37 JA2MEI 50 11 10 10 100       11 10 10 90.9% 100.0%  
38 JA1NKU 1.7 9 9 8 72 3 3 3 6 6 5 100.0% 100.0%   4
39 JG1RRU 50 10 8 8 64 5 4 4 5 4 4 80.0% 90.0%  
40 JN1PFH 10 4 4 4 16       4 4 4 100.0% 100.0%  
41 JK6MXY 50 5 3 3 9 2 2 2 3 1 1 60.0% 60.0%  
※ビギナーショウ該当者ガイトウシャなし。
チェックログ
 デンリョク   得点トクテンデ−タ   7MHz 14MHz 照合ショウゴウリツ
順位ジュンイ コールサイン POW QSO PTS マル 合計ゴウケイ QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ 受信ジュシン 送信ソウシン
  JH7UJI 50 68 63 39 2457 68 63 39       92.6% 64.7%
  JI3DNN 50 50 44 33 1452 49 43 32 1 1 1 88.0% 68.0%