マルチバンド部門ブモン
 デンリョク   得点トクテンデ−タ   7MHz 14MHz 照合ショウゴウリツ
順位ジュンイ コールサイン POW QSO PTS マル 合計ゴウケイ QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ 受信ジュシン 送信ソウシン 入賞ニュウショウ
1 JH2CMH 50 99 94 55 5170 87 82 44 12 12 11 94.9% 70.7% 優勝ユウショウ
2 JA1CTZ 50 70 69 49 3381 51 50 33 19 19 16 98.6% 81.4% 準優勝ジュンユウショウ
3 JA5IVG 50 65 63 48 3024 45 44 33 20 19 15 96.9% 73.8%
4 JA1HMK 50 67 63 44 2772 54 51 35 13 12 9 94.0% 80.6% シニアショウ
5 7M4CDX 50 65 62 44 2728 48 46 31 17 16 13 95.4% 75.4%  
6 JA3JM 50 48 48 41 1968 41 41 34 7 7 7 100.0% 93.8%  
7 JA6DH 50 54 50 37 1850 39 36 27 15 14 10 92.6% 74.1%  
8 JE4AEJ/1 50 49 46 36 1656 40 37 27 9 9 9 93.9% 77.6% ビギナーショウ
9 JE1SHW 50 47 45 34 1530 42 40 29 5 5 5 95.7% 83.0%  
10 JA7AEM 50 44 41 33 1353 36 33 25 8 8 8 93.2% 79.5%  
11 JN1GLB 50 46 43 31 1333 34 32 23 12 11 8 93.5% 76.1%  
12 JK1SDQ 50 41 41 29 1189 33 33 24 8 8 5 100.0% 85.4%  
13 JA3RK 50 37 37 32 1184 30 30 25 7 7 7 100.0% 81.1%  
14 JA2QVP 50 41 39 28 1092 37 37 26 4 2 2 95.1% 78.0%  
15 JA6FOF/6 50 35 32 26 832 19 18 15 16 14 11 91.4% 71.4%  
16 JO7JTV/7 50 46 35 23 805 44 34 22 2 1 1 76.1% 67.4%  
17 JH2DFJ 50 34 28 23 644 24 20 17 10 8 6 82.4% 76.5%  
18 JK3HFN 50 30 28 22 616 8 8 8 22 20 14 93.3% 73.3%  
19 JE4MHL 50 27 26 19 494 8 8 7 19 18 12 96.3% 81.5%  
20 JF2FIU 50 25 22 20 440 18 16 14 7 6 6 88.0% 76.0%  
21 JA3UWB 50 23 22 19 418 21 20 17 2 2 2 95.7% 78.3%  
22 JA1XPU 50 20 19 17 323 17 16 14 3 3 3 95.0% 85.0%  
23 JA5UBW/3 50 20 18 15 270       20 18 15 90.0% 65.0%  
24 JA6URZ 50 24 17 15 255 13 9 8 11 8 7 70.8% 75.0%  
25 JA0IND/1 5 20 17 13 221 19 16 12 1 1 1 85.0% 70.0%  
26 JA6EOD 50 18 15 13 195 2 2 2 16 13 11 83.3% 72.2%  
27 JA5INF/1 50 15 13 12 156 6 5 5 9 8 7 86.7% 73.3%
28 JA1OYB 50 15 12 11 132 10 8 7 5 4 4 80.0% 80.0%  
28 JG3CQJ 50 14 12 11 132 9 8 7 5 4 4 85.7% 78.6%  
30 JA6JMJ 50 11 10 10 100 7 6 6 4 4 4 90.9% 100.0%  
31 JA3EOE 30 7 7 7 49 3 3 3 4 4 4 100.0% 85.7%  
32 JA9XAT/3 25 7 7 6 42 6 6 5 1 1 1 100.0% 85.7%  
33 JA1POS 4 9 6 5 30 8 6 5 1 0 0 66.7% 66.7%  
34 JI2QIX 50 4 4 4 16       4 4 4 100.0% 100.0%  
35 JK8JIC 50 4 3 3 9 3 2 2 1 1 1 75.0% 75.0%  
35 JN1PFH 10 4 3 3 9       4 3 3 75.0% 50.0%  
チェックログ
 デンリョク   得点トクテンデ−タ   7MHz 14MHz 照合ショウゴウリツ
順位ジュンイ コールサイン POW QSO PTS マル 合計ゴウケイ QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ 受信ジュシン 送信ソウシン
  JF1NHD 100 29 27 23   22 21 17 7 6 6 93.1% 79.3%