‚RD‚T‚l‚g‚š •”–åƒuƒ‚ƒ“ ‚PˆÊƒC JA0BYV @ @ @ @
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC º°Ù»²Ý ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ•”–åƒuƒ‚ƒ“ o—̓Vƒ…ƒcƒŠƒ‡ƒN QSO PTS ÏÙÁ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 JA0BYV ˆê”Ê‹Ç 100 48 43 27 1161
2 JA9MJR ˆê”Ê‹Ç 100 37 36 27 972
3 JH6WMJ ˆê”Ê‹Ç 500 40 36 25 900
4 JH2CMH ‚p‚q‚o 5 27 26 22 572
5 JA5DCJ ˆê”Ê‹Ç 50 25 25 20 500
6 7K1CPT/1 ˆê”Ê‹Ç 5 26 22 21 462
7 JR4URW ˆê”Ê‹Ç 50 26 23 18 414
8 JI4JGD ˆê”Ê‹Ç 50 23 23 17 391
9 7N4CLI ˆê”Ê‹Ç 25 21 21 18 378
9 JA3AVO ˆê”Ê‹Ç 200 22 21 18 378
‚V‚l‚g‚š •”–åƒuƒ‚ƒ“ ‚PˆÊƒC JA1VXR @ @ @ @
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC º°Ù»²Ý ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ•”–åƒuƒ‚ƒ“ o—̓Vƒ…ƒcƒŠƒ‡ƒN QSO PTS ÏÙÁ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 JA1VXR ˆê”Ê‹Ç 100 126 115 48 5520
2 JA9MJR ˆê”Ê‹Ç 100 107 104 46 4784
3 JH6WMJ ˆê”Ê‹Ç 500 114 96 42 4032
4 JH2CMH ‚p‚q‚o 5 95 91 41 3731
5 JA9BSL ˆê”Ê‹Ç 50 94 86 42 3612
6 JN3ANO ˆê”Ê‹Ç 100 93 90 40 3600
6 JI4JGD ˆê”Ê‹Ç 50 83 77 42 3234
8 JR1CPB ˆê”Ê‹Ç 100 88 83 38 3154
9 JA1HMK ˆê”Ê‹Ç 1K 88 83 38 3154
10 JH3PTC/3 ˆê”Ê‹Ç 50 75 73 43 3139
‚Q‚P‚l‚g‚š •”–åƒuƒ‚ƒ“ ‚PˆÊƒC JQ6PAQ/1 @ @ @ @
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC º°Ù»²Ý ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ•”–åƒuƒ‚ƒ“ o—̓Vƒ…ƒcƒŠƒ‡ƒN QSO PTS ÏÙÁ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 JQ6PAQ/1 ‚p‚q‚o 1 27 27 22 594
2 JR4URW ˆê”Ê‹Ç 50 21 20 17 340
3 JI4JGD ˆê”Ê‹Ç 50 21 20 15 300
4 JK6MXY ‚p‚q‚o 5 18 18 15 270
5 JA5DCJ ˆê”Ê‹Ç 50 17 16 15 240
6 7M3QQP/1 ˆê”Ê‹Ç 50 15 15 15 225
6 JH1HYH ˆê”Ê‹Ç 100 17 15 15 225
8 JA4AKV ˆê”Ê‹Ç 50 14 14 14 196
9 JA1BAS ‚p‚q‚o 5 15 15 13 195
10 JK8SBF/8 ˆê”Ê‹Ç 50 17 16 12 192
‚T‚O‚l‚g‚š •”–åƒuƒ‚ƒ“ ‚PˆÊƒC JA1HGV @ @ @ @
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC º°Ù»²Ý ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ•”–åƒuƒ‚ƒ“ o—̓Vƒ…ƒcƒŠƒ‡ƒN QSO PTS ÏÙÁ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 JA1HGV ˆê”Ê‹Ç 100 15 13 12 156
2 JH1HYH ˆê”Ê‹Ç 100 13 12 11 132
3 JO1ATK ˆê”Ê‹Ç 100 12 12 10 120
4 JL1USZ/1 ˆê”Ê‹Ç 50 10 10 9 90
5 JR1WZI ‚p‚q‚o 5 10 9 7 63
6 7M3QQP/1 ˆê”Ê‹Ç 50 8 8 7 56
7 JA1BAS ‚p‚q‚o 5 7 7 7 49
7 JA0QD/1 ‚p‚q‚o 5 7 7 7 49
7 JA1XPU ˆê”Ê‹Ç 100 7 7 7 49
7 JF6LIU/1 ˆê”Ê‹Ç 20 7 7 7 49
7 JK1SDQ ˆê”Ê‹Ç 100 9 7 7 49