979
98 QSO matched among 124927 QSO
OAM# | DATE | KEY STN | CHECK IN | BAND | MODE |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | 7L2VPL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | 7N2XZB | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | 7N4TXI | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA1DFP | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA1FCC | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA1MNK | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA1TJV | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA1ZTL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA2FXP | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA2MEI | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA2UFH | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA2WSP | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA3AVO | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA3RDU | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA4MRL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA6CEJ | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA9BSL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JA9MJR | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JE0ERZ | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JE1JDD | 3.5MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JE1JDD | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JE3ECD | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JF1NHD | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JF1OVM | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JG3QHX | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH0FOG | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH1RFU | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH1VMM | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH1XVV | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH2CMH | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH2HTQ | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH5UPH | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JH7ULA | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI2ACT | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI2SVL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI2XLN | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI2XLN | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI2XLN | 18MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI2XLN | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI3CJP | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JI7HIF | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ0SFV | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ0SFV | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ0SFV | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ1FXF | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ1IZW | 3.5MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ1IZW | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ1JVC | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ1JVC | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ1XPC | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ3LXM | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JJ5QED | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JK1AKA | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JK1QYL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JK7UST | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JL1EDB | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JL1GEL | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JL2OGZ | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JL2OGZ | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JL2OGZ | 18MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JL3TII | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JM1OOP | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JM1OOP | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JM2LOF | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JM7GTK | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JN1JYD | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JN1OEV | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JN4SNG | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JO1DGE | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JP1CIV | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JP1DHD | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JP1SAF | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR1CPB | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR1CPB | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR1CPB | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR1WYW | 3.5MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR1WYW | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2AWS | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2AWS | 3.5MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2AWS | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2MCN | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2MCN | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2MCN | 18MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2MCN | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR2WLQ | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR3NDM | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR3SMX | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR4BFA | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR7FMQ | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR8WOW | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JR9POO | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS1DEH | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS1DEH | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS1DEH | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS2AHG | 7MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS2PHO | 10MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS2PHO | 14MHz | CW |
979 | 2021/06/26 | JG1BGT | JS2PHO | 7MHz | CW |
SEARCH AGN
ここで公開しているデータの無断引用を禁じます。 system:CGIROOM