1055 JG1BGT
76 QSO matched among 124567 QSO
OAM# | DATE | KEY STN | CHECK IN | BAND | MODE |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | 7L2VPL | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | 7M4AOE | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA0QD | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA1BVY | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA1DFP | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA1MNK | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA1SJR | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA2UFH | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA2WSP | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA4MRL | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA7BWV | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA9BSL | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA9MJR | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JA9MJR | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE0ART | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE0ARV | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE0ARV | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE1JDD | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE1TRV | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE2HAT | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE7RMT | 10MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JE7RMT | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JF1EPL | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JF1JDG | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JF2NLF | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JF3RLV | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JG2AKR | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH1XVV | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH1XVV | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH2HTQ | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH3GBD | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH4FUF | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH4FUF | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JH4MGA | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JI1GQO | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JI2ACT | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JI2XLN | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JJ1FXF | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JJ1IAW | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JJ1XPC | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JK1QYL | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JL1EDB | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JM1OOP | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JM1TBU | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JM7GTK | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JM7JHI | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JN1FAO | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JN1JYD | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JN4SNG | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JN4SNG | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JO1DGE | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JO1DGE | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JO3UCS | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JP1DHD | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JP1DHD | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JP7MLT | 10MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JQ1WYB | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR0DIL | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR0ETA | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR1CPB | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR1VCP | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR1WYW | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR1WYW | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR1WYW | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR2AWS | 10MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR2AWS | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR2AWS | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR2BBJ | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR2MCN | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR2WLQ | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR3NDM | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JR7FMQ | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JS2AHG | 3.5MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JS2AHG | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JS2KNN | 7MHz | CW |
1055 | 2022/12/17 | JG1BGT | JS2PHO | 7MHz | CW |
SEARCH AGN
ここで公開しているデータの無断引用を禁じます。 system:CGIROOM