メンバ−局別、チェックイン数 |
順位 | メンバ− | チェックイン回数 |
1 | 7K1XNA | 18 |
2 | JI3DST | 17 |
2 | JJ0PKA | 17 |
4 | JE3BZW | 15 |
5 | JH1DMC | 13 |
JI2ACT | 11 | |
JK1SDQ | 11 | |
JR3SMX | 11 | |
JH1HYH | 10 | |
JN1GLB | 10 | |
JE6HID | 9 | |
JL8KUS | 9 | |
JR2BIR | 9 | |
HL2BM | 8 | |
JA1OYB | 8 | |
JA1TPR | 8 | |
JG1OTS | 8 | |
JK1TCV | 8 | |
JA1FCC | 7 | |
JA2MEI | 7 | |
JE1NZZ | 7 | |
JG1QPZ | 7 | |
JG1SWV | 7 | |
JI3UVB | 7 | |
JR5FRA | 7 | |
7N4TXI | 6 | |
JA1AKO | 6 | |
JH0OXS | 6 | |
JI1GQO | 6 | |
JM1OOP | 6 | |
JR0DIL | 6 | |
JA1HMK | 5 | |
JA3EOE | 5 | |
JA8HBH | 5 | |
JA9BSL | 5 | |
JF1KGX | 5 | |
JF1OVM | 5 | |
JF3LPM | 5 | |
JJ1IZW | 5 | |
JJ1JRH | 5 | |
JN6WHW | 5 | |
JO6RGZ | 5 | |
JQ1QHO | 5 | |
JR3NDM | 5 | |
JA0QD | 4 | |
JA1BVY | 4 | |
JA6EOD | 4 | |
JA6URZ | 4 | |
JA8FXG | 4 | |
JH2RRY | 4 | |
JJ0QGB | 4 | |
JO3XCI | 4 | |
JO6RAJ | 4 | |
JQ2UNS | 4 | |
7M4AOE | 3 | |
DS1RLZ | 3 | |
DS2OHD | 3 | |
JA3AVO | 3 | |
JA4KAP | 3 | |
JA6DH | 3 | |
JA7MBT | 3 | |
JE1TRV | 3 | |
JG1UKW | 3 | |
JH4JUK | 3 | |
JJ0QKW | 3 | |
JJ1TTG | 3 | |
JK3LXS | 3 | |
JN3WCI | 3 | |
JO1ZZZ | 3 | |
JO3DIN | 3 | |
JR5OPI | 3 | |
7N3BGR | 2 | |
JA1JFM | 2 | |
JA2UFH | 2 | |
JA6JMJ | 2 | |
JA6PCH | 2 | |
JA9MJR | 2 | |
JE0ARV | 2 | |
JE1EQE | 2 | |
JE1NGI | 2 | |
JF2AIJ | 2 | |
JG2INL | 2 | |
JG3TSX | 2 | |
JH2CMH | 2 | |
JH2FOR | 2 | |
JI2GZC | 2 | |
JI3SBA | 2 | |
JL1IRB | 2 | |
JL1VNI | 2 | |
JN3IEN | 2 | |
JO3MQY | 2 | |
JP1QYO | 2 | |
JP6NWR | 2 | |
JR2EER | 2 | |
JR5GWR | 2 | |
6K2EGQ | 1 | |
7K2MGX | 1 | |
HL1MXR | 1 | |
JA0WME | 1 | |
JA1CTZ | 1 | |
JA1GQC | 1 | |
A1LJW | 1 | |
JA1MNK | 1 | |
JA1NBA | 1 | |
JA1PKS | 1 | |
JA1VJQ | 1 | |
JA2FXP | 1 | |
JA3CLW | 1 | |
JA3IRC | 1 | |
JA3IUY | 1 | |
JA3UVR | 1 | |
JA3VUI | 1 | |
JA4EVH | 1 | |
JA4MRL | 1 | |
JA4NIJ | 1 | |
JA5HPX | 1 | |
JA5IVG | 1 | |
JA6KDS | 1 | |
JA7AKV | 1 | |
JA7BWV | 1 | |
JA7QIL | 1 | |
JA8AJE | 1 | |
JE1IFV | 1 | |
JE1RZR | 1 | |
JE3HFU | 1 | |
JF4CAK | 1 | |
JF6NSE | 1 | |
JG1ALA | 1 | |
JG1BOK | 1 | |
JG1LEN | 1 | |
JG3SVP | 1 | |
JH2KCU | 1 | |
JH6RVI | 1 | |
JH7LUF | 1 | |
JI1ALP | 1 | |
JI8XEL | 1 | |
JK6MXY | 1 | |
JL1KUD | 1 | |
JM1FVO | 1 | |
JN1KDV | 1 | |
JN3TRK | 1 | |
JO2HHZ | 1 | |
JO3HPM | 1 | |
JO3UCS | 1 | |
JO7WAI | 1 | |
JP1BJB | 1 | |
JP1EWY | 1 | |
JP6SPZ | 1 | |
JR1CPB | 1 | |
JR2MCN | 1 | |
JR3CNQ | 1 | |
JS3CGI | 1 |
キ−局別チェックイン数 |
順位 | KEY STN | チェックイン数 |
1 | JI3CJP | 104 |
2 | JH2CMH | 87 |
3 | JR5GWR | 80 |
JA1HMK | 77 | |
JO1ZZZ | 47 | |
JE1TRV | 35 | |
JA9BSL | 31 | |
7K4UBL | 26 | |
JR1CPB | 18 | |
JP1BJB | 17 | |
JA3AVO | 15 | |
JG1BGT | 9 |