
| メンバー局別チェックイン回数 (参加メンバー総数112局) |
||
| 順位 | メンバー | チェックイン回数 |
| 1 | JJ1IZW | 26 |
| 2 | JH1HYH | 20 |
| 2 | JH6WMJ/4 | 20 |
| 4 | JN1GLB | 19 |
| 5 | JK6MXY | 16 |
| 6 | JE1NGI | 15 |
| 7 | JE1TRV | 14 |
| 8 | 7N3BGR | 13 |
| 8 | JA1TPR | 13 |
| 10 | JF1OVM | 12 |
| 10 | JH1DMC | 12 |
| 12 | 7N4TXI | 11 |
| 12 | JA6URZ | 11 |
| 12 | JJ1TJD | 11 |
| 12 | JP1HUJ | 11 |
| 12 | JR3SMX | 11 |
| 17 | JH0OXS | 10 |
| 17 | JK7UST | 10 |
| 19 | JA1VJQ | 9 |
| 19 | JA6PCH | 9 |
| 19 | JK1SDQ | 9 |
| 19 | JN6WHW | 9 |
| 19 | JO1KPL | 9 |
| 19 | JO7WAI | 9 |
| 25 | JA5IDV | 8 |
| 25 | JR1CPB | 8 |
| 27 | HL2DYS | 7 |
| 27 | JA6JMJ | 7 |
| 27 | JF1KGX | 7 |
| 27 | JF6NSE | 7 |
| 27 | JI2ACT | 7 |
| 27 | JN4SNG | 7 |
| 27 | JO6RAJ | 7 |
| 27 | JO6RGZ | 7 |
| 27 | JR2BIR | 7 |
| 36 | DS1RLZ | 6 |
| 36 | JA0QD/1 | 6 |
| 36 | JA0UPW | 6 |
| 36 | JA1FCC | 6 |
| 36 | JA6EOD | 6 |
| 36 | JA6WBA | 6 |
| 36 | JE1RZR | 6 |
| 36 | JH4JUK | 6 |
| 36 | JN1KWR | 6 |
| 36 | JQ1QHO | 6 |
| 46 | 7M4AOE | 5 |
| 46 | JH3LSS | 5 |
| 46 | JI3CJP/3 | 5 |
| 46 | JJ1TTG/7 | 5 |
| 46 | JM1OOP | 5 |
| 46 | JN3WCI | 5 |
| 46 | JR2MCN | 5 |
| 46 | JR4HFD | 5 |
| 54 | HL1MXR | 4 |
| 54 | HL2BM | 4 |
| 54 | JA1BVY | 4 |
| 54 | JA3AVO | 4 |
| 54 | JA3BRP | 4 |
| 54 | JA5HPX | 4 |
| 54 | JE1EQE | 4 |
| 54 | JH2RRY | 4 |
| 54 | JM4NWQ | 4 |
| 54 | JN3TRK | 4 |
| 54 | JQ1BWT | 4 |
| 54 | JR5GWR | 4 |
| 66 | JA3TYF | 3 |
| 66 | JA4DAK | 3 |
| 66 | JA4EVH | 3 |
| 66 | JA4MRL | 3 |
| 66 | JA6SRB | 3 |
| 66 | JA7FYF/1 | 3 |
| 66 | JA8FXG | 3 |
| 66 | JF1GUT | 3 |
| 66 | JK1TCV | 3 |
| 66 | JM2LSJ | 3 |
| 66 | JM7TKK | 3 |
| 66 | JN7KRH | 3 |
| 66 | JR0DMI | 3 |
| 79 | 7K1QGE | 2 |
| 79 | DS2OHD | 2 |
| 79 | JA0GSG | 2 |
| 79 | JA1JDN | 2 |
| 79 | JA6KDS | 2 |
| 79 | JE2WYA | 2 |
| 79 | JF1BPR | 2 |
| 79 | JG1FMA | 2 |
| 79 | JG2JKR | 2 |
| 79 | JG3MJS | 2 |
| 79 | JH5UPH/4 | 2 |
| 79 | JH6JMM/QRP | 2 |
| 79 | JK1MIG | 2 |
| 79 | JQ1IDE | 2 |
| 79 | JQ2SFZ | 2 |
| 79 | JS6BOA | 2 |
| 95 | 7K2MGX | 1 |
| 95 | 7K4EGX | 1 |
| 95 | JA2IQU/2 | 1 |
| 95 | JA5IVG | 1 |
| 95 | JA8AJE | 1 |
| 95 | JA8UI | 1 |
| 95 | JA9BSL | 1 |
| 95 | JE0ARV | 1 |
| 95 | JE1LGY | 1 |
| 95 | JF4GWA | 1 |
| 95 | JG3SVP | 1 |
| 95 | JI2QIX/2 | 1 |
| 95 | JJ1HTI | 1 |
| 95 | JJ1JRH/1 | 1 |
| 95 | JP1EWY | 1 |
| 95 | JP6NWR | 1 |
| 95 | JR2BOJ | 1 |
| 95 | JR3NDM | 1 |
| KEY局別チェックイン数 | ||||
| 順位 | KEY STN | メンバー | メンバー外 | 合計 |
| 1 | JA1HMK | 99 | 12 | 111 |
| 2 | JI3CJP/3 | 94 | 4 | 98 |
| 3 | JA5IVG | 83 | 33 | 116 |
| 4 | JH2CMH | 78 | 5 | 83 |
| 5 | JR5GWR | 69 | 3 | 72 |
| 6 | JA3AVO | 64 | 2 | 66 |
| 7 | JE1TRV | 59 | 1 | 60 |
| 8 | JR1CPB | 30 | 0 | 30 |
| 9 | 7K4UBL | 14 | 5 | 19 |
| 10 | JH4JUK | 12 | 0 | 12 |
| 10 | JP1BJB | 12 | 0 | 12 |
| 12 | JA0GSG | 11 | 1 | 12 |
| 625 | 66 | 691 |
| バンド別チェックイン数 | |||
| BAND | メンバー | メンバー外 | 合計 |
| 1.9 | 5 | 1 | 6 |
| 3.5 | 85 | 0 | 85 |
| 7 | 442 | 30 | 472 |
| 10 | 19 | 25 | 44 |
| 14 | 6 | 2 | 8 |
| 18 | 14 | 5 | 19 |
| 21 | 6 | 2 | 8 |
| 24 | 4 | 1 | 5 |
| 28 | 7 | 0 | 7 |
| 50 | 13 | 0 | 13 |
| 144 | 13 | 0 | 13 |
| 430 | 11 | 0 | 11 |
| 全バンド | 625 | 66 | 691 |

![]()