A1 CLUB On the Air Meeting (OAM)
結果 274回以降の結果はA1−Forumに掲載しています.
<チェックイン局(メンバーのみ掲載)コールサインの後にポータブル表示がある場合でも省略してあります>
OAM# | DATE [y/m/d] |
JST | MHz | KEY STN | Opr. | Check-in Stations |
274 | 2007-12-1 | 0700 | 7 | JH4JUK | Hiro | メンバー局 52局 /,QRPは省略しています JH6WMJ JA7LCL JA1AAA JK1SDQ JJ1NSG JF1OVM JH1DMC JJ1TTG JQ1BWT JE1TRV 7L2VPL JM7TKK 7K2MGX JK7UST JH0OXS JM1OOP JH8PHT 7N4CLI 7N4TXI JR0OXE JJ1JRH JA1HMK JF1RYN JA1TPR JN1KWR JA7FYF JE0ARV JA2HBG JE1LGY JF1GXJ JI2QIX JG1UKW JI2ACT JA0JXW JA4QQJ JA1HTG JH2WGK JI1ALP JA0QD 7K4EGX JJ1TJD JM1LRA JG1FMA JA1CTZ JP1BJB JK1TCV JK1HWQ JE1EQE JA1FCC JE1HPJ JH1HYH JR5HXU |
273 | 2007/11/24 | 0700 | 7 | JP1BJB | Aki | メンバ局(39局) JN6WHW, JH6WMJ, JI3DST, JS6RRR, JH5YCW JF1PMF, JA5HPX, JH4JUK, JM7TKK, JE1RZR JO6RGZ, JA4MRL, JQ1QHO, JI4JGD, JN3WCI JR5HXU, JA3TYF, JR0OXE, JE1TRV, JA1HMK JK7UST, JR5GWR, JA5DUR, JA6KDS, JA7FYF JL8LTI, JH2CMH, JA4AKV, JF3DVR, JA6JMJ JG3MJS, JQ1BWT, JI5BQS, JA6CEJ, JH6AJT JA4CRT, JE1EQE, JJ1IZW, JA6GOU |
272 | 2007-11-17 | 0700 | 7 | JR5GWR | Taku | メンバ−局 63局 JR0OXE,JA7LCL,JE1EQE,JN7VZW,JM1EYI JE1TRV,7L2VPL,JM7TKK,JH1DMC,JJ1TJD JA1AAA,JR1CPB,JJ1JRH,JK1SDQ,7K4UBL JA1TPR,JA4QQJ,JQ1BWT,JA1HMK,JJ1IZW JH0OXS,7N4CLI,7K1CPT,JH1HYH,JA1NKU JM1OOP,JA5HPX,JP1BJB,JK7UST,JQ1QHO JN1KWR,JH8PHT,JF1GXJ,7N4TXI,JN1GLB JI2ACT,JL1KKB,JA1CTZ,JA0QD,JA9MJR JE1SHW,JR2BIR,JI1ALP,JH2CMH,JQ2SFZ JA2HBG,JR2MCN,JA2JWO,JH6WMJ,JA7FYF JA1FCC,JF1WSK,JH2WGK,JK1TCV,JE1UKM JH1ARY,JA2FXP,JL1IRB,JA0JXW,JJ5BTS JJ1TTG,JF1RYN,JG1FMA |
271 | 2007-11-10 | 0700 | 7 | JR1CPB | Gich | JH6AJT ,JN6WHW ,JM7TKK ,JA4QQJ/1 ,JH6WMJ , JR5GWR ,JO6RGZ/6 ,7K2MGX ,JA5IVG ,JR5HXU , JF1OVM ,JJ1JRH ,JN3WCI ,JI5BQS ,JH2CMH , JA1NKU ,JH4JUK ,JA4MRL ,JG3MJS ,JK7UST , JE0ARV ,JI2ACT ,JG6FQW/1 ,JE3HFU ,JR0OXE , JN3OUJ ,JL3RCU ,JH0OXS ,JE1EQE ,JF3DVR , JE1TRV ,JA1HMK ,JA5HPX ,7N4CLI ,JI2QIX , 7L2VPL ,JJ1IZW/M ,JA3TYF ,JA6KDS ,7N4TXI , JA2MEI/2 ,JA1CJA/3 ,JQ2SAI ,JP1BJB ,JA2JWO , JA3CEK ,JM1OOP ,JA1TPR ,JK1SDQ ,JA0QD/1 , JJ1TTG ,JA1FCC ,JA6GOU/QRP,JA2HBG ,JA6DH , JA4AKV ,JA6EOD ,7N4UWM ,JF3KNW ,JA1HHF , メンバー :60局 |
270 | 2007-11-03 | 0700 | 7 | JH2CMH | Sei | メンバー76局(のべ78局) JO6RGZ,JN6WHW,JA4DAK,JE1TRV,JH6WMJ,JI5BQS,JR2MCN,JA3IUY,JA6KDS,JI2ACT, JA6GOU,JA9BSL,JM7TKK,JR0OXE,JJ1IZW,JA1HMK,JH6AJT,JH4JUK,JA5HPX,JJ1JRH, JA6CEJ,JE0ARV,JA2MEI,JA2HBG,JQ1BWT,JO6SNH,JE1EQE,JA1LIH,JP1BJB,JA1TPR, JO1KPL,JM1OOP,JF1OVM,JR1CPB,JA3TYF,JA1AAA,JA1CTZ,7N4TXI,JF1GXJ,JR5GWR, JJ1TTG,JA5IVG,JA0JXW,JN3WCI,JE1SHW,JI2QIX,JK1TCV,JE3HFU,JH8PHT,JJ1TJD, JA4MRL,JG1UKW,JL3TII,JK3HGS,JI2SSP,JA7FYF,JA3VUI,JE1LGY,JL1KKB,JA4QQJ, JN1GLB,JA3CEK,JA6EOD,JQ2SFZ,JQ1QHO,JJ1AQW,JG1FMA,7L3XGI,JA9MJR,7N4CLI, JL3RCU,JE1UKM,JA6DH,(JR1CPB),JK1SDQ,(JR2MCN),JR2BIR,JJ5BTS ※( )はQRPまたは移動運用により2度目のチェックイン |
269 | 2007-10-27 | 0700 | 7 | 7N4CLI | Chew | 会員92局(95交信) JA0JXW, JH4JUK, JE1UKM, JE1TRV, JA3TYF, JJ1IZW, JH6WMJ, JR5HXU, JA5IVG, JE3HFU, JR0OXE, JJ1JRH, JE1EQE, JH0OXS, JR1CPB, 7K2MGX, JK1SDQ, JQ1QHO, JI2ACT, JF1OVM, JE0ARV, JA4MRL, JQ2SAI, JA1NKU, JA2HBG, JA5HPX, JQ2SFZ, JN7GLC, JQ1BWT, JE1LGY, JA4AKV, JA1HMK, JK7UST, JN1KWR, JP1BJB, JA1TPR, JA6KDS, JL3RCU, JI5BQS, 7K4UBL, JH2CMH, JA2MEI, JR2MCN, JG1FMA, JA1FPV, 7N4TXI, JF1GXJ, JJ1TJD, JA2FXP, JN6WHW, JJ1TTG, JA0GSG, JA1BXV, JM1OOP, JI1ALP, JA4QQJ, JA4DAK, JN1GLB, JG3MJS, JA5IDV, JR2BIR, JH6AJT, JH1DMC, JN3WCI, JS3CGI, JA3AVO, JM1EYI, JA3TYF(2), JE1GQW, JJ1IZW(2), 7N4UWM, JJ1AQW, JF3DVR, JH1HYH, JR5GWR, JO1KPL, JA7FYF, JA6EOD, JK1TCV, JI2SSP, JG1UKW, JA1HMK(2), JR2PMQ, JA9MJR, JJ5BTS, JA6DH , 7L3XGI, JE2WYA, JA3CEK, JE1LIB, JL1IRB, JA1HTG, JL8LTI, JS6QOM, JF1VAB, |
268 | 2007-10-20 | 0630 | 7 | 皆さん | - | リレ−形式(6:30開始) JR5GWR-JR0OXE-JE1EQE-x JR5GWR-JR1CPB-JO6RGZ-JF1OVM-JH6WMJ-JJ1IZW-JH4JUK-7K4UBL-7N4TXI-JN3WCI- JE1EQE-JM7TKK-7N4CLI-JA3TYF-JR1CPB-JE3HFU-JF1PMF-JP1BJB-JA4MRL-JQ1BWT- JA4AKV-x JQ1BWT-JE1LGY-x JR5GWR-JA4AZS-JH5YCW-7K2MGX-JI2ACT-x JR5GWR-JS6QOM-JA9BSL-JH2CMH-JA2MEI-JA6KDS-JA1CJA-JJ1TTG-JA6DH -JA1HMK- JL3RCU-JJ1JRH-JA4AZS-JA2HBG-JA4QQJ-JI2QIX-JE1TRV-JA5IVG-JA1TPR-JI1ALP- JH0OXS-JA1LIH-JR1CPB-JA4AZS-JE2WYA-JA1HTG-JK1TCV-JN7GLC-JM1OOP-JA3TYF- JA7FYF-JF2AIJ-JA1HMK-JL1IRB-JI2SSP-JE1FWI-JE1UKM-JJ1AQW-JG3DXH-JP1BJB- JA1HHF-JF1PMF-JA2HBG-JF3DVR-JA1HMK-JR1CPB-JA3AVO-JR3FOX-JR1CPB-JG1FMA- JE1TRV-JE2WYA-JP1BJB-CL 参加局 58局 79交信 |
267 | 2007-10-13 | 0630 | 7 | JA1HTG | KOH | メンバー局 97局(2回交信1局) JN3OUJ,JR0OXE,JG3MJS,JA3TYF,JH4JUK, JH6WMJ,JR3SIJ,JN3WCI,JL8LTI,JE1EQE, JA3CEK,JH0OXS,JA9MJR,JA2HBG,JA5IVG, JO3AXC/3,JH2CMH,JM7TKK,JA5HPX,JN6WHW, JQ2SFZ,JA4MRL,JE0ARV,JE1LGY,JI2ACT, JA1FWY,7K2MGX,JF3DVR,JA1HMK,JK1MIG, JM1OOP,JH6AJT,JF1OVM,JR1CPB,JJ1IZW, JJ1JRH/1,JA3AVO,JA6CEJ,JE1TRV,7N4CLI, JA2MEI/2,JI2QIX,JF1GXJ,JI4JGD,JJ1TJD, JL3RCU,JQ1BWT,JL8KUS/QRP,JI5BQS,JM1LRA/1, JA0GSG,JR2BIR,JL1IRB,JA0JXW,7N4TXI, JA1NKU,JA2FXP,JQ1QHO,JR5GWR,JA1TPR, JJ1TTG,JM2LSJ,JA0QD/1,JA1BLI,JF1VAB, JE1UKM,JA4AKV,JN1KWR,JE1GQW,JA1BVY, JL1KKB,JA6KDS,JE3HFU,JJ1AQW,7L3XGI, JA7FYF/1,JR2MCN,JP1BJB/0,JA1CTZ,JI2SSP, JA1AAA,JH2WGK,JE2WYA,JN7GLC,JG3DXH, JO1KPL,JA9BSL,JA6DH,JA6EOD,7N4UWM, JJ5BTS,JA1FCC,JF2AIJ,JG1UKW/QRP,JA9BSL/QRP(2), JA8UUM,JE1RZR,JF1PMF, |
266 | 2007-10-6 | 0700 | 7 | JH4JUK | HIRO | メンバー局 74局 JR0OXE JH0OXS JI2ACT JH6WMJ JK1SDQ JA7FYF JA4QQJ JH8PHT JE0ARV JJ1IZW JK1TCV JA0JXW JE1RZR JA1FWY JA1BVY JR1CPB JF1OVM JE1IJF JA1BXV JE1EQE JG1FMA JF1GXJ 7K2MGX JA1TPR JH6AJT JI1ALP JA2HBG JM1LRA JQ1BWT JE1SHW 7N4CLI JH2CMH 7N4TXI JE1LGY JJ1AQW JR2MCN JR2BIR JA2MEI JG1UKW JJ1JRH JA1HTG JM1OOP JA2FXP JH1DMC JE3HFU JA3AVO JN3WCI JK7UST JJ1TJD JF3DVR JA9BSL JA1LIH JF1RYN JA0QD JA3TYF JA9MJR JR5GWR JG3MJS JA2JWO JA3CEK JI2QIX JR3SIJ JE1UKM JQ2SFZ JR2PMQ JO1KPL JN1GLB JA1FCC JF1GFY JA1HMK JA5IVG JA6DH JE3UWU JP1BJB |
265 | 2007-9-29 | 0700 | 7 | JP1BJB | AKI | メンバ局(56局) JA5IVG, JH6WMJ, JA5CRN, JN3WCI, JL3RCU JJ1TTG, JO6RGZ, JR0OXE, JN3OUJ, JR5HXU JA7FYF, JA3TYF, JM7TKK, JJ8KGZ, JN7VZW JA1VJQ, JF1PMF, JQ1QHO, JH2CMH, JR2MCN JH4JUK, JI2ACT, JN6WHW, JQ1BWT, JF3DVR JE1LGY, JJ1IZW, JA4MRL, JA4DAK, JA2KSA JA1AAA, JA5HPX, JH0OXS, JF1OVM, JG3MJS JE3HFU, JJ1JRH, JG1FMA, JL1KKB, JA3BRP JE1EQE, JR1CPB, JQ6QUO, JK1SDQ, JL8LTI JA7BWV, JM1OOP, JA6EOD, JA6GOU, JI1ALP JA6KDS, JA6DH , JF3KNW, JA4QQJ, JL1IRB JI4JGD |
264 | 2007-9-22 | 0700 | 7 | JA3AVO | MASUMI | メンバー 84 JR0OXE JH6WMJ/4 JF3DVR JE1TRV JE7JIS JO6RGZ/6 JH2CMH JA6KDS JK7UST JE1LGY JA2HBG JN3OUJ JM7TKK JQ1QHO JJ1JRH JN6WHW 7L2VPL JA1TPR JE1EQE JL1IRB JR5HXU JK1MKG JA1VJQ JK1SDQ JJ1TTG 7N4TXI 7N4CLI JA1HMK JE6GMQ 7K4UBL JQ1BWT JH0OXS JA8UUM JI1ALP JR1CPB JJ1AQW/1 JF1OVM JJ1IZW JR0ETA JA5HPX JH4JUK JA7BWV JM1OOP JI2QIX JN3WCI JA1CTZ JL3RCU JR2BIR JE1GQW JA1LIH JK1TCV JH6AJT JA5IVG JL3TII JA1BVY JF1GXJ JN1KWR JR5GWR JG1UKW JA0QD/1 JF1VAB JH8PHT/1 JQ2SFZ JA7FYF/1 JA2MEI/2 JA3TYF JO1KPL JA1FPV JA0JXW JA5IDV JA6DH JJ5BTS JM1LRA/1 JN1GLB JA2FXP JA2JWO JR2MCN JA6EOD JE1UKM JE1RZR JF1PMF JA4AKV JG6FQW/1 JP1BJB |
263 | 2007-9-15 | 0700 | 7, 430 |
JL1IRB | HOZ | メンバー:7CW→66局 JH6WMJ JR0OXE JH4JUK JH6AJT JJ1IZW JL1KKB JH0OXS JK1SDQ JH2CMH JA2HBG JJ8KGZ JJ1TTG JE1LGY JA5HPX JA1TPR JA6JCF/6 JE1GQW JK7UST JN3OUJ JA4DAK JA4QQJ/1 JP1BJB JF1RSB JM1OOP JI2ACT JF1OVM JA6RJD JE6GMQ JN3WCI JF3KNW JJ1JRH/1 JA1HMK JL3RCU JA6SRB JQ1BWT JA3TYF JA3AVO JR1CPB JE3HFU JA1NKU JA3CEK JE1TRV JF3DVR JI2QIX JA5IVG JI1ALP JN7CWT JE1EQE JE1IJF JE1UKM JA1BLI JE6ACW JR5GWR JK1TCV JM7TKK JQ6QUO JA6DH JA4AKV JN1GLB 7N4TXI JF1GXJ JG1FMA JA6JMJ JS6QOM JA1FPV JG3DXH メンバー:430CW→16局(うち、430MHzのみQSO→5局) JJ1IZW* JN1KWR JE1UKM* JA1FWY JA1BVY JA1TPR* JL1USZ JP1BJB* JG1FMA* JA1FPV* JM1LRA JQ1BWT* JA1HMK* JE1TRV* JR1CPB* JF1OVM* (*付き局:2bandQSO) メンバー計:82QSO 71局 |
262 | 2007-9-8 | 0700 | 7 | JL3RCU | Kei | メンバー局(78局) JM7TKK,JA1HMK,JJ1JRH,JR0OXE,JH0OXS JA2HBG,JE1EQE,JI2ACT,JR1CPB,JH6WMJ 10 JA1BVY,JA0JXW,JA3CEK,JH2CMH,JA1AAA JF1OVM,JE0ARV,JJ1IZW,JN1KWR,JK1SDQ 20 JN6WHW,JA6DH,JA4QQJ/1,7N4CLI,JK1TCV JA1HHF,JP1BJB,JA0GSG,JQ1BWT,JA5HPX 30 JA7FYF/1,JA1TPR,JG3DXH,JE1TRV,JM1OOP JR5GWR,JE1HPJ,JA2MEI,JL1KKB,JL3TII 40 7N4TXI,JA1NKU,JA3TYF,JF3DVR/3,JM2LSJ JA7LCL,JF1PMF,JI2SSP,JJ1TTG,JN3WCI 50 JG1UKW,JL1IRB,JQ2SFZ,JN3OUJ,JF1GXJ JI3DNN,JR2BIR,7N3BGR,JA1LIH,JG1FMA 60 JR2MCN,JJ1AQW,JE1UKM,JA1FCC,JE6ACW JE1LGY,JO1KPL,7L3XGI,JA1BLI,JI1ALP 70 JA3AVO,JH6AJT,JA6KDS,JA6JMJ,7L2VPL JA6EOD,JJ5BTS,JA1FWY |
261 | 2007-9-1 | 0700 | 7 | JR1CPB | Gich | JH6WMJ ,JF1OVM ,JR6CXY ,JL8LTI ,JR0OXE , JA1FWY ,JH0OXS ,JM7TKK ,JA4QQJ/1 ,JA1HMK , JH6AJT ,7K2MGX ,JE1LGY ,JA4DAK ,JA6KDS , JA6RJD ,JN6WHW ,JH4JUK ,JR5GWR ,JA5IVG , JE6GMQ ,JA1CJA/3 ,JN3WCI ,JE3HFU ,JA6EOD , JA1BVY ,JJ5BTS ,JR5HXU ,JH1BCL ,JA6DH , JN3OUJ ,JA3AVO ,JF3KNW ,JS6QOM ,JL1IRB , JE1EQE ,JJ1IZW ,JE1TRV ,JA1NKU ,JA6JMJ , メンバー :40局 |
260 | 2007-8-25 | 0700 | 7 | JH4JUK | Hiro | メンバー局 75局 JH6WMJ JA1HMK JH2CMH JH0OXS JQ1BWT JR1CPB JA1NKU JF1OVM JE1FWI JN1KWR JR5GWR JI2ACT JA0JXW JM1OOP JA1HTG JA1FWY JO6RGZ JA1TPR JH6AJT JL1KKB JA2FXP JG1FMA JA2HBG JE0ARV 7K2MGX JA7FYF JE3UWU JJ1JRH JE1EQE JE3HFU JJ1TTG JN3WCI JN6WHW JA6EOD JJ1IZW JE1RZR 7N4CLI JL1IRB JE3ODE JE1HPJ JA2UFH JA2MEI JE1SHW JJ1AQW JQ1QHO 7N3BGR JA1FPV JA4QQJ JR2MCN JA5HPX JA1BVY JM1EYI JS6QOM JR5HXU JA5IVG JE1GQW JK1HWQ JA3AVO JE6ACW JA3CEK JA1CTZ JA6RJD JA0QD JA6GLD J E1LGY JI2SSP JA5IDV JQ2SFZ JN7GLC JA6KDS JH1HYH JA6JMJ JP1BJB 7N4TXI JA2AWQ |
259 | 2007-8-18 | 0700 | 7 | 7N4CLI | Chew | 会員73局 JH6WMJ, JA2HBG, JR0OXE, JA3TYF, JF3DVR, JH4JUK, JI2ACT, JH6AJT, JN6WHW, JA5IDV, JR5HXU, JM7TKK, JA1HMK, JN3WCI, JA3AVO, JA2JWO, JO6RGZ, JE1LGY, 7K2MGX, JJ1JRH, JE0ARV, JA1VJQ, JR1CPB, JE1TRV, JH2CMH, JE1SHW, JF1OVM, JA4QQJ, JA4DAK, JJ1IZW, JA2MEI, JA1TPR, 7K4UBL, JA1CJA, 7N4TXI, JQ1BWT, JL1USZ, JF1GXJ, JE1EQE, JI1ALP, JA2UFH, JS3CGI, JA1FPV, JF1PMF, JA5HPX, JG1FMA, JN1KWR, JR3SIJ, JG2AKR, JL3RCU, JL1IRB, JA6RJD, JE1GQW, JA2FXP, JA4AKV, JP1BJB, JF1VAB, JE1USE, JM1EYI, JE1RZR, JR5GWR, JA1LIH, JR2MCN, JN1JJQ, JA1BVY, JA5IVG, JI2QIX, 7L3XGI, JM1LRA, JK1TCV, JA6DH , 7N4UWM, 7N3BGR |
258 | 2007-8-11 | 0700 | 7 50 |
JL1iRB | Hoz | メンバー:7CW→70局 JR0OXE,JA6DH,JE1RZR,JE3HFU,JA3TYF JH4JUK,JJ8KGZ,JJ1IZW,JA2HBG,JK1SDQ JA1HMK,JK7UST,JM7TKK,JH0OXS,JA9BSL JE1EQE,JH2CMH,JR1CPB,JE0ARV,JN3WCI JJ1NSG/0,JL1KKB,JQ1BWT,JI2ACT,JA5HPX JA1TPR,JE2WYA,JE6ACW,JQ1QHO,JH8PHT/1 JF3DVR/3,JN6WHW,JR2MCN,JA2MEI/2,JP1BJB JA6KDS,JN3OUJ,JJ1AQW/1,JI2QIX,JK1TCV JA3CEK,JA5IDV,JL8KUS,JA4QQJ/1,JA1FPV JM1OOP,JJ1JRH/1,JR5HXU,JA5DUR/3,JH1HYH JA1CTZ,JE1USE/7,JA2UFH,JG2AKR,JF1OVM JA1BVY,JQ2SFZ,JR5GWR,JE6GMQ,JA0QD/1 JN1KWR/1,JI1ALP,JA2JWO,JE1SHW,JA6EOD 7N4TXI,JA6URZ,JN7GLC,JA1FCC,JG1FMA メンバー:50CW→25局(うち、50MHzのみQSO→5局) JH1HYH*,JM1OOP*,JJ1JRH/1*,JP1BJB*,JL1KKB* JK1SDQ*,JA1FCC*,JF1OVM*,JK1TCV*,JR0OXE* JN1KWR/1*,JA1NKU,JQ1BWT*,JA1HMK*,JA1CTZ* JR1CPB*,JA1TPR*,JF1RYN,JF1GXJ,JG2AKR* JA7FYF/1,JF3DVR/3*,JA0QD/1*,JA2WSP/1,JQ1QHO* (*付き局:2bandQSO) --- メンバー計:95QSO 75局 |
257 | 2007-8-4 | 0700 | 7 | JL1iRB | Hoz | JH6WMJ/4 JN6WHW JR0OXE JE6ACW/1 JA1FPV JN3WCI JA2HBG 7K2MGX JI2ACT JK1SDQ JE0ARV JJ1AQW/1JA5HPX JN1KWR JE1RZR JH0OXS JK7UST JA2MEI/2 JQ1BWT JJ8KGZ JO6RGZ/6 JR1CPB JH4JUK JA3TYF JR5HXU JJ1JRH/1 JE1EQE JE1TRV JH2CMH JN1JJQ JF3DVR JA1TPR JL3RCU JS3CGI JE1GQW JL3TII JE1LGY JE3HFU/3JK1TCV JA4QQJ/1 JA5IVG JI2QIX JA4AKV JM1OOP JE3ODE 7L2VPL JA1HMK JJ1IZW JA4DAK JA6DH JE6GMQ JQ1QHO JR2MCN JR5GWR JQ2SFZ JR3JLB JA3CEK 7N4TXI JA9BSL 7N4CLI JE1UKM JA7AKV/1JP1BJB JA1BVY JL1KKB JA7FYF/1 JH6AJT JA6KDS JE2WYA JF1RYN JA0JXW JA6JMJ JA1FCC JF1GXJ JF1VAB JJ5BTS メンバー 76局 |
256 | 2007-7-28 | 0630 0700 |
3.5 7 |
JH2CMH | Sei | 3.5MHz メンバー22局 JI2ACT,※JE0ARV,※JR1CPB,※JA1HMK,※JA3AVO, ※J1IZW,※JF1OVM,※JA0GSG,※JA1TPR,※JN1JJQ, ※JA4QQJ,※JH4JUK,※JE6ACW,※JR5HXU,※JE1TRV, ※7N4TXI,※JQ1BWT,※JK1SDQ,※JN1KWR,※JP1BJB, JE1IJF,※JM7TKK, 7MHz メンバー86局 ※JA1HMK,※JP1BJB,※JE6ACW,7L2VPL,※JR1CPB, JH6WMJ,JL1IRB,JE1LGY,※JF1OVM,※JK1SDQ, ※JA1TPR,7K2MGX,※JM7TKK,JL1KKB,※JN1JJQ, ※JA4QQJ,※JN1KWR,JA2MEI,JA2HBG,JJ1JRH, ※JQ1BWT,JJ1AQW,※JE0ARV,※JA0GSG,7K4UBL, ※JE1TRV,7N4CLI,JA5HPX,JA9BSL,※JH4JUK, JE1EQE,JM1OOP,JF1FFX,JF1PMF,JK1TCV, JJ1NSG,JA1HHF,※JJ1IZW,JR5GWR,JF1GXJ, JA6DH, JA1LIH,JE1LUY,JA1BVY,JI1ALP, ※JA3AVO,JN3WCI,JR0OXE,7L4CLS,JA6RJD, JA6KDS,※JR5HXU,JA4MRL,JA1FPV,JA1CTZ, JA7LCL,JI2QIX,JG1UKW,7L3XGI,JA5IVG, JQ1QHO,JG1FMA,JM1EYI,JA6JCL,JS3CGI, JL3RCU,JA3TYF,JA1FCC,JH6AJT,JI4JGD, ※7N4TXI,JE1UKM,JF1VAB,JS6QOM,JA0JXW, JI2SSP,JE1SHW,JQ2SFZ,JJ5BTS,7N4UWM, JA4AZS,JA3FCR,JR2MCN,JK7UST,JA3CEK ※は2バンドQSO(20局) |
255 | 2007-7-21 | 0700 | 7.025 | JA3AVO | Masumi | 計70局 メンバー:64局 (*=1st QSO) JR0OXE JJ8KGZ JM7TKK 7L2VPL JH0OXS JH6WMJ JE1TRV JA1HMK JO6RGZ JA1HHF JN6WHW JH6AJT JL1IRB JS6QOM JA5DUR/3 JF1OVM JH2CMH JA5HPX JE3HFU JH7MGJ JF3KNW JE1LGY JE6GMQ JA1TPR JJ1AQW JK7UST JA0QD/1 JI1ALP JA1NKU JR1CPB JJ1JRH *JE1SHW JK1TCV JK1SDQ JF3DVR JG1UKW JA7LCL 7N4CLI 7K4UBL JA4QQJ/1 JM1LRA/1 JP1BJB JL1KKB JN1KWR JA1CTZ JE1RZR JQ1BWT 7N4TXI JE1UKM JA9BSL *JJ1XKE JA6DH JA7AKV/1 JF1PMF JA6JMJ JA7FYF/1 JM1OOP JA1BVY JJ1IZW JN1JJQ JA5IVG JA3CEK *JL1USZ JN3WCI |
254 | 2007-7-14 | 0700 | 7.025 | JP1BJB | Aki | メンバ局(70局) JH6WMJ, JG1FMA, JN3WCI, JE1LGY, JF1PMF JA7FYF, JA1HMK, JE1TRV, JA5IVG, JK7UST JR0OXE, JE1RZR, JA5HPX, JM7TKK, JJ1IZW JH4JUK, JN6WHW, JA4DAK, JJ1JRH, JR5HXU JA9BSL, JA6DH , JH2CMH, JH0OXS, JQ1BWT JR1CPB, JF1OVM, JE1EQE, JM1OOP, JA0JXW JA3TYF, JI2ACT, JA3BRP, JA2MEI, JI2SSP JA1TPR, JK1SDQ, JR2MCN, JG1UKW, JA0GSG JA1NKU, JA1CTZ, JR5GWR, JE1UKM, JA2HBG JA4QQJ, 7N4TXI, 7L2VPL, 7N4CLI, JN7GLC JL3RCU, JL1IRB, JK1TCV, JI2QIX, JN1KWR JL1KKB, JA2FXP, JA2UFH, JF1RYN, JF3DVR JQ1QHO, JA3CEK, JA1BVY, JA0QD , JG2AKR JA1VJQ, 7N4UWM, JA6JMJ, JE1GQW, JA1HMK(2nd) |
253 | 2007/7/7 | 0700 | 7.025 | JR5GWR | Taku | メンバ− 77局 JR0OXE,JN3WCI,JA1VJQ,JH9CAJ,JF1FFX JI2ACT,JA2HBG,JR1CPB,JI4JGD,JM1OOP JA5IVG,7L2VPL,JE0ARV,JJ1TTG,JA1HMK JH0OXS,7K2MGX,7K4UBL,JG1UKW,JH2CMH JA5HPX,JJ1AQW,JR0BAQ,JE1EQE,JF1OVM JR5HXU,JA1TPR,JN6WHW,JA2MEI,JR2MCN JA4QQJ,JN1KWR,JA3AVO,JN1JJQ,JA2UFH JJ1IZW,JE1TRV,JE1LGY,JH6WMJ,JA1HHF JE3HFU,JK1SDQ,JH6AJT,JA3TYF,JH2WGK JF3DVR,JH3GQR,JE2WYA,JA5DUR,JN3OUJ JL1IRB,JL3RCU,JL1KKB,JK1TCV,7N4TXI JE1UKM,JP1BJB,JJ1JRH,JA6DH,JA0JXW JG2AKR,JA7LCL,7N4CLI,JA1BVY,JG2JKR JA3CEK,JA3BRP,7N4UWM,JA6EOD,JE1RZR JA1PTR,JE1LUY,JA9BSL,JA6JMJ,7L4CLS JH4JUK,JA1LIH |
252 | 2007-6-30 | 0700 | 7.025 | JR1CPB | Gich | JM7TKK ,JA1HMK ,JR0OXE ,JF1OVM ,JL8LTI , JN3WCI ,JI2ACT ,JH2CMH ,JH0OXS ,JA2JWO , JN1JJQ ,JJ1IZW ,JA3TYF ,JE0ARV ,JA0GSG , JA4QQJ/1 ,JE1EQE ,JA5IVG ,JR2MCN ,JQ2SFZ , JE1TRV ,JM3SNJ ,JJ1TTG ,JQ1BWT ,JA1HHF , JA7LCL ,JE1RZR ,JR5HXU ,7K2MGX ,JH6WMJ , JA0JXW ,JK1SDQ ,JA1TPR ,JR5GWR ,JE3HFU , JO6RGZ/6 ,JL3RCU ,JA2HBG ,JH4JUK ,JA4DAK , JA4MRL ,JA3AVO ,JQ1QHO ,JA3TYF/QRP,JA1BVY , 7N4CLI ,JA7AKV/1 ,JJ1JRH ,JA2MEI/M ,JA4AKV , JK7UST ,JA9BSL ,JA1NKU/QRP,JF1WSK ,7L2VPL , JL3TII ,JE1GQW ,JE1UKM ,7N4TXI ,JA5DUR/3 , JA1FPV ,JK1TCV ,JI1ALP ,JP1BJB ,JM1OOP , JG1FMA ,JF1VAB ,JA7FYF/1 ,JA1CTZ ,JA1BLI , JA5HPX ,JA8UUM ,JA6DH ,JA2FXP ,JA1IAW , JF1GXJ ,7N4UWM ,JA0QD/1 ,JA3BRP ,JO1ZZZ/5 , JJ5BTS ,JA6JMJ , メンバー :81局 (checkin:82) |
