第101回〜200回 結果
<チェックイン局(メンバーのみ掲載)コールサインの後にポータブル表示がある場合でも省略してあります> 201回以降のデータはこちら
OAM# | DATE [y/m/d] |
JST | MHz | KEY STN | Opr. | Check-in Stations |
200 | 2006/7/8 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | KEY局:8、参加局:78 詳細データ |
199 | 2006-7-1 | 07:00- | 7.025 | JR5GWR | Taku | メンバ−(66局) JN3WCI,JE1LGY,JA2HBG,JH9CAJ,JA3CEK JR0OXE,JJ1JRH,JF1OVM,7N4CLI,JA5HPX JR1CPB,JA2JWO,JR5HXU,JH2CMH,7N4TXI JA3TYF,JJ1TTG,JH1HYH,JA1BVY,JA1AAA JA1HMK,JH6AJT,JN6WHW,JE1UKM,JI1ALP JA4QQJ,7N3BGR,7L2VPL,JK1SDQ,JQ2LRJ JA6EAQ,JF1PMF,JH4JUK,JA3VUI,JA5IVG JM1OOP,JA3AVO,JE1EQE,JH2WGK,JE1TRV JL3RCU,JA2UFH,JA6EOD,JE6GMQ,JA6MER JA1BLI,JK1TCV,JM1NON,7K4UBL,JQ6QUO JA4DAK,JJ1IZW,JQ2JYW,JA2WSP,JH8PHT JP1BJB,JA1NKU,JA7BWV,JR6CXY,JA6JMJ JM1EYI,JL3TII,JR2UMU,JA5DUR,JJ5BHT JM7TKK |
198 | 2006-6-24 | 06:30- | 7.025 7.024 |
JA0GSG 7K4UBL |
【Key: JA0GSG】 JF1OVM,JA2JWO,JM1OOP,JR1CPB,JE1EQE JN6WHW,JR2MCN,JA7AKV/1,JN1KWR,JA5IVG JH4JUK,7N3BGR,JE0ARV,JA2HBG,JJ1TTG JA1AAA,JE1UKM,JN6WHW(2nd),JH9CAJ/1,7N4CLI JK7UST,JG2AKR,JN3WCI,JM7TKK,JA3VUI JL3RCU,JP1BJB,JE1LGY,JI1ALP,JH2CMH JL8KUS,JA8UUM,JK1TCV,JE1TRV,JJ1JRH 7K1CPT/1,JR5GWR,JA9BSL,JA3TYF,JA1NKU JE1GQW,JS3CGI,JJ1AQW,JA4QQJ/1,7K4UBL/1 A1 club member 44局(1局2QSOs) 【Key: 7K4UBL/1】 参加50局 JA7AKV/1 JF1OVM JN6WHW JE6GMQ JH4JUK JR1CPB JA3CEK JA6URZ JE0ARV JA4DAK JA5IVG JN1KWR JA1AAA 7N3BGR JJ1TTG JA2JWO JA6MER JE1UKM JA3VUI JE1EQE JK1SDQ JN3WCI JH9CAJ/1 7N4CLI JA5IDV JE3ODE JM7TKK JS3CGI JA9VQ JL8KUS 7N4QAZ/QRP JL3RCU JP1BJB JH2CMH JE1GQW JK1TCV JJ1IZW JA3TYF JJ1JRH JH1HYH 7K1CPT/1 JR5GWR 7N4TXI JJ1IZW JJ1AQW JE1TRV JM1OOP JA1NKU/QRP JR2MCN JA6DH |
|
197 | 2006-6-17 | 06:30- | 7.025 | JA4AZS | Ken | 7N4TXI, JM1EYI, JA3CEK, 7K4UBL, JN6WHW, JR5HXU, JN3WCI, JE6GMQ, JK8SBF, JA2JWO, JE1TRV, JP1BJB, JR2BOJ, JA2UFH, JK1SDQ, JF1RSB, JE0ARV, JR5GWR, JJ1TTG, JE1LGY, 7N4CLI, JH9CAJ/1, JA5IDV, JA1AAA, JE3ODE, JH6AJT, JR0OXE, JR2MCN, JM7TKK, JF1OVM, JK7UST, JG2AKR, JR1CPB, JA3TYF, JL3TII, JA2FXP, JM2LSJ, JJ1JRH/1, JI1ALP, JA2HBG, JA9BSL, JA0GSG, JL3RCU, JA1NKU/QRP, JH2CMH, JA7LCL, JR2UMU/2, JA5DUR/3, A1 club member 48 局 |
196 | 2006-6-10 | 07:00- | 7.025 | JR6CXY | メンバー局 57局 JH4JUK JJ1JRH/1 JH9CAJ/1 JA1BVY JM1OOP 7N4CLI JA1NKU/QRP JN3WCI JR5GWR JI1ALP JA1AAA JA3CEK JA5DUR/3 JF1OVM JR2BOJ JA1FPV JA1HTG JR1CPB JA5IVG JN6WHW JH6AJT JE1GQW JH2CMH JA5HPX JG2AKR 7N3BGR JE3UWU/QRP JL3RCU JE0ARV JA3TYF JA1HMK JK1SDQ JA2HBG JH8PHT/1 JA4DAK JN1KWR JE6GMQ JE1UKM JA0GSG JM1EYI JP1BJB JR5HXU 7N4QAZ JH5UPH/4 JF1PMF JI2SSP JR2MCN 7L2VPL JA6JMJ 7N4TXI JA1CTZ JL1IRB JJ1IZW JA1BLI JJ5BTS JA6DH JK1TCV |
|
195 | 2006-6-3 | 07:00- | 7.025+/- | JQ2LRJ | Yos | JR1CPB JH4JUK JJ1JRH JN6WHW 7K4UBL JM1EYI JA1BVY JN1KWR JH1HYH JR5NMD JI4JGD 7N4QAZ JN3WCI JA4AZS JE6GMQ JA3TYF 7N4CLI JJ1IZW JH6AJT JA2HBG JM7TKK JA5IVG JA5HPX JJ5BTS JJ1TTG JA1FPV JE1LGY 7L2VVI JE0ARV JA6RJD JA7GNX JF1JDG JA1HMK JJ1AQW JM1OOP JL1IRB JF1OVM JL3TII JE1TRV JE1UKM JP1BJB JA3AVO JL3RCU JA3CEK JA1AAA JA2FXP JF1PMF 7N3BGR JK7UST JR2MCN JR5GWR JA1HTG JA9BSL JA6EOD JA2JWO JA3FCR JA1NKU JO1KPL 58局 |
194 | 2006-5-27 | 07:00- | 7.025+/- | JR1CPB | Gich | JA1NKU , 7K4UBL , JA2FXP , 7N4CLI , JN6WHW JN3WCI , JN1KWR , JF3CHM , 7N3BGR , JH4JUK JA3AVO , JA1AAA , JA2UFH , JR2MCN , JH1HYH 7L2VVI , JE1UKM , JJ1TTG , JE0ARV , JJ1JRH JR0OXE , JG2AKR , JG1UKW , 7N4TXI , JA2HBG JA2WSP , JE1TRV , JP1BJB , JR5HXU , JM1NON JA3CEK , JE1LGY , 7K4EGX , JA5IVG , JA1BLI JJ1IZW , JA1PKS , JA1NKU , JF1PMF , JA1HTG JR2UMU , JE1GQW , 7N4QAZ , JA1HMK , JR5NMD JH2CMH , JS1FST , JA1COP , JA0GSG , JH2WGK JL8KUS , JF1VAB , JA5HPX , JM1OOP , JM1VPX JA5DUR , JK1HWQ , JO3CLC , JL3RCU , JH1BCL JM1EYI , JI1ALP , JI2SSP , JR5GWR , JM7TKK JA6JMJ , JA3VUI , JA1CTZ , JJ5BTS , 【 69 】 |
193 | 2006-5-20 | 07:00- | 7.025+/- | JA3AVO | Masumi | メンバー;70局 7N3BGR JM1OOP JJ1JRH/1 7N4TXI JH9CAJ/1 JE1LGY JR1CPB JN6WHW JA1AAA JJ1TTG 7L2VVI JH8PHT/1 JR0OXE 7N4CLI JA0GSG JR5HXU JH2CMH JE1GQW JE0ARV JM7TKK JR2MCN JA1HHF JM1NON JP1BJB 7K4UBL JA5IVG JH1HYH JN3WCI JA8UUM JJ1IZW/QRP JG1UKW/QRP JA7QLP/QRP JG2AKR JI1ALP JL3RCU JA1NKU JA1HTG JH4JUK JF1PMF JA1HMK JA4AZS/1 JF3CHM JA1BLI JH2WGK 7K4EGX JA2FXP JA2HBG JA6EOD JM2LSJ JK1SDQ JE6GMQ JS6QOM JA3VUI JF1JDG JR5GWR JE1TRV JA6JMJ JE1UKM JJ1AQW JL1IRB JG3DXH JJ5BTS JA5HPX JR6CXY JA3CEK JA2JWO JO1KPL JN1KWR JA6DH JA1CTZ |
192 | 2006-5-13 | 07:00- | 7.025+/- | JH2CMH | Sei | メンバー 74局 JN3WCI,JH4JUK,JR2MCN,7N4CLI,JR1CPB,JN6WHW,JA2HBG,JN7VZW,7N3BGR,JR0OXE, JE1UKM,7L2VVI,7K4UBL,JE1LGY,JA3VUI,JK1SDQ,JR5NMD,JF1PMF,7N4TXI,JM1EYI, JJ1JRH,JJ1TTG,JH8PHT,JJ1IZW,JE0ARV,JG1UKW,JR5HXU,JQ1EYN,JE1GQW,JA1HMK, JJ2IQI,JA2FXP,JF1OVM,JR2PMQ,JA1AAA,JA1HTG,JI1ALP,JS1FST,JK1TCV,JL1IRB, JA3AVO,JA1HHF,JM1OOP,JA5IVG,JP1BJB,JH1HYH,JA5IDV,JA5HPX,7N4QAZ,JA6EOD, JA3TYF,7K4EGX,JQ2LRJ,JL8KUS,JA1BLI,JM7TKK,JA3CEK,JM2LSJ,JN1KWR,JE1TRV, JA8UUM,JO3AXC,JE6GMQ,JA1CTZ,JJ1AQW,JI2SSP,JR5GWR,JL3RCU,JA2JWO,JA6JMJ, JA5DUR,JG3DOR,7K4UBL,JM1NON, |
191 | 2006-5-6 | 07:00- | 7.025+/- | JH4JUK | Hiro | メンバー局 52 JH9CAJ 7N4CLI JK1SDQ JE0ARV JA2HBG JE1LGY JR1CPB JA2JWO JA7QLP 7N4QAZ JR0OXE JP1BJB JE1UKM JH2CMH JH5NAE JA6MER JA4AKV JE1GQW JK8SBF JA1AAA 7L2VVI JR5HXU JN6WHW JI1ALP JI3DST JJ1JRH JA3TYF JE1TRV JF1PMF JA2FXP JA1CTZ JA6EOD JN3WCI JA8UUM JA2UFH JA5DUR JA3AVO JL3RCU 7N4TXI JA5HPX JM1OOP JA1BXV JE6GMQ JK1TCV JM1EYI JA1FPV 7N3BGR JH8PHT JM2LSJ JA1BVY JF1JDG JA6JMJ |
190 | 2006-4-21 | 07:00- | 7.025+/- | 7N4CLI | Chew | メンバー局(55局56QSO) JR0OXE, JJ1BDX, JR1CPB, JA2HBG, JA3TYF, JK1SDQ, JE1UKM, JJ1TTG, JM7TKK, JJ1IZW, JE1LGY, JR5HXU, JA5HPX, 7L2VVI, JH9CAJ, JA5CRN, JH2CMH, JR2MCN, JA1HMK, 7K4EGX, JE0ARV, JM1OOP, 7K4UBL, JA5IVG, JA1AAA JI1ALP, JA1NKU, JL3TII, 7N4TXI, JF1VAB JS1FST, JL3RCU, JL1IRB, JA5DUR, JH4JUK JR2UMU, JA3AVO, JA7LCL, JJ1JRH, JR6CXY JP1BJB, JN6WHW, JF1OVM, JH3VEY, 7L2VPL JA3CEK, JK1TCV, JJ1NSG, JG3DXH, JE1TRV JR5GWR, JS3CGI, JA6EOD, JA3TYF, JH2WGK JA5IDV |
189 | 2006-4-15 | 07:00- | 7.025+/- | 7K4UBL JL1IRB |
Ken Hoz |
【7K4UBL】 JN6WHW JA3VUI JI1ALP JN3WCI JH4JUK JA5IVG JJ1AQW JE1TRV JJ1JRH/1 JA5HPX 7N3BGR JF1JDG JA1HMK JA2HBG 7N4TXI JH1HYH JS1FST JA1FPV JA1HTG JH0GZH/4 JS3CGI JA1AAA JH2CMH JK1HWQ JL8KUS JG2AKR JF1OVM JA6EOD JK1SDQ JA1HIF JR5HXU JE6GMQ JA6JMJ 【JL1IRB】 JJ1IZW/QRP,JK1SDQ,JE1TRV,JJ1JRH/1,JA1HMK JF1OVM,JJ1TTG,JL1GHQ,JA1AAA,7N3BGR 7N4CLI,JP1BJB,JA1HTG,7N4QAZ,7K4UBL JA2HBG,JH2CMH,JN3WCI,JA3AVO,JA3VUI, JH4JUK,JA5IVG,JA5HPX,JN6WHW,,JS6QOM, JE6GMQ,JA6EOD,JA6JMJ,JM7TKK,JL8KUS |
188 | 2006-4-8 | 07:00- | 7.025+/- | JA1HTG | Koh | ■メンバー局 65局 ※( )は複数回交信 JN3WCI,JA5IVG,JH4JUK,JA6DH,7K4UBL,JL8KUS, JE1UKM,JE1TRV,JS6QOM,JA6MER,JN6WHW,7N4CLI, JA3TYF,JI1ALP,JA1HMK,JH2CMH,7K1VDA,JA1AAA, JA1HHF,JL3RCU,7N4CLI(2),JE3ODE,7K4EGX,JA8UUM, JL1IRB,JK1SDQ,JM1EYI,JA5DUR,JR2UMU,JK1TCV, JA2HBG,JR2MCN,JR1CPB,JR5GWR,JF1OVM,JA7FYF, JA3AVO,JP1BJB,7M1MBO,JJ1JRH,7N4QAZ,JN1XLV, JA3VUI,JO1KPL,JH3VEY,JJ1IZW,7N4TXI,JH1HYH, JM1OOP,JK1ILE,JA1BVY,JA4AKV,JL3TII,7L2VPL, JM1NON,JF1PMF,JA1CTZ,JA2UFH,JA6JMJ,JG1UKW, JA2FXP,JE6GMQ,JA1LIH,JQ2LRJ,JR6CXY,JJ1IZW(2), JE1TRV(2),JH1ARY |
187 | 2006-4-1 | 07:00- | 7.025+/- | JA4AZS/1 | Ken | JN6WHW, JH4JUK, JA1BXV, JA5IVG, JK1SDQ, JL8KUS/QRP, JN3WCI, JE1LGY, 7N4QAZ, JA5HPX, JS6QOM, JA1HMK, JE1TRV, JA3CEK, JR2PMQ, 7N4CLI, 7N3BGR, JR0OXE/QRP, JI1ALP, JA1AAA, JF1OVM, JA2JWO, JL3RCU, JA0GSG, JE0ARV, JR2MCN, JE1UKM, JS3CGI, JJ1IZW, 7K4EGX, JH1HYH, 7N4TXI, JA1FPV, JM1OOP, JR2UMU, JE1GQW, JK1TCV/QRP, JP1BJB/1, JA3TYF/3, JK7UST, JH2CMH, JH9CAJ/1, JQ2JYW, JA2HBG, JA1BLI, JA9WAH, JA6EOD, JR5GWR, JJ1JRH/1, JA3AVO/QRP, JJ1TTG, JM1EYI, JA4AKV, JL1IRB, JA3BRP, JN1XLV, JH3VEY/M, JK1HWQ, JE6GMQ, A1 club member 59 局 |
186 | 2006-3-25 | 6:00- | 7.025+/- | JM2DNO | Cobo | 従来式 メンバー局 19局 JL8KUS JN6WHW JA6MER JA7KJR JE1TRV JH2CMH JA1VJQ JJ1NSG JA2QQG JA8UUM JE6GMQ JA2HBG JA1AAA JA6DH JS6QOM JR5GWR JH4JUK JF2AIJ JA6EOD |
185 | 2006-3-18 | 7:00- | 7.025+/- | JR5GWR | Taku | 従来式 メンバ− <のべ75局> JF1OVM,JJ1JRH,7K2MGX,JF1JDG,JK1SDQ JA1HMK,JM1EYI,7N4CLI,7K4UBL,JJ1TTG JH1HYH,JR1CPB,JQ1EYN,7M1MBO,7N3BGR JK8SBF,JE1UKM,JM1LDA,JG1UKW,JE0ARV 7N4QAZ,JJ1IZW,7L2VVI,JA0GSG,JA2FXP JA5HPX,JA1AAA,JN1XLV,7K4EGX,JM7TKK 7N4TXI,JA1BXV,JP1BJB,JL1IRB,JI1ALP JA1BLI,JA2HBG,JS6QOM,JJ1AQW,JA4AZS JA2NGN,JH1ARY,JM1OOP,JA3FCR,JH2CMH JA1NKU,JA1GSQ,(JJ1IZW),7N4TMK,JA1HTG 7N4WOH,JA1CJA,JA7KJR,JK1TCV,JA1LIH JH1XOQ,JA1NVP,JA1CTZ,JR0OXE,(JA1HMK) (JR1CPB),JA1FPV,JA6DH,JL3RCU,JA5DUR JH4JUK,JK1HWQ,JA3TYF,JA6JMJ,JA3AVO JA3CEK,JF2AIJ,JN6WHW,JA6URZ,JE1GQW |
184 | 2006-3-11 | 7:00- | 7.025+/- | JR6CXY | Tomo | 従来式 会員 55局 JM1EYI,JK7UST,JJ1IZW,JQ6QDW,JJ1JRH JK1SDQ,JA1HMK,JE0ARV,JA1AAA,JA2HBG JM7TKK,JR0OXE,JH2CMH,JR2MCN,JF1JDG JI1ALP,JR2BOJ,JA1HTG,JR1CPB,7N4QAZ JE1GQW,JA2JWO,JH2WGK,7K4EGX,7N4TXI JA1GSQ,7N4CLI,JE1LGY,7M1MBO,JA7FYF JJ1TTG,JM1OOP,JE1TRV,JA1NKU,JP1BJB JA3TYF,JA5DUR,7L2VPL,JL3RCU,JN3WCI JF3CHM,JA0GSG,JK1TCV,JA1BLI,JA3AVO JA1BVY,JA1LIH,JA1CTZ,JS6QOM,JH1HYH JK1HWQ,JH9CAJ,JA3LZC,JH2LSF,7L3XGI |
183 | 2006-3-4 | 7:00- | 7.025+/- | JH2WGK | Toshi | 従来式 クラブ員 27局 JK7UST JK8SBF JE1TRV JJ1JRH JH4JUK JI1ALP 7N4CLI JJ1TTG JM7TKK JJ8KGZ JA6MER JN6WHW JS6QOM JA5HPX JE6GMQ JN1XLV JH2CMH 7M1MBO JA4MAU JA6EOD JQ6QUO JR0OXE JA4AKV JA6JMJ JA1AAA JQ2QHK JK1TCV |
182 | 2006-2-25 | 7:00- | 7.025+/- | JR1CPB | Gich | 従来式 JE1TRV ,JA5IVG ,JN3WCI ,JA1VJQ ,JF1JDG JF1OVM ,JH4JUK ,JA5HPX ,JJ1JRH/1 ,JK1HWQ JL3RCU ,JJ1TTG ,JA3TYF ,JA3VUI ,JE0ARV JA2HBG ,JA3CEK ,7N4CLI ,JA1AAA ,JH2CMH JK1SDQ ,7N4QAZ ,JP1BJB ,JA5DUR/3 ,JN6WHW JH2WGK ,JR2MCN ,7K4EGX ,JA7KJR ,7K4UBL JR2UMU/2 ,JA6MER ,JG5CAJ ,JH1HYH ,JI1ALP JH8PHT/1 ,JA1HHF ,JM1LDA ,JR0OXE ,JM7TKK JA7CRT ,JF1ELQ ,JA1FPV ,JA1BLI ,JR2BOJ JA1GSQ ,7N4TXI ,JR5HXU ,JA6DH ,JG2AKR JK7UST/QRP,JJ1AQW ,JR5GWR ,JE1UKM ,JA8UUM JH1BCL ,JA1CTZ ,JA1HMK ,JQ6QUO ,JA1BVY JS3CGI/3 , A1 club member 61 局 |
181 | 2006-2-18 | 7:00- | 7.025+/- | JA3AVO | Masumi | 従来式 【メンバー68局】 JH9CAJ/1 JA1VJQ JR1CPB JK1HWQ JR0OXE JI1ALP JE1TRV JJ1JRH/1 JE1LGY 7K4EGX 7M1MBO JL3RCU JL8KUS JK1SDQ JF1OVM JJ1TTG 7N4QAZ JA2HBG 7K2MGX JA1AAA JA3TYF JN3WCI JA1HMK/QRP JA1HTG JA1BLI JA1HHF JA1BVY JM7TKK 7N4CLI 7N4TXI JE0ARV JM1LDA JM1OOP JH2CMH JM1NON JA1CTZ JJ1IZW/QRP JA1GSQ JF2FNB JJ1NSG/M JE3ODE JA7LCL JA7FYF/3 JS6QOM JH2WGK JA2NGN JA5IVG JK7UST JP1BJB JR5GWR JA2FXP JR2BOJ JS3CGI JA6MER JH4JUK JR2UMU JA5HPX JH8PHT/1 JA8UUM JQ6FQI 7K4UBL JR2MCN JA1PZX JK1TCV/QRP JA2QQG JF1JDG JA2UFH JE1UKM |
180 | 2006-2-11 「お試しkey局デー」(NO.9) |
7:00-7:30 7:30-8:30 |
3.520± 7.025± |
JA8JCR | Yuki |
3.5M メンバー局 4 JA1VJQ JM7TKK JL8KUS JH2CMH 7MHz メンバー局 63 7M1MBO JA1VJQ JJ1JRH/1 JH2CMH 7N4CLI JA5IVG JR5HXU JR1CPB JK7UST JE1TRV JH8PHT/1 JR5GWR JR0OXE JF1OVM JR2MCN JG2AKR JA2HBG JA1NKU/QRP JA1HMK JH4JUK 7K4EGX JA1CTZ JA1HHF JJ1IZW JF1JDG JA5HPX JA3TYF JE1GQW JE1UKM JE2EZA JA1FPV JN3WCI JA3AVO JA0GSG JH9CAJ/1 JL3RCU JM1OOP JA1HTG JH1HYH JN6WHW 7N4QAZ JA5DUR/3 JI2SSP 7N4TXI JA4AZS/1 JA3CEK JQ2JYW JA2UFH JS3CGI JG5CAJ JA6RJD JJ1TTG JA1BVY JA6MER JH2WGK JA1BLI JA7FYF/3 JK1TCV/QRP JI1ALP JH2LSF JA2FXP JM1LDA JA1GSQ |
7:00〜7:30 7:30〜8:30 |
3.518± 7.024± |
JP1BJB |
Aki |
3.5M メンバー局 29 JA1HMK JA5IVG JN3WCI JA1VJQ JR2CHL JR1CPB 7N4CLI JH1HYH JJ1IZW JK1SDQ JM7TKK JR2MCN JR5HXU JA4AZS/1 JA0GSG 7N4TXI JH2CMH JR5GWR JE1GQW JA1FPV 7N4QAZ JA1LIH 7K4EGX JA1NKU/QRP JE0ARV JR0OXE/QRP JG2AKR JA3AVO JL3RCU 7MHz メンバー局 34 JN3WCI JA1VJQ JR5HXU JA5IVG JL3RCU JA3AVO JH4JUK JR5GWR JG5CAJ JA3TYF JA4AZS/1 JL8KUS JE1TRV JG2AKR JA2HBG JA6MER JF1OVM JS3CGI JK1SDQ 7N4CLI JH2CMH JS6QOM JM1OOP JA1HTG JA3CEK JA7FYF/3 JR1CPB JN6WHW JJ1JRH/1 JR2MCN JQ2JYW JL3TII JJ5BHT JA1GSQ |
||
20:00-21:30 | 3.520± | JK8SBF | Sato | メンバー17局 JM7TKK,JL8KUS,JA8JCR,7M4RRM,JE1TRV,JA0GSG,JN3WCI JA7AKV/1,JP1BJB,JF1OVM,JA1HTG,JM1OOP,JJ1IZW/QRP JR1CPB,JA1HMK,JA7CRT,JA1VJQ, JA6DH |
||
179 | 2006-2-4 | 07:00-07:30 07:30-08:30 |
3.520+/- 7.025+/- |
JH2CMH | Sei | 従来方式 *第1部<3.5MHz>* ☆メンバー局 30局 JA1NKU,JR2CHL,JH9CAJ,JH4JUK,JF1OVM,JL8KUS,JA4AZS,JA3VUI,JN3WCI,JE1LGY, JR2MCN,JH1HYH,JR2BOJ,JM7TKK,JR1CPB,JA1HMK,7N4QAZ,JK1SDQ,JA4QQJ,7N4TXI, JE1UKM,JM2LSJ,JA3TYF,JJ1IZW,JK1HWQ,7N4CLI,JR5GWR,JE0ARV,JP1BJB,JM1OOP *第2部<7MHz>* ☆メンバー局 51局 JJ1JRH,JH9CAJ,JH4JUK,JR2MCN,JL8KUS,JR5GWR,7M1MBO,JE1TRV,JR1CPB,JA6MER, JA1HMK,JA1HTG,7N4QAZ,JL3RCU,JF1OVM,JN3WCI,JA5IVG,JA8UUM,JS6QOM,JN6WHW, JA5HPX,JA4AZS,JE2EZA,7K4EGX,JR2UMU,JJ1TTG,JK1SDQ,JK7UST,JA1LIH,JA2HBG, 7N4CLI,JA1GSQ,JA3AVO,JA1BVY,JA3TYF,JH1HYH,JI1ALP,JS1FST,JJ1IZW,JA1FPV, JK1HWQ,JA3FCR,JA1CTZ,JA1NKU,JA6DH,JA7KJR,JA2NGN,JR5HXU,JP1BJB,JH2WGK, JH8PHT |
178 | 2006-1-28 | 07:00- | 7.025+/- | JH4JUK | Hiro | 従来方式 メンバー局 56局 7N4CLI JM7TKK 7N4TXI JJ1IZW JK1SDQ JR1CPB 7K2MGX JA1CTZ JP1BJB JA1BLI JE1GQW JH9CAJ JA4QQJ JH1HYH JF1OVM JA1FPV JA7QLP JJ1JRH JA2HBG JA1HMK JH2WGK JL8KUS JH2CMH JR0OXE 7N4QAZ JE1TRV JA3FCR 7K4EGX JA2FXP JA2NGN JE1UKM 7K4UBL JA7KJR JA1NKU JK1NZM JA1BVY JJ1TTG 7L2VVI JM1OOP JE2EZA JF1JDG JA5HPX JH8PHT JS6QOM JA4AKV JA1AMP JR2PMQ JA1HTG JI1ALP JA3VUI JA6DH JR2MCN JN3WCI JK1TCV JR5GWR JA5IVG |
177 | 2006-1-21 | 07:00- | 7.025+/- | 7N4CLI | Chew | 従来式 メンバー45局 JK8SBF, JJ1JRH, JF1OVM, JA6EOD, JL8KUS, JR5GWR, JH4JUK, JE2EZA, JA5HPX, JA1HMK, JA6MER, 7K4EGX, JE1TRV, JA8UUM, JA7KJR, JK7UST, JM1OOP, JN3WCI, JI1ALP, JA5CRN, JA1VJQ, JR5HXU, 7N4QAZ, JF1JDG, JE1LGY, JA3CEK, 7L2VPL, JK1SDQ, JA1GSQ, JG2AKR, JH2CMH, JQ6QUO, JE1UKM, JH2WGK, JA2HBG, JP1BJB, JH8PHT, 7N3BGR, JS6QOM, JA6DH , JA3TYF, JA7FYF, JR1CPB, 7N4UWM, JR2MCN, |
176 | 2006/1/14 | 07:00- | 7.025+/- | JE2EZA | Tak | 従来式 JR2MCN,JM7TKK,JE1TRV,JJ1JRH,JK7UST JK8SBF,JI2MED/UK,JI1ALP,JL8KUS,JS6QOM JA7KJR,JA2HBG,JA8UUM,JH2CMH,JA6EOD JF1JDG,JA2MEI,JF2AIJ,JA7FYF,JH8PHT メンバー局 20局 |
175 | 2006/1/8 | 07:00- | 7.025+/- | JA1HTG | Koh | 従来式 メンバー局 62局(68チェックイン) JH9CAJ/1 JH6MLB JJ1TTG JF1OVM JL8KUS JA5HPX 7N4CLI JM7TKK JR5HXU JI1ALP JE1TRV JJ1JRH/1 JK7UST JQ1EYN JN3WCI JH4JUK JR5GWR JE0ARV 7N4QAZ JL3RCU JE1LGY JA3TYF JG5CAJ 7K4EGX JA8UUM JK8SBF JE1UKM JR0OXE JS6QOM JA3CEK JR1CPB JA3AVO JK1HWQ 7L2VVI JH2CMH JA4AKV JA4AZS/1 JK1SDQ JA5DUR/3 JP1BJB JA2HBG JA7KJR JK1TCV JA1HMK JM1OOP JA1NKU 7N4TXI JA1NKU(2) JA1FPV JQ6QUO JR2MCN JR2PMQ JA2NGN JF1ELQ JA1HHF JA6DH JA1BVY JH1HYH JA1CTZ 7N4TXI(2) JA1BLI JM1VPX JE1GQW/1 JA4AZS/1/QRP(2) JJ1IZW/QRP JA1NKU/QRP(3) JA3TYF/QRP(2) JP1BJB/QRP(2) |
174 | 2005/12/31 | 12月31日(土)23:00〜1月1日(日)1:00頃まで |
1.9MHz〜7MHz | OAM部会メンバ− JJ3LQP JE2EZA JG8JEF 7K1CPT JM2DNO JR5GWR JL3RCU 7N4CLI JL1KRA JA1HTG JA3AVO JR1CPB JH4JUK JH2CMH JH2WGK JQ2LRJ JA4AZS JA0HCQ JR6CXY JE1TRV |
年越しOAM [JH4JUK] 3.5MHz (2006) JA3VUI JH5NAE/5 [JL3RCU] 3.5MHz (2005) JR1CPB、JG2AKR 3.5MHz (2006) JH2CMH、JH5NAE/5、JA1NKU、JA1HHF、JL8KUS JF1OVM、JR5GWR、JA1HTG [JA4AZS/1] 7MHz (2005) JI3DNN 7MHz (2006) JS6QOM/6,JI3DNN(2) [JH2CMH] 1.9MHz (2006) JK1SDQ 3.5MHz (2005) JP1BJB,JL8KUS (2006)JK8SBF,JL3RCU,JA1HHF,JM1OOP,JH4JUK, JA8AJE,JA1HTG,JF1OVM,JR1CPB,JA1NKU, JA2FXP [JR1CPB] JA8UUM , JI3DNN , JL8KUS ,JA7BVS/1 ,JA1HLR JG2AKR , JA1NKU/QRP, 7L2VVI ,7N4QAZ ,JN3KST JA5IVG , JQ2LRJ , JI3DST/JS6,JH5NAE/5 ,JH1BCL [JR5GWR] 7MHz (2006) JA5HPX、JJ1IZW、JS6QOM/6、JA1HMK、JH8PHT/1 JE1TRV、7M4CDX [JA3AVO] 7MHz (2005) JI3DNN,JK8SBF,JH8MWW/8,JA8UUM,JJ8KGZ, 7N4QAZ,JJ1JRH/1,JA1HMK,JH5NAE/5,JA3VUI, JS6QOM/6,JR5GWR,JA4AZS/1 [JA1HTG] 3.5MHz JL8KUS JA3VUI JK8SBF/8 JN3KST 7K1VDA JA1NKU/QRP JA1HMK JI3DNN 7L2VVI JA5NAE/5 JJ1IZW JQ2LRJ JR1CPB JF2AIJ [JQ2LRJ] 1.9MHz 7N4QAZ JH1HLR JK1SDQ JL8KUS JA2BCQ 3.5MHz JR1CPB JK8SBF JM1OOP JM1HMK JH5NAE JH5NAE 7K1VDA 7L2VVI JI3DNN JA1HHF JA1HTG [JO1ZZZ/1 op.7N4CLI] 1.9MHz, JG2AKR, JL8KUS, JA4QQJ/1 3.5MHz, 7M4CDX, JH5NAE/5, JA1NKU/QRP, JF2AIJ 7MHz, JA8AJE, JA8UUM, JH8MWW/8, JH5NAE/5, JJ1JRH/1, JA3TYF, JI3DNN, JS6QOM/6, JR5GWR 144MHz, JJ1JRH/1, 7K1VDA, JA1HLR [JE1TRV] 3.5MHz (2005) JA3VUI, JJ1IZW, JA1HMK, JQ6QUO 7MHz, (2006) JR5GWR, JJ1IZW/QRP, JI3DNN, JA1HTG, JA1HMK, JA3VUI |
|
