JARL A1 CLUB On-Air-Meeting (OAM) Schedule & Result
第1回〜100回 結果
<チェックイン局(メンバーのみ掲載)コールサインの後にポータブル表示がある場合でも省略してあります> 101回以降のデータはこちら
OAM# | DATE [y/m/d] |
JST | MHz | KEY STN | Opr. | Check-in Stations |
100 | 2004/7/31 2004/8/1 |
⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 従来式、KEY局:10、参加局:101 詳細データ |
99 | 2004/7/24 | 07:00- | 7.025+/- | 7N4CLI | Chew | 従来式 JL3RCU, JN3WCI, JJ3LQP, JN7VZW, JA4AZS JA3TYF, JA4QQJ, JH4JUK, JF1OVM, JK7UST JN3NPP, JR1CPB, JI1ALP, JF1JDG, JG5CAJ JR5GWR, JA9WAH, JA1NKU, JK1SDQ, JE6MIS JE0ARV, JA8UUM, JA1FPV, JE3ODE, JR2UMU JA1LIH, JJ1BDX, JR2CHL, JI0NXA, JA0GSG JG5MTP, JA7BWV, JA2NGN, JA7KJR, JQ1EYN 7K4UBL, 7K4EGX, JJ1JRH, JA1BXV, JR4CXE JL1KKB, JM1OOP, JH2CMH, JH1HYH, JS3CGI JA1HHF, JE2BSJ, JA6EOD, JP1BJB, JH6MLB Total 50 members |
98 | 2004/7/18 2004/7/19 |
21:30- 07:00- |
3.5/7MHz 7/10MHz |
JO1ZZZ/5参加者 7M4CDX,7M1LPQ, JA3TYF,JL3SIK, JG5CAJ,JA5HPX, JA5IDV,JR5GWR |
従来式 【第1次】7/18(日) <3.5MHz> JL3SIK(14局) JA0GSG,JH1HYH,JH4JUK,JA9WAH,JO2EWL JA1HTG,JR1CPB,JE0ARV,JE1TRV,7L2VVI JA3AVO,JA6EOD,7N4CLI,JH3VEY JA3TYF(9局) JA1HLR,JH4JUK,JH1HYH,JA1HTG,7L2VVI JE0ARV,JM7TKK,JH5NAE,7N4CLI JA5IDV(8局) JH1HYH,JH5NAE,JA1HTG,JA1HLR,JH4JUK JE6MIS,7L2VVI,JA0GSG <7MHz> 7M1LPQ(16局) JH9CAJ,JA3AVO,JO2EWL,JA2QQG,JA1HTG JR1CPB,7L2VVI,JH2LSF,JA1HLR,JH1HYH JH4JUK,JK8SBF,7K1CPT,JH3VEY,JE0ARV JO3AXC JG5CAJ(16局) JH9CAJ,JA3AVO,JA6EOD, JA1HTG,JA2QQG JA1NKU,JE0ARV,7N4CLI,7N3BGR,JE1TRV JO3AXC,JH1HYH,7K1CPT,7L2VVI,JM7TKK JP1BJB JA3TYF(23局) JH2LSF,JA2QQG,JA3AVO,JE0ARV,JA1NKU 7N4CLI,7K1CPT,JH1HYH,JE6MIS,JR1CPB JO3AXC,JA1BXV,JQ6FQI,JH3VEY,JK1ILE JA6MER,7N4TXI,JA2UFH,JA1HTG,JA0GSG 7N4QAZ,JG5CAJ,JP1BJB JL3SIK(18局) JA3AVO,JA,1HTG,JF2AIJ,JJ3LQP,JA1NKU JA1BXV,JP1BJB,JA6DH,JA2NGN,JJ2NKX JO3AXC,JA6MER,JR6NQR,JL1HNR,JF1OVM JL1KKB,JF1RSB,JK1ILE <10MHz> 7M4CDX(5局) JM1OOP,JO2EWL,JA1HTG,JH1HYH,JA1HLR JL3SIK(6局) JM7TKK,JA1HTG,JR1CPB,7N4CLI,JA1HLR JO2EWL JG5CAJ(2局) JH1HYH,7N4CLI 【第2次】7/19(月) <7MHz> 7M1LPQ(15局) JA3TYF,JH4JUK,JH2CMH,JN3WCI,JJ1BDX JH9CAJ,JR1CPB,JA0GSG,JP1BJB,JN7VZW 7N3BGR,JA1HTG,JO6CVP,JF1OVM,7N4TXI JA3TYF(4局) JN3WCI,JF1OVM,JA1HTG,7N3BGR <10MHz> JA5CAJ(10局) JH9CAJ,JJ1BDX,JA3AVO,JO6CVP,JA6MER JA0GSG,JR1CPB,7N4CLI,JF1OVM,JP1BJB JL3SIK(2局) JA1HTG,JF1OVM 総合計 のべ 148局 |
|
97 | 2004/7/17 | 07:00 | 7.025+/- | JR1CPB | Gich | 従来式 JJ1JRH JA4QQJ/1 JE1LGY JJ1TTG JN3WCI JF1OVM JL1KKB JA0HCQ 7N4CLI JK1SDQ JJ1BDX/3 7M1MBO JN7VZW JI0NXA JA2UFH JF1JDG JA1FPV JL3RCU 7L2VVI JA3TYF JA1HTG JH1HYH JA1NKU JA4AZS/1 JA1GSQ JH2CMH 7K4EGX 7N3BGR JA1HHF JA1BVY JA0GSG JN3NPP JM1LDA JA1BVA JQ1EYN JH4JUK JM2LSJ 7M1LPQ/5 JA7BWV JO1KPL JE2BSJ JG2AKR 7M4CDX/5 JM1OOP JI1ALP JA6DH JP1BJB JA9WAH JA3AVO JA4AKV 7N4TXI JJ3LQP/3 JA3VUI JR2UMU JA1BXV JH3VEY JM1LRA/1 JA8UUM JH2WGK JS3CGI JA2NGN JL3TII JR4CXE/4 JE3ODE, Total:64 members |
96 | 2004/7/10 | 07:00 | 7.025+/- | JE2EZA | Tak | 従来式 JA1VJQ - JF1OVM - JA7KJR - JN7VZW - JH4JUK JK7UST - JN3WCI - JL8FFN - JA2UFH - JA6MER JA8UUM - JI0NXA - JR4CXE - JF1JDG - JJ1BDX JR5GWR - JH2CMH - JQ1EYN - 7N4CLI - JA3VUI JL1KKB - JI1ALP - JR1CPB - JJ3LQP - 7M1MBO JA1HTG - JA4AZS - JR2UMU - JA1NKU - 7L2VPL JA4AKV - JA5IDV - JM1OOP - JA1HHF - 7N3BGR 7N4TXI - JP1BJB - JA7QLP - JA1BXV - JO1KPL JE1LGY - JA3LZC - JA6DH - JA3TYF - JH9CAJ JJ1NSG Total: 46 |
95 | 2004/7/3 | 07:00 | 7.025+/- | JA3AVO | Masa | 従来式 JN3WCI, JJ1BDX/3, JH9CAJ/1, JA1HTG, JJ3LQP JH2CMH, JM1LRA/1, JF1OVM, JE1LGY, JN7VZW JI0NXA, JA1BVY, JE6MIS, JA1NKU, JE0ARV JF1JDG, JA1BVA/QRP, JR5GWR, JF3AXZ, JA4QQJ/1 7N4CLI, JA0GSG, JA4AZS/1, JJ1JRH/1, JA1CRB JN3NPP, JH3VEY, JE2BSJ, JH4JUK, JK1SDQ 7N4QAZ, JQ1EYN, JA7FYF/1, JM2DNO/2, JJ1TTG JA3TYF, JL3RCU, JA2NGN, JM1OOP, 7M1MBO JI1ALP, JL1KKB, JP1BJB, JA3VUI/QRP, JA7KJR JS3CGI, JA1FPV, JA8UUM, JA1HHF, 7N4TXI 7K1CPT/1, JA2UFH, 7K4UBL, JQ2LRJ, JE3ODE JR1CPB, JA4AKV, JR4CXE, 7L2VPL, JA6EOD JE1UKM, JK7UST, JA1BXV, JA3LZC, 7N3BGR JA2FXP, JL1HNR, JA7LCL, 7L4SCQ Toatl 69 |
94 | 2004/6/26 | 06:00-08:00 | 7.025+/- | JM2DNO | Cobo | 従来式 JN3WCI JJ3LQP JF1OVM JA1BVY JR1CPB JJ1BDX JE0ARV JA3TYF JH2CMH JJ1TTG JA4AZS 7L2RAC JH5NAE JA3CEK JL3RCU JM1LRA JI0NXA 7K4UBL JK1SDQ JA3AVO JH4JUK JE2BSJ JA1BXV JA1LIH JE3ODE JA7KJR JH9CAJ 7N4CLI JM1OOP JA1NKU 7N3BGR JL1KKB 7L2VVI 7M1MBO 7L2VPL JA2NGN JP1BJB JA0GSG JA1FPV JA6DH JM2LSJ JE1UKM 7N4TXI JH2WGK JN7VZW JO1KPL JE1TRV JE1XRK JA9WAH JR5GWR JN3XCZ JA4NIJ JF1JDG JA7FYF JE1LGY 7N4QAZ JR2UMU JA6EOD JA7AKV JS3COP JQ2LRJ JA6MER メンバー局62局 |
93 | 2004/6/19 | 07:00 | 7.025+/- | JA1HTG | Koh | 従来方式 JJ1JRH/1 JA7AKV/1 JA4AZS/1 JE2EZA JH9CAJ JR5GWR 7N4CLI JR1CPB JA3TYF/3 JA6DH JI0NXA JF1OVM JJ3LQP/M JO1KPL JJ1BDX/3 7N3BGR JA1VJQ 7M1MBO JL3RCU JA7KJR JF1JDG JR2MCN 7K4EGX JK7UST JQ1EYN JL1KKB 7L2VVI JQ2LRJ JL1HNR JA1FPV JA9WAH JM2DNO/2 JE0ARV JN7VZW JK1SDQ JE1TRV JH2WGK JA8UUM JH1HYH JN3NPP JA3AVO JA1BVY JE1XRK JA3VUI JA7LCL 7K4UBL JA1NKU JS3CGI JA1BXV JA1LIH/2 JM1LRA/1 7L2VPL JG8JEF JA7BWV JL3TII JM1OOP JH4JUK JF1RSB 7N4TXI JN3XCZ JF2FNB 7N4QAZ JH3VEY JP1BJB JA4AKV JE3ODE JA3CEK JO3AXC (メンバー局 68局) |
92 | 2004/6/13 | 07:00 | 7.025+/- | JG8JEF | Hiro | 従来方式 JH1HYH JA3TYF JH9CAJ JE1LGY JF1OVM JP1BJB JA1VJQ JA0HCQ JO1KPL JN7VZW JI1ALP JL1KKB JE2EZA JJ3LQP 7N4CLI JN3WCI 7K4UBL JA1HHF JR1CPB JL3SIK 7L2VPL JA4AVO JA1BVY JE1TRV JH8PHT JK7UST 7N4TXI JA4AZS JE2BSJ JA7BWV 7K4EGX JA0GSG 7N4TXI JA2QQG JA2NGN JM2DNO JE0ARV 7N3BGR JF1JDG JL3RCU JA1LIH JA3VUI JF1RSB JK1SDQ JR5GWR JA1BXV JN3NPP Total:47 |
91 | 2004/6/5 | 07:00 | 7.025+/- | 7N4CLI | Chew | 従来方式 JE2EZA,JH9CAJ,JH2CMH,JJ1TTG,JN3WCI JJ3LQP,JF1JDG,JH8PHT,JF1OVM,JM1LRA JA4AZS,JM2DNO,JR1CPB,JA1BVY,JA3TYF JF1RSB,JA2NGN,JP1BJB,JK1SDQ,JH1HYH 7N3BGR,JM2LSJ,JA1FPV,JA1LIH,JH4JUK JL3RCU,7L2VPL,7N4TXI,JM1OOP,JA3AVO JA1BXV,7M1MBO,7N4QAZ,7K4UBL,JS1FST JL3AMK,JA1HHF,JI1ALP,JO3CLC,JA7AKV JA1HTG メンバー41局 |
90 | 2004/5/29 | 06:00 | 7.025+/- | JE1TRV | Atsu | 従来方式 N7VZW, JN3WCI, JJ3LQP, JF1JDG, JJ1TTG, JA4AZS, JS3COP, JH4JUK, JI0NXA, JK8SBF, JF1RSB, JA3LZC, JL3RCU, JN3NPP, JA7AKV, JH9CAJ, JK1SDQ, JH3VEY, JR5GWR, JE2EZA, JS3CGI メンバー計21局 |
89 | 2004/5/22 | 07:00 | 7.000〜7.029 | JR5GWR | Taku | KEY局、かくれんぼ形式 ・A1VJQ,JJ1JRH,JH9CAJ,JA7FYF,JL1KKB JA1BVY,JA4AZS,JA2MEI,JA2NGN,7K4EGX JH8PHT,JA1VJQ,JF1JDG,JE1EGG,JG5CAJ JA1BVY,JL1KKB,JA7FYF,JN7VZW,JA2UFH JA1VJQ,JE1UKM,7N3BGR,7K4EGX,JA1BVY JN3NPP,JR7COH,JA1BXV,JH4JUK,JK1SDQ JR1CPB,JA7FYF,JA1VJQ,JP1BJB,JH5NAE JG5MTP,JA1HTG,JA1HTG,JR2CHL,JA1VJQ JH5NAE,JA4AKV,JA4AZS,JL1KKB,JM1OOP JA7FYF,JA1HTG,7L2VPL,JA1LIH,JH5NAE JA1BVA,JO3CLC,JL1KKB,JA1HHF のべ54局 (35局) |
88 | 2004/5/15 | 06:30 | 7.025± | JL3RCU | Kei | リレー形式 JL3RCU-JJ3LQP-JG3DXH-JE2EZA-JK8SBF JH9CAJ-JR5GWR-JJ1JRH-JK1SDQ-JI0NXA -JL3SIK-JA1HTG-JN3NPP-JJ3LQP(2)-JF1JDG -JA3TYF-7N4CLI-JA6DH-7N4QAZ-JL3RCU(2) -JA1FPV-JH4JUK-7K4EGX-JA1BVY-JL3RCU(3) -JA1BXV-JL1KKB-JL3RCU(4)-JE3ODE-JM1OOP -JI1ALP-JA2UFH-JE1UKM-JJ3LQP-JJ1TTG -JL3RCU(5)-JA7BWV-JL1HNR-JH2CMH JL3RCU(6)-JE6MIS-JM1LRA-JL3RCU(7) |
87 | 2004/5/8 | 07:00 | 7.025± | JE2EZA | Tak | 従来方式 JA4AZS - JJ1JRH - JH2CMH - JA7AKV - JH4JUK 7N4CLI - JL3RCU - JM1LRA - JL1KKB - JJ1TTG JA1BVY - JE1LGY - JG5CAJ - JF1OVM - JH9CAJ JJ3LQP - JF1RSB - JM1OOP - JA7QLP - JK1SDQ JA1LIH - 7K4EGX - JA2QQG - JA3TYF - JE1UKM JA2NGN - JA4AKV - JR2CHL - JS3COP - JN3NPP JP1BJB - JE0ARV - JA1BXV - 7N3BGR - 7K4UBL JO1KPL - JI1ALP - JA2UFH - JA8UUM - JL1HNR 7N4TXI - JR4CXE - JA3CEK - JA6MER - JR2UMU JA2FXP - JO3CLC - JN3WCI - JL3TII - JM2DNO JE1TRV (メンバー局) 51局 |
86 | 2004/5/1 | 15:00 | 7.025± | JM2DNO | Cobo | 従来方式 JA1HTG JH4JUK JA1HLR JA3AVO JN3WCI JO1KPL JO3AXC JH1HYH JK1ILE 7N4TXI JF1RSB JH2CMH 7L2VPL JA2NGN JK7UST JH3VEY JL1KKB JA7BWV 7N4CLI JQ2LRJ JH3VEY JF1PMF メンバー局22局 |
85 | 2004/4/24 | 06:30 | 7.025± | JJ3LQP | Moba | 従来形式 JH9CAJ,7K4EGX,JF1JDG,JA7AKV,JH2CMH, JL1KKB,JA1BVA,JA4AZS,JI1ALP,JF1OVM, JL3RCU,JM7TKK,JE1TRV,JH1HYH,JK8SBF, JA3TYF,JA1FPV,JE1UKM,JJ1TTG,JN3WCI, JA7FYF,JA0GSG,JA6MER,7L4SCQ,JI0NXA, JF1RSB,JR2MCN,JA2UFH,JJ1JRH,JA1BVY, JK1SDQ,JM1LRA,JA2NGN,JA1HTG,JE0ARV, JA1BXV,JM2DNO,JG5MTP,JH8PHT,JP1BJB, JR5GWR,JA1GQC,7N3BGR,JF2AIJ,7N4QAZ, JO7GEV,7N4NTF,7N4CLI,JQ6FQI,JH4JUK, JH3VEY,JA6EOD,JA1LIH,JS3CGI,JR2UMU, 7K4UBL,JR7COH,JM1OOP,7N4TXI,JA1HHF, メンバー局60局 |
84 | 2004/4/17 | 06:30 | 7.025± | JG8JEF | Hiro | 従来形式 JJ1JRH 7N4CLI JN7VZW JE1UKM JJ3LQP JH1HYH JA1LIH JR7COH JJ1TTG JA7AKV 7N4TXI JI1ALP JE1TRV JA4AZS JE1EGG JN3NPP JR1CHL JF1OVM JA1KZP JH3JYS JK1SDQ JF1JDG JN3WCI JA2NGN JA1FPV JH2CMH 7K4EGX JF1RSB 7N3BGR JA3TYF JH4JUK JM1LRA JL1KKB JE1LGY JA1HTG JL3RCU Total:36 |
83 | 2004/4/10 | 07:00 | 7.025± | 7N4CLI | Chew | 従来形式 JH9CAJ,JA4AZS,JS3COP,JL1KKB,JJ1TTG, JE1TRV,JJ3LQP,JA4QQJ,JI1ALP,JJ1NSG, JF1RSB,7K4EGX,JL3RCU,JE2BSJ,JH8PHT, JE1UKM,JK1SDQ,JA2NGN,JA1FPV,JA1HHF, JA1LIH,JE1LGY,7N3BGR,JA7QLP,JN7VZW, JR5GWR,JH1HYH,JR7COH,JA3TYF,JF1JDG, 7N4QAZ,JF1OVM,JL1HNR,JH4JUK,JH2CMH, JA1FCC,JR2UMU,7N4TXI,JN3NPP,JO1KPL, JAφGSG,JG2AKR,JE6MIS,JM1OOP,JA7LCL, JP1BJB,JJ1JRH,JA1GQC,JG3DXH,JF2AIJ, JH6MLB,JA5IDV,7K4UBL,JA7BWV,JA1HTG, JA2FXP,JA7FYF,JA6MER,JA3CEK, 計59局 |
82 | 2004/4/ 3 | 07:00 | 7.025± | JE1TRV | Atsu | リレー形式 JE1TRV→JL3RCU→JI0NXA→JJ1TTG→JA1LIH→JE1LGY JA1LIH→JA7QLP→JE2EZA→JK1SDQ→7K4EGX→ JA3TYF→JA1HTG→JI1ALP→7N4CLI→JA8FXG→ JH1HYH→JR7COH→JH2CMH→JA1BVA→ JA2UFH→JA2NGN→JA4AZS→JA1FPV→JJ3LQP→ JJ1NSG→7N3BGR→7K4UBL→7K1CPT→JL3RCU→ JH4JUK→JF1OVM→JL1KKB→JP1BJB→JS1FST→ JG2AKR→以下数局?→7K1CPT→JM1OOP→ JE6MIS→7K1CPT→JA1BXV→JA1HHF→JE1UKM→ JK7UST→JA4AZS→JR0ETA→JA7BWV→JH9CAJ→ JA1BVY→JE1TRV |
81 | 2004/3/27 | 07:00 | 7.025± | JR5GWR | Taku | 従来方式 JL3RCU,JH4JUK,JF2FNB,JH9CAJ,JN7VZW JG2AKR,JA3TYF,JJ1NSG,JH1HYH,7K4EGX JA2MEI,JJ1TTG,JA1BVA,JA2NGN,JJ3LQP JA1HTG,JA0HCQ,JO1KPL,JH8PHT,JA1BVY JI1ALP,JA4AZS,JF0JYR,JH3VEY,JK1SDQ JF1JDG,JH2CMH,JL1KKB,JA1FPV,JE6MIS JS3COP,7N4QAZ,JG3DXH,7N3BGR,JE2EZA 7N4CLI,JA7LCL,JF1OVM,7K4UBL,7L2VPL JA0GSG,JS3CGI,JA8UUM,JM1OOP,JA3WVQ JR2UMU,JH6MLB,JA5IDV,JE1TRV,JL1HNR JM1LRA JP1BJB,JA7QLP,JA2FXP,JS1FST JE1UKM,JL3SIK,JA3CEK メンバ− 58局 |
80 | 2004/3/20 | 07:00 | 7.025± | JO1ZZZ/3 | JA3TYF、 JL3RCU、 JL3SIK |
従来方式 QTH 兵庫県三原郡南淡町(JCG#27022、AS-117) JJ1NSG,JH4JUK,JN7VZW,JG2AKR,7N4CLI 7M1LPQ,JA1BVY,JA4AKV,JH1HYH,JJ3LQP 7K4EGX,7L2VPL,JL1KKB,JA2NGN,JA4AZS JA4QQJ,7M4CDX,JA1BVA,JE2QIZ,JJ1TTG JI1ALP,JF1OVM,JR0ETA,JA1HTG (以上OP:JA3TYF 24局) JE1TRV,JF1JDG,JK1SDQ,JA0GSG,JE2BSJ, JM2DNO,JH2CMH,JJ1BDX,JA6MER,JR5GWR, JE1LGY,JG3DXH,JS3CGI,JM1OOP,JA1LIH, JN3NPP,JF2FNB,JA1PTR,JP1BJB,JS1FST (以上OP:JL3SIK 20局) JA1FPV,JH9CAJ,JA8UUM,JR7COH,JE1UKM JA5IDV,7N3BGR,JM1LRA,JH0OQL,JA1GSQ JA7FYF,JA1BXV (以上OP:JL3RCU 12局) 合計56局 |
79 | 2004/3/13 | 07:00 | 7.025± | JL3RCU | Kei | リレー形式 JL3RCU−7N4CLI−JM1LRA−JJ1TTG-JK1SDQ -JR7COH-JA2UFH-JF1JDG-JA7AKV-JA4AZS -JR7COH(2)-JJ3LQP-JA1HTG-JM7TKK-JJ1BDX -JK8SBF-JA3TYF-JH8PHT-JE6MIS-JA4AZS(2) -JA7QLP-7L2VPL-JH1HYH-JA1BVY JL3RCU(2)-JK7UST-JP1BJB-JA1FPV-JJ2QWN -JA1FPV-JN3WCI-JA1BXV-JA0GSG-JA1BVY -JH9CAJ-JE2EZA-JH4JUK-7N3BGR-JH2CMH -JG3DXH-JM1OOP-JF1PMF-JE1TRV-JR5GWR -JA1HHF JR5GWR-JA6FOF(メンバー外) JR5GWR-JE3RNC(メンバー外) JR5GWR-JE1UKM JL3RCU(3)-JS1FST-JA4AZS(3)-JL3RCU(4)-JA4AKV 終了 |
78 | 2004/3/ 6 | 07:00 | 7.025± | JE2EZA | Tak | 従来方式 JM7TKK-JH9CAJ-JA7AKV-JE1TRV-7N4CLI JE1UKM-JN7VZW-JA4AZS-JA1FPV-JJ1TTG UK/JI2MED-JK1SDQ-JI1ALP-JF1RSB-JE2QIZ JF1OVM-JJ1BDX-JG8JEF-JH1HYH-7M4FMY JE6MIS-JA0HCQ-JL3RCU-7N4QAZ-7L2VPL 7K4UBL-JH2CMH-JA1HHF-JJ3LQP-JA4AKV 7M1MBO-JP1BJB-JH4JUK-JJ1NSG-JF1JDG JE1EGG-JL1HNR-JM2DNO-JN1CCF-JA7LCL JR4CXE-JN3NPP-JM1OOP-JA5IDV-JA1GSQ JA1BXV-7N3BGR-JS1FST-JA3TYF-JA1HTG JA6MER-JA2FXP-JR5GWR-7N4TXI-JA8UUM メンバー 55局 |
77 | 2004/2/28 | 第1部 06:45〜 第2部 17:00〜 |
7.025± | JM2DNO | Cobo | 従来方式 メンバー局 58局 ( ) は2回目参加局 7N4CLI JE2EZA JH4JUK JK1SDQ 7K4EGX JN3NPP JA1LIH JA3VUI JN7VZW JF1JDG JO6CVP JL3RCU JA4QQJ JM1LRA JP1BJB JA1FPV JJ1BDX JA7AKV JN3WCI JJ3LQP JE2BSJ 7N4QAZ JF1OVM JA1HTG JH1HYH JE1UKM JR5GWR JA1GSQ JA3TYF JH8PHT JF1RSB JL1KKB JH2CMH JM1OOP JA2FXP 7L2VPL JJ1TTG JA0GSG JI1ALP JA2UFH JR2UMU 7K4UBL JE1XRK (JL3RCU) JA2QQG JR7COH JH2TWJ JJ1JRH JA1BXV JI3DNN JA1CRB JF1PMF (7N3BGR) (JA1FPV) (JH1HYH) JA6EOD (JA1HTG) JE1TRV (JL1KKB) JA8UUM (JE2EZA) JA1VJQ(JA3TYF) (JR5GWR) (JP1BJB) (JN3WCI) (JA7AKV) JA5IDV JO2EWL (7K4UBL) JA1BVY |
76 | 2004/2/20 | 22:00 22:30 |
3.511MHz+/- 1.9MHz帯 |
JJ3LQP | Moba | リレー形式 3.511MHz JJ3LQP、JE1LGY、JA7AKV、<DS5ISO>、JK1SDQ、 JA1HTG、JH2CMH、JA4QQJ、JM7TKK、JE2EZA、 7N4CLI、JM2DNO、JF0JYR、JA1BVY、7K1VDA、 JH1HYH、JH1ARY、JA0GSG、(JJ3LQP)、7K4EGX、 <BA1CR>、JR5GWR、JA2BCQ、JA3TYF、JH4JUK、 JQ1EYN、JL3RCU、JN3WCI、JM1OOP、JA6EOD、 JP1BJB、7L2VPL、7M4CDX、JA1LIH、 ? 、 ? 、このあと1.9MHzにQSYしました 1.911MHz JJ3LQP、JM7TKK、JF0JYR、JA2BCQ、JA3TYF、 JE1TRV、JH1ARY、JH1HYH、JM1OOP、(JJ3LQP)、 (JE1TRV)、JH2CMH、(JA3TYF)、JA1HTG、(JE1TRV)、 (JJ3LQP)、(JA3TYF)、(JJ3LQP) 終了 |
75 | 2004/2/14 | 06:30 | 7.025± | JG8JEF | Hiro | 従来方式 J3LQP JK1SDQ JE1UKM 7K4EGX JN3NPP 7N3BGR 7K4UBL JA0GSG 7M1MBO JA3TYF JA7LCL 7N4QAZ JA1HHF JA7BWV JA1VJQ JA1HTG 7N4CLI JM7TKK JO6CVP JR5GWR JH1HYH JQ1EYN JE2EZA JL3RCU JR7COH JA1BVY JH2CMH JN7VZW JM2DNO JG3DXH JE1TRV JR2CHL JA4AZS JF1OVM JA7QLP 7L2VPL JA4QQJ JN3WCI JA3CEK JH2TWJ JH4JUK JE1LGY JA2JWO JA1BXV JL1KKB JA5IVG JR0ETA JK8SBF JF1RSB JA1LIH JP1BJB, total 51 stations |
74 | 2004/2/ 7 | 07:00 | 7.025± | 7N4CLI | Chew | 従来方式 JR2CHL,JJ3LQP,JI8XLD,JM2DNO,7K4EGX, JE1LGY,JL1KKB,JA3TYF,JF1JDG,JN3WCI, JQ1EYN,7K1VDA,JA7LCL,JI1ALP,JA1BVY, JR7COH,JE1TRV,JE6MIS,JA1HTG,JO1KPL, JA7QLP,JE1UKM,JK1SDQ,JH4JUK,JH8MWW, JS1FST,JA7AKV,JL3RCU,7N4QAZ,JA1VJQ, 7K4UBL,7N3BGR,JR2UMU,JA1FPV,JH1HYH, JA7CRT,JJ1NSG,JH2CMH,JR5GWR,7L2VPL, JF1RSB,JA8UUM,JM1OOP,JA1BXV,JA2FXP, JM1LRA,メンバー46局 |
73 | 2004/1/31 | 07:00 | 7.025± | JE1TRV | Atsu | リレー式 JE1TRV - JA1VJQ - JH9CAJ - JA1FPV - JA8UUM - JE2EZA - 7N4CLI - JL3RCU - JA7AKV - JJ3LQP - JJ1TTG - JR7COH - JM2DNO - JK1SDQ - JN3WCI - JA1HTG - JF2FNB - JP1BJB - 7K1VDA - JH0OQL - 7N4QAZ - JA3TYF - 7L2VPL - JA1LIH - JI1ALP - 7K4UBL - 7K4EGX -[BK]- JL3RCU(2) - JL1KKB - JG3DXH - JK7UST - JH1HYH - JF1JDG - JH4JUK - JN3NPP - JM1OOP - JA1BVY - JJ3LQP(2) - JA1BXV - JL1HNR - JR5GWR - JM2LSJ - JA7FYF - JA7BWV -[BK]- JA7FYF(2) - 7M4CDX - JS1FST |
72 | 2004/1/24 | 07:00 | 7.025± | JR5GWR | Taku | 5エリアによるリレ−形式+従来方式 <JR5GWR> JP1BJB,JN7VZW,JH9CAJ,JQ1EYN,KH0/JE1LGY, JF1JDG,JA4QQJ,JA4AZS,JA1FPV,JA1BVY 7K1VDA,JK1SDQ,JF1OVM,7N4QAZ,JH1HYH, JR7COH,JA2FXP,JA1HTG,JA0GSG,JA5IDV <JA5IDV> JR5GWR,JF1JDG,JH4JUK,7K1VDA,JL3RCU, 7N4CLI,JM2DNO,JH2CMH,JJ3LQP,7N1MBO JH5NAE <JH5NAE/5> ・・・移動地:今治市、近見山の駐車場 JA5IDV,JA3TYF,JL3SIK,JG3DXH,JI1ALP, 7K1VDA,JA2UFH,JL1KKB,JL3RCU,JA3CEK JM1OOP,JA8UUM,JA1FPV,JA1HTG,7N4CLI, JH1HYH,JA7BWV,JK1SDQ,JJ5BTS <JJ5BTS> JH5NAE,JH1HYH,JE6MIS,JA1HTG,JK7UST, JR5GWR <JR5GWR> JJ5BTS,JG5CAJ <JG5CAJ> JR5GWR,JA3TYF,JL3RCU,7K1VDA,JA1HTG, 7N4CLI <JR5GWR> JA3TYF,7N4CLI,JE2EZA |
71 | 2004/1/17 | 07:00 | 7.025± | JL3RCU | Kei | 従来方式 J1JRH,JA7AKV,JA7QLP,JN7VZW,JI0NXA JA1FPV,JF1JDG,JA3CEK,JE2EZA,JR7COH JE1TRV,7N4CLI,JI1ALP,7K4UBL,JM7TKK JA7LCL,JH9CAJ,JA1HTG,7N4QAZ,JA2FXP JA1LIH,JH4JUK,JA3TYF,JN3WCI,JL1KKB JA1BVY,JA9WAH,7L2VPL,JN3NPP,JH2WGK JM2DNO,JH2CMH,JM1OOP,JG3DXH,JJ1BDX 7K4EGX,JR5GWR,JA2UFH,JA1HHF,JL3SIK 7N3BGR,JA1FCC,JS1FST,JA1AMP(=JL3SIK) JH3VEY,JM1LRA,JF1RSB,JH8MWW,JA4AKV 49(48)局(西村さん2コール) |
70 | 2004/1/10 | 18:00 | 20:00 |
7.025± 及び 3.511± |
JE2EZA | Tak | 従来方式 7MHz参加局 7K1VDA - JJ1JRH - JH9CAJ - JA1FPV - 7N4CLI JA4AZS - JG8XTU - JG1RNK - JR5GWR - JF1RSB 3.5MHz参加局 (7N4CLI) - JA3TYF - (JR5GWR) - JL3RCU - JK8SBF (7K1VDA) - JM2LSJ - JN3NPP - JA1HTG - JH4JUK JF0JYR - (JA1FPV) - JM7TKK - JS1FST - JJ1NSG 7K4EGX - JA1HHF - JE1UKM Dobble Check 局 4局 のべ 28局でした |
69 | 2004/1/3 | 07:00 | 7.025+/- | JM2DNO | Cobo | 従来方式(RST+NAME) JI8XLD JE2EZA JR5GWR 7N4CLI JJ1JRH JA1BXV JO6CVP 7N3BGR, Total:8 |
68 | 2003/12/31 | 23:00 | 3.511+/- | JO1ZZZ/1 | 7K1CPT Yama |
