2006−1−14よりWebランキングに移行しました
A1CC ranking [ルールを見る]
2006/01/10 12:37:59現在の集計です。
NO CALL MIX CW NAME
1 JA1VJQ 429 持丸
2 JH2CMH 413 387 木戸
3 JL1FXW 395 348 小野寺
4 JE2EZA 359 出口
5 JE1TRV 358 356 谷口
6 JA3TYF 347 329 串馬
7 JI3DNN 336 330 島武
8 JA4AVO 336 314 宍戸
9 JJ3LQP 331 313 田尻
10 JM2LSJ 320 279 松木
11 7N4CLI 317 316 錦織
12 JM7TKK 317 310 矢田谷
13 JA2HBG 312 288 西田
14 JA6DH 310 279 園田
15 JA8JCR 310 258 松田
16 JE1UKM 302 299 藤本
17 JR5GWR 302 宅間
18 JI0NXA 297 297 荻根沢
19 JA2BCQ 294 292 鈴木
20 JH3HGI 293 293 吉村
21 JA1FPV 282 星野
22 JG8JEF 281 270 太田
23 JA1HTG 275 274 植村
24 JK7UST 274 270 大杉
25 JA3AVO 267 263 中出
26 JA1BVY 265 後藤
27 JR1CPB 262 258 稲村
28 JL3RCU 256 255 永田
29 JM1LRA 256 新井
30 JA1NKU 254 252 茂木
31 JH1HYH 252 225 成嶋
32 JK1HWQ 252 川上
33 JM1OOP 251 250 奥津
34 7K1VDA 246 246 崎山
35 JE0ARV 245 244 山田
36 JA4AZS 234 234 片山
37 JH8MWW 224 216 青山
38 JS1FST 222 田中
39 JR4CXE 220 216 糸藤
40 JI3DST 217 舟木
41 JF3CHM 216 森川
42 JN3WCI 215 215 川内
43 JG5DHX 215 179 小野
44 JJ1BDX 210 207 力武
45 JA8UUM 210 197 及川
46 JK8SBF 210 小田
47 JA4QQJ 205 藤田
48 JM2DNO 195 195 杉山
49 JH5NAE 187 180 織田
50 JE2WYA 186 佐藤
51 JA6EOD 183 183 中村
52 7L4SCQ 182 徳江
53 7L2RAC 180 145 井口
54 JE1XRK 177 石橋
55 JF1JDG 170 田島
56 JA0GSG 166 宮下
57 JP1BJB 164 164 東
58 JO3AXC 163 155 渡辺
59 JA6JMJ 154 154 宮脇
60 7M4RRM 152 137 堀米
61 JQ2LRJ 151 151 院田
62 JA9WAH 150 148 松岡
63 JJ1JPE 148 尾山
63 JF2AIJ 148 伊藤
65 JA3VUI 147 144 可知
66 JI2MED 139 123 下社
67 JN6WHW 138 131 二宮
68 JA1BXV 130 130 杉山
69 JH3VEY 130 128 前田
70 JF1RSB 123 武藤
71 JF1OVM 118 117 井上
72 JL1KKB 115 青木
73 JA1HMK 111 111 杉
74 JH2WGK 110 110 鈴木
75 JR2MCN 105 105 近藤
76 JR6GUI 101 99 三昌
77 JA2QQG 100 100 朝岡
78 JQ6QUO 99 梅田
79 JQ1EYN 96 75 蛭間
80 JO2EWL 94 80 横井
81 7L2VPL 93 91 清水
82 7N4TXI 58 58 能登
83 JL8KUS 58 57 壺内
84 JL3AMK 51 50 柴田
85 JR3SIJ 46 46 西脇
86 JA6DQI 44 44 原
87 JQ2JYW 42 37 上田
88 JO3FUO 38 38 力武
89 JA1IEU 37 武城
90 JL8FFN 33 33 川本
91 JA0HCQ 26 26 塩川
92 JA2JWO 25 25 石垣
93 4S7AVG 11 11 中出
94 JE1FWI 1 1 千尋
95 7N4SQM 1 霜田