S/N | |||
オーナー owner |
縦振 Straight Key |
パドル Paddle |
ベース Base |
A1CLUB | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
JH0OXS | 4 | 4 | 4 |
JR1CPB | 5 | 5 | 5 |
T.S | - | 6 | - |
JA9MAT | 6 | 7 | 6 |
JE1NGI | 7 | 8 | 7 |
JA1DSW | 8 | 9 | 8 |
JR3OYH | 9 | 10 | 9 |
JK1DZT | 10 | 11 | 10 |
JA1BLI | 11 | 12 | 11 |
JG3PQZ | 12 | 13 | 12 |
H.T | 13 | 14 | 13 |
JI1BJK | - | 15 | - |
JR2AWS | 14 | 16 | 14 |
JH1MFJ | 15 | 17 | 15 |
? | 16 | 18 | 16 |
JK7UST | 17 | - | - |
JL2OGZ | 18 | - | - |
JQ1OCR | 19 | 19 | - |
? | 20 | 20 | 17 |
JA8HBH | 21 | 21 | 18 |
JA3RDU | 22 | 22 | 19 |
JP1ITN | 23 | 23 | 20 |
JI8XBG | 24 | 24 | 21 |
JL1GEL | 25 | 25 | 22 |
JR1KDA | 26 | 26 | 23 |
JA3ANN | 27 | 27 | 24 |
? | 28 | 28 | 25 |
JK8SBF | 29 | 29 | 26 |
JI1DIY | 30 | 30 | 27 |
JP1XFP | 31 | 31 | 28 |
JQ1QHO | 32 | 32 | 29 |
JL2SUR | 33 | 33 | 30 |
JP3BJR | 34 | 34 | 31 |
JI3IVL | 35 | 35 | 32 |
JE3ECD | - | 36 | - |
? | 36 | 37 | 33 |
JG1BGT | 37 | 38 | 34 |
JI7FBM | 38 | 39 | 35 |
JR2MCN | 39 | - | - |
JP7MLT | 40 | 40 | 36 |
JS1TVB | 41 | 41 | 37 |
JM1OOP | 42 | 42 | 38 |
JN1MKJ | 43 | 43 | 39 |
JH4FUF | 44 | 44 | 40 |
JA3AVO | - | 45 | - |
JE0ARV | - | 46 | - |
? | 45 | - | - |
JA3MMR | 46 | 47 | 41 |
JA7LOT | 47 | 48 | 42 |
JN4SNG | 48 | 49 | 43 |
JA2MEI | - | 50 | - |
JG5CAJ | 49 | 51 | 44 |
JH6MLB | 50 | - | - |
JR1GDY | 51 | 52 | 45 |
JQ2SAI | 52 | 53 | 46 |
JO1AEC | 53 | 54 | - |
JS1BXH | 54 | 55 | 47 |
JM1LRA | 55 | 56 | 48 |
JA2BCQ | 56 | 57 | 49 |
? | - | 58 | - |
JE3AEB | 57 | - | - |
JF1PMF | 58 | 59 | 50 |
JS1CNC | 59 | - | 51 |
7N4GIB | - | 60 | - |
JH2OFX | 60 | 61 | 52 |
K.N | 61 | 62 | 53 |
JS1DCZ | 62 | - | - |
JO2CIA | 63 | 63 | 54 |
JJ1GTQ | 64 | 64 | 55 |
JI1DRW | 65 | - | - |
JA3KQN | 66 | 65 | - |
JF2NNF | 67 | 66 | 56 |
? | 68 | 67 | 57 |
JP1DHD | 69 | 68 | 58 |
JA3NZ | - | 69 | - |
7N4TXI | 70 | 70 | 59 |
? | 71 | 71 | 60 |
JH3VEY | 72 | 72 | 61 |
JH2DFJ | 73 | 73 | 62 |
JK1DMT | 74 | 74 | 63 |
JJ1MTU | 75 | 75 | 64 |
JR2WLT | 76 | 76 | - |
JA1DMW | 77 | 77 | 65 |
JF2RCW | 78 | 78 | 66 |
? | 79 | 79 | 67 |
JF7FHY | 80 | 80 | 68 |
JM8CMU | 81 | 81 | 69 |
JJ0SFV | 82 | 82 | 70 |
JO7RAA | 83 | 83 | 71 |
? | - | 84 | - |
JG3MJS | - | 85 | - |
? | 84 | 86 | 72 |
? | 85 | 87 | 73 |
? | 86 | 88 | 74 |
JH3PDE | 87 | 89 | 75 |
JR3OYH | - | - | 76 |
7K1CPT | 88 | - | - |
KM4AHP | 89 | 90 | 77 |
JE1BWA | 90 | 91 | 78 |
JR0GXA | 91 | 92 | 79 |
JG1UKW | - | 93 | - |
JS3MGC | - | 94 | - |
? | - | 95 | - |
JS1BKR | 92 | 96 | 80 |
JN1LGH | - | 97 | - |
JE3QDZ | 93 | 98 | 81 |
JN3GWD | 94 | 99 | 82 |
JL2SUR | 95 | 100 | 83 |
M.K | 96 | 101 | 84 |
? | 97 | 102 | 85 |
? | - | 103 | - |
OK1RR | 98 | 104 | - |
JH1JIZ | 99 | 105 | 86 |
JQ3QCT | - | 106 | - |
JR3OYH | - | 107 | - |
JE3QXC | 100 | 108 | 87 |
? | 101 | 109 | 88 |
7N4GIB | 102 | - | 89 |
JE2DZC | 103 | 110 | 90 |
JO2CKU | 104 | 111 | 91 |
? | - | 112 | - |
7L2WMG | 105 | 113 | 92 |
JA7QLP | - | 114 | - |
- | 115 | - | |
106 | 116 | - | |
107 | 117 | 93 | |
JL3SIK | 108 | 118 | 94 |
F5VJC | 109 | - | - |
110 | - | - | |
- | 119 | - | |
JM1TAL | - | 120 | - |
JR2ANC | 111 | 121 | 95 |
HAMFAIR | 112-114,116-117 | 123-132 | 96-98,100-101 |
JF1JDG | 115 | 122 | 99 |
JI7OED | - | 133 | 102 |
- | - | 103 | |
118 | - | 104 | |
JS1JNM | 119 | - | - |
120 | - | - | |
JE3ECD | 121 | - | - |
JS3MGC/1 | 122 | - | - |
last update 2018.12.10 |