A1 CLUB
20周年記念アワード受賞者リスト
20th Anniversary Award Holders' List
update 2019.5.1最終版
Point | 発行 番号 |
Call Sign | 発行日 | 特記事項 |
7100p | #1 | JA5NSR | 2019/3/24 | CW |
7000p | #1 | JA5NSR | 2019/3/13 | CW |
6900p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6800p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6700p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6600p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6500p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6400p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6300p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6200p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6100p | #1 | JA5NSR | 2019/3/10 | CW |
6000p | #1 | JA5NSR | 2019/1/7 | CW |
5900p | #1 | JA5NSR | 2019/1/7 | CW |
5800p | #1 | JA5NSR | 2019/1/7 | CW |
5700p | #1 | JA5NSR | 2019/1/7 | CW |
5600p | #1 | JA5NSR | 2019/1/7 | CW |
5600p | #2 | JR2AWS | 2019/3/24 | CW |
5500p | #1 | JA5NSR | 2018/12/4 | CW |
5400p | #1 | JA5NSR | 2018/12/4 | CW |
5300p | #1 | JA5NSR | 2018/12/4 | CW |
5200p | #1 | JA5NSR | 2018/12/4 | CW |
5100p | #1 | JA5NSR | 2018/12/4 | CW |
5000p | #1 | JA5NSR | 2018/10/16 | CW |
5000p | #2 | JR2AWS | 2019/2/11 | CW |
4900p | #1 | JA5NSR | 2018/10/16 | CW |
4800p | #1 | JA5NSR | 2018/10/16 | CW |
4700p | #1 | JA5NSR | 2018/10/16 | CW |
4600p | #1 | JA5NSR | 2018/10/16 | CW |
4500p | #1 | JA5NSR | 2018/10/9 | CW |
4400p | #1 | JA5NSR | 2018/10/9 | CW |
4300p | #1 | JA5NSR | 2018/10/9 | CW |
4200p | #1 | JA5NSR | 2018/10/9 | CW |
4100p | #1 | JA5NSR | 2018/10/9 | CW |
4000p | #1 | JA5NSR | 2018/08/18 | CW |
4000p | #2 | JR2AWS | 2018/11/05 | CW |
3900p | #1 | JA5NSR | 2018/08/18 | CW |
3800p | #1 | JA5NSR | 2018/08/18 | CW |
3700p | #1 | JA5NSR | 2018/08/18 | CW |
3600p | #1 | JA5NSR | 2018/08/18 | CW |
3500p | #1 | JA5NSR | 2018/07/31 | CW |
3500p | #2 | JR2AWS | 2018/10/15 | CW |
3400p | #1 | JA5NSR | 2018/07/31 | CW |
3300p | #1 | JA5NSR | 2018/07/31 | CW |
3300p | #2 | JA1XRQ | 2019/03/21 | CW,QRP |
3200p | #1 | JA5NSR | 2018/07/31 | CW |
3200p | #2 | JR2AWS | 2018/09/26 | CW |
3200p | #3 | JR2AWS | 2018/12/27 | Contest,CW |
3200p | #4 | JA1XRQ | 2019/03/14 | CW,QRP |
3200p | #5 | JR3OYH | 2019/03/26 | CW,全てモビホ |
3100p | #1 | JA5NSR | 2018/07/31 | CW |
3100p | #2 | JR2AWS | 2018/09/18 | CW |
3100p | #3 | JA1XRQ | 2019/02/17 | CW,QRP |
3100p | #4 | JR3OYH | 2019/03/21 | CW,全てモビホ |
3000p | #1 | JA5NSR | 2018/07/28 | CW |
3000p | #2 | JR2AWS | 2018/12/27 | Contest,CW |
3000p | #3 | JA1XRQ | 2019/02/07 | CW,QRP,電池での運用 |
3000p | #4 | JR3OYH | 2019/02/24 | CW、全てモビホ |
3000p | #5 | JR3XEX | 2019/04/02 | CW |
2900p | #1 | JA5NSR | 2018/07/28 | CW |
2900p | #2 | JA1XRQ | 2019/01/27 | CW,QRP |
2900p | #3 | JR3OYH | 2019/02/11 | CW |
2800p | #1 | JA5NSR | 2018/07/28 | CW |
2800p | #2 | JA1XRQ | 2019/01/13 | CW,QRP |
2800p | #3 | JR3OYH | 2019/01/27 | CW |
2700p | #1 | JA5NSR | 2018/07/28 | CW |
2700p | #2 | JA1XRQ | 2019/01/07 | CW,QRP |
2700p | #3 | JR3OYH | 2019/01/13 | CW |
2700p | #4 | JI7HIF | 2019/02/24 | CW,欧文・和文OAM |
2700p | #5 | JF1JDG | 2019/04/03 | CW |
2600p | #1 | JA5NSR | 2018/07/28 | CW |
2600p | #2 | JR2AWS | 2018/08/11 | CW |
2600p | #3 | JA1XRQ | 2018/12/27 | CW,QRP |
2600p | #4 | JR3OYH | 2019/01/07 | CW |
2600p | #5 | JI7HIF | 2019/02/04 | CW, 欧文・和文OAM |
2600p | #6 | JF1JDG | 2019/03/12 | CW |
2600p | #7 | 7K1CPT | 2019/04/03 | |
2500p | #1 | JA5NSR | 2018/07/25 | CW |
2500p | #2 | JR2AWS | 2018/08/06 | CW |
2500p | #3 | JA1XRQ | 2018/12/02 | CW,QRP |
2500p | #4 | JR3OYH | 2018/12/25 | CW |
2500p | #5 | JF1JDG | 2019/03/12 | CW |
2500p | #6 | 7K1CPT | 2019/04/03 | CW |
2400p | #1 | JA5NSR | 2018/07/25 | CW |
2400p | #2 | JR2AWS | 2018/07/29 | CW |
2400p | #3 | JA1XRQ | 2018/11/18 | CW,QRP |
2400p | #4 | JR3OYH | 2018/12/10 | CW |
2400p | #5 | JF1JDG | 2019/03/12 | CW |
2400p | #6 | 7K1CPT | 2019/03/22 | CW,QRP |
2300p | #1 | JA5NSR | 2018/06/11 | CW |
2300p | #2 | JR2AWS | 2018/07/28 | CW |
2300p | #3 | JA1XRQ | 2018/10/24 | CW,QRP |
2300p | #4 | JR3OYH | 2018/12/01 | CW |
2300p | #5 | JR3XEX | 2018/12/14 | CW |
2300p | #6 | JI7HIF | 2019/01/07 | CW、欧文・和文OAM |
2300p | #7 | JF1JDG | 2019/01/20 | CW |
2300p | #8 | 7K1CPT | 2019/03/21 | CW,QRP |
2300p | #9 | JA1DFP | 2019/04/02 | CW |
2200p | #1 | JA5NSR | 2018/06/11 | CW |
2200p | #2 | JR2AWS | 2018/07/22 | CW |
2200p | #3 | JA1XRQ | 2018/10/15 | CW,QRP |
2200p | #4 | JR3OYH | 2018/11/16 | CW |
2200p | #5 | JF1JDG | 2019/01/19 | CW |
2200p | #6 | 7K1CPT | 2019/03/05 | CW,QRP |
2200p | #7 | JA1DFP | 2019/03/13 | CW |
2100p | #1 | JA5NSR | 2018/06/11 | CW |
2100p | #2 | JR2AWS | 2018/07/21 | CW |
2100p | #3 | JA1XRQ | 2018/10/05 | CW,QRP |
2100p | #4 | JR3OYH | 2018/11/05 | CW |
2100p | #5 | JI7HIF | 2018/12/17 | CW,欧文・和文OAM |
2100p | #6 | JF1JDG | 2018/12/18 | CW |
2100p | #7 | 7K1CPT | 2019/02/12 | CW,QRP |
2100p | #8 | JA1DFP | 2019/03/11 | CW |
2100p | #9 | JI2SVL | 2019/03/22 | CW |
2000p | #1 | JA5NSR | 2018/06/04 | CW |
2000p | #2 | JR2AWS | 2018/07/16 | CW |
2000p | #3 | JA1XRQ | 2018/09/15 | CW,QRP |
2000p | #4 | JA4MRL | 2018/09/26 | CW |
2000p | #5 | JR3OYH | 2018/10/29 | CW |
2000p | #6 | JF1JDG | 2018/12/05 | CW |
2000p | #7 | JH1KMC | 2018/12/31 | CW |
2000p | #8 | 7K1CPT | 2019/01/16 | CW,QRP |
2000p | #9 | JA6DH | 2019/02/06 | |
2000p | #10 | JA1DFP | 2019/02/13 | CW |
2000p | #11 | JG1IEB | 2019/02/22 | CW |
2000p | #12 | JR3OYH | 2019/03/10 | 7MHz,CW |
2000p | #13 | JI2SVL | 2019/03/17 | CW |
2000p | #14 | JE6FRW | 2019/03/29 | CW,欧文・和文交信,1.9MHz?144MHz |
1900p | #1 | JA5NSR | 2018/06/03 | CW |
1900p | #2 | JR2AWS | 2018/07/09 | CW |
1900p | #3 | JA1XRQ | 2018/08/11 | CW,QRP |
1900p | #4 | JR3OYH | 2018/10/18 | CW |
1900p | #5 | JH1KMC | 2018/12/25 | CW |
1900p | #6 | JA6DH | 2019/01/07 | |
1900p | #7 | 7k1CPT | 2019/01/14 | CW,QRP |
1900p | #8 | JA1DFP | 2019/01/15 | CW |
1900p | #9 | JR3OYH | 2019/02/11 | 7MHz,CW |
1900p | #10 | JI2SVL | 2019/02/24 | CW |
1800p | #1 | JA5NSR | 2018/05/27 | CW |
1800p | #2 | JR2AWS | 2018/06/25 | CW |
1800p | #3 | JA1XRQ | 2018/07/29 | CW,QRP |
1800p | #4 | JR3OYH | 2018/10/03 | CW |
1800p | #5 | JH1KMC | 2018/12/02 | CW |
1800p | #6 | JA6DH | 2018/12/09 | |
1800p | #7 | 7K1CPT | 2019/01/07 | CW,QRP |
1800p | #8 | JR3OYH | 2019/01/15 | 7MHz,CW |
1800p | #9 | JA1DFP | 2019/01/15 | CW |
1800p | #10 | JI2SVL | 2019/02/03 | CW |
1800p | #11 | JA3AVO | 2019/03/29 | CW |
1700p | #1 | JA5NSR | 2018/05/27 | CW |
1700p | #2 | JR2AWS | 2018/06/11 | CW |
1700p | #3 | JA1XRQ | 2018/07/22 | CW,QRP |
1700p | #4 | JR3OYH | 2018/09/09 | CW |
1700p | #5 | JH1KMC | 2018/11/18 | CW |
1700p | #6 | JA6DH | 2018/12/02 | |
1700p | #7 | JA1DFP | 2018/12/10 | CW |
1700p | #8 | 7K1CPT | 2018/12/28 | CW,QRP |
1700p | #9 | JR3OYH | 2019/01/06 | 7MHz,CW |
1700p | #10 | JI2SVL | 2019/01/07 | CW |
1700p | #11 | JA5IVG | 2019/03/19 | CW |
1700p | #12 | JA2QVP | 2019/04/01 | CW |
1600p | #1 | JA5NSR | 2018/05/27 | CW |
1600p | #2 | JA1XRQ | 2018/07/14 | CW,QRP |
1600p | #3 | JR3OYH | 2018/08/27 | CW |
1600p | #4 | JH1KMC | 2018/11/04 | CW |
1600p | #5 | JA6DH | 2018/11/19 | |
1600p | #6 | JA1DFP | 2018/11/26 | CW |
1600p | #7 | 7K1CPT | 2018/12/02 | C,QRP |
1600p | #8 | JR3OYH | 2018/12/10 | 7MHz,CW |
1600p | #9 | JI2SVL | 2018/12/31 | CW |
1600p | #10 | JE6FRW | 2019/01/09 | CW,欧文・和文 |
1600p | #11 | JA5IVG | 2019/03/11 | CW |
1600p | #12 | JA2QVP | 2019/03/13 | CW |
1500p | #1 | JA5NSR | 2018/05/18 | CW |
1500p | #2 | JR2AWS | 2018/06/04 | CW |
1500p | #3 | JA4MRL | 2018/06/25 | CW |
1500p | #4 | JA1XRQ | 2018/07/09 | CW,QRP |
1500p | #5 | JR3OYH | 2018/08/12 | CW |
1500p | #6 | JH1KMC | 2018/10/29 | CW |
1500p | #7 | 7K1CPT | 2018/11/05 | CW,QRP |
1500p | #8 | JA6DH | 2018/11/06 | |
1500p | #9 | JR3OYH | 2018/11/19 | 7MHz,CW |
1500p | #10 | JA1DFP | 2018/11/26 | CW |
1500p | #11 | JI2SVL | 2018/12/09 | CW |
1500p | #12 | JA3AVO | 2018/12/30 | CW |
1500p | #13 | JE6FRW | 2019/01/09 | CW,欧文・和文 |
1500p | #14 | JA5IVG | 2019/01/20 | CW |
1500p | #15 | JA2QVP | 2019/02/25 | CW |
1400p | #1 | JA5NSR | 2018/05/17 | CW |
1400p | #2 | JA4MRL | 2018/06/17 | CW |
1400p | #3 | JA1XRQ | 2018/06/24 | CW,QRP |
1400p | #4 | JR3OYH | 2018/08/02 | CW |
1400p | #5 | JH1KMC | 2018/09/23 | CW |
1400p | #6 | JA6DH | 2018/10/29 | |
1400p | #7 | 7K1CPT | 2018/10/29 | CW,QRP |
1400p | #8 | JR3OYH | 2018/11/02 | 7MHz,CW |
1400p | #9 | JA1DFP | 2018/11/05 | CW |
1400p | #10 | JI2SVL | 2018/11/18 | CW |
1400p | #11 | JE6FRW | 2018/12/17 | CW, 欧文・和文 |
1400p | #12 | JA2QVP | 2019/01/22 | CW |
1400p | #13 | JN1KWR | 2019/01/25 | CW |
1400p | #14 | JH3HGI | 2019/03/14 | CW |
1400p | #15 | JR2WLQ | 2019/03/29 | CW |
1400p | #16 | JK1DZT | 2019/04/01 | 7MHz,CW |
1400p | #17 | JR9POO | 2019/04/02 | CW |
1300p | #1 | JA5NSR | 2018/05/16 | CW |
1300p | #2 | JR2AWS | 2018/06/01 | CW |
1300p | #3 | JA4MRL | 2018/06/17 | CW |
1300p | #4 | JA1XRQ | 2018/06/17 | CW,QRP |
1300p | #5 | JR3OYH | 2018/07/22 | CW |
1300p | #6 | JH1KMC | 2018/09/16 | CW |
1300p | #7 | JA6DH | 2018/10/13 | |
1300p | #8 | JR3OYH | 2018/10/14 | 7MHz,CW |
1300p | #9 | JA1DFP | 2018/10/20 | CW |
1300p | #10 | 7K1CPT | 2018/10/24 | CW,QRP |
1300p | #11 | JI2SVL | 2018/11/04 | CW |
1300p | #12 | JH6QIL | 2018/11/16 | CW |
1300p | #13 | JE6FRW | 2018/11/25 | CW,欧文・和文 |
1300p | #14 | JA2QVP | 2018/12/04 | CW |
1300p | #15 | JK1DZT | 2019/02/11 | 7MHz,CW |
1300p | #16 | JR9POO | 2019/02/13 | CW |
1300p | #17 | JR2WLQ | 2019/03/11 | CW |
1200p | #1 | JA5NSR | 2018/05/16 | CW |
1200p | #2 | JR2AWS | 2018/05/26 | CW |
1200p | #3 | JA1XRQ | 2018/06/14 | CW,QRP |
1200p | #4 | JA4MRL | 2018/06/17 | CW |
1200p | #5 | JR3OYH | 2018/07/13 | CW |
1200p | #6 | JF1JDG | 2018/08/25 | CW |
1200p | #7 | JH1KMC | 2018/09/01 | CW |
1200p | #8 | JR3OYH | 2018/09/10 | 7MHz,CW |
1200p | #9 | JA1DFP | 2018/09/15 | CW |
1200p | #10 | JA6DH | 2018/09/24 | |
1200p | #11 | JI2SVL | 2018/10/08 | CW |
1200p | #12 | 7K1CPT | 2018/10/09 | CW,QRP |
1200p | #13 | JI7HIF | 2018/11/07 | CW,欧文・和文OAM |
1200p | #14 | JE6FRW | 2018/11/19 | CW,欧文・和文 |
1200p | #15 | JA2QVP | 2018/12/04 | CW |
1200p | #16 | JA5IVG | 2019/01/07 | CW |
1200p | #17 | JK1DZT | 2019/01/07 | 7MHz,CW |
1200p | #18 | JH3HGI | 2019/01/08 | CW |
1200p | #19 | JR9POO | 2019/01/24 | CW |
1200p | #20 | JR2WLQ | 2019/02/02 | CW |
1200p | #21 | JL2OGZ | 2019/04/18 | |
1100p | #1 | JA5NSR | 2018/5/12 | CW |
1100p | #2 | JR2AWS | 2018/5/17 | CW |
1100p | #3 | JA4MRL | 2018/5/27 | CW |
1100p | #4 | JA1XRQ | 2018/06/02 | CW,QRP |
1100p | #5 | JR3OYH | 2018/07/05 | CW |
1100p | #6 | JR3XEX | 2018/07/17 | |
1100p | #7 | JH1KMC | 2018/08/19 | CW |
1100p | #8 | JR3OYH | 2018/08/20 | 7MHz,CW |
1100p | #9 | JA6DH | 2018/08/30 | |
1100p | #10 | JA1DFP | 2018/09/15 | CW |
1100p | #11 | 7K1CPT | 2018/09/18 | CW,QRP |
1100p | #12 | JI2SVL | 2018/09/23 | CW |
1100p | #13 | JA2QVP | 2018/10/25 | CW |
1100p | #14 | JE6FRW | 2018/11/05 | CW,欧文・和文 |
1100p | #15 | JK1DZT | 2018/11/13 | 7MHz,CW |
1100p | #16 | JA5IVG | 2018/11/19 | CW |
1100p | #17 | JR9POO | 2018/12/10 | CW |
1100p | #18 | JR2WLQ | 2019/01/15 | CW |
1100p | #19 | JH7IPR | 2019/03/17 | 全て移動運用 |
1000p | #1 | JA5NSR | 2018/05/04 | CW |
1000p | #2 | JR2AWS | 2018/05/13 | CW |
1000p | #3 | JA1XRQ | 2018/05/26 | CW,QRP |
1000p | #4 | JA4MRL | 2018/05/27 | CW |
1000p | #5 | JR3OYH | 2018/06/24 | CW |
1000p | #6 | JR3OYH | 2018/08/02 | 7MHz,CW |
1000p | #7 | JH1KMC | 2018/08/11 | CW |
1000p | #8 | 7K1CPT | 2018/08/12 | CW,QRP |
1000p | #9 | JA1DFP | 2018/08/12 | CW |
1000p | #10 | JA6DH | 2018/08/20 | |
1000p | #11 | JI2SVL | 2018/08/27 | CW |
1000p | #12 | JA5IVG | 2018/09/03 | CW |
1000p | #13 | JA3AVO | 2018/10/08 | CW |
1000p | #14 | JA2QVP | 2018/10/08 | CW |
1000p | #15 | JK1DZT | 2018/10/15 | 7MHz,CW |
1000p | #16 | JE6FRW | 2018/10/30 | CW, 欧文・和文 |
1000p | #17 | JR9POO | 2018/11/05 | CW |
1000p | #18 | JH3HGI | 2018/11/13 | CW |
1000p | #19 | JR2WLQ | 2019/01/15 | CW |
1000p | #20 | JH7IPR | 2019/03/15 | CW,移動運用 |
1000p | #21 | JA6NEJ | 2019/04/17 | CW |
900p | #1 | JA5NSR | 2018/05/02 | CW |
900p | #2 | JR2AWS | 2018/05/07 | CW |
900p | #3 | JA1XRQ | 2018/05/21 | CW,QRP |
900p | #4 | JA4MRL | 2018/05/27 | CW |
900p | #5 | JR3OYH | 2018/06/12 | CW |
900p | #6 | JR3OYH | 2018/07/06 | 7MHz,CW |
900p | #7 | JA6DH | 2018/08/06 | |
900p | #8 | 7K1CPT | 2018/08/06 | CW,QRP |
900p | #9 | JH1KMC | 2018/08/06 | CW |
900p | #10 | JA1DFP | 2018/08/12 | CW |
900p | #11 | JI2SVL | 2018/08/19 | CW |
900p | #12 | JI7HIF | 2018/08/19 | CW,A1C-OAM(#818,821,828) |
900p | #13 | JA5IVG | 2018/08/20 | CW |
900p | #14 | JA2QVP | 2018/09/20 | CW |
900p | #15 | JK1DZT | 2018/09/28 | 7MHz,CW |
900p | #16 | JH3HGI | 2018/09/30 | CW |
900p | #17 | JE6FRW | 2018/10/15 | CW,欧文・和文 |
900p | #18 | JR9POO | 2018/10/17 | CW |
900p | #19 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
800p | #1 | JA5NSR | 2018/05/02 | CW |
800p | #2 | JR2AWS | 2018/05/05 | CW |
800p | #3 | JA1XRQ | 2018/05/16 | CW,QRP |
800p | #4 | JA4MRL | 2018/05/27 | CW |
800p | #5 | JR3OYH | 2018/06/03 | CW |
800p | #6 | JR3OYH | 2018/06/24 | 7MHz,CW |
800p | #7 | JA1DFP | 2018/07/11 | CW |
800p | #8 | JA6DH | 2018/07/21 | |
800p | #9 | JH1KMC | 2018/07/29 | CW |
800p | #10 | 7K1CPT | 2018/08/01 | CW,QRP |
800p | #11 | JK1DZT | 2018/08/11 | 7MHz,CW |
800p | #12 | JA5IVG | 2018/08/12 | |
800p | #13 | JI2SVL | 2018/08/13 | CW |
800p | #14 | JH3HGI | 2018/08/21 | CW |
800p | #15 | JA2QVP | 2018/08/23 | CW |
800p | #16 | JR9POO | 2018/09/16 | CW |
800p | #17 | JE6FRW | 2018/10/10 | CW 欧文・和文 |
800p | #18 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
800p | #19 | JI1XSE | 2019/02/13 | CW |
800p | #20 | JH0OXS | 2019/03/15 | CW |
800p | #21 | JK1TCV | 2019/04/03 | CW, QRP, 固定運用, 全て異なる局 |
700p | #1 | JA5NSR | 2018/04/30 | CW |
700p | #2 | JR2AWS | 2018/04/30 | CW |
700p | #3 | JA4MRL | 2018/04/30 | CW |
700p | #4 | JA1XRQ | 2018/05/13 | CW,QRP |
700p | #5 | JR3OYH | 2018/05/26 | CW |
700p | #6 | JR3OYH | 2018/06/09 | 7MHz,CW |
700p | #7 | JA6DH | 2018/07/07 | |
700p | #8 | JA1DFP | 2018/07/09 | CW |
700p | #9 | JK1DZT | 2018/07/21 | 7MHz,CW |
700p | #10 | JI2SVL | 2018/07/22 | CW |
700p | #11 | 7K1CPT | 2018/07/23 | CW,QRP |
700p | #12 | JH1KMC | 2018/07/28 | CW |
700p | #13 | JA5IVG | 2018/08/06 | CW |
700p | #14 | JH3HGI | 2018/08/11 | CW |
700p | #15 | JR9POO | 2018/08/13 | CW |
700p | #16 | JA2QVP | 2018/08/23 | CW |
700p | #17 | JK7UST | 2018/09/02 | 欧文CW |
700p | #18 | JE6FRW | 2018/09/20 | CW |
700p | #19 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
700p | #20 | JK1TCV | 2019/01/08 | CW, QRP, 固定運用, 全て異なる局 |
700p | #21 | JP6SPZ | 2019/01/11 | CW |
700p | #22 | JM7GTK | 2019/03/14 | CW |
700p | #23 | 7N3BGR | 2019/03/18 | CW |
700p | #24 | JA0BYV | 2019/04/30 | |
600p | #1 | JA5NSR | 2018/04/25 | CW |
600p | #2 | JR2AWS | 2018/04/30 | CW |
600p | #3 | JA4MRL | 2018/04/30 | CW |
600p | #4 | JA1XRQ | 2018/05/05 | CW,QRP |
600p | #5 | JR3OYH | 2018/05/21 | CW |
600p | #6 | JR3OYH | 2018/05/30 | 7MHz,CW |
600p | #7 | JA3AVO | 2018/06/04 | CW |
600p | #8 | JA6DH | 2018/06/11 | |
600p | #9 | JH6QIL | 2018/06/13 | CW |
600p | #10 | JA1DFP | 2018/06/18 | CW |
600p | #11 | JI7HIF | 2018/06/24 | CW,A1C-OAM(#818̵) |
600p | #12 | JK1DZT | 2018/06/29 | 7MHz,CW |
600p | #13 | JI2SVL | 2018/06/30 | CW |
600p | #14 | 7K1CPT | 2018/07/10 | CW,QRP |
600p | #15 | JH3HGI | 2018/07/13 | CW |
600p | #16 | JH1KMC | 2018/07/14 | CW |
600p | #17 | JR9POO | 2018/07/25 | CW |
600p | #18 | JA5IVG | 2018/08/02 | CW |
600p | #19 | JA2QVP | 2018/08/09 | CW |
600p | #20 | JI7OED | 2018/10/10 | CW |
600p | #21 | JK1TCV | 2018/11/13 | CW,QRP,固定運用,全て異なる局 |
600p | #22 | JR3OYH | 2018/12/04 | CW,全て異なる局 |
600p | #23 | JA0GSG | 2018/12/28 | CW |
600p | #24 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
600p | #25 | JM7GTK | 2019/01/15 | CW |
600p | #26 | JE5IWA | 2019/01/31 | 7MHz,CW |
600p | #27 | 7N3BGR | 2019/02/06 | CW |
600p | #28 | JR3OYH | 2019/02/25 | CW, 全てJA*局 |
500p | #1 | JA5NSR | 2018/04/22 | CW |
500p | #2 | JA4MRL | 2018/04/23 | CW |
500p | #3 | JR2AWS | 2018/04/30 | CW |
500p | #4 | JA1XRQ | 2018/05/02 | CW,QRP |
500p | #5 | JR3OYH | 2018/05/12 | CW |
500p | #6 | JR3OYH | 2018/05/21 | 7MHz,CW |
500p | #7 | JA1DFP | 2018/06/02 | CW |
500p | #8 | 7K1CPT | 2018/06/02 | CW,QRP |
500p | #9 | JA6DH | 2018/06/03 | |
500p | #10 | JK1DZT | 2018/06/08 | 7MHz,CW |
500p | #11 | JI2SVL | 2018/06/12 | CW |
500p | #12 | JH3HGI | 2018/06/20 | CW |
500p | #13 | JI1GQO | 2018/07/01 | 7MHz,CW |
500p | #14 | JR9POO | 2018/07/04 | CW |
500p | #15 | JH1KMC | 2018/07/06 | CW |
500p | #16 | JA2QVP | 2018/07/22 | CW |
500p | #17 | JK1TCV | 2018/10/10 | CW, QRP, 固定運用, 全て異なる局 |
500p | #18 | JM7GTK | 2018/11/01 | CW |
500p | #19 | 7N3BGR | 2018/12/09 | CW |
500p | #20 | JA0GSG | 2018/12/28 | CW |
500p | #21 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
500p | #22 | JE5IWA | 2019/01/14 | 7MHz,CW |
500p | #23 | JR1CPB | 2019/03/11 | CW |
500p | #24 | JA0BYV | 2019/04/22 | CW |
500p | #25 | JI7OED | 2019/04/25 | 7MHz,CW |
400p | #1 | JA5NSR | 2018/04/19 | CW |
400p | #2 | JA4MRL | 2018/04/23 | CW |
400p | #3 | JR2AWS | 2018/04/26 | CW |
400p | #4 | JA1XRQ | 2018/04/29 | CW,QRP |
400p | #5 | JR3OYH | 2018/05/03 | CW |
400p | #6 | JR3XEX | 2018/05/07 | 7MHz,CW |
400p | #7 | JR3OYH | 2018/05/07 | 7MHz,CW |
400p | #8 | JI2SVL | 2018/05/21 | CW |
400p | #9 | JK1DZT | 2018/05/21 | 7MHz,CW |
400p | #10 | JA1DFP | 2018/05/21 | CW |
400p | #11 | JA6DH | 2018/05/22 | |
400p | #12 | 7K1CPT | 2018/05/25 | CW,QRP |
400p | #13 | JA4FDZ | 2018/06/01 | CW |
400p | #14 | JR9POO | 2018/06/04 | CW |
400p | #15 | JH3HGI | 2018/06/08 | CW |
400p | #16 | JI1GQO | 2018/06/10 | 7MHz,CW |
400p | #17 | JH1KMC | 2018/06/16 | CW |
400p | #18 | JA2QVP | 2018/07/04 | CW |
400p | #19 | JK1TCV | 2018/08/13 | CW, QRP, 固定運用, 全て異なる局 |
400p | #20 | JM7GTK | 2018/09/18 | CW |
400p | #21 | 7N3BGR | 2018/10/28 | CW |
400p | #22 | JR3OYH | 2018/12/04 | 7MHz,CW,全て異なる局 |
400p | #23 | JA0GSG | 2018/12/28 | CW |
400p | #24 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
400p | #25 | JH1RNS | 2019/01/07 | |
400p | #26 | JR1CPB | 2019/01/12 | CW |
400p | #27 | JR3OYH | 2019/02/25 | CW, 全てJH*局 |
400p | #28 | JH7ULA | 2019/03/26 | CW |
400p | #29 | JH1RNS | 2019/04/03 | CW |
400p | #30 | JS2PHO | 2019/04/06 | CW |
400p | #31 | JG3DOR | 2019/05/01 | |
300p | #1 | JA5NSR | 2018/04/16 | CW |
300p | #2 | JR2AWS | 2018/04/21 | CW |
300p | #3 | JA1XRQ | 2018/04/22 | CW,QRP |
300p | #4 | JA4MRL | 2018/04/22 | CW |
300p | #5 | JR3OYH | 2018/04/28 | CW |
300p | #6 | JA3MQY | 2018/05/01 | CW |
300p | #7 | JK1DZT | 2018/05/02 | 7MHz,CW |
300p | #8 | JR3OYH | 2018/05/03 | 7MHz,CW |
300p | #9 | JI2SVL | 2018/05/05 | CW |
300p | #10 | 7K1CPT | 2018/05/06 | CW,QRP |
300p | #11 | JA6DH | 2018/05/13 | |
300p | #12 | JA1DFP | 2018/05/14 | CW |
300p | #13 | JR9POO | 2018/05/20 | CW |
300p | #14 | JI1GQO | 2018/05/31 | 7MHz,CW |
300p | #15 | JH1KMC | 2018/06/01 | CW |
300p | #16 | JH3HGI | 2018/06/07 | CW |
300p | #17 | JI7HIF | 2018/06/09 | 第818回 A1C 欧文OAM |
300p | #18 | JA2QVP | 2018/06/20 | CW |
300p | #19 | JI7OED | 2018/06/29 | CW |
300p | #20 | JR2AWS | 2018/07/04 | 和文部会 |
300p | #21 | JK1TCV | 2018/07/17 | CW, QRP, 固定運用, 重複交信無し |
300p | #22 | JA3WFG | 2018/07/26 | CW |
300p | #23 | JM7GTK | 2018/08/06 | CW |
300p | #24 | 7N3BGR | 2018/08/30 | CW |
300p | #25 | JR1CPB | 2018/09/16 | |
300p | #26 | 7L2KOZ | 2018/10/08 | CW |
300p | #27 | JH1RNS | 2018/10/13 | CW |
300p | #28 | JG3DOR | 2018/11/07 | CW |
300p | #29 | JE5IWA | 2018/11/24 | 7MHz,CW |
300p | #30 | JA0GSG | 2018/12/28 | CW |
300p | #31 | JR2WLQ | 2019/01/06 | CW |
300p | #32 | JR3OYH | 2019/02/06 | 144MHz,CW,和文交信主体 |
300p | #33 | JS2DAA | 2019/02/11 | CW |
300p | #34 | JH7IPR | 2019/03/15 | 全て異なる局,移動運用 |
300p | #35 | JH7ULA | 2019/03/25 | 7MHz,CW |
200p | #1 | JA5NSR | 2018/04/11 | CW |
200p | #2 | JR2AWS | 2018/04/14 | |
200p | #3 | JR3OYH | 2018/04/14 | CW |
200p | #4 | JA1XRQ | 2018/04/14 | CW,QRP |
200p | #5 | JR3OYH | 2018/04/16 | 7MHz,CW |
200p | #6 | JK1DZT | 2018/04/22 | 7MHz,CW |
