2025 干支キーコンテスト
順位表↓
   コメント集
     
ログ受付総数: 104

オーナー部門:71 一般部門:33)


オーナー部門     
順位 コールサイン QSO 得点 マルチ 総合点
1 JH0IGG 88 184 58 10672
2 JS1DEH 85 176 56 9856
3 JR0DIL 90 179 55 9845
4 JE1CAS 83 177 55 9735
5 JN7DOR 90 179 54 9666
6 JJ1FXF 85 174 54 9396
6 JR2AWS 87 174 54 9396
8 JR0KTF 82 168 54 9072
9 JR1CPB 74 161 52 8372
10 JF2NLF 74 157 50 7850
11 JI7FBM 79 152 44 6688
12 JI1JDI 71 144 46 6624
13 JR1WYW 66 134 43 5762
14 JQ3IXG 66 133 42 5586
15 JH0OXS 61 130 42 5460
16 JF1JDG 55 123 39 4797
17 JA9OJM 52 114 38 4332
18 JR6CSY 60 117 37 4329
19 JK1QYL 51 112 37 4144
20 JJ0SFV 51 112 36 4032
20 JP1JZR 55 112 36 4032
22 JE7RMT 56 110 35 3850
23 JA2NGN 48 102 35 3570
23 JK1BVN 53 105 34 3570
25 JJ0VNP 45 101 33 3333
26 JE1ROZ 43 94 30 2820
27 JF1KGX 41 89 30 2670
28 JE1TRV 42 91 29 2639
29 JF0RRH 41 90 29 2610
30 JH4FUF 38 84 28 2352
31 JO4JFH 37 77 26 2002
32 JF8NVX 39 81 24 1944
33 JA2AUV 38 74 26 1924
34 JK1PKJ 36 76 25 1900
35 JA1RVO 31 72 25 1800
35 JF3RLV 32 72 25 1800
37 JO2NZH 29 70 25 1750
38 JJ3IUS/3 30 67 24 1608
39 JE0ERZ 26 66 24 1584
40 JM2LOF 29 67 23 1541
41 JL1GEL 26 63 22 1386
42 JP1DHD 26 63 21 1323
43 JG1LMT 30 60 20 1200
44 JQ2NUD 25 57 19 1083
45 JG1BGT 21 53 19 1007
46 JN1FAO 20 51 19 969
47 7N1PFW/1 22 50 17 850
48 JF1PMF 20 47 16 752
48 JR4BFA 23 47 16 752
50 JE2OUK 20 45 15 675
51 JE1WOY 16 42 16 672
52 JO1AEC 15 40 15 600
53 JQ3DES 24 42 14 588
54 JM4AOA 25 42 13 546
54 JQ7CWD 17 39 14 546
56 JR4VFC 19 36 14 504
57 JK1PIG 13 33 12 396
58 JA3LIL 15 31 12 372
59 JK7UST/2 16 33 11 363
60 JM7JHI 10 30 10 300
61 JA3KQN 11 27 11 297
62 JH4RSR 11 26 10 260
63 JA3AVO 11 22 8 176
64 JR7CVG 10 20 8 160
65 JQ1OCR 9 21 7 147
66 JI3NOP 12 19 6 114
67 JH1VMM 6 17 6 102
67 JJ2XMJ 8 17 6 102
69 JR4TAG 9 15 5 75
70 JH6QIL 4 8 4 32
71 JH6SIZ 4 7 3 21

一般部門     
順位 コールサイン QSO 得点 マルチ 総合点
1 JA4MSM 92 191 60 11460
2 JA5CBU 78 168 55 9240
3 7K1CPT 54 124 41 5084
4 JA7KED 51 105 35 3675
5 JJ1QLT 43 101 35 3535
6 JF2ERH 45 100 34 3400
7 JA9MAT 41 94 33 3102
8 JN1KMI 39 91 31 2821
9 JA1SJR 39 86 29 2494
10 JR3UFI 35 79 28 2212
11 JE5EUT 35 77 25 1925
12 JH4LRD 33 67 22 1474
13 JJ3LXM 28 62 21 1302
14 JR6KBF/6 27 57 20 1140
15 7K1JFM 23 54 19 1026
16 JH7UJU 19 53 19 1007
17 JA1BYY 20 51 19 969
18 JF2FIU 16 41 16 656
19 JA1BJT 17 42 15 630
20 JA7SLK 17 40 14 560
21 JR5GWR 21 38 13 494
22 JH4JUK 16 31 11 341
23 JA1LKY 10 23 9 207
23 JO1ATH 9 23 9 207
25 JA7CUA 8 23 8 184
26 JA1WSE 8 19 7 133
27 JO1PZR 6 16 6 96
28 JF6CYD 6 14 6 84
29 JR1LQK 7 14 5 70
30 JE8MDA 5 12 5 60
31 JE8DCA 5 11 4 44
32 JA4MRL 2 6 2 12
33 JE2KYI 1 1 1 1

2025/2/20版

規約ページへ   A1CLUB TOP