2024 お年玉電鍵コンテスト "NYK辰コン"
順位表↓
   コメント集
     
ログ受付総数: 115

オーナー部門:87 一般部門:28)


オーナー部門       
順位 コールサイン QSO 得点 マルチ 総合点
1入賞 JR2AWS 106 173 66 11418
2入賞 JI7FBM 108 175 63 11025
3入賞 JH0WYT 101 166 66 10956
4 JN7DOR 104 167 63 10521
5 JS1DEH 96 165 63 10395
6 JJ5AKK 94 161 64 10304
7 JH0IGG 94 156 64 9984
8 JR0DIL 93 155 61 9455
9 JR0KTF 105 155 58 8990
10 JF1JDG 86 144 58 8352
11 JJ1FXF 86 145 56 8120
12 JI1JDI 83 140 57 7980
13 JO1DGE 88 141 55 7755
14 JS2PHO 81 136 53 7208
15 JF0RRH 74 127 50 6350
16 JE7RMT 70 117 47 5499
17 JM1TBU 63 107 43 4601
18 JE7ZFE/7 63 104 43 4472
19 JK1QYL 56 98 42 4116
20 JH4FUF 61 99 40 3960
21 JQ1WYB 59 97 39 3783
22 JL1GEL 59 98 38 3724
23 JA1KZP 56 90 40 3600
24 JA1DFP 52 90 39 3510
25 JA2NGN 53 89 38 3382
26 JA9OJM 53 89 36 3204
27 JJ0VNP 51 85 37 3145
28 JE0WCQ 51 82 32 2624
29 7N1PFW/1 42 72 31 2232
30 JA2AUV 48 71 31 2201
31 JO4JFH 45 73 29 2117
32 JF1UOX 39 68 31 2108
33 JJ5QNS 43 66 30 1980
34 JA1RVO 36 64 29 1856
35 JR4BFA 39 65 28 1820
36 JE1ROZ 35 62 29 1798
37 JR6CSY 39 65 26 1690
38 JA0KGY 39 61 27 1647
38 JJ0SFV 35 61 27 1647
40 JK1BVN 35 58 28 1624
41 JJ3IUS 35 61 26 1586
42 JQ2NUD 35 58 26 1508
43 JH0FOG 30 55 26 1430
43 JK1DVU 32 55 26 1430
45 JN1FAO 32 55 25 1375
46 JM4AOA 31 55 24 1320
47 JG1BGT 32 54 23 1242
48 JA3LIL 30 53 23 1219
49 JO2NZH 30 49 20 980
50 JA1CTZ 33 51 19 969
51 JA9RRH 29 48 19 912
52 JH1JWU 23 43 21 903
53 JE2OUK 26 43 20 860
54 JK1PKJ 23 41 19 779
55 JF1PMF 22 39 18 702
56 JF1EPL 21 38 18 684
56 JR0ECQ 23 38 18 684
58 JH4RSR 20 37 18 666
59 JQ7CWD 19 36 18 648
60 JJ1HWM 21 37 17 629
61 JO1AEC 19 33 15 495
62 JJ2XMJ 15 29 15 435
62 JP1DHD 17 29 15 435
64 JJ5RWA 18 31 14 434
65 JI2OJV 17 30 14 420
66 JE1WOY 16 29 14 406
66 JJ1BJU 16 29 14 406
66 JK1RSJ 17 29 14 406
69 JA3KQN 17 30 13 390
70 JQ1OCR 17 27 13 351
71 JE1NGI 14 24 12 288
71 JR7SOX 13 24 12 288
73 JH6VDH 15 22 13 286
74 JL1EDB 13 23 11 253
75 JH6SIZ 14 22 10 220
76 JJ1IAW 15 21 10 210
77 JI4HCE 11 19 9 171
78 JJ1VNV/6 10 18 9 162
79 JS2BGJ 11 17 7 119
80 JH1VMM 10 15 7 105
81 JJ8NDL 8 12 6 72
82 JE1TMN 7 11 6 66
83 JQ6JGQ 8 10 5 50
84 JM7JHI 3 6 3 18
85 JI1BZJ 2 4 2 8
86 JG5POO/5 2 3 2 6
87 JK1PIG 1 2 1 2

一般部門      
順位 コールサイン QSO 得点 マルチ 総合点
1入賞 JA4MSM 117 186 69 12834
2入賞 JG1CFO 103 166 66 10956
3入賞 JA5CBU 94 156 61 9516
4 JA4MRL 76 129 52 6708
5 JE1QHP 60 98 43 4214
6 JG1FMA 62 100 38 3800
7 JH4LRD 50 88 37 3256
8 JA7CUA 40 72 32 2304
9 JF2FIU 43 69 29 2001
10 JR3UFI 35 60 27 1620
11 JA1BJT 31 54 26 1404
12 JR1CPB 27 48 22 1056
13 JK1AKA 26 47 22 1034
14 JE8TRU/2 26 45 20 900
15 JH0IAM/1 22 39 18 702
16 JH4JUK 22 36 15 540
17 JG1LMT 22 33 15 495
17 JK1SFP 19 33 15 495
19 JJ3LXM 19 30 13 390
20 JA9UKK/1 14 25 12 300
21 JA4GQD 21 28 10 280
22 JI1XSE/1 11 17 8 136
23 JF7URV 9 15 8 120
24 JA3AVO 8 14 7 98
25 JE2KYI 8 13 6 78
26 JE6TUP 7 10 4 40
27 JR5GWR 5 8 4 32
28 JE1TRV 1 1 1 1

2024/2/16発表

規約ページへ   A1CLUB TOP