2023 お年玉電鍵コンテスト "NYK"
順位表↓
   コメント集
2023.3.30
     
ログ受付総数:124 

オーナー部門:81 一般部門:43)


オーナー部門 
    
 RANK   CALL     QSO   POINT   MULT   TOTAL
1入賞 JK7UST 115 184 56 10304
2入賞 JI7FBM 119 181 56 10136
3入賞 JF1UOX 112 175 55 9625
4 JJ1FXF 112 178 54 9612
5 JS1DEH 114 172 55 9460
6 JF1JDG 95 161 55 8855
7 JH4FUF 101 168 52 8736
8 JQ1WYB 97 158 50 7900
9 JR2AWS 99 159 49 7791
10 JN7DOR 87 145 51 7395
11 JA9RRH 95 153 48 7344
12 JA7KED 95 147 45 6615
13 JH3VEY 89 141 45 6345
14 JH0IGG 83 135 46 6210
15 JR6CSY 87 138 43 5934
16 JI1JDI 83 134 44 5896
17 JA1CTZ 83 132 44 5808
18 JR0DIL 81 130 44 5720
19 JJ0SFV 77 127 45 5715
20 JE0WCQ 73 124 44 5456
21 JM4AOA 76 125 43 5375
22 JK1CWR 82 125 42 5250
23 JM1LRA 70 119 40 4760
24 JF2NLF 70 113 37 4181
25 JA2NGN 58 97 34 3298
26 JH6QIL 56 92 31 2852
27 JM1TBU 54 88 32 2816
28 JE7RMT 50 82 31 2542
29 JP1JZR 53 83 30 2490
30 JR1WYW 45 78 31 2418
31 JP1BVR 44 77 29 2233
32 JH0OXS 51 82 24 1968
33 JE2OUK 42 72 26 1872
34 JA3KQN 46 74 25 1850
35 JK1JGH 40 70 26 1820
36 JA1DFP 42 68 25 1700
37 JO2NZH 34 59 25 1475
38 JL1EDB 39 63 23 1449
39 JM2LOF 31 56 25 1400
40 JJ5QNS 44 63 22 1386
41 JA2AUV 38 60 22 1320
42 JF1KGX 33 57 23 1311
42 JN1FAO 32 57 23 1311
44 JH6VTY 35 58 21 1218
45 JH1JWU 30 54 22 1188
46 JP1DHD 27 50 21 1050
47 JE1ROZ 30 49 21 1029
48 JE1WOY 25 47 21 987
49 JH0FOG 25 47 20 940
50 JE1NGI 28 48 19 912
51 JK1QYL 22 42 20 840
52 JM7JHI 20 40 20 800
53 JA1TJV 24 43 18 774
54 JA1RVO 26 42 18 756
55 JL1GEL 28 47 15 705
56 JG1BGT 24 40 15 600
57 JO1AEC 22 37 16 592
58 JI1BZJ 22 36 16 576
59 JH2DFJ 26 38 15 570
60 JI1DRW 24 39 14 546
61 JQ1OCR 20 36 15 540
62 JE1TRV 17 33 16 528
63 JJ3LXM 20 35 15 525
64 JR0ECQ 20 35 14 490
65 JJ5QLV 22 33 14 462
66 JK1DZT 18 32 13 416
67 JQ6JGQ 20 29 13 377
68 JH4RSR 16 29 12 348
69 JA8FXG 13 25 12 300
70 JJ1IZW 20 31 9 279
71 JQ1CPS 14 24 10 240
72 JH1VMM 13 23 9 207
73 JA3LIL 15 22 9 198
74 JP7XOM 10 16 8 128
75 JA0GSG 13 21 6 126
76 JJ2XMJ 11 17 7 119
77 JJ1IAW 11 18 6 108
78 JH7QVT 7 14 7 98
78 JL8MFM 7 14 7 98
80 JS2HRJ 11 15 5 75
81 JJ8NDL 5 10 5 50


一般部門  
   
 RANK  CALL    QSO   POINT  MULTI   TOTAL
1入賞 JA5CBU 108 171 54 9234
2入賞 JJ5AKK 95 159 53 8427
3入賞 JH2CMH 85 134 40 5360
4 JG1FMA 80 129 38 4902
5 7K1CPT 70 117 41 4797
6 JK1BVN 62 106 38 4028
7 7K1JFM 58 97 34 3298
8 JA4MRL 50 87 33 2871
9 JJ1GXY 56 91 30 2730
10 JA7AMK 50 78 33 2574
11 JS2PHO 46 71 27 1917
12 JH1JCL 41 70 27 1890
13 JF1GZZ 32 57 23 1311
14 JO1PZR/2 35 56 20 1120
15 JH4LRD 30 48 20 960
16 JH1NXU 27 45 18 810
17 JR4EFA 24 43 18 774
18 JK1AKA 20 38 18 684
19 JL7UCI 22 39 17 663
20 JN1KMI 25 41 16 656
21 JA3AVO 20 38 17 646
22 JA1BJT 24 40 16 640
23 JF2RVJ 30 47 13 611
24 JG1UKW 24 39 15 585
25 JH7UJU 16 32 16 512
26 JA7SLK 19 34 14 476
27 JF2ERH 20 34 13 442
28 JF3RLV 19 33 13 429
29 JA0QD/1 14 26 11 286
30 JA1LKY 16 25 11 275
31 JH0WYT 12 23 11 253
32 JH7ORW 13 24 10 240
33 JR3KSL 14 23 8 184
34 JF0IUN 10 20 9 180
35 JA0JHQ 7 14 6 84
35 JE2KYI 8 14 6 84
37 JR2NMJ 12 16 5 80
38 JM8PBI 6 12 6 72
39 JG1LMT 6 11 5 55
40 JJ5RWA 5 9 4 36
41 JQ7CPP 4 8 4 32
42 JH1BSK 1 2 1 2
42 JI1TIQ 1 2 1 2



規約ページへ   A1CLUB TOP