2022 お年玉電鍵コンテスト "NYK" 順位表↓ コメント集 |
2022.3.4 |
ログ受付総数:142 (オーナー部門:66 一般部門:76 チェックログ:1) |
||||||
オーナー部門 | ||||||
部門順位 | CALL | QSO | PTS | MLT | 総得点 PTS x MLT |
特記事項 |
1 | JH4FUF | 128 | 182.0 | 55 | 10010.0 | 入賞 |
2 | JS1DEH | 120 | 176.0 | 55 | 9680.0 | 入賞 |
3 | JR2AWS | 117 | 169.0 | 53 | 8957.0 | 入賞 |
4 | JH9CDZ | 123 | 173.0 | 51 | 8823.0 | GHD賞品 当選 |
5 | JF1UOX | 109 | 159.0 | 50 | 7950.0 | |
6 | JI7FBM | 118 | 165.0 | 47 | 7755.0 | |
7 | JK1CWR | 113 | 160.5 | 48 | 7704.0 | |
8 | JK7UST | 103 | 144.0 | 43 | 6192.0 | |
9 | JM1TBU | 94 | 134.5 | 41 | 5514.5 | |
10 | JO1ZZZ/4 | 91 | 133.0 | 40 | 5320.0 | |
11 | JH0IGG | 80 | 120.0 | 39 | 4680.0 | |
12 | JJ3LXM | 80 | 119.0 | 37 | 4403.0 | |
13 | JA7KED | 86 | 120.0 | 35 | 4200.0 | |
14 | JJ1FXF | 75 | 111.5 | 37 | 4125.5 | |
15 | JS2AHG | 74 | 109.0 | 34 | 3706.0 | |
16 | JR0DIL | 68 | 103.0 | 35 | 3605.0 | |
17 | JK1HJD | 71 | 104.0 | 32 | 3328.0 | |
18 | JA2UFH | 57 | 89.5 | 32 | 2864.0 | |
19 | JR1WYW | 56 | 89.0 | 32 | 2848.0 | |
20 | JP1JZR | 68 | 97.0 | 29 | 2813.0 | |
21 | JI1JDI | 69 | 98.0 | 28 | 2744.0 | |
22 | JF2NLF | 58 | 87.0 | 28 | 2436.0 | |
23 | JA1DFP | 50 | 77.5 | 27 | 2092.5 | |
24 | JJ0SFV | 53 | 79.0 | 25 | 1975.0 | |
25 | JE0ERZ | 48 | 75.0 | 26 | 1950.0 | |
26 | JA3KQN | 47 | 72.0 | 26 | 1872.0 | |
27 | JL1GEL | 41 | 67.0 | 25 | 1675.0 | |
28 | JQ1WYB | 44 | 68.0 | 24 | 1632.0 | |
29 | JP3LVI/3 | 43 | 63.5 | 20 | 1270.0 | |
30 | JA2AUV | 34 | 50.0 | 21 | 1050.0 | |
31 | JR2MCN | 37 | 54.0 | 19 | 1026.0 | |
32 | JN1FAO | 36 | 54.5 | 18 | 981.0 | |
33 | JH1JWU | 31 | 50.0 | 18 | 900.0 | |
34 | JE2OUK | 29 | 48.0 | 18 | 864.0 | |
35 | JM2LOF | 24 | 41.0 | 17 | 697.0 | |
36 | JA9OJM | 33 | 46.5 | 14 | 651.0 | |
37 | JP1DHD | 19 | 36.0 | 17 | 612.0 | |
38 | JL8MFM | 29 | 42.5 | 14 | 595.0 | |
39 | JJ0VNP | 25 | 40.0 | 14 | 560.0 | |
40 | JA3LIL | 20 | 35.0 | 14 | 490.0 | |
41 | JH3VEY | 19 | 32.0 | 13 | 416.0 | |
42 | JK1VGN | 22 | 34.0 | 12 | 408.0 | |
43 | JG1BGT | 17 | 31.0 | 13 | 403.0 | |
44 | JE1ROZ | 19 | 31.5 | 12 | 378.0 | |
45 | JR0ECQ | 15 | 28.0 | 13 | 364.0 | |
46 | JO4JFH | 26 | 36.0 | 10 | 360.0 | |
47 | JO1AEC | 21 | 31.0 | 10 | 310.0 | |
48 | JM7JHI | 12 | 24.0 | 12 | 288.0 | |
49 | JQ6JGQ | 20 | 28.0 | 10 | 280.0 | |
50 | JH4RSR | 13 | 25.0 | 11 | 275.0 | |
51 | JJ1VNV | 15 | 26.0 | 10 | 260.0 | |
52 | JJ1BJU | 15 | 25.5 | 10 | 255.0 | |
53 | JH2DFJ | 14 | 24.5 | 10 | 245.0 | |
54 | JL1EDB | 12 | 23.0 | 10 | 230.0 | |
55 | JH0FOG | 8 | 16.0 | 8 | 128.0 | |
56 | JR3OYH | 11 | 18.0 | 7 | 126.0 | |
57 | JN7DOR | 12 | 17.5 | 6 | 105.0 | |
58 | JQ3BGE | 10 | 17.0 | 6 | 102.0 | |
59 | JR3MWS | 6 | 12.0 | 6 | 72.0 | |
60 | JQ1OCR | 8 | 13.0 | 5 | 65.0 | |
60 | JE1NGI/5 | 8 | 13.0 | 5 | 65.0 | |
62 | JS2HRJ | 8 | 12.0 | 4 | 48.0 | |
63 | JS2DJM | 2 | 4.0 | 2 | 8.0 | |
63 | JS3CGI | 2 | 4.0 | 2 | 8.0 | |
65 | JH0OXS | 2 | 3.0 | 1 | 3.0 | |
66 | JA1DSW | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 |
一般部門 | ||||||
部門順位 | CALL | QSO | PTS | MLT | 総合点 PTS x MLT |
特記事項 |
1 | JA5CBU | 104 | 155.0 | 49 | 7595.0 | 入賞 |
2 | JG1CFO | 101 | 149.0 | 47 | 7003.0 | 入賞 |
3 | JR6CSY | 101 | 148.0 | 46 | 6808.0 | 入賞 |
4 | JA7FYF/1 | 86 | 129.0 | 43 | 5547.0 | |
5 | JR1UJX/2 | 95 | 132.0 | 40 | 5280.0 | |
6 | JR5GWR | 96 | 134.0 | 39 | 5226.0 | |
7 | JK8PBO | 91 | 129.0 | 40 | 5160.0 | |
8 | JJ5AKK/3 | 75 | 109.0 | 34 | 3706.0 | |
9 | 7K1CPT/1 | 62 | 94.0 | 31 | 2914.0 | |
10 | JO3OEF | 59 | 86.5 | 28 | 2422.0 | |
11 | JH4RAL/3 | 53 | 80.0 | 26 | 2080.0 | |
12 | JF1JDG | 43 | 71.0 | 28 | 1988.0 | |
13 | 7K1JFM | 48 | 74.0 | 25 | 1850.0 | |
14 | JM1DQH/1 | 54 | 74.5 | 21 | 1564.5 | |
15 | JA0DVE | 47 | 69.0 | 22 | 1518.0 | |
16 | JA0JHQ | 42 | 65.0 | 22 | 1430.0 | |
17 | JO1PZR | 35 | 58.0 | 22 | 1276.0 | |
18 | JH1VIX | 33 | 54.0 | 21 | 1134.0 | |
19 | JI3DNN/3 | 36 | 55.0 | 19 | 1045.0 | |
20 | JJ1RLA | 30 | 50.0 | 20 | 1000.0 | |
21 | JF3NDW | 27 | 48.0 | 20 | 960.0 | |
22 | JA3AVO | 30 | 50.0 | 19 | 950.0 | |
23 | JN1KMI | 33 | 52.0 | 18 | 936.0 | |
24 | JM8FEI | 27 | 46.0 | 19 | 874.0 | |
25 | JH7UJU | 21 | 42.0 | 20 | 840.0 | |
26 | JA0GSG | 35 | 51.0 | 16 | 816.0 | |
27 | JJ0VXN | 28 | 46.0 | 17 | 782.0 | |
28 | JK1AKA | 29 | 46.0 | 16 | 736.0 | |
29 | JO1DGE | 33 | 48.0 | 15 | 720.0 | |
30 | JS2PHO | 26 | 41.0 | 15 | 615.0 | |
31 | 7L2VPL | 22 | 38.0 | 16 | 608.0 | |
32 | JR3KSL | 27 | 42.0 | 14 | 588.0 | |
33 | JR6GYY | 28 | 39.5 | 14 | 553.0 | |
34 | JH4JUK | 27 | 40.0 | 13 | 520.0 | |
35 | JF2FIU | 20 | 35.0 | 14 | 490.0 | |
36 | JG4QFG | 21 | 35.0 | 13 | 455.0 | |
37 | JA7SLK | 20 | 34.0 | 13 | 442.0 | |
38 | JH0IAM/1 | 19 | 32.0 | 13 | 416.0 | |
38 | JA7DNO | 18 | 32.0 | 13 | 416.0 | |
40 | JA1RXC | 16 | 29.0 | 12 | 348.0 | |
41 | JH1NXU | 20 | 31.0 | 11 | 341.0 | |
42 | JA9MAT | 20 | 31.0 | 10 | 310.0 | |
43 | JH4COC | 20 | 30.0 | 10 | 300.0 | |
43 | JH4LRD | 21 | 30.0 | 10 | 300.0 | GHD賞品 当選 |
45 | JH2VEP | 15 | 24.0 | 9 | 216.0 | |
46 | JM2RUV | 18 | 26.0 | 8 | 208.0 | |
47 | JF0IUN | 16 | 25.0 | 8 | 200.0 | |
48 | JG1UQD | 13 | 22.0 | 9 | 198.0 | |
49 | JE1KRS | 10 | 19.0 | 9 | 171.0 | |
50 | JA4GQD | 16 | 22.0 | 7 | 154.0 | |
51 | 7K3VZI | 10 | 17.0 | 7 | 119.0 | |
52 | JH1VMM | 8 | 16.0 | 7 | 112.0 | |
53 | JA0QD/1 | 10 | 17.0 | 6 | 102.0 | |
54 | JH1TJH | 7 | 14.0 | 7 | 98.0 | |
55 | N6TI | 10 | 15.5 | 6 | 93.0 | |
56 | JJ2QXI | 7 | 13.0 | 6 | 78.0 | |
57 | JA6EOD | 10 | 15.0 | 5 | 75.0 | |
58 | JS2KOM | 6 | 12.0 | 6 | 72.0 | |
59 | JH2FCE | 6 | 11.0 | 5 | 55.0 | |
59 | JS2GBG | 6 | 11.0 | 5 | 55.0 | |
61 | JN1SCA | 7 | 12.0 | 4 | 48.0 | |
62 | JO3GBD | 6 | 11.0 | 4 | 44.0 | |
63 | JA2NGN | 5 | 9.0 | 4 | 36.0 | |
64 | JA1BJT/1 | 4 | 8.0 | 4 | 32.0 | |
65 | JH4RUM | 6 | 9.0 | 3 | 27.0 | |
65 | JE6TUP | 6 | 9.0 | 3 | 27.0 | |
67 | JF7VVL/7 | 4 | 7.0 | 3 | 21.0 | |
67 | JK1JCE | 4 | 7.0 | 3 | 21.0 | |
69 | JI1TIQ | 3 | 6.0 | 3 | 18.0 | |
70 | JE3ECD | 4 | 6.0 | 2 | 12.0 | |
71 | JJ1WRU | 3 | 5.0 | 2 | 10.0 | |
72 | JM7GTK | 2 | 3.0 | 1 | 3.0 | |
73 | JJ1TNX | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | |
73 | JP7WMK | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | |
75 | JG1LMT | 4 | 3.5 | 0 | 0.0 | |
75 | JN1VFV | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
チェックログ |
JA1LKY |