お年玉電鍵コンテスト 2021 丑コン 結果
順位表 コメント集
| コメント集 | |
| コール (ABC順) |
Comments |
| 7L3PFH | 集計、お疲れ様です。 |
| JA0GSG | コンディションがイマイチでした。次回を期待する。 |
| JA0JHQ | 初めての参加です。 |
| JA0QD/1 | 楽しくQSO出来ました。 |
| JA1DFP | CQステーションは「一般局」が多数で思ったより「オーナー局」が少なかったように感じました。楽しい企画で楽しめました。 |
| JA1DSW | CONDX が BFでコールサインも中々取れず、でも思ったより皆さんが参加されていて充分楽しめました。来年も是非参加したいと思います。 |
| JA1GQC | 交信頂いた皆様ありがとうございました。 お空のコンディションが今ひとつでした。 |
| JA1RXC | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JA1UOA | 初めて参加しました。短時間ですが楽しめました。 |
| JA2NGN | 楽しめました。ありがとうございました。 |
| JA3NUT | 午後の部の参加者が少なくさびしかったです。 |
| JA4GQD | 縦振電鍵で楽しませていただきました。 |
| JA5IVG | 丑キーは持っていませんが、100台あるんですね。MLでコンテストと言う話が出ていて面白そうに思っていました。当日午前の部のみの参加でしたが、楽しみました。 |
| JA6EOD | 少しの時間帯でしたが楽しく交信出来ました |
| JE3ECD | 交信数は少ないですが楽しめました |
| JE4YOG | 午前中はまあまあのペースで楽しめたのですが、午後の部はCONDXが悪くてCQの垂れ流し状態が続いて疲れました。キーが替わるとこれほどまでに上手く打てないものかと思わされて、それが逆にとても楽しかったです。 |
| JE6TUP | ノイズが多く、あまりコンディションが良くなかったですが、各局さん、お相手頂きありがとうございます。 |
| JF2FIU | QSO頂きました各局ありがとうございました,この結果が発表される頃にはコロナが完全に収まって普通の生活ができていますように |
| JF3NDW | 開催日を日曜日と間違っていて終了間際30分だけの参加でした。 |
| JG1BGT | CWが好きです、でもQRPのほうがもっと好きです.http://www.uja.jp/ |
| JG1CFO | 集計ありがとうございます。午前中は近距離スキップで午後に期待するも、ますます悪化し残念でした。 |
| JG1UKW | 集計ご苦労様です。 まだ1回目なので参加局数が少ないですね。 |
| JH0IGG | 短時間の参加でしたが楽しめました |
| JH0OXS | コンディション悪かったですが、楽しむことが出来ました。ありがとうございました。 |
| JH1ASG | お年玉電鍵コンテスト開催、おめでとうございます。今日は丑コンテストでQSOいただき、ありがとうございます。私にとって、2021年初のコンテストでした? |
| JH1JWU | 深い長い周期のQSBに悩まされ、数局聞こえたオーナー局とは遂に1局もコンタクトできませんでした |
| JH1VIX | コンテストの開催とQSO頂いた各局に感謝申し上げます、ありがとうございました。 |
| JH1VMM | 今回が初めての参加でした。次回はCQを出してがんばりたいと思います。 |
| JH2CMH | 出勤日のため短時間しか参加できませんでした。 |
| JH3VEY/3 | 厳しいコンディションでした。来年も開催を希望します。 |
| JH4FUF | 第1回目の開催お目出とうございます、楽しめました。今年はお年玉電鍵を手に入れようかな・・・。集計ご苦労様です。 |
| JH4JUK | 土日休みなのでのんびりと参加出来ました、時間的にも合間に済ませることができました。 |
| JH4RAL/3 | 集計ありがとうございます。生憎のコンディションでしたが、かろうじて交信できました。 |
| JH4RUM | コンディションが悪くて残念でした。いつかは01部門に参加したいと思います。 |
| JH7UJU | 集計審査ご苦労様です |
| JI1JDI | CW交信を楽しませていただきました。 |
| JI1NZA | 午後の部だけ参加致しました。コンディションが上がったり下がったりであまりQSOできませんでしたが、楽しみました。ありがとうございました。 |
| JI1TIQ | 集計作業お疲れ様です。一般部門での参加ですが、ログを提出させていただきます。 |
| JI4WHS | 次回もがんばりたいと思います。 |
| JI7FBM | せっかくのオーナーですので参加をしました。当日は、吹雪で除雪作業の為、出遅れました。 |
| JJ0SFV | なかなか届きませんでした。午前午後数時間ずつのスケジュールは、のんびりできて良好だと思いました。 |
| JJ1JVC | CALL側で参加しました。コンディションが悪い中、みなさんお疲れさまでした。 |
| JJ2QXI | 「JARLコンテスト電子ログサマリー作成ページ」に貼り付けるまでの手順について、もう少し詳しく(やさしく)説明があると良いと感じます。 |
| JJ2YAD/2 | 楽しい企画をありがとうございます。午後の部はコンディションが悪く残念でした。 |
| JK1CWR | 多くの局とQSOでき、4時間楽しめました。ありがとうございました。 |
| JK1MIG | コンディションが悪くて苦労しました |
| JK7UST | JARLのコンテスト電子ログサマリー作成ページからメールが送信されないようなので、直接送ります。 |
| JL1UTS | 集計、お疲れ様です。コンテスト始めでした |
| JM7GTK | ありがとうございました。 |
| JP1JZR | コンディションは最悪でしたが楽しかったです。来年以降も継続してください。ストレートキーコンテストと重なりますが、どうせなら参加局はすべてストレートキーしばりに、しかしストキーコンテストよりはルールをゆるくするなどすると、より楽しいかもしれません。 |
| JQ1SQZ | アンテナが脆弱なためCONDXに対応出来ませんでした。 |
| JQ1WYB | 楽しくオンエアできました |
| JR1CPB | コンディション悪かったですね。丑キーは縦ブレキーなので、オーナーではありませんがワタシも縦ブレキーを使いました。縦ブレキーは好きなので楽しかったです。開催日を間違えて、気が付いたのが午後だったので午後の部だけ参加しました。 |
| JR1UJX/2 | 5Wで参加しました。残念ながら近距離が短時間しか開けず、苦戦しました。 |
| JR3OYH | CONDXが良くなかったですね、なので3時間で止めましたが、連続2時間+1時間、縦ブレを打ち続けました、超久しぶりでしたが、メチャ打ちやすい電鍵でした。 |
| JR7DUT | みんな頑張って推奨周波数内で混雑してるので,もっと広げるほうがいいと思います。 |
| JS2AHG | リモート運用ですがインターネット越しに丑キーを使用して運用しました。CONDXは最悪でした。これ以下のCONDXはそうそうないでしょうから、来年の「寅コン」は期待しかありません! |
| JS2AZO | ほんの少ししか参加できず局数も少なかったですが、楽しめました。 |
| 結果に関する問い合せ先 :
最終更新日:2021.2.26 |