マルチ部門順位表 (全16局)

使用電力は5W以下は5W、5W超え、50Wは50W、50W以上は100W、200Wと表記

順位 PRX エリア SUX 移動/ 参加
部門
POW
QSO

PTS
マルチ
 Total 3.5
QSO
3.5
PTS
3.5
マルチ
7
QSO
7
PTS
7
マルチ
21
QSO
21
PTS
21
マルチ
50
QSO
50
PTS
50
マルチ
144
QSO
144
PTS
144
マルチ
430
QSO
430
PTS
430
マルチ
免許 賞状  賞状
1 7N 3 JCP   マルチ 5 94 327 81 26487 14 45 12 26 96 23 2 6 2 35 117 28 14 51 13 3 12 3 96 マルチ1位 1エリア
2 JN 1 JJQ   マルチ 5 91 327 79 25833 14 51 14 20 75 16 4 12 4 18 57 14 16 60 15 19 72 16 82    
3 JE 1 TRV   マルチ 100 148 173 113 19549 26 27 21 49 63 34 12 15 10 24 24 17 21 25 18 16 19 13 75    
4 JA 1 WSE 1 マルチ 50 111 256 76 19456 0 0 0 0 0 0 26 64 19 56 126 32 19 44 15 10 22 10 67   50M 1位
5 JH 6 WBN 1 マルチ 50 101 233 83 19339 15 34 13 43 97 28 11 26 11 12 28 11 10 24 10 10 24 10 75    
6 7N 3 KVN   マルチ 5,50 94 238 73 17374 0 0 0 16 60 15 4 12 4 26 56 18 23 52 18 25 58 18 00 ビギナ−1位  
7 JK 1 TCV 1 マルチ 5 73 249 56 13944 12 42 11 39 138 26 2 6 2 10 30 7 0 0 0 10 33 10 90    
8 JA 3 RK   マルチ 50 75 188 58 10904 21 52 18 37 96 23 9 20 9 5 12 5 3 8 3 0 0 0 56 シニア1位 3エリア
9 JH 1 NXU   マルチ 5 60 201 51 10251 10 36 9 0 0 0 4 12 4 21 63 15 10 36 10 15 54 13 69    
10 JE 5 XIC   マルチ 50 62 154 45 6930 5 12 4 45 110 29 7 22 7 1 2 1 2 4 2 2 4 2 89   5エリア
11 JN 1 NEO   マルチ 5 42 153 38 5814 4 12 4 17 63 15 0 0 0 0 0 0 13 45 11 8 33 8 80    
12 7M 1 LPQ 1 マルチ 50 45 104 39 4056 7 20 7 5 14 5 0 0 0 10 20 8 11 24 10 12 26 9 1    
13 JI 2 CQH   マルチ 50 33 78 31 2418 9 20 8 14 32 13 3 6 3 2 4 2 5 16 5 0 0 0 68   2エリア
14 JL 3 IVX   マルチ 100 37 42 34 1428 9 9 7 14 18 14 8 10 8 4 4 4 2 1 1 0 0 0 85    
15 JQ 1 NTJ   マルチ 50 15 17 13 221 2 2 2 2 3 2 0 0 0 7 7 5 4 5 4 0 0 0 60    
16 JA 1 WU   マルチ 50 9 10 9 90 0 0 0 2 2 2 2 3 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 56    


更新日 01/12/27
名前 7M4CDX
電子メール アドレス : 7m4cdx@jarl.com