3.5MHz ベスト10
                  
順位 PRX エリア SUX 移動/ QSO PTS マルチ 得点  賞状
1 7K 1 CPT 1 45 159 29 4611  3.5M 1位
2 JA 1 VJQ   38 132 23 3036  
3 JF 6 OVA   42 100 30 3000  
4 JI 0 NXA   45 106 28 2968  
5 JH 4 FUF   49 58 33 1914  
6 JG 1 RRU   25 58 19 1102  
7 JA 3 RK   21 52 18 936  
8 JM 7 TKK   22 52 17 884  
9 JO 2 JDJ   31 36 22 792  
10 JJ 3 LQP 3 17 60 13 780  

7MHz ベスト10
順位 PRX エリア SUX 移動/ QSO PTS マルチ 得点  賞状
1 7K 1 CPT 1 60 219 37 8103 7M 1位
2 JA 1 VJQ   61 225 35 7875  
3 JG 1 BUG   64 158 41 6478  
4 JM 7 TKK   65 156 40 6240  
5 JF 6 OVA   59 144 38 5472  
6 JJ 3 LQP 3 41 156 31 4836  
7 JE 2 EZA   48 118 34 4012  
8 JA 1 COH   71 85 43 3655  
9 JG 0 AXT   52 104 35 3640  
10 JF 1 MHM   47 116 31 3596  

21MHz ベスト10
順位 PRX エリア SUX 移動/ QSO PTS マルチ 得点  賞状
1 JR 6 ROU   50 57 35 1995  21M 1位
2 JM 7 TKK   32 78 24 1872  
3 JA 1 VJQ   30 72 22 1584  
4 JA 1 WSE 1 26 64 19 1216  
5 JK 8 NLB   22 52 20 1040  
6 JF 6 OVA   20 48 16 768  
7 JH 8 MWW   16 14 46 644  
8 JI 0 NXA   17 42 15 630  
9 JA 4 AKV   19 38 16 608  
10 JF 0 JYR   14 32 14 448  


更新日 01/12/27
名前 7M4CDX
電子メール アドレス : 7m4cdx@jarl.com