3.5MHz 部門 1位 JI0VWL      
 順位  Call sign  POW  QSO  PTS マルチ  得点
1 JI0VWL 50 89 86 41 3526
2 JA0FVU 100 84 80 43 3440
3 JI4JGD 50 80 78 39 3042
4 JA5CRN 500 81 76 39 2964
5 JA1VJQ     KW 72 72 33 2376
6 JE1BMJ 500 65 64 37 2368
7 JH2NWP 100 66 61 36 2196
8 JF2IWL 100 65 61 34 2074
9 JR2AWS 50 47 47 35 1645
10 JA7KJR 50 51 48 33 1584
 7MHz 部門 1位 JI0VWL JA1VJQ  
 順位  Call sign  POW  QSO  PTS マルチ  得点
1 JI0VWL 50 144 142 49 6958
1 JA1VJQ   KW 150 142 49 6958
3 JA8RXD 50 124 121 47 5687
3 JK7UST 100 135 121 47 5687
5 JH2CMH 200 122 116 49 5684
6 JH2NWP 100 126 119 46 5474
7 JM7TKK 100 119 116 45 5220
8 JA0FVU 100 115 111 47 5217
9 JE2EZA 50 120 112 46 5152
10 JK8FYW 100 126 113 44 4972
 21MHz 部門 1位 JA1HHF    
 順位  Call sign  POW  QSO  PTS マルチ  得点
1 JA1HHF 100 10 9 9 81
2 JH1HYH 100 9 7 6 42
3 JH6KDY 100 6 5 5 25
4 7L2DXD 100 4 4 4 16
4 JI1ALP 100 4 4 4 16
6 JE1TRV 50 4 4 3 12
7 JA1VJQ     KW 3 3 3 9
7 JN1XLV 100 4 3 3 9
9 JA5CRN 500 2 2 2 4
9 JK1REJ 10 3 2 2 4
9 JA1BAS 50 2 2 2 4
 50MHz 部門 1位 7M3QQP    
順位  Call sign 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 7M3QQP 50 37 33 25 825
2 JJ1SXA 50 40 32 25 800
3 JR2AWS 50 26 26 21 546
4 JE1BMJ 500 30 25 21 525
4 JK1REJ 10 25 25 21 525
6 JI1CUP 50 22 22 21 462
7 JA1HLR 100 26 24 19 456
8 JI1ALP 100 22 22 19 418
9 JM1OZP/1 5 21 21 16 336
10 JH1HYH 100 20 19 16 304