ćTń Let's A1 CONTEST HFĘ\iSWXÇj |
gpdÍÍTvČşÍTvATv´ŚTOvČşÍTOv
TOvČăÍPOOvAQOOvĆ\L
ž_ | RDTlHz | VlHz | QPlHz | @@Üó | |||||||||||||||
Ę | CALL | POW | QSO | PTS | }` | @s | QSO | PTS | }` | QSO | PTS | }` | QSO | PTS | }` | @ | |||
1 | JA1VJQ | 5,50 | 157 | 444 | 99 | 43956 | 42 | 126 | 32 | 88 | 264 | 44 | 27 | 54 | 23 | HFĺPĘ PGA 3.5M@PĘ |
|||
2 | JH4FUF | 5 | 118 | 354 | 69 | 24426 | 30 | 90 | 21 | 69 | 207 | 33 | 19 | 57 | 15 | HFĺQĘ SGA |
|||
3 | 7M4CDX | 50 | 150 | 294 | 83 | 24402 | 27 | 54 | 20 | 96 | 188 | 44 | 27 | 52 | 19 | HFĺRĘ | |||
4 | JJ0JMK | 50 | 149 | 294 | 81 | 23814 | 42 | 84 | 31 | 97 | 190 | 41 | 10 | 20 | 9 | OGA | |||
5 | 7M2ALP | 5 | 110 | 318 | 68 | 21624 | 31 | 93 | 23 | 75 | 213 | 41 | 4 | 12 | 4 | ||||
6 | JQ6FAI/6 | 50,5 | 101 | 292 | 71 | 20732 | 11 | 22 | 10 | 66 | 198 | 39 | 24 | 72 | 22 | UGA QPl@PĘ |
|||
7 | JP2RDH | 50 | 148 | 294 | 65 | 19110 | 29 | 58 | 20 | 118 | 234 | 44 | 1 | 2 | 1 | HFrMi|PĘ QGA |
|||
8 | JM7TKK | 50 | 121 | 242 | 75 | 18150 | 26 | 52 | 22 | 85 | 170 | 44 | 10 | 20 | 9 | VGA | |||
9 | JI0NXA | 50 | 124 | 248 | 70 | 17360 | 36 | 72 | 26 | 83 | 166 | 39 | 5 | 10 | 5 | ||||
10 | JF6OVA | 50 | 122 | 244 | 70 | 17080 | 19 | 38 | 16 | 92 | 184 | 45 | 11 | 22 | 9 | ||||
11 | JE2EZA | 5 | 111 | 333 | 45 | 14985 | 0 | 0 | 0 | 111 | 333 | 45 | 0 | 0 | 0 | Vl@PĘ | |||
12 | JH1KPT | 50 | 107 | 214 | 69 | 14766 | 38 | 76 | 29 | 66 | 132 | 37 | 3 | 6 | 3 | ||||
13 | JF0FOH | 50 | 118 | 236 | 61 | 14396 | 15 | 30 | 13 | 98 | 196 | 44 | 5 | 10 | 4 | ||||
14 | JA7FYF | 5 | 83 | 249 | 57 | 14193 | 38 | 114 | 26 | 45 | 135 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | JQ6FQI | 50 | 121 | 242 | 54 | 13068 | 0 | 0 | 0 | 111 | 222 | 44 | 10 | 20 | 10 | ||||
16 | JA1COH | 200 | 148 | 148 | 82 | 12136 | 31 | 31 | 21 | 94 | 94 | 42 | 23 | 23 | 19 | HFVjAPĘ | |||
17 | JL2LFK | 50 | 131 | 262 | 46 | 12052 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | JR5GWR | 50 | 102 | 204 | 59 | 12036 | 13 | 26 | 12 | 81 | 162 | 40 | 8 | 16 | 7 | TGA | |||
19 | JL4HDI | 50 | 90 | 180 | 58 | 10738 | 24 | 48 | 19 | 60 | 120 | 33 | 6 | 12 | 6 | ||||
20 | JA6EOD | 50 | 88 | 176 | 58 | 10208 | 8 | 16 | 7 | 69 | 138 | 41 | 11 | 22 | 10 | ||||
21 | JA3QG | 50 | 113 | 226 | 45 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 113 | 226 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 7N4CLI | 50 | 84 | 168 | 57 | 9576 | 15 | 30 | 15 | 68 | 136 | 41 | 1 | 2 | 1 | ||||
23 | JL1GJE | 50 | 108 | 214 | 44 | 9416 | 0 | 0 | 0 | 99 | 196 | 36 | 9 | 18 | 8 | ||||
24 | JA3RK | 50 | 90 | 180 | 52 | 9360 | 11 | 22 | 9 | 76 | 152 | 40 | 3 | 6 | 3 | ||||
25 | JA6FOF | 50,5 | 77 | 168 | 55 | 9240 | 15 | 30 | 13 | 48 | 96 | 31 | 14 | 42 | 11 | ||||
26 | JJ1BDX/3 | 50 | 80 | 160 | 52 | 8320 | 28 | 56 | 22 | 51 | 102 | 29 | 1 | 2 | 1 | ||||
27 | JA3HC | 50 | 100 | 200 | 41 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | JE4QGF/4 | 5 | 65 | 195 | 42 | 8190 | 12 | 36 | 11 | 51 | 153 | 29 | 2 | 6 | 2 | ||||
29 | JA7AEM | 50 | 79 | 158 | 50 | 7900 | 13 | 26 | 12 | 66 | 132 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 7K4KFE/0 | 1 | 65 | 195 | 37 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 65 | 195 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | JI5XTW | 5 | 65 | 195 | 37 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 65 | 195 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | JA4AKV | 50 | 77 | 152 | 47 | 7144 | 11 | 22 | 11 | 56 | 110 | 28 | 10 | 20 | 8 | ||||
33 | JH6MLB | 50 | 80 | 160 | 42 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 37 | 5 | 10 | 5 | ||||
34 | JA6CYL | 50 | 67 | 134 | 50 | 6700 | 9 | 18 | 7 | 41 | 82 | 29 | 17 | 34 | 14 | ||||
35 | JE5XIC | 50 | 69 | 138 | 43 | 5934 | 14 | 28 | 10 | 55 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | JQ6JWL | 50 | 58 | 116 | 47 | 5452 | 9 | 18 | 7 | 40 | 80 | 32 | 9 | 18 | 8 | ||||
37 | JG0PQA | 50 | 66 | 128 | 39 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | JR2AWS/1 | 50 | 56 | 112 | 44 | 4928 | 29 | 58 | 23 | 21 | 42 | 15 | 6 | 12 | 6 | ||||
39 | JA9MAT | 1 | 50 | 150 | 31 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | JA1KCA | 50 | 55 | 110 | 39 | 4290 | 14 | 28 | 11 | 41 | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | JH6KDY | 50 | 50 | 100 | 40 | 4000 | 16 | 32 | 13 | 25 | 50 | 20 | 9 | 18 | 7 | ||||
42 | JA4AVO | 50 | 56 | 112 | 32 | 3584 | 2 | 2 | 1 | 54 | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 7K1VDA | 50 | 52 | 104 | 34 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 52 | 104 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | JE6QAV | 50 | 52 | 104 | 32 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 52 | 104 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | JL3RCU | 5 | 33 | 99 | 27 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 19 | 9 | 27 | 8 | ||||
46 | JA9CHG | 50 | 43 | 86 | 31 | 2666 | 4 | 8 | 4 | 39 | 78 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | JJ1QLT | 5 | 32 | 96 | 26 | 2496 | 5 | 15 | 5 | 27 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | JM2VVZ | 5 | 30 | 90 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | JA6NWC | 50 | 35 | 70 | 30 | 2100 | 3 | 6 | 3 | 20 | 40 | 17 | 12 | 24 | 10 | ||||
49 | JO7GEV | 50 | 35 | 70 | 30 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 21 | 10 | 20 | 9 | ||||
51 | JJ1LRD | 5 | 28 | 84 | 22 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | JJ1JRH/1 | 50 | 33 | 66 | 28 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 16 | 13 | 26 | 12 | ||||
53 | JR1BIT | 50 | 35 | 70 | 26 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | JA1JEJ | 100 | 56 | 55 | 32 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | JA1GTF | 5 | 27 | 73 | 23 | 1679 | 3 | 9 | 3 | 24 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | JA1XPU | 100 | 41 | 41 | 39 | 1599 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | ||||
57 | JI3DNN/3 | 50 | 34 | 66 | 23 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | JF1RSB | 10 | 27 | 54 | 21 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | JA6LAD | 5 | 20 | 60 | 18 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 13 | 6 | 18 | 5 | ||||
60 | JO1KPL | 5 | 21 | 60 | 17 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | JA7AKV/1 | 50 | 24 | 48 | 21 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | JA5IDV | 10 | 23 | 46 | 20 | 920 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||||
63 | JA7IDE | 1 | 18 | 54 | 16 | 864 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | JA2MEI/2 | 50 | 20 | 40 | 18 | 720 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | JA1BAS | 5 | 16 | 48 | 13 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 13 | ||||
66 | JO1CCK | 50 | 19 | 38 | 15 | 570 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | JH3LXM | 50 | 18 | 36 | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | JA2JWO | 100 | 24 | 24 | 20 | 480 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | JF7VVL/7 | 50 | 18 | 36 | 13 | 468 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | JA7MNJ | 100 | 22 | 22 | 19 | 418 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | JR2NTC/2 | 50 | 15 | 30 | 13 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 13 | ||||
72 | JR8CIX | 100 | 21 | 21 | 18 | 378 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||
73 | JH8MWW/8 | 50 | 15 | 30 | 12 | 360 | 2 | 4 | 2 | 11 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
73 | JK7UST | 50 | 15 | 30 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | JL4MPH | 50 | 13 | 26 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | JR6GUI/1 | 5 | 10 | 30 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | JR3NDM | 50 | 12 | 24 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | 7N3BGR | 50 | 10 | 20 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | JO7JWM | 50 | 9 | 18 | 8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | JE1KNT | 100 | 12 | 12 | 10 | 120 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | JA1TCV | 50 | 7 | 14 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | JA7CRT | 50 | 7 | 14 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | JL1EJO | 100 | 10 | 10 | 8 | 80 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | JN2UIY | 5 | 5 | 15 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | JR0ECQ | 2 | 3 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 7N2CQS | 100 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | JR4CXE | 50 | 3 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | JJ5AKK | 100 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | JA3NMV | 50 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
@`GbNO JE2WAY JH6WBN/1 ĺĎXĚÇđ |