第5回 Let's A1 CONTEST バンド別Top-5表

3.5MHz
順位 CALL 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 JA1VJQ 5 42 126 32 4032
2 JA7FYF 5 38 114 26 2964
3 JJ0JMK 50 42 84 31 2604
4 JH1KPT 50 38 76 29 2204
5 JK1TCV 5 30 90 24 2160
7MHz
順位 CALL 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 JE2EZA 5 111 333 45 14985
2 JL2LFK 50 131 262 46 12052
3 JA1VJQ 5 88 264 44 11616
4 JP2RDH 50 118 234 44 10296
5 JA3QG 50 113 226 45 10170
21MHz
順位 CALL 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 JQ6FAI/6 5 24 72 22 1584
2 JA1VJQ 50 27 54 23 1242
3 7M4CDX 50 27 52 19 988
4 JH4FUF 5 19 57 15 855
5 JA1BAS 5 16 48 13 624
50MHz
 Nr CALL 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 JM1TDG/1 5 30 90 23 2070
2 JE1BMJ 1KW 51 51 34 1734
3 JM1OZP/1 5 27 81 19 1539
4 7K1CPT/1 5 24 72 20 1440
5 JG1RRU/1 5 25 75 18 1350
144MHz
 Nr CALL 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 JG1RRU/1 5 29 87 19 1653
2 JE1DRU 5 27 81 19 1539
3 7K1CPT/1 5 23 69 18 1242
4 7N4XCV 5 23 69 18 1242
5 7N3KVN 5 21 63 19 1197
430MHz
 Nr CALL 電力W QSO PTS マルチ 得点
1 JM1TDG/1 5 23 69 17 1173
2 JE1DRU 5 22 66 17 1122
3 7L2RAC 50 28 56 20 1120
4 JA1HLR 50 27 54 20 1080
5 JG1RRU/1 5 20 60 15 900