カクシングルBAND ベスト10
  50M ベスト10    
  50M     賞状ショウジョウ
 Nr  Call QSO PTS マルチ 得点トクテン  *****
1 JM1TDG/1 49 180 31 5580 50M 1
2 JA1WSE/1 50 174 32 5568  
3 JI1ALP 51 122 36 4392  
4 JO1ZZZ/1 49 116 33 3828  
5 JK1FLJ/1 50 114 33 3762  
6 7M4CDX 43 104 29 3016  
7 7K2DOA/1 40 92 30 2760  
8 JA1HLR 40 94 28 2632  
9 JH9UJB/1 38 92 28 2576  
10 JA9IAX/1 40 98 26 2548  
  144M ベスト10    
  144M     賞状ショウジョウ
 Nr  Call QSO PTS マルチ 得点トクテン  *****
1 JA1HLR 38 94 25 2350  144M 一位イチイ
2 JO1ZZZ/1 36 90 25 2250  
3 JM1TDG/1 25 96 21 2016  
4 JM1OZP/1 25 90 21 1890  
5 7N3JCP/1 27 90 19 1710  
6 JA1HHF 31 76 22 1672  
7 JA1TCF 28 70 21 1470  
8 JA8JCR 19 72 17 1224  
9 JE1SHM 19 75 16 1200  
10 JE3UWU/1 20 78 15 1170  
    430M ベスト10    
  430M     賞状ショウジョウ
 Nr  Call QSO PTS マルチ 得点トクテン  *****
1 7N3JCP/1 31 108 20 2160 430M 1
2 JM1OZP/1 30 102 21 2142  
3 JO1ZZZ/1 33 78 23 1794  
4 7L3WEV 33 78 23 1794  
5 7M4CDX 31 76 21 1596  
6 JA1BVY 32 72 22 1584  
7 JK1DMT 28 70 21 1470  
8 JA1HLR 29 70 20 1400  
9 JA8JCR/1 22 75 17 1275  
10 JE1SHM 20 75 17 1275