ダイカイ (2002)Lets A1コンテスト 資料シリョウ 使用シヨウ電力デンリョクは5W以下イカは5W、5Wえ50W以下イカは50W
50W以上イジョウは100W、200Wと表記ヒョウキ 同点ドウテン場合バアイ最終サイシュウQSO時間ジカンハヤジュン
  HF部門ブモン 順位表ジュンイヒョウ     ゼン 97 キョク および参加サンカバンドスウオオジュンです。
部門ブモン   ソウ得点トクテン     3.5M   7M     21M     賞状ショウジョウ   賞状ショウジョウ   賞状ショウジョウ 賞状ショウジョウスウ
順位ジュンイ PRX N SUX 移動イドウ エリア 部門ブモン POW QSO PTS マルチ  Total QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ  ***  ***  ***  
1 JM 7 TKK   7 HF 50 164 394 103 40582 31 68 23 64 152 38 69 174 42  辞退ジタイ 7エリア辞退ジタイ 21M辞退ジタイ  
2 JG 8 JEF /8 8 HF 50 155 380 97 36860 27 66 23 54 134 34 74 180 40 HF部門ブモン 8エリア1   1
3 JF 2 OZH /1 1 HF 50 149 354 93 32922 43 102 28 75 176 40 31 76 25 HF部門ブモン 1エリア1   2
4 JA 0 FVU   0 HF 50 167 334 98 32732 50 100 29 91 182 46 26 52 23 HF部門ブモン 0エリア1   3
5 JA 3 MVI /1 1 HF 5 125 444 71 31524 0 0 0 79 279 40 46 165 31     7M 1 4
6 JL 4 HDI   4 HF 50 135 332 92 30544 40 102 29 65 156 38 30 74 25   4エリア1   5
7 JJ 1 BDX /3 3 HF 50 126 294 85 24990 42 100 29 60 144 37 24 50 19   3エリア1   6
8 JP 2 RDH   2 HF 5 90 324 67 21708 22 75 17 52 198 35 16 51 15   2エリア1 HFビギナ− 7
9 JQ 6 FAI /6 6 HF 5 98 348 60 20880 0 0 0 42 156 26 56 192 34   6エリア1   8
10 JL 7 AIA   7 HF 50 108 296 70 20720 31 74 25 64 162 35 13 60 10        
11 JG 2 MLM   2 HF 5 75 255 75 19125 27 90 27 38 132 38 10 33 10        
12 JR 0 ECQ   0 HF 50 104 242 71 17182 26 60 20 62 138 36 16 44 15        
13 JH 1 MZG   1 HF 50 108 108 76 16416 34 34 23 45 45 32 29 29 21        
14 JA 5 DIM   5 HF 5 82 291 53 15423 8 30 6 62 219 36 12 42 11   5エリア1   9
15 JA 4 AKV   4 HF 50 91 222 65 14430 18 44 14 51 128 33 22 50 18     HFシニア 10
16 JJ 3 LQP /3 3 HF 5 72 261 54 14094 25 90 19 34 129 25 13 42 10        
17 JN 2 UIY   2 HF 5 71 255 53 13515 24 90 21 47 165 32 0 0 0        
18 JA 7 SYA   7 HF 5 72 222 60 13320 12 36 11 34 90 25 26 96 24        
19 JA 2 CUS   2 HF 100 133 158 83 13114 23 26 19 71 86 39 39 46 25        
20 JE 1 UKM   1 HF 50 83 204 61 12444 18 38 14 29 66 22 36 100 25        
21 JQ 6 FQI   6 HF 50 84 210 57 11970 0 0 0 44 116 28 40 94 29        
22 JR 0 ETA /0 0 HF 50 96 236 42 9912 0 0 0 96 236 42 0 0 0        
23 JE 2 EZA   2 HF 50 96 240 41 9840 0 0 0 96 240 41 0 0 0        
24 JA 7 IFT   7 HF 100 103 131 75 9825 23 28 19 31 39 24 49 64 32        
25 JF 5 COM   5 HF 100 114 114 84 9576 31 31 26 56 56 37 27 27 21        
26 JQ 6 JWL   6 HF 100 107 129 68 8772 14 18 12 35 42 23 58 69 33        
27 JM 3 AVI   3 HF 50 85 208 41 8528 0 0 0 85 208 41 0 0 0        
28 JE 6 EOD   6 HF 50 68 160 52 8320 11 28 10 33 84 22 24 48 20        
29 JR 5 GWR   5 HF 50 64 156 53 8268 0 0 0 38 98 30 26 58 23        
30 JJ 0 FVP   0 HF 50 80 202 38 7676 0 0 0 80 202 38 0 0 0        
31 JA 3 EYO   3 HF 100 98 113 66 7458 18 22 16 56 66 33 24 25 17        
32 JA 6 FOF   6 HF 50 62 148 50 7400 10 24 10 16 44 15 36 80 25        
33 JK 7 UST   7 HF 50 65 160 46 7360 0 0 0 33 74 23 32 86 23        
34 JH 1 LDK   1 HF 50 77 184 39 7176 0 0 0 77 184 39 0 0 0        
35 JH 2 HUQ   2 HF 5 57 204 34 6936 0 0 0 57 204 34 0 0 0        
36 JA 1 TFJ   1 HF 100 96 118 57 6726 0 0 0 57 72 30 39 46 27        
37 7K 4 DKI   1 HF 50 74 148 45 6660 0 0 0 62 124 34 12 24 11        
38 JA 6 CMK   6 HF 50 76 158 42 6636 2 4 1 45 96 23 29 58 18        
39 JH 8 MWW   8 HF 50 61 144 43 6192 0 0 0 17 36 14 44 108 29        
40 JR 6 QWW   6 HF 100 99 99 58 5742 0 0 0 23 23 19 76 76 39        
41 JI 3 DNN   3 HF 50 90 102 56 5712 9 10 8 65 75 35 16 17 13        
42 JR 7 VQU   7 HF 50 66 154 35 5390 0 0 0 66 154 35 0 0 0        
43 JH 2 0MM   2 HF 5 53 159 32 5088 0 0 0 53 159 32 0 0 0        
44 JI 0 GRI  /0 0 HF 50 62 150 30 4500 0 0 0 62 150 30 0 0 0        
45 JA 5 IVG   5 HF 50 53 106 42 4452 10 20 9 37 74 27 6 12 6        
46 JR 6 GUI /1 1 HF 50 47 116 38 4408 0 0 0 33 80 24 14 36 14        
47 JJ 1 OAS   1 HF 5 42 126 34 4284 0 0 0 26 78 19 16 48 15        
48 JR 7 CRI   7 HF 100 65 78 53 4134 5 5 5 30 35 24 30 38 24        
49 JP 6 VCH   6 HF 5 37 129 29 3741 2 6 2 19 69 15 16 54 12        
50 JF 1 FEV   1 HF 100 68 68 55 3740 32 32 26 3 3 3 33 33 26        
51 JA 3 TYF   3 HF 50 45 102 33 3366 0 0 0 39 90 27 6 12 6        
52 JG 1 BUG   1 HF 50 46 112 30 3360 0 0 0 46 112 30 0 0 0        
53 JJ 1 QLT   1 HF 50 42 98 34 3332 4 8 4 27 60 21 11 30 9        
54 JL 4 MPH /4 4 HF 50 41 98 33 3234 0 0 0 7 16 7 34 82 26        
55 JE 1 KNT   1 HF 100 65 77 42 3234 0 0 0 57 68 35 8 9 7        
56 JA 7 AEM /7 7 HF 50 46 108 29 3132 0 0 0 46 108 29 0 0 0        
57 JL 3 RCU   3 HF 50 49 114 27 3078 18 42 6 27 64 19 4 8 2        
58 JA 1 XPU   1 HF 100 55 64 48 3072 18 20 17 18 22 15 19 22 16        
59 JO 2 JDJ   2 HF 50 68 68 45 3060 9 9 9 52 52 30 7 7 6        
60 JA 2 CX /3 3 HF 50 39 90 33 2970 0 0 0 18 44 15 21 46 18        
61 JA 1 FPV /1 1 HF 5 32 111 25 2775 0 0 0 25 87 18 7 24 7        
62 JJ 6 CRH   6 HF 50 40 96 26 2496 0 0 0 0 0 0 40 96 26        
63 JS 1 FST   1 HF 5 30 92 27 2484 11 33 10 14 41 12 5 18 5        
64 JA 1 NHM   1 HF 5 32 108 23 2484 0 0 0 32 108 23 0 0 0        
65 JA 7 AKV /1 1 HF 50 37 88 26 2288 0 0 0 37 88 26 0 0 0        
66 JA 7 QLP /1 1 HF 50 36 92 24 2208 0 0 0 36 92 24 0 0 0        
67 JA 5 IDV /5 5 HF 5 27 90 23 2070 1 3 1 21 72 18 5 15 4        
68 JA 1 JEJ   1 HF 100 48 48 32 1536 0 0 0 48 48 32 0 0 0        
69 JK 3 HFN   3 HF 50 30 74 20 1480 30 74 20 0 0 0 0 0 0        
70 JL 2 LFK   2 HF 50 32 70 21 1470 0 0 0 32 70 21 0 0 0        
71 JA 3 BQC   3 HF 100 40 43 34 1462 0 0 0 26 29 21 14 14 13        
72 JA 1 BXV   1 HF 50 26 60 21 1260 0 0 0 20 44 15 6 16 6        
73 JA 6 DH   6 HF 50 21 54 21 1134 3 6 3 13 34 13 5 14 5        
74 JF 1 MKH   1 HF 50 20 48 19 912 5 12 4 5 12 5 10 24 10        
75 7L 2 DXD   1 HF 100 35 39 22 858 0 0 0 0 0 0 35 39 22        
76 JE 2 HOL   2 HF 100 28 37 23 851 0 0 0 23 32 18 5 5 5        
77 JH 6 KDY   6 HF 50 20 50 16 800 0 0 0 20 50 16 0 0 0        
78 JE 6 QOB   6 HF 100 31 34 23 782 0 0 0 0 0 0 31 34 23        
79 JA 0 EYF /2 2 HF 50 18 42 18 756 6 14 6 12 28 12 0 0 0        
80 JI 6 SEN   6 HF 50 17 42 17 714 0 0 0 17 42 17 0 0 0        
81 JH 1 HYH /1 1 HF 5 13 45 12 540 0 0 0 5 18 4 8 27 8        
82 JN 3 XCZ   3 HF 50 16 42 12 504 0 0 0 16 42 12 0 0 0        
83 JA 4 FRQ   4 HF 100 22 22 22 484 0 0 0 8 8 8 14 14 14        
84 7K 1 CRO   1 HF 50 16 32 15 480 0 0 0 16 32 15 0 0 0        
85 JA 9 XAT   9 HF 50 15 34 13 442 0 0 0 10 24 8 5 10 5   9エリア1   11
86 JH 6 SCA   6 HF 50 15 30 14 420 0 0 0 0 0 0 15 30 14        
87 JF 2 BKU   2 HF 5 11 42 10 420 0 0 0 11 42 10 0 0 0        
88 JN 6 WHW   6 HF 100 17 17 14 238 0 0 0 7 7 7 10 10 7        
89 JA 6 JMJ   6 HF 50 14 17 13 221 0 0 0 12 15 11 2 2 2        
90 JA 4 BEV /1 1 HF 50 9 22 8 176 0 0 0 0 0 0 9 22 8        
91 JH 6 AJT   6 HF 100 13 13 11 143 0 0 0 0 0 0 13 13 11        
92 JA 3 KZW   3 HF 100 11 12 10 120 0 0 0 0 0 0 11 12 10        
93 JE 3 ECD   3 HF 100 10 10 8 80 0 0 0 0 0 0 10 10 8        
94 JA 7 VHJ /7 7 HF 50 4 8 4 32 4 8 4 0 0 0 0 0 0        
95 JA 2 JWO   2 HF 100 4 5 4 20 0 0 0 4 5 4 0 0 0        
96 7N 3 BGR   1 HF 50 3 6 3 18 0 0 0 3 6 3 0 0 0        
97 JA 3 CVN   3 HF 5 3 9 2 18 0 0 0 3 9 2 0 0 0        
参加サンカ 97 賞状ショウジョウスウ小計ショウケイ 11