@ ‘æƒ_ƒC‚R‰ñƒJƒC@i‚Q‚O‚O‚Rj @ ‚`‚PƒNƒ‰ƒuƒRƒ“ƒeƒXƒg @ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC•\ƒqƒ‡ƒE g—pƒVƒˆƒE“d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN‚Í‚T‚vˆÈ‰ºƒCƒJ‚Í‚T‚vA‚T‚v’´ƒR‚¦‚T‚O‚vˆÈ‰ºƒCƒJ‚Í‚T‚O‚v
‚T‚O‚v’´ƒ`ƒ‡ƒE‚Í‚P‚O‚O‚vA‚Q‚O‚O‚v‚Æ•\‹Lƒqƒ‡ƒEƒL
@ ‚VMH‚š•”–åƒuƒ‚ƒ“ ‡ˆÊ•\ƒWƒ…ƒ“ƒCƒqƒ‡ƒE @ @‘Sƒ[ƒ“ 58 ‹ÇƒLƒ‡ƒN
•”–åƒuƒ‚ƒ“ @“d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN @ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ƒf|ƒ^ @ @ @ ‚V‚l•”–åƒuƒ‚ƒ“ –Æ‹–ƒƒ“ƒLƒ‡ @ÜóƒVƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒE ÜóƒVƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒEƒXƒE
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC PRX NR @S‚tX ˆÚ“®ƒCƒhƒE ƒGƒŠƒA •”–åƒuƒ‚ƒ“ POW QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ` “d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN攃Wƒ‡ƒEƒXƒE @‚s‚‚”‚‚Œ QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ`  *** @ @
1 JE 2 EZA @ 2 7MHz 50 95 95 44 10 41800 95 95 44 01 @‚VMH‚š•”–åƒuƒ‚ƒ“‚PˆÊƒC 1
2 JH 2 HUQ @ 2 7MHz 50 90 90 44 10 39600 90 90 44 74 @‚VMH‚š•”–åƒuƒ‚ƒ“‚QˆÊƒC 2
3 JP 2 RDH @ 2 7MHz 50 86 86 43 10 36980 86 86 43 00 @‚VMH‚š•”–åƒuƒ‚ƒ“‚RˆÊƒC 3
4 JN 2 UIY @ 2 7MHz 5 62 62 36 15 33480 62 62 36 97 @ @
4 7M 2 ALP @ 1 7MHz 5 62 62 36 15 33480 62 62 36 77 @ @
6 JA 3 QG @ 3 7MHz 50 73 73 42 10 30660 73 73 42 59 @ @
7 JA 2 BCQ @ 2 7MHz 50 76 76 39 10 29640 76 76 39 62 @ @
8 7M 4 IBZ 1 1 7MHz 5 60 59 33 15 29205 60 59 33 77 @ @
9 JL 2 LFK @ 2 7MHz 50 73 73 39 10 28470 73 73 39 96 @ @
10 JA 1 VJQ @ 1 7MHz 1000 106 106 46 5 24380 106 106 46 79 @ @
11 JA 2 CUS @ 2 7MHz 50 62 62 36 10 22320 62 62 36 63 @ @
12 JH 3 LXM @ 3 7MHz 50 54 54 36 10 19440 54 54 36 67 @ @
13 JF 1 RNR @ 1 7MHz 5 44 44 26 15 17160 44 44 26 76 @ @
13 JA 3 HC @ 3 7MHz 50 52 52 33 10 17160 52 52 33 61 @ @
15 JF 2 UED @ 2 7MHz 150 79 79 43 5 16985 79 79 43 80 @ @
16 7N 4 MXU 3 3 7MHz 50 52 52 31 10 16120 52 52 31 00 @ @
17 JE 3 ORT @ 3 7MHz 50 49 49 31 10 15190 49 49 31 74 @ @
18 JE 1 SCJ @ 1 7MHz 5 40 39 22 15 12870 40 39 22 75 @ @
19 JJ 1 QLT @ 1 7MHz 5 38 38 22 15 12540 38 38 22 78 @ @
20 JA 7 LMU 1 1 7MHz 50 43 43 29 10 12470 43 43 29 75 @ @
21 JH 2 EEO @ 2 7MHz 50 42 42 29 10 12180 42 42 29 75 @ @
22 JE 2 FJI @ 2 7MHz 5 31 31 26 15 12090 31 31 26 89 @ @
23 JA 1 HHF @ 1 7MHz 100 67 67 33 5 11055 67 67 33 56 @ @
24 JK 1 SDQ @ 1 7MHz 50 39 39 27 10 10530 39 39 27 79 @ @
25 JJ 1 LRD 1 1 7MHz 5 32 32 21 15 10080 32 32 21 76 @ @
26 JO 1 KPL @ 1 7MHz 50 37 37 26 10 9620 37 37 26 90 @ @
27 JE 1 LDU @ 1 7MHz 100 58 58 33 5 9570 58 58 33 91 @ @
28 JF 1 RSB @ 1 7MHz 5 29 29 19 15 8265 29 29 19 73 @ @
29 JA 1 VVH @ 1 7MHz 50 34 34 21 10 7140 34 34 21 87 @ @
30 JR 3 NDM @ 3 7MHz 50 29 29 24 10 6960 29 29 24 74 @ @
31 JA 7 QLP 1 1 7MHz 50 28 28 22 10 6160 28 28 22 85 @ @
32 JK 7 UST @ 7 7MHz 5 24 24 17 15 6120 24 24 17 77 @ @
33 JR 4 ITE @ 4 7MHz 50 27 27 21 10 5670 27 27 21 81 @ @
34 JK 1 OLP @ 1 7MHz 5 21 21 17 15 5355 21 21 17 79 @ @
35 JA 7 MNJ @ 7 7MHz 50 26 26 20 10 5200 26 26 20 70 @ @
36 JA 1 XUY @ 1 7MHz 100 41 41 25 5 5125 41 41 25 64 @ @
37 JA 1 BXV @ 1 7MHz 100 37 37 26 5 4810 37 37 26 73 @ @
38 JA 0 EYF 2 2 7MHz 5 19 19 16 15 4560 19 19 16 68 @ @
39 JH 4 DYX @ 4 7MHz 10 24 24 18 10 4320 24 24 18 82 @ @
40 JR 4 CXE @ 4 7MHz 50 23 23 18 10 4140 23 23 18 79 @ @
41 JA 4 AZS 1 1 7MHz 50 24 24 16 10 3840 24 24 16 02 @ @
41 JL 1 KKB @ 1 7MHz 50 24 24 16 10 3840 24 24 16 94 @ @
43 JH 6 KDY @ 6 7MHz 50 18 18 14 10 2520 18 18 14 74 @ @
44 JE 1 KDM @ 1 7MHz 50 17 17 14 10 2380 17 17 14 68 @ @
45 JA 5 IDV @ 5 7MHz 5 13 13 12 15 2340 13 13 12 99 @ @
45 JA 1 LIH 2 2 7MHz 5 13 13 12 15 2340 13 13 12 64 @ @
47 JK 1 TCV @ 1 7MHz 5 11 11 10 15 1650 11 11 10 90 @ @
48 JA 3 UWB @ 3 7MHz 100 18 18 15 5 1350 18 18 15 69 @ @
49 JE 3 NQD @ 3 7MHz 50 11 11 10 10 1100 11 11 10 75 @ @
50 JN 3 ANO @ 3 7MHz 100 15 15 13 5 975 15 15 13 88 @ @
51 7N 3 KVN 1 1 7MHz 50 9 9 8 10 720 9 9 8 00 @ @
52 JQ 2 BJK @ 2 7MHz 50 8 8 6 10 480 8 8 6 94 @ @
53 JJ 0 ICF @ 0 7MHz 50 6 6 5 10 300 6 6 5 00 @ @
54 JJ 3 LQP @ 3 7MHz 5 2 2 2 15 60 2 2 2 97 @ @
54 JA 3 CVN @ 3 7MHz 5 2 2 2 15 60 2 2 60 76 @ @
56 JA 2 MEI @ 2 7MHz 50 5 5 5 1 25 5 5 5 67 @ @
57 JA 2 ACR @ 2 7MHz 100 12 12 12 1 12 12 12 12 52 @ @
58 JA 4 AKV @ 4 7MHz 50 3 3 3 10 9 3 3 3 54 @ @
Q‰ÁƒTƒ“ƒJ 58 @ÜóƒVƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒEƒXƒE‚̬ŒvƒVƒ‡ƒEƒPƒC @ŒvƒPƒC‚R–‡ƒ}ƒC