2002 第2回 A1クラブコンテスト結果 |
★ サマリー
★ 参加局コメント集
★ 得点詳細&順位表 (PDFファイル)
★ 得点&順位表 (HTMLファイル)
◆ 118局がログ提出
第2回A1クラブコンテストは2002年6月2日(日)実施されました。ログ提出局は118局、内Eメールによる提出は32件ありました。 部門別ログ提出内訳は次の通りです。マルチ部門:35、
7シングル部門:59、 21シングル部門:11、 50シングル部門:11、 SWL部門:2。 各局ありがとうございました。
◆ マルチ部門優勝はJF1NHD/1
各部門の入賞者とスコア詳細は下記の通りです。
マルチ部門 JF1NHD/1 総得点347,820 (364 x 62 x 15)
バンド | 7M | 21M | 50M | 計 |
QSO | 76 | 17 | 13 | 107 |
ポイント | 264 | 62 | 48 | 364 |
マルチ | 38 | 13 | 11 | 62 |
電鍵マルチ | 15 |
第2位:JA1HLR(総得点273,240) 第3位:JA8JCR(総得点205,920)
エリア別
エリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
総得点 | 347,820 | 50,085 | 116,100 | 59,400 | 40,560 | 96,320 | 70,490 | 205,920 |
CALL | JF1NHD/1 | JI2CQH | JK3HFN/3 | JA4AKV | JR5GWR | JQ6FAI/6 | JL7AIA | JA8JCR |
シニア:JA1HLR (総得点273,240) ビギナー:JM3UJJ/4(総得点48,375)
7シングル部門 JR0ETA/0
総得点244,200(370 x 44 x 15)
バンド | 7M | 計 |
QSO | 111 | 111 |
ポイント | 370 | 370 |
マルチ | 44 | 44 |
電鍵マルチ | 15 |
第2位:JE2EZA(総得点222,000) 第3位:JK2BAP/2(総得点177,840)
エリア別
エリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
総得点 | 163,350 | 222,000 | 144,900 | 37,440 | 60,480 | 600 | 130,200 | 244,200 |
CALL | JA1VJQ | JE2EZA | JJ3LQP | JA4AVO | JE5XIC | JH6MHO | JM7TKK | JR0ETA/0 |
シニア:JI2LFL(総得点139,740) ビギナー:JE2EZA(総得点222,000)
21シングル部門 JK8SBF 総得点62,568(158 x 33 x 12)
バンド | 21M | 計 |
QSO | 54 | 54 |
ポイント | 158 | 158 |
マルチ | 33 | 33 |
電鍵マルチ | 12 |
エリア別
エリア | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
総得点 | 9,000 | 800 | 30 | 24,380 | 62,568 | 2,940 |
CALL | JF1OIJ | JA3TYF | JA6PVO | JA7KJR | JK8SBF | JH9MDO |
シニア:JA1WU(総得点270) ビギナー:JK8SBF(総得点62,568)
50シングル部門 JG8JEF 総得点55,440 (132 x 28 x 15)
バンド | 50M | 計 |
QSO | 46 | 46 |
ポイント | 132 | 132 |
マルチ | 28 | 28 |
電鍵マルチ | 15 |
エリア別
エリア | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 |
総得点 | 28,350 | 90 | 540 | 1,200 | 1,260 | 55,440 | 1,800 |
CALL | JK1FLJ/1 | JF3WNO | JN1UEP/4 | JR5EHB | JA6LAD | JG8JEF | JE0NMQ |
シニア:該当なし ビギナー: JE0NMQ(総得点1,800)
SWL部門 JA3-6644 総得点2,449(79 x 31)
バンド | 7M | 計 |
受QSO | 50 | 50 |
ポイント | 79 | 79 |
マルチ | 31 | 31 |
エリア別
エリア | 1 | 3 |
総得点 | 1,392 | 2,449 |
CALL | JA1-22825 | JA3-6644 |
◆ 事務局より
第二回A1クラブコンテストに参加頂きありがとうございました。得点計算方法及びルールについては多少複雑なこともあるため一部混乱を来たしました。皆様より多く寄せられたご意見、ご要望を参考に改善を検討して参りますので次回【2003年6月1日】もぜひご参加下さい。
また、10月には第4回Let's A1コンテストを今年も開催の予定です。こちらも宜しくお願いいたします。
得点2倍ルールを適用していない局が見受けられました。失格ではありませんが、そのまま申告どおりの得点となります。
(例:自局がQRPで相手がシニアのメンバー局であれば、1QSOのポイントは3
x 2 x 2で12点になります)
電鍵区分でSは手動電鍵としていますので、縦振電鍵、複式電鍵、ゲームスイッチ、など短点、長点ともに手動で送出するものがこれに該当します。(注意:複式電鍵は10月開催のLet's A1コンテスト(当クラブ主催)では使用できません、また電鍵マルチルールの元祖、CW王座決定戦(CW友の会主催)では複式電鍵は電鍵区分Xになります。) ちなみに本コンテストの電鍵マルチ別参加者数は、すべて手動電鍵 S(84名) 全て半自動電鍵 B(3名) その他 X(29名)でした。
◆ 問い合わせ、お知らせ
1) 本結果に関する問い合わせは下記へ。郵送で返信必要な場合は返信用SASE同封してください。
問い合わせ先:e−MAIL: 7n3kvn@jarl.com 郵便:〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1-6-16-303
7N3KVN/藤原 寛
2) A1 CLUBに対するご意見などは下記へ。 郵送で入会資料ご希望の方は80円SASE同封願います。
問い合わせ先:e−MAIL: je1trv@jarl.com 郵便:〒195-0071 東京都町田市金井町2026-6 JARL
A1 CLUB事務局
クラブホームページからオンラインでも入会申請できます。 クラブホームページhttp://www.jarl.com/a1/
3) A1クラブは8月24日〜8月25日開催「ハムフェア2002」にクラブ出展しモールス通信のPRを行います。お越しの節は是非お立ち寄りください。
◆ 各局コメント
各局からいただいたコメントをそのまま掲載します。(コールエリア順)
CALL | COMMENTS |
JA1BVY | 3時間縦振りで参加しました。相変わらずの自己流按下式で疲れました。 |
JA1FPV | 2時間ほどの参加でしたが、十分楽しめました。 |
JA1GTF | 初めての参加です |
JA1HHF | クラブ外の参加者が少ない。理由として考えられるのは、コンテスト愛好局はエレキーでの運用が圧倒的であり、それなりに技能向上に努力しているのであるから、使用電鍵で得点に差をつけるとそっぽをむかれる。 |
JA1VJQ | 少し参加が少なかったような気がします。1時30分からの参加でのんびり楽しみました。 |
JA1XRH | 手動電鍵にて参加。一時間は縦振電鍵で頑張りましたが、肩がこってしまい、金鋸複式電鍵に切り替えました。いずれも10数年ぶりのオペレーションで、符号は乱れ乱れ、各局にはご迷惑をお掛けしたようです。 |
JA1XYU/1 | 久しぶりに「縦振」を持って移動しました。パドルより面白かった。なお、当メールアドレスは変更の予定で、「tobe39@pastel.ocn.ne.jp」は2002年7月頃に廃止の予定です |
JA9IAX/1 | 久しぶりに4時間ぶっ続けで、縦振電鍵を打ったので、さすがに手首が痛くなりました。HI |
JF1NHD/1 | 集計お疲れ様です。小学一年の息子と山へ移動しました。あまり呼ばれなく予想の半分しか交信できませんでしたが、久し振りのマニュアル操作を楽しみました |
JF1OIJ/1 | 手動の局との交信得点が倍になればエレキー局との得点差が少なくなる?のではないでしょうか。久しぶりに埃をかぶっていた電鍵を出して叩いてみましたが、見事な手崩れで各局にご迷惑をかけてしまいますので早々に切り上げることにしました。次回までにはもう少し上手くなりたいものです。 |
JF1RSB | 予定外の家事でほんの少しの参加でしたが楽しかったです。来年こそはフルタイム参加をしたいものです。10月のLET'S A1コンテストが楽しみ! |
JG1BUG | 初参加しました。 |
JG1RRU/1 | オールJA1の空き時間に開催するとは…参加者は増加すると思います。21シングルで参加予定でしたがマルチとします。縦振りで9時ー19時(12時ー16時)CQを出しての参加は疲れました。 |
JH1HYH | 送信電力 50w せっかくのEスポも尻切ればかりで得点につながりませんでした。 |
JK1DMT | 昨年8月のハムフェアでメンバーに入れていただきました。今回は昼から少々予定があり、フル参加できませんでしたが、久々の縦振りを楽しみました。 |
JK1TCV | 集計ご苦労様です。スタート時間に遅れてしまいましたが楽しめました。次回は10万点をネライます |
JK2EIJ/1 | 縦振り電鍵はたまにしか使わないので上達しませんね。とても上手な方がいました。マルチバンドにしようかと思いましたが、局数が少ないようでしたのでシングルバンドにしました |
JS1QIZ | 2X2の計算が許されることは去年の各局のコメントを見てはじめて知りました。ルールに明記して頂くとありがたいです |
7K1CPT/1 | 記念局8J1VLPの運用場所から時間をもらって(サボって)参加しました。もちろん自局の設備を持ち込んで使いましたよ。HI |
7L2VVI | いつもお世話になります。集計頑張って下さい。コンテストには初めての参加でした。次回はCQを出そうと思います。 |
7M4CDX | 今回は7Mの電波の飛びが悪く、上位はすぐにあきらめて21M、50Mをじっくりと楽しませていただきました。どうも八木系のANTは打ち上げ角が低くて、隣接の近場は弱点の様ですので次回は低めのDPを上げようと思います。でもメンバー各局に沢山お会いできてVY-FBでした。 |
7M4OAC | 所用で半分の時間しか参加できませんでした。今回A1クラブコンテスト初めての参加でした。今までCWコンテストにCQを出したことがなくとても緊張しました。 |
7M4SXD | 野球の試合が2:30に終わり、慌てて家に帰り結局1時間しか参加できませんでした。今年は得点X2をフルに活用させていただきました。 |
7N4MXU | 昨年に続き参加しました。多くの局とQSOでき、楽しめました。各局ありがとうございました。 |
JA1-22825 | 前回に続いて参加できてうれしく思います。サッカーW杯ばかり気になっていてすっかり忘れており、15時からの1時間のみの参加となりました。得点は延びませんでしたが、CWマンの皆さんのアクティビティーを感じました。 |
JA1LIH/2 | 得点がいろいろあって計算がめんどうでした。今回はエレキーで50Wでしたが次回は縦振れ+5Wで出たいと思います。メンバーの方とも多数QSOできてよかったです |
JA2BCQ | 所用のため一時間しか参加できなかったのが残念ですが、苦手なバグキーの訓練ができました。 各局、ずいぶんのOMもおいでになる一方、新しい方も加わってくださり、心強い思いがしました |
JG2OHW | 初めての参加です。よろしくお願いします。 |
JH2HUQ | 久々に縦振りでしかもQRP運用しました。途中1H WORLD CUPの誘惑に負けトータル3H運用でした。第3回はフル参加で頑張ります。FBなコンテスト末永く続きますように。 |
JI2CQH | ルールが大変気に入っています。来年も参加したいです。 |
JI2LFL | 今年もお世話になります。久しぶりの縦振り電鍵は疲れましたがそれなりに楽しめました。 |
JN2UIY | 取りまとめご苦労様です 縦振りで 久しくやっていませんでしたので 楽しめました |
JO2JDJ/2 | A1クラブコンテスト参加2回目です。CWコンテスト練習中です。 |
JA3RK | 宮崎、釧路、ALLJA1にテレコムと忙しい一日でしたが6Mも開けて3バンドに参加できました。楽しいコンテストありがとう。 |
JA3VUI | 集計ご苦労様です。初めての参加です。送信電力5Wで参加しましたが コンディションが悪くCQをだしても空振りばかり、聞こえる局も少なくなかなか局数を増やす事が来ませんでした。また、来年も参加したいです |
JF3WNO | 1局だけできました。hi |
JI3DNN/3 | 集計作業ご苦労様です。スタート時は余り聞こえなくて心配しましたが、徐々に増えてきました。当日アンテナポール不調につきカーホイップで参加しました。 |
JJ3LQP | 初めての参加でしたが、縦振れで参加されている皆さんの個性のあるキーイングを楽しく聞きながら頑張りました。 |
JN3ANO | 交信ありがとうございました。 |
JA4AKV | 集計ご苦労様です。来年も宜しくお願いします。電鍵は、縦振りおよび横振りです。手首が堅く横振りが主となりました。久し振りに、フルタイムで出場しました。コンディション最高でしたが・・・・・メンバー及びギャラリーが少ない・・・・ |
JA4AVO | 来年はタテキーでやってみます。各局大部分がタテKEYです。こういうコンテストはエレキーは似合いませんね。唯一のこういうコンテストです。 |
JH1MTR/4 | マルチバンドに於いてHIGHバンドCONDXNGであれば、地域によって交信可能数が大きく片寄ることになる。これを考慮すれば14MHZをプラスしてバランスを取るのが良いと思われる。これで1−3エリア以外の局を呼び込めるのでは? |
JH4FUF | 短時間でしたがFBでした。 |
JH4JUK | いつもの事ながら、たまの縦振りは思いと動きが合いません。日頃の訓練の必要性を感じていますがなかなか出来ないものです。得点2倍ルールは、重複項目は、4倍でOK?ですかそれで計算しました。 |
JA5IDV | 集計ご苦労様。今回はフル出場できなくて残念! |
JG5DHX/5 | 初参加です。次回も楽しみです。 |
JA6DH | 初めて参加しました。クラブ員になる手続きはどのようにしたら良いのでしょうか、よろしかったらお知らせ下さい。 |
JA6EOD | 集計ご苦労様です。 何だか、たくさんのコンテストで賑わっていましたね。CONDXも今一なのか、耳が悪いのか「空振り?」ばかりが、多いようでした。 |
JA6PVO | 面白いコンテストだと思います。14M,28MもQRVしたいです。21Mで一局しかできませんでした。私がエントリー局中一番QRSみたいでした。HIHI 30字/分 |
JG6BXO | CQを出すときには左手で往復電鍵で、他の時には右手で縦振りで送ってみました。セカンドシャックからコンテストに参加してみました。 |
JH6MHO | このコンテストは初めての参加になります。10月開催のLET'S A1コンテストと年2回縦振れ電鍵を使用しての参加です。普段はパドルを使用していますが、たまにはいいものです。 |
JM6NJU/6 | 初めて出場しました。マルチの90Sと90Xは別に数えるのでしょうか。第一マルチ、第二マルチに慣れていませんのでよろしくお知らせ願います。 |
JQ6FAI/6 | 本コンテストは初参加しましたが、コンテストナンバーを他のコンテストと勘違いされ困った。使用バンドを3.5/14/28等拡張されれば更にマルチバンドの楽しみがありそうです。 |
JA7AMP | 今回もマイペースで参加させていただきました。前回は集計方法がわからず大変ご迷惑をおかけ致しました。前回参加局とも再開でき楽しめました。ありがとうございます。 |
JA7KJR | メンバーの方が多く参加されていてバンドもまずまずにぎわってFBでした。今度メンバーに入会させていただくつもりでおりますのでよろしくお願いします |
JL7AIA | 書類初提出します。1回目はQSOサービスのみでした。昨年以上に多くのコンテストと重なってしまいましたね。まあ、じっとワッチする時間が短くなるので良いかもしれませんね?縦振り電鍵は次回には使えるようにメンテします。 |
JM7TKK | 昨年は、終了間際約1時間の参加でしたが、今回は、実質約2時間余裕で参加できました。局数は伸びませんでしたが、61局中28局がメンバー局でした。各局コンタクトありがとうございました。又、次回もよろしくお願いします。 |
JA8JCR | FT-817で4W運用でした。集計ご苦労様です。4Wでも結構飛んでおり喜んでします、でも7Mは苦しいので次回は50WにQROかな。縦振れの4時間はきつかったです、ビデオを参考に秋までにはもう少し上手になるよう練習して出てきます。 |
JR0ETA/0 | 参加局も多くあっという間の4時間でした。全て手動電鍵でのOPでしたが正確な符号がなかなか打つことが出来ず反省。電鍵の日常化を心がけ、少しでも正確なリズムを身につけ来年も参加したいと思います。(集計ご苦労様です。よろしくお願いいたします。) |
◆ 使用電鍵一覧
ログに記載のあった使用電鍵一覧です。
電鍵 | 局数 |
HK-808 | 3 |
HK-704 | 3 |
HK-908 | 2 |
JRC KY-3A | 2 |
ミズホベビーキー | 2 |
HK-909 | 2 |
HK-701 | 1 |
HK-702 | 1 |
HK-703 | 1 |
HK-7 | 1 |
HK-1S | 1 |
サトーパーツ縦振れ | 1 |
スウェーデンポンプキー(縦ぶれ) | 1 |
中国人民解放軍が使用している電鍵 | 1 |
HAM-KEY製コンビネーションキーの縦振れ側 | 1 |
MK0-8型(加地通信機製) | 1 |
コードウォーリアーJR | 1 |
JA-2 | 1 |
JARL A1 CLUB [homepage]