第6回 (2006) A1クラブコンテスト 発表  
  マルチ 部門        
 参加 40局 部門 電力   得点デ−タ    7MHz  14MHz  備考
順位  Callsign 部門 POW QSO PTS マルチ  Tota QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ  賞状
1  JH3TCM/3 マルチ 50 97 93 63 5,859 67 65 40 30 28 23  マルチ部門1位,シニア賞
2  7M4CDX マルチ 50 92 87 61 5,307 58 55 38 34 32 23  マルチ部門2位
3  7N4CLI マルチ 25 85 83 52 4,316 67 66 37 18 17 15  マルチ部門3位
4  JR5GWR マルチ 50 82 76 56 4,256 62 56 39 20 20 17  
5  JA1HLR マルチ 50 88 78 53 4,134 61 53 32 27 25 21  
6  JK3HFN マルチ 50 75 70 50 3,500 41 40 26 34 30 24  
7  JA0FVU マルチ 50 72 70 48 3,360 58 57 37 14 13 11  
8  JF3CHM マルチ 50 68 63 51 3,213 45 42 31 23 21 20  
9  JA5IVG マルチ 50 62 60 48 2,880 41 39 30 21 21 18  
10  JP1BJB マルチ 25 62 60 46 2,760 45 43 32 17 17 14  
11  JA1HMK マルチ 50 65 59 44 2,596 51 46 33 14 13 11  
12  JE1UKM マルチ 50 52 51 43 2,193 39 38 30 13 13 13  
13  JH5NAE/5 マルチ 5 49 49 41 2,009 41 41 33 8 8 8  
14  JA3RK マルチ 50 49 47 34 1,598 34 33 22 15 14 12  
15  7K1PYG マルチ 50 46 45 35 1,575 29 29 22 17 16 13  
16  JA6SRB マルチ 10 45 41 34 1,394 26 26 21 19 15 13  
17  JK7UST マルチ 50 41 38 35 1,330 27 25 23 14 13 12  
18  JH6AJT マルチ 50 40 39 30 1,170 1 1 1 39 38 29  
19  JI3DNN/3 マルチ 50 47 41 28 1,148 43 38 25 4 3 3  
20  JE1KNT マルチ 50 38 35 32 1,120 27 25 22 11 10 10  
21  JA1JCF マルチ 50 38 37 30 1,110 34 33 26 4 4 4  
22  JN1KWR マルチ 50 34 32 29 928 21 20 17 13 12 12  
23  JH2NWP マルチ 50 34 33 27 891 29 28 22 5 5 5  
24  JA6JMJ マルチ 50 40 29 29 841 13 10 10 27 19 19  
25  JR3IAL マルチ 50 33 31 27 837 21 20 17 12 11 10  
26  JA6EOD マルチ 50 30 30 26 780 10 10 9 20 20 17  
27  7K4UBL マルチ 50 30 29 25 725 20 20 16 10 9 9  
28  JE1TRV マルチ 50 26 26 22 572 16 16 13 10 10 9  
29  JK8JIC マルチ 20 25 24 23 552 13 12 11 12 12 12  
30  JA6DH マルチ 50 25 23 21 483 14 13 11 11 10 10  
31  JA8AJE マルチ 50 23 22 21 462 16 16 15 7 6 6  
32  JM1OOP マルチ 50 26 23 19 437 11 10 9 15 13 10  
33  7L2VPL マルチ 50 17 17 15 255 15 15 13 2 2 2  
34  JA1CPZ マルチ 50 21 18 14 252       21 18 14  
35  JA1VJQ マルチ 50 19 17 14 238 13 12 10 6 5 4  
36  JA1BAS マルチ 50 14 14 14 196       14 14 14  
37  JH2OMM マルチ 50 14 14 13 182       14 14 13  
38  JH8MWW マルチ 50 11 9 9 81       11 9 9  
39  JN6WHW マルチ 50 8 6 6 36 4 3 3 4 3 3  
40  7N4WZV マルチ 20 4 4 4 16       4 4 4  
  チエックログ提出局    3局
   Callsign  部門 電力   得点デ−タ     7MHz   14MHz  備考
   JF2FIU チェック ??         32 32 24 6 6 6  ※ 1
   JR1CPB チェック 100         41 39 29        
   JG0SXC チェック 100         30 30 24 7 7 6  
※ 1 サマリーに最大空中線電力の記入がないためチェックログとさせて頂きます。
         ビギナー賞は該当者なし。