第4回 (2004)A1クラブコンテスト順位 (8/16版)
使用電力は5W以下は5W、5W超え50W以下は50W、50W超は100W、200Wと表記
マルチ部門順位表 全45局
順位 | CALL | 移動 | エリア | 部門 | 電力 (W) |
QSO | PTS | マルチ | 電力 乗数 |
Total | 7MHz | 14MHz | 賞状 | |||||||
PRX | N | SUX | QSO | PTS | マルチ | QSO | PTS | マルチ | ||||||||||||
1 | JI | 0 | VWL | 1 | 1 | マルチ | 50 | 126 | 117 | 64 | 10 | 74880 | 76 | 70 | 38 | 50 | 47 | 26 | マルチ部門1位 | |
2 | JL | 1 | DUE | 1 | マルチ | 50 | 101 | 96 | 55 | 10 | 52800 | 70 | 66 | 36 | 31 | 30 | 19 | マルチ部門2位 | ||
3 | 7M | 4 | CDX | 1 | マルチ | 50 | 98 | 91 | 58 | 10 | 52780 | 67 | 63 | 37 | 31 | 28 | 21 | マルチ部門3位 | ||
4 | JF | 1 | NHD | 8 | 8 | マルチ | 50 | 102 | 94 | 53 | 10 | 49820 | 58 | 55 | 30 | 44 | 39 | 23 | ||
5 | JE | 1 | TRV | 1 | マルチ | 50 | 101 | 93 | 47 | 10 | 43710 | 76 | 70 | 30 | 25 | 23 | 17 | |||
6 | JA | 1 | HTG | 1 | マルチ | 50 | 83 | 82 | 50 | 10 | 41000 | 69 | 68 | 38 | 14 | 14 | 12 | |||
7 | JJ | 3 | LQP | 3 | 3 | マルチ | 50 | 95 | 85 | 48 | 10 | 40800 | 65 | 56 | 30 | 30 | 29 | 18 | ||
8 | JA | 8 | JCR | 8 | マルチ | 5 | 60 | 53 | 43 | 15 | 34185 | 26 | 23 | 19 | 34 | 30 | 24 | |||
9 | JA | 1 | BVY | 1 | マルチ | 50 | 72 | 64 | 40 | 10 | 25600 | 57 | 52 | 29 | 15 | 12 | 11 | シニア賞 | ||
10 | JJ | 1 | BDX | 3 | 3 | マルチ | 50 | 63 | 62 | 41 | 10 | 25420 | 44 | 44 | 25 | 19 | 18 | 16 | ||
11 | JK | 1 | TCV | 1 | マルチ | 5 | 55 | 51 | 33 | 15 | 25245 | 30 | 28 | 18 | 25 | 23 | 15 | |||
12 | JK | 7 | UST | 7 | マルチ | 50 | 60 | 58 | 39 | 10 | 22620 | 29 | 28 | 20 | 31 | 30 | 19 | |||
13 | JA | 7 | DNO | 7 | マルチ | 50 | 55 | 53 | 37 | 10 | 19610 | 42 | 41 | 27 | 13 | 12 | 10 | |||
14 | JL | 8 | IGH | 8 | マルチ | 50 | 61 | 54 | 36 | 10 | 19440 | 28 | 25 | 18 | 33 | 29 | 18 | |||
15 | JG | 0 | SXC | 0 | マルチ | 5 | 44 | 41 | 28 | 15 | 17220 | 39 | 36 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||
16 | JE | 1 | KNT | 1 | マルチ | 100 | 61 | 57 | 42 | 5 | 11970 | 38 | 36 | 25 | 23 | 21 | 17 | |||
17 | JA | 8 | AJE | 8 | マルチ | 100 | 38 | 38 | 31 | 5 | 5890 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | 16 | |||
18 | JA | 6 | EOD | 6 | マルチ | 50 | 30 | 27 | 21 | 10 | 5670 | 10 | 8 | 7 | 20 | 19 | 14 | |||
19 | JA | 6 | LAD | 6 | マルチ | 3 | 22 | 20 | 18 | 15 | 5400 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 16 | |||
20 | JS | 1 | FST | 1 | マルチ | 1 | 25 | 22 | 16 | 15 | 5280 | 21 | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | |||
21 | JH | 3 | VEY | 3 | マルチ | 3 | 19 | 18 | 16 | 15 | 4320 | 13 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||
22 | JA | 0 | EYF | 2 | 2 | マルチ | 5 | 20 | 18 | 15 | 15 | 4050 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
23 | JA | 6 | FOF | 6 | 6 | マルチ | 50 | 23 | 22 | 16 | 10 | 3520 | 23 | 22 | 16 | |||||
24 | JK | 3 | HFN | 3 | マルチ | 50 | 22 | 20 | 16 | 10 | 3200 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||
24 | JN | 1 | WTQ | 1 | マルチ | 50 | 21 | 20 | 16 | 10 | 3200 | 15 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||
26 | JH | 0 | OQL | 0 | マルチ | 50 | 20 | 19 | 16 | 10 | 3040 | 14 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | |||
27 | JA | 4 | AKV | 4 | マルチ | 50 | 57 | 19 | 13 | 10 | 2470 | 28 | 19 | 13 | 29 | 0 | 0 | |||
28 | JL | 4 | WYY | 4 | マルチ | 50 | 18 | 17 | 13 | 10 | 2210 | 18 | 17 | 13 | ||||||
29 | JH | 6 | KDY | 6 | マルチ | 10 | 18 | 15 | 13 | 10 | 1950 | 18 | 15 | 13 | ||||||
30 | JA | 6 | PVO | 6 | マルチ | 50 | 20 | 13 | 12 | 10 | 1560 | 4 | 4 | 4 | 16 | 9 | 8 | |||
30 | JK | 8 | JIC | 8 | マルチ | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 1560 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||
32 | JA | 2 | UFH | 2 | マルチ | 5 | 10 | 10 | 9 | 15 | 1350 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | JI | 6 | DMN | 6 | マルチ | 50 | 12 | 11 | 8 | 10 | 880 | 12 | 11 | 8 | ||||||
34 | JF | 1 | OIJ | 1 | マルチ | 100 | 16 | 13 | 12 | 5 | 780 | 16 | 13 | 12 | ||||||
35 | JA | 1 | LZA | 1 | マルチ | 20 | 9 | 8 | 8 | 10 | 640 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
36 | 7L | 4 | SCQ | 1 | マルチ | 30 | 7 | 7 | 7 | 10 | 490 | 7 | 7 | 7 | ||||||
36 | JH | 4 | JUK | 4 | マルチ | 50 | 11 | 7 | 7 | 10 | 490 | 11 | 7 | 7 | ||||||
38 | JH | 7 | VOT | 7 | マルチ | 100 | 16 | 11 | 8 | 5 | 440 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | |||
39 | JA | 6 | JMJ | 6 | マルチ | 50 | 15 | 6 | 4 | 10 | 240 | 15 | 6 | 4 | ||||||
40 | JA | 3 | RK | 3 | マルチ | 50 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
CHK ログ |
JL | 3 | SIK | 8 | 8 | チェック ログ |
50 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:各局の得点はコンテスト委員会で1交信ごとに電子採点して集計していますので各局の自己申告点からは局により点数の増減が有ります。
注2:コンテスト中にコールサインやNRを正しく送受信しているにも拘らず、ログ提出時に間違えて記入している場合のPTSは0点として計算。
誤記入の例
・送信NRにJCC番号を記入
・送信NRに県番号を記入
・コールに/エリアを付けてコンテストに参加したが、ログに/エリアまたは運用地が未記入
・他のコンテストで受信したデータを記入