第4回 (2004)A1クラブコンテスト順位 (8/16版)
使用電力は5W以下は5W、5W超え50W以下は50W、50W超は100W、200Wと表記
7MHz部門順位表 全68局
順位 | CALL | 移動 | エリア | 部門 | 電力 (W) |
QSO | PTS | マルチ | 電力 乗数 |
Total | 賞状 | ||
PRX | N | SUX | |||||||||||
1 | JA | 1 | CJP | 1 | 7 | 5 | 91 | 86 | 40 | 15 | 51600 | 7M部門1位 | |
2 | JA | 1 | HLR | 1 | 7 | 5 | 86 | 80 | 40 | 15 | 48000 | 7M部門2位/シニア賞 | |
3 | JP | 2 | RDH | 2 | 7 | 5 | 75 | 70 | 36 | 15 | 37800 | 7M部門3位 | |
4 | JA | 7 | FYF | 1 | 1 | 7 | 2 | 68 | 64 | 37 | 15 | 35520 | |
4 | JF | 1 | RSB | 1 | 7 | 5 | 66 | 64 | 37 | 15 | 35520 | ||
6 | JH | 2 | HUQ | 2 | 7 | 50 | 87 | 84 | 41 | 10 | 34440 | ||
7 | 7N | 4 | CLI | 1 | 7 | 25 | 87 | 84 | 39 | 10 | 32760 | ビギナー賞 | |
8 | JM | 1 | OZP | 1 | 1 | 7 | 5 | 67 | 62 | 34 | 15 | 31620 | |
9 | JA | 3 | QG | 3 | 7 | 50 | 73 | 71 | 39 | 10 | 27690 | ||
10 | JK | 2 | BAP | 2 | 7 | 50 | 80 | 69 | 38 | 10 | 26220 | ||
11 | JA | 3 | VUI | 3 | 7 | 5 | 57 | 54 | 31 | 15 | 25110 | ||
12 | 7N | 3 | FVC | 1 | 7 | 5 | 56 | 52 | 31 | 15 | 24180 | ||
13 | JR | 5 | GWR | 5 | 7 | 50 | 52 | 50 | 30 | 10 | 15000 | ||
14 | JA | 1 | HHF | 1 | 7 | 4 | 49 | 39 | 24 | 15 | 14040 | ||
15 | 7N | 3 | BGR | 1 | 7 | 50 | 48 | 46 | 30 | 10 | 13800 | ||
16 | JH | 3 | LXM | 3 | 7 | 50 | 51 | 44 | 31 | 10 | 13640 | ||
17 | JL | 2 | LFK | 2 | 7 | 50 | 51 | 45 | 29 | 10 | 13050 | ||
18 | 7N | 4 | MXU | 1 | 7 | 100 | 73 | 68 | 38 | 5 | 12920 | ||
19 | JK | 1 | SDQ | 1 | 7 | 50 | 49 | 44 | 29 | 10 | 12760 | ||
20 | JF | 2 | IKJ | 2 | 7 | 50 | 49 | 46 | 27 | 10 | 12420 | ||
21 | JJ | 1 | QLT | 1 | 7 | 5 | 32 | 32 | 25 | 15 | 12000 | ||
22 | JA | 7 | AEM | 7 | 7 | 500 | 67 | 62 | 36 | 5 | 11160 | ||
23 | JR | 1 | CPB | 1 | 7 | 100 | 70 | 65 | 34 | 5 | 11050 | ||
24 | JP | 1 | BJB | 1 | 7 | 4 | 32 | 32 | 23 | 15 | 11040 | ||
25 | JA | 3 | AVO | 3 | 7 | 100 | 66 | 63 | 33 | 5 | 10395 | ||
26 | JF | 2 | FIU | 2 | 7 | 5 | 30 | 27 | 22 | 15 | 8910 | ||
27 | JE | 1 | SHM | 1 | 7 | 5 | 30 | 28 | 18 | 15 | 7560 | ||
28 | JA | 1 | GTF | 1 | 7 | 2.5 | 29 | 26 | 18 | 15 | 7020 | ||
29 | JA | 1 | BXV | 1 | 7 | 50 | 32 | 30 | 23 | 10 | 6900 | ||
30 | JA | 1 | XPU | 1 | 7 | 100 | 47 | 43 | 30 | 5 | 6450 | ||
31 | JL | 1 | HNR | 1 | 7 | 25 | 33 | 29 | 22 | 10 | 6380 | ||
32 | 7M | 2 | STE | 1 | 7 | 50 | 29 | 28 | 20 | 10 | 5600 | ||
33 | JI | 3 | DNN | 3 | 3 | 7 | 10 | 28 | 25 | 19 | 10 | 4750 | |
34 | JA | 1 | VJQ | 1 | 7 | 200 | 41 | 36 | 25 | 5 | 4500 | ||
34 | JA | 3 | LZC | 3 | 3 | 7 | 5 | 23 | 20 | 15 | 15 | 4500 | |
36 | JL | 1 | KKB | 1 | 7 | 10 | 33 | 26 | 17 | 10 | 4420 | ||
37 | JM | 1 | OOP | 1 | 7 | 50 | 26 | 23 | 19 | 10 | 4370 | ||
38 | 7N | 4 | QAZ | 1 | 7 | 20 | 26 | 22 | 15 | 10 | 3300 | ||
39 | JH | 3 | JYS | 3 | 7 | 100 | 31 | 29 | 22 | 5 | 3190 | ||
40 | JQ | 2 | LRJ | 2 | 7 | 50 | 17 | 16 | 15 | 10 | 2400 | ||
41 | JA | 5 | IDV | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | 11 | 15 | 1980 | ||
42 | JE | 0 | ARV | 0 | 7 | 100 | 25 | 23 | 17 | 5 | 1955 | ||
43 | JO | 3 | AXC | 3 | 3 | 7 | 50 | 18 | 15 | 12 | 10 | 1800 | |
44 | JF | 1 | MKH | 1 | 7 | 50 | 12 | 12 | 11 | 10 | 1320 | ||
45 | JL | 3 | RCU | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 15 | 1215 | ||
46 | JA | 1 | FPV | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | 10 | 8 | 15 | 1200 | |
47 | JA | 1 | COP | 1 | 7 | 50 | 9 | 9 | 9 | 10 | 810 | ||
47 | JR | 0 | EFE | 7 | 7 | 7 | 50 | 9 | 9 | 9 | 10 | 810 | |
49 | JF | 1 | OVM | 1 | 7 | 100 | 15 | 12 | 10 | 5 | 600 | ||
50 | JA | 1 | BC | 1 | 7 | 100 | 11 | 11 | 10 | 5 | 550 | ||
51 | JE | 1 | CAC | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 540 | ||
52 | JI | 5 | OVQ | 5 | 7 | 100 | 15 | 11 | 7 | 5 | 385 | ||
53 | JA | 7 | MNJ | 7 | 7 | 100 | 8 | 8 | 8 | 5 | 320 | ||
54 | JH | 8 | PHT | 1 | 1 | 7 | 50 | 10 | 6 | 5 | 10 | 300 | |
55 | 7N | 3 | KVN | 1 | 7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 250 | ||
56 | JH | 1 | NXU | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 240 | ||
57 | JA | 5 | INF | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 160 | |
58 | JA | 0 | GSG | 0 | 7 | 50 | 3 | 3 | 3 | 10 | 90 | ||
58 | JA | 3 | CVN | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 90 | ||
60 | JA | 1 | BAS | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 60 | ||
61 | JE | 3 | PKU | 3 | 7 | 50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
61 | JN | 6 | WHW | 6 | 7 | 50 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
63 | JA | 4 | AZS | 1 | 1 | 7 | 30 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
63 | JH | 1 | HYH | 1 | 7 | 100 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
注1:各局の得点はコンテスト委員会で1交信ごとに電子採点して集計していますので各局の自己申告点からは局により点数の増減が有ります。
注2:コンテスト中にコールサインやNRを正しく送受信しているにも拘らず、ログ提出時に間違えて記入している場合のPTSは0点として計算。
誤記入の例
・送信NRにJCC番号を記入
・送信NRに県番号を記入
・コールに/エリアを付けてコンテストに参加したが、ログに/エリアまたは運用地が未記入
・他のコンテストで受信したデータを記入