【総合】    (集計時刻:2023/11/25 23:01:16JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 申告日
1 JF1JDG 2 2 4 2 3 11 2 2 7 6 14 41 2023/11/04
2 JS1DEH 1 3 2 1 10 2 1 5 20 3 13 48 2023/11/04
3 JR2AWS 3 1 1 5 4 6 4 1 18 11 21 54 2023/11/04
4 JH2CMH 4 6 5 6 1 13 3 4 8 8 28 58 2023/10/14
5 JA7KED 9 14 10 3 14 6 5 10 4 4 30 79 2023/11/11
6 JO1DGE 5 13 7 22 15 6 16 14 10 7 22 115 2023/10/28
7 JA4MRL 7 17 13 10 12 3 9 12 20 16 1 119 2023/11/11
8 JF3NDW 18 9 17 4 6 24 8 9 11 18 33 124 2023/08/26
9 JK7UST 11 7 14 22 7 14 16 7 9 24 25 131 2023/11/04
9 JA1DFP 10 26 11 15 13 3 16 16 20 1 24 131 2023/11/11
11 JK1BVN 6 4 6 22 17 29 16 3 20 13 29 136 2023/11/11
12 JE1WOY 13 18 8 22 22 11 16 6 17 5 15 138 2023/11/04
13 JR1CPB 16 25 19 7 23 9 6 20 5 17 16 147 2023/11/25
13 JR8WOW 22 12 12 22 21 14 16 24 2 2 1 147 2023/11/18
15 JN1KWR 15 24 3 22 8 31 16 11 1 23 27 154 2023/07/09
16 JM2LOF 14 21 9 12 18 23 13 18 20 12 1 160 2023/11/04
17 JR3OYH 19 16 18 9 25 18 14 19 15 9 35 162 2023/10/21
18 JA1XRQ 21 27 16 14 2 16 16 22 20 10 1 164 2023/11/11
19 JQ1WYB 8 31 25 22 9 20 16 15 6 14 23 166 2023/08/07
20 JM1TBU 20 19 22 22 5 9 16 17 16 24 1 170 2023/10/14
21 JI7HIF 12 28 15 8 11 26 12 27 3 34 1 176 2023/11/04
22 JA3AVO 26 5 24 20 19 27 16 8 20 33 31 198 2023/10/14
23 JH1VMM 29 8 26 11 26 21 15 23 20 20 26 199 2023/10/07
24 JO3UCS 27 21 20 22 26 25 16 13 14 26 17 210 2023/11/04
25 JI5BQS 25 10 21 22 26 31 16 27 20 15 39 213 2023/11/11
26 JJ1VNV 28 20 29 17 16 30 16 21 12 27 18 216 2023/09/02
27 JG1LMT 24 11 23 22 26 31 16 27 20 19 34 219 2023/11/25
27 JE7RMT 23 30 27 20 26 18 7 27 20 21 19 219 2023/08/19
29 JJ1IZW 31 29 30 22 24 1 16 26 18 30 1 227 2023/11/25
30 7L2VPL 30 23 28 16 26 22 11 27 20 29 36 232 2023/09/30
30 JR9POO 34 33 32 22 20 3 16 27 13 32 1 232 2023/11/11
32 JS2DAA 33 33 31 13 26 17 10 25 20 31 1 239 2023/11/25
33 JR2WLQ 17 33 38 22 26 31 16 27 20 22 32 252 2023/11/04
34 JS2AHG 40 15 37 22 26 31 16 27 20 36 1 270 2023/01/08
35 JI2HPJ 36 33 38 22 26 28 16 27 20 28 40 274 2023/05/27
36 JG5DHX 35 33 33 18 26 31 16 27 20 37 38 276 2023/03/15
37 JA4VPS 32 33 38 22 26 31 16 27 20 35 37 280 2023/01/29
38 JE1TRV 38 31 35 18 26 31 16 27 20 40 1 282 2023/01/08
39 JA1APE 37 33 34 22 26 31 16 27 20 38 20 284 2023/01/18
40 JH1MHM 39 33 36 22 26 31 16 27 20 39 1 289 2023/09/23

A1 CLUB TOP