【総合】    (集計時刻:2025/05/17 23:01:30JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 1 1 1 1 8 3 5 2 5 1 28 2025/04/19
2 JK7UST 2 3 5 14 3 3 18 3 4 2 23 57 2025/05/17
3 JA7KED 5 17 4 6 2 6 5 4 6 4 26 59 2025/05/03
4 JF0RRH 8 12 7 2 7 3 2 8 14 15 18 78 2025/05/10
5 JR1CPB 7 10 19 10 6 1 1 16 9 1 1 80 2025/05/17
6 JG1LMT 15 14 20 7 15 11 3 15 11 6 19 117 2025/05/10
7 JA3AVO 5 2 6 23 12 17 18 2 15 20 25 120 2025/05/17
8 JR2AWS 3 13 3 10 17 24 10 1 15 26 24 122 2025/04/05
9 JF6CYD 13 5 13 19 20 11 11 11 8 13 31 124 2025/05/03
10 7L2VPL 17 11 16 9 22 8 5 10 15 15 30 128 2025/05/10
11 JA4MRL 4 18 21 8 19 6 8 22 15 17 1 138 2025/04/26
12 JM2LOF 12 15 9 3 22 28 18 13 15 9 1 144 2025/05/03
13 JH0OXS 10 4 10 24 5 22 24 7 15 24 28 145 2025/03/15
14 JE1WOY 16 23 8 24 14 13 24 6 15 3 16 146 2025/05/03
15 JJ0SFV 21 9 22 24 15 3 24 17 13 12 17 160 2025/05/17
15 JK1EVU 25 8 25 4 22 21 9 23 15 8 20 160 2025/04/19
17 JN1KWR 18 21 2 24 4 31 24 14 1 24 22 163 2025/03/31
18 JR3OYH 20 26 15 12 13 16 14 31 7 11 27 165 2025/04/12
18 JK1BVN 11 6 11 24 9 25 24 12 15 28 1 165 2025/02/08
20 JE2HSH 23 20 26 5 22 13 5 30 15 13 1 172 2025/05/03
21 JI7HIF 9 31 17 13 11 23 13 26 3 33 1 179 2025/04/19
22 JO3UCS 19 32 18 24 22 13 24 19 12 10 1 193 2025/05/03
23 JR2WLQ 25 26 24 20 21 8 14 21 15 23 32 197 2025/05/03
24 JA4VPS 14 16 12 24 22 31 24 20 15 27 36 205 2025/05/03
25 7K2COL 24 23 14 24 10 31 24 9 15 33 35 207 2025/05/10
26 JS2AHG 28 7 33 24 22 17 18 29 15 18 1 211 2025/05/10
27 JH1VMM 34 23 30 16 22 17 12 28 15 22 1 219 2025/05/03
28 JE1TRV 22 28 28 22 22 20 18 27 15 19 1 221 2025/05/10
29 JF3NDW 30 30 27 17 22 27 14 17 10 31 33 225 2025/02/08
30 JR8WOW 33 18 23 24 22 26 24 33 5 21 1 229 2025/03/01
31 JJ1IZW 31 32 34 24 18 1 24 32 15 29 21 240 2025/05/17
32 JH5NAE 35 34 32 17 8 31 24 24 15 30 29 250 2025/05/17
33 JA1XRQ 27 34 37 24 22 31 24 33 15 7 1 254 2025/05/03
34 JE7RMT 32 34 31 15 22 28 14 33 15 35 1 259 2025/01/16
35 JK1DZT 29 28 29 24 22 31 24 33 15 35 34 270 2025/01/17
36 7N2GTR 37 21 35 24 22 31 24 33 15 31 37 273 2025/05/10
37 JR0KTF 36 34 36 21 22 30 18 25 15 37 1 274 2025/01/16

A1 CLUB TOP