【総合】    (集計時刻:2025/02/08 23:02:35JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 2 1 1 2 7 4 8 1 5 1 32 2025/02/01
2 JR1CPB 6 10 5 12 7 1 1 5 6 1 1 54 2025/02/08
3 JK1BVN 3 1 3 20 3 1 18 2 11 1 1 63 2025/02/08
4 JK7UST 4 3 6 14 6 7 13 6 8 1 20 68 2025/02/08
5 JF0RRH 7 15 7 2 5 1 1 13 11 13 1 75 2025/02/08
6 JR2AWS 2 5 2 7 15 10 7 1 11 17 19 77 2025/01/25
7 JA7KED 9 18 9 4 1 10 7 10 7 10 1 85 2025/02/01
8 7L2VPL 11 6 12 9 18 7 1 7 11 11 25 93 2025/02/08
9 JA4MRL 5 15 11 8 14 1 7 20 11 16 1 108 2025/02/08
9 JM2LOF 8 10 4 5 18 24 13 9 11 6 1 108 2025/02/08
11 JJ0SFV 10 6 13 20 15 1 18 12 11 8 1 114 2025/02/08
12 JF6CYD 19 4 18 16 12 10 7 19 3 8 28 116 2025/02/08
13 JE1WOY 12 10 10 20 11 16 18 4 11 6 18 118 2025/02/01
14 JF3NDW 14 15 8 13 18 16 11 3 5 18 27 121 2025/02/08
15 JG1LMT 17 10 19 11 15 10 4 18 10 15 1 129 2025/02/08
16 JE2HSH 16 18 22 3 18 10 4 23 11 11 1 136 2025/02/01
17 JK1EVU 20 9 17 6 18 24 13 23 11 4 21 145 2025/02/08
18 JH0OXS 15 8 16 20 9 16 18 17 11 23 22 153 2025/01/25
19 JK1DZT 12 10 14 20 18 24 18 23 11 20 29 170 2025/01/17
20 JO3UCS 23 22 19 20 18 16 18 14 9 14 1 173 2025/02/08
21 JR2WLQ 22 22 24 15 18 10 13 22 11 18 26 175 2025/02/01
21 JE7RMT 18 22 22 10 18 20 11 23 11 20 1 175 2025/01/16
23 JH5NAE 26 22 25 16 4 24 18 16 11 23 24 185 2025/02/08
23 JJ1IZW 25 21 27 20 13 1 18 23 11 26 1 185 2025/02/08
25 JR8WOW 26 18 21 20 18 21 18 23 2 20 1 187 2025/01/16
26 JA3AVO 21 22 15 20 18 24 18 11 11 28 23 188 2025/01/10
27 JR0KTF 24 22 26 18 18 21 13 15 11 27 1 195 2025/01/16
28 JI7HIF 28 22 27 19 8 24 18 23 4 29 1 202 2025/01/16
29 JA1XRQ 29 22 29 20 10 21 18 21 11 25 1 206 2025/01/17

A1 CLUB TOP