【総合】    (集計時刻:2025/07/05 23:02:44JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 14 2025/07/05
2 JA7KED 5 17 5 5 2 5 4 6 8 5 28 62 2025/06/28
3 JK7UST 3 3 6 14 3 6 19 4 5 3 26 66 2025/07/05
4 JF0RRH 9 10 9 2 7 6 3 8 15 13 19 82 2025/06/28
5 JR1CPB 6 13 21 12 5 1 1 19 10 1 1 89 2025/07/05
6 JR2AWS 2 4 3 9 11 17 6 1 17 20 25 90 2025/07/05
7 JF6CYD 11 6 11 17 20 13 10 11 9 7 33 115 2025/07/05
8 JA5IVG 8 16 4 13 22 21 12 17 6 12 17 131 2025/06/23
8 JA3AVO 7 1 7 25 15 16 19 2 17 22 27 131 2025/07/05
10 7L2VPL 17 8 18 10 22 12 5 12 17 15 30 136 2025/06/15
10 JA4MRL 4 25 16 8 19 1 8 24 17 14 1 136 2025/07/05
12 JE1WOY 16 19 8 26 13 11 25 5 17 4 18 144 2025/07/05
13 JN1KWR 12 18 2 26 4 33 25 10 1 21 24 152 2025/07/05
14 JR3OYH 19 24 12 11 16 14 15 32 7 6 29 156 2025/06/28
15 JJ0SFV 21 12 22 26 14 6 25 14 14 9 21 163 2025/07/05
15 JM2LOF 13 21 10 3 22 30 19 18 17 10 1 163 2025/07/05
17 JG1LMT 20 20 25 7 17 19 9 20 12 16 20 165 2025/06/15
18 JH0OXS 14 7 15 26 6 26 25 9 17 28 32 173 2025/03/15
19 JE2HSH 22 26 27 4 22 14 6 32 16 8 1 177 2025/07/05
20 JR2WLQ 24 11 24 22 21 10 15 15 17 22 34 181 2025/07/05
21 JI7HIF 10 30 20 15 9 26 14 25 4 34 1 187 2025/06/23
22 JK1BVN 15 9 17 26 10 28 25 16 17 30 1 193 2025/02/08
22 7K2COL 23 5 13 26 12 33 25 7 17 32 36 193 2025/07/05
24 JK1EVU 29 15 28 6 22 25 11 26 17 18 22 197 2025/06/15
25 JR8WOW 27 22 14 26 22 17 25 35 3 11 1 202 2025/06/15
26 JF1KGX 28 27 26 21 22 6 25 13 17 26 1 211 2025/07/05
27 JO3UCS 25 35 23 26 22 20 25 23 13 19 1 231 2025/06/15
28 JA4VPS 18 22 19 26 22 33 25 22 17 29 38 233 2025/06/15
29 JS2AHG 32 14 35 26 22 21 19 31 17 22 1 239 2025/06/15
30 JH1VMM 36 29 32 18 22 21 13 30 17 27 1 245 2025/06/15
31 JE1TRV 26 30 30 24 22 24 19 29 17 25 1 246 2025/06/15
32 JJ1IZW 31 33 33 26 18 1 25 34 17 30 23 248 2025/07/05
32 JF3NDW 34 33 29 19 22 29 15 21 11 35 35 248 2025/02/08
34 JH5NAE 37 36 36 20 8 33 25 27 17 33 31 272 2025/06/15
35 JE7RMT 35 36 34 16 22 30 15 35 17 37 1 277 2025/01/16
36 JA1XRQ 30 36 39 26 22 33 25 35 17 17 1 280 2025/06/15
37 JK1DZT 33 30 31 26 22 33 25 35 17 37 37 289 2025/01/17
38 JR0KTF 37 36 38 23 22 32 19 28 17 39 1 291 2025/01/16
39 7N2GTR 39 28 37 26 22 33 25 35 17 35 39 297 2025/06/15

A1 CLUB TOP