【総合】    (集計時刻:2025/06/28 23:02:40JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 3 2 1 1 15 7 6 2 14 1 52 2025/06/15
2 JA7KED 4 16 5 4 2 4 3 4 8 3 27 53 2025/06/28
3 JK7UST 3 4 6 15 3 6 19 3 5 2 25 66 2025/06/28
4 JF0RRH 9 10 9 2 7 5 2 7 16 10 18 77 2025/06/28
5 JR1CPB 5 12 19 11 4 2 1 16 11 1 1 82 2025/06/28
6 JR2AWS 2 2 1 8 11 19 6 1 17 19 24 86 2025/06/23
7 JF6CYD 11 5 12 18 19 11 10 10 10 8 32 114 2025/06/23
8 7L2VPL 16 7 16 8 21 8 4 9 17 12 29 118 2025/06/15
9 JA5IVG 6 15 3 13 21 21 12 13 6 9 16 119 2025/06/23
10 JA3AVO 6 1 7 25 13 13 19 2 17 22 26 125 2025/06/28
11 JR3OYH 18 22 11 10 14 10 15 31 7 4 28 142 2025/06/28
12 JE1WOY 15 21 8 26 12 11 25 5 17 5 17 145 2025/06/15
13 JG1LMT 19 17 22 7 16 18 7 17 13 15 19 151 2025/06/15
14 JJ0SFV 20 11 20 26 15 6 25 11 15 7 20 156 2025/06/28
15 JM2LOF 14 18 10 3 21 30 19 14 17 13 1 159 2025/06/15
16 JA4MRL 6 23 23 12 18 13 9 23 17 20 1 164 2025/06/15
17 JH0OXS 12 6 14 26 6 26 25 8 17 26 31 166 2025/03/15
18 JE2HSH 22 24 25 6 21 15 5 31 17 11 1 177 2025/06/15
19 JI7HIF 10 29 18 16 9 26 14 22 4 33 1 181 2025/06/23
19 JN1KWR 21 25 4 26 5 33 25 15 1 26 23 181 2025/03/31
21 JK1BVN 13 9 15 26 10 28 25 12 17 29 1 184 2025/02/08
22 JK1EVU 27 14 26 5 21 25 10 24 17 17 21 186 2025/06/15
23 JR8WOW 25 19 13 26 21 15 25 34 3 6 1 187 2025/06/15
24 JR2WLQ 26 27 24 22 20 9 15 18 17 23 33 201 2025/06/15
25 7K2COL 37 8 37 14 21 1 25 29 9 31 38 212 2025/06/28
26 JO3UCS 23 34 21 26 21 19 25 21 14 18 1 222 2025/06/15
27 JA4VPS 17 19 17 26 21 33 25 20 17 28 36 223 2025/06/15
28 JS2AHG 30 13 33 26 21 21 19 29 17 21 1 230 2025/06/15
29 JH1VMM 34 27 30 19 21 21 13 28 17 25 1 235 2025/06/15
30 JE1TRV 24 29 28 24 21 24 19 27 17 23 1 236 2025/06/15
31 JF3NDW 32 32 27 20 21 29 15 19 12 34 34 241 2025/02/08
32 JJ1IZW 29 32 31 26 17 2 25 33 17 30 22 242 2025/06/28
33 JH5NAE 35 35 34 21 8 33 25 25 17 32 30 265 2025/06/15
34 JE7RMT 33 35 32 17 21 30 15 34 17 36 1 270 2025/01/16
35 JA1XRQ 28 35 38 26 21 33 25 34 17 16 1 273 2025/06/15
36 JK1DZT 31 29 29 26 21 33 25 34 17 36 35 281 2025/01/17
37 JR0KTF 35 35 36 23 21 32 19 26 17 38 1 282 2025/01/16
38 7N2GTR 37 25 35 26 21 33 25 34 17 34 37 287 2025/06/15

A1 CLUB TOP