【総合】    (集計時刻:2023/06/07 14:02:51JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 申告日
1 JR2AWS 3 1 1 4 2 5 2 1 15 7 22 41 2023/06/01
2 JF1JDG 1 2 4 2 5 12 1 2 9 5 13 43 2023/06/01
3 JS1DEH 2 3 2 1 19 12 3 3 17 10 14 72 2023/05/03
4 JA7KED 12 10 10 5 19 5 5 12 6 5 25 89 2023/06/01
5 JO1DGE 4 9 5 18 11 4 14 15 8 2 23 90 2023/06/03
6 JA1DFP 8 21 6 15 10 1 14 7 17 3 18 102 2023/06/04
7 JQ1WYB 5 26 14 18 6 11 14 6 4 7 21 111 2023/05/21
8 JK7UST 9 4 12 18 4 20 14 5 7 21 27 114 2023/05/24
9 JR8WOW 18 7 9 18 17 8 14 22 2 1 1 116 2023/06/07
10 JE1WOY 11 23 7 18 14 12 14 4 14 4 16 121 2023/06/01
11 JA4MRL 6 11 15 9 13 17 9 11 17 14 1 122 2023/04/22
12 JF3NDW 19 6 20 3 8 25 5 9 11 18 29 124 2023/04/09
13 JA1XRQ 16 18 11 13 1 12 14 19 17 9 1 130 2023/05/27
14 JR1CPB 14 18 18 8 15 17 5 17 5 15 15 132 2023/06/07
15 JR2WLQ 17 12 19 10 19 8 4 16 17 17 30 139 2023/06/03
15 JM1TBU 20 14 23 18 3 1 14 14 13 19 1 139 2023/06/07
17 JN1KWR 15 23 3 18 9 28 14 13 1 20 28 144 2023/04/09
18 JI7HIF 10 20 13 6 7 24 10 25 3 29 1 147 2023/04/22
18 JR3OYH 21 13 16 6 18 17 13 21 12 10 32 147 2023/05/06
20 JH1VMM 22 5 21 13 19 12 14 18 17 13 24 154 2023/06/03
21 JH2CMH 7 17 17 12 19 26 10 8 17 27 26 160 2023/01/22
22 JM2LOF 13 16 8 18 19 28 14 25 17 12 1 170 2023/06/01
23 JO3UCS 23 15 22 18 19 22 14 10 17 22 17 182 2023/05/20
24 JS2DAA 27 28 25 11 19 8 5 23 17 23 1 186 2023/05/20
25 JR9POO 31 28 27 18 12 1 14 25 10 24 1 190 2023/06/04
26 JJ1IZW 26 23 29 18 16 5 14 24 15 26 1 196 2023/05/20
27 7L2VPL 25 21 24 18 19 21 10 25 17 24 31 204 2023/06/03
28 JI2HPJ 30 28 34 18 19 23 14 25 17 16 35 224 2023/05/27
29 JS2AHG 34 7 33 18 19 28 14 25 17 30 1 225 2023/01/08
30 JA3AVO 28 28 28 18 19 26 14 20 17 33 20 231 2023/01/08
31 JG5DHX 29 28 26 16 19 28 14 25 17 31 34 233 2023/03/15
32 JA4VPS 24 28 34 18 19 28 14 25 17 28 33 235 2023/01/29
33 JE1TRV 33 26 31 16 19 28 14 25 17 34 1 243 2023/01/08
33 JA1APE 32 28 30 18 19 28 14 25 17 32 19 243 2023/01/18
35 JH1MHM 35 28 32 18 19 28 14 25 17 34 1 250 2023/05/27

A1 CLUB TOP