【総合】    (集計時刻:2024/10/27 5:21:55JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 1 1 1 1 4 2 1 3 4 1 19 2024/10/19
2 JA7KED 7 16 6 4 3 8 5 8 5 1 33 63 2024/10/27
3 JF0RRH 5 10 9 3 8 4 2 7 16 14 32 78 2024/10/27
4 JK1BVN 3 3 3 23 4 4 18 2 19 5 21 84 2024/10/19
5 JK7UST 10 5 10 19 2 16 18 3 7 18 24 108 2024/10/19
6 JO1DGE 4 21 7 23 18 4 18 16 10 3 18 124 2024/10/19
7 JR1CPB 9 19 27 7 12 2 1 23 11 19 1 130 2024/10/26
7 JA4MRL 6 25 16 8 15 3 8 15 19 15 1 130 2024/10/19
9 JM2LOF 12 28 4 2 27 31 11 10 19 7 1 151 2024/10/19
10 JN1KWR 13 18 2 23 6 33 18 11 1 27 28 152 2024/07/06
10 JE1WOY 18 22 8 23 13 17 18 4 19 10 17 152 2024/10/19
12 7L2VPL 24 11 22 9 27 8 4 12 19 17 38 153 2024/10/26
13 JJ3IUS 26 14 17 23 7 19 18 17 9 6 15 156 2024/10/19
14 JR0KTF 8 31 11 12 27 21 9 6 8 26 19 159 2024/10/19
15 JG1LMT 21 13 20 17 22 14 14 14 17 12 23 164 2024/10/26
16 JA3AVO 15 4 23 23 9 15 18 9 19 31 20 166 2024/10/19
17 JM1SMY 17 2 5 23 27 33 18 34 19 13 34 191 2024/10/19
18 JQ1WYB 11 31 14 23 10 23 18 19 6 38 14 193 2024/06/01
19 JR8WOW 32 24 13 23 21 22 18 31 2 9 16 195 2024/10/26
20 JR2WLQ 27 12 31 14 27 13 10 21 19 22 30 196 2024/10/19
20 JA1DFP 22 34 19 19 19 11 18 24 19 11 22 196 2024/10/19
22 JJ0SFV 29 15 28 23 23 10 18 20 15 16 26 197 2024/10/26
23 JR3OYH 28 27 25 10 25 18 13 28 19 8 35 201 2024/10/26
24 JI7HIF 14 33 21 15 11 29 14 25 4 41 1 207 2024/10/19
25 JF3NDW 33 17 30 13 17 32 12 18 14 23 36 209 2024/07/06
26 JH0OXS 16 8 24 23 27 30 18 13 19 33 37 211 2024/05/18
27 JE7RMT 19 37 29 5 25 19 6 32 19 25 1 216 2024/06/29
28 7K2COL 25 26 12 23 16 33 18 5 19 40 41 217 2024/10/20
29 JH6QIL 20 6 15 23 27 33 18 34 19 30 39 225 2024/06/29
30 JE2HSH 34 30 37 6 27 25 6 34 13 20 31 232 2024/10/19
31 JH2CMH 2 38 43 23 27 33 18 34 19 2 27 239 2024/10/26
32 JH1VMM 40 20 36 11 27 23 14 27 19 24 1 241 2024/10/19
33 JA4VPS 23 29 18 23 27 33 18 22 19 33 43 245 2024/10/19
34 JS2AHG 38 9 42 18 27 26 18 26 19 29 1 252 2024/06/08
35 JJ1IZW 37 36 38 23 20 1 18 30 18 32 1 253 2024/10/26
36 JA1XRQ 41 38 35 19 5 27 18 29 19 28 1 259 2024/06/08
37 JG5DHX 35 7 33 22 27 33 18 34 19 41 40 269 2024/10/19
37 JR9POO 42 38 38 23 14 11 18 34 12 39 1 269 2024/10/19
39 JI5BQS 31 38 26 23 27 33 18 34 19 21 42 270 2024/10/19
40 JQ2VGG 30 23 32 23 27 33 18 34 19 35 25 274 2024/06/29
41 JE1TRV 36 38 40 16 24 28 14 32 19 35 1 282 2024/06/08
42 JF1KGX 39 35 34 23 27 33 18 34 19 37 29 299 2024/07/13
43 JA1APE 43 38 41 23 27 33 18 34 19 43 1 319 2024/02/17

A1 CLUB TOP