【総合】    (集計時刻:2024/10/20 13:40:27JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 1 1 1 1 4 2 1 2 2 1 16 2024/10/19
2 JA7KED 10 17 7 4 4 11 5 10 5 6 33 79 2024/10/19
2 JF0RRH 4 10 9 3 8 7 3 7 15 13 31 79 2024/10/20
4 JK1BVN 2 3 3 23 3 4 18 2 19 3 21 80 2024/10/19
5 JK7UST 8 5 10 19 2 15 18 3 7 15 24 102 2024/10/19
6 JO1DGE 3 21 6 23 18 4 18 16 10 1 18 120 2024/10/19
7 JA4MRL 5 25 15 7 15 2 8 14 19 14 1 124 2024/10/19
8 JR1CPB 7 19 27 8 12 2 1 23 11 17 1 127 2024/10/20
9 JM2LOF 11 28 4 2 27 31 11 9 19 5 1 147 2024/10/19
10 JE1WOY 17 22 8 23 13 17 18 4 19 7 16 148 2024/10/19
11 7L2VPL 23 11 21 9 27 8 4 12 19 15 37 149 2024/10/19
12 JN1KWR 12 18 2 23 6 33 18 11 1 26 27 150 2024/07/06
13 JJ3IUS 25 14 16 23 7 18 18 17 9 4 15 151 2024/10/19
14 JR0KTF 6 31 11 12 27 21 9 6 8 25 19 156 2024/10/19
15 JA3AVO 14 4 22 23 9 14 18 8 19 30 20 161 2024/10/19
16 JG1LMT 20 13 23 17 22 15 14 15 16 10 23 165 2024/10/19
17 JQ1WYB 9 31 13 23 10 22 18 19 6 37 14 188 2024/06/01
18 JM1SMY 16 2 5 23 27 33 18 34 19 12 32 189 2024/10/19
19 JA1DFP 21 34 18 19 19 9 18 24 19 9 22 190 2024/10/19
20 JR2WLQ 26 12 31 14 27 11 10 21 19 21 29 192 2024/10/19
21 JR3OYH 27 27 25 10 25 18 13 28 19 7 34 199 2024/10/19
22 JI7HIF 13 33 19 15 11 29 14 25 3 40 1 202 2024/10/19
22 JJ0SFV 29 15 29 23 23 11 18 20 16 18 26 202 2024/10/19
24 JF3NDW 31 16 30 13 17 32 12 18 14 22 35 205 2024/07/06
25 JH0OXS 15 8 24 23 27 30 18 13 19 32 36 209 2024/05/18
26 JR8WOW 33 24 20 23 21 25 18 31 4 11 17 210 2024/10/19
27 JE7RMT 18 37 28 5 25 18 6 32 19 24 1 212 2024/06/29
28 7K2COL 24 26 12 23 16 33 18 5 19 39 40 215 2024/10/20
29 JH6QIL 19 6 14 23 27 33 18 34 19 29 38 222 2024/06/29
30 JE2HSH 32 30 37 6 27 24 6 34 13 19 30 228 2024/10/19
31 JH1VMM 39 20 36 11 27 22 14 27 19 23 1 238 2024/10/19
32 JA4VPS 22 29 17 23 27 33 18 22 19 32 42 242 2024/10/19
33 JS2AHG 37 9 42 17 27 25 18 26 19 28 1 248 2024/06/08
34 JJ1IZW 36 36 39 23 20 1 18 30 18 31 1 252 2024/10/20
35 JA1XRQ 40 38 35 19 5 27 18 29 19 27 1 257 2024/06/08
36 JR9POO 41 38 38 23 14 9 18 34 12 38 1 265 2024/10/19
37 JG5DHX 34 7 33 22 27 33 18 34 19 40 39 267 2024/10/19
38 JI5BQS 30 38 26 23 27 33 18 34 19 20 41 268 2024/10/19
39 JQ2VGG 28 23 32 23 27 33 18 34 19 34 25 271 2024/06/29
40 JE1TRV 35 38 40 16 24 28 14 32 19 34 1 280 2024/06/08
41 JF1KGX 38 35 34 23 27 33 18 34 19 36 28 297 2024/07/13
42 JA1APE 42 38 41 23 27 33 18 34 19 42 1 317 2024/02/17

A1 CLUB TOP