【総合】    (集計時刻:2023/09/30 23:01:20JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 申告日
1 JS1DEH 1 2 1 1 10 1 1 2 18 1 14 38 2023/09/30
2 JR2AWS 2 1 2 5 2 8 2 1 16 8 23 47 2023/09/02
3 JF1JDG 3 5 6 2 8 20 8 3 11 16 13 82 2023/06/01
4 JA7KED 9 13 11 4 16 8 4 14 5 5 30 89 2023/09/09
5 JO1DGE 4 12 4 23 12 6 17 13 8 2 21 101 2023/09/30
6 JF3NDW 18 8 13 3 3 23 6 6 9 13 33 102 2023/08/26
7 JA4MRL 6 15 12 8 13 7 9 15 18 12 1 115 2023/09/09
8 JA1DFP 8 27 8 16 11 1 17 12 18 3 24 121 2023/09/30
9 JK7UST 12 6 14 23 7 15 17 5 7 23 26 129 2023/09/23
10 JE1WOY 13 16 7 23 19 13 17 4 15 5 16 132 2023/09/02
11 JR1CPB 16 25 16 7 20 10 5 21 4 11 15 135 2023/09/30
12 JR8WOW 20 11 10 23 18 10 17 23 2 4 1 138 2023/09/30
13 JN1KWR 11 23 3 23 5 32 17 7 1 19 29 141 2023/07/09
13 JK1BVN 5 3 5 23 23 29 17 8 18 10 28 141 2023/09/23
15 JQ1WYB 7 31 20 23 6 17 17 10 6 7 22 144 2023/08/07
16 JR2WLQ 17 10 18 10 23 10 6 16 18 21 32 149 2023/09/02
17 JM1TBU 21 17 21 23 4 3 17 18 14 22 1 160 2023/09/30
18 JI7HIF 10 28 15 6 9 26 12 28 3 32 1 169 2023/09/16
18 JM2LOF 14 21 9 13 23 24 13 25 18 9 1 169 2023/09/02
20 JA1XRQ 22 26 17 15 1 20 17 22 18 17 1 175 2023/05/27
21 JH1VMM 28 7 26 11 23 19 15 20 18 18 25 185 2023/08/07
22 JR3OYH 26 19 22 9 22 22 15 24 13 20 35 192 2023/05/06
23 JE7RMT 19 30 25 21 23 13 2 28 18 15 19 194 2023/08/19
24 JA3AVO 27 4 29 21 15 24 17 9 18 31 31 195 2023/09/09
25 JJ1VNV 25 18 28 18 14 30 17 19 10 24 18 203 2023/09/02
26 JO3UCS 23 20 19 23 23 26 17 11 18 26 17 206 2023/09/16
27 JI5BQS 24 9 23 23 23 32 17 28 18 14 38 211 2023/09/30
28 JH2CMH 15 24 24 14 23 31 14 16 18 33 27 212 2023/01/22
29 7L2VPL 29 22 27 17 23 18 11 28 18 27 34 220 2023/09/30
30 JJ1IZW 31 29 30 23 20 3 17 27 16 28 1 224 2023/09/23
31 JS2DAA 32 33 31 12 23 15 10 26 18 28 1 228 2023/09/30
32 JR9POO 35 33 32 23 17 3 17 28 12 30 1 230 2023/09/30
33 JS2AHG 39 13 37 23 23 32 17 28 18 35 1 265 2023/01/08
34 JI2HPJ 34 33 38 23 23 28 17 28 18 25 39 267 2023/05/27
35 JG5DHX 33 33 33 19 23 32 17 28 18 36 37 272 2023/03/15
36 JA4VPS 30 33 38 23 23 32 17 28 18 34 36 276 2023/01/29
37 JE1TRV 37 31 35 19 23 32 17 28 18 39 1 279 2023/01/08
38 JA1APE 36 33 34 23 23 32 17 28 18 37 20 281 2023/01/18
39 JH1MHM 38 33 36 23 23 32 17 28 18 38 1 286 2023/09/23

A1 CLUB TOP