【総合】    (集計時刻:2023/03/22 18:08:38JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 申告日
1 JR2AWS 2 1 2 3 6 10 1 1 10 9 24 45 2023/03/01
2 JS1DEH 1 2 1 1 14 10 1 2 11 6 15 49 2023/03/01
3 JK7UST 7 3 5 15 3 13 11 3 4 15 23 79 2023/03/12
4 JA1DFP 8 17 4 12 7 3 11 5 11 4 17 82 2023/03/12
5 JA1XRQ 12 14 9 10 1 3 11 12 11 2 1 85 2023/03/22
5 JO1DGE 3 8 3 15 9 8 11 19 6 3 22 85 2023/03/15
7 JR8WOW 15 6 8 15 12 1 11 16 2 1 1 87 2023/03/19
8 JQ1WYB 4 22 16 15 4 8 11 7 3 5 21 95 2023/03/12
9 JH2CMH 5 10 6 7 14 21 6 4 11 18 25 102 2023/01/22
10 JI7HIF 6 15 7 4 2 16 8 21 1 23 1 103 2023/03/22
10 JA7KED 11 12 14 6 14 13 8 10 7 8 26 103 2023/03/05
12 JA4MRL 13 12 13 4 13 13 6 8 11 11 1 104 2023/02/22
13 JR2WLQ 14 7 12 8 14 10 3 15 11 12 27 106 2023/03/01
14 JM1TBU 15 9 15 15 5 3 11 13 11 14 1 111 2023/03/15
15 JE1WOY 9 17 10 15 14 18 11 6 11 6 16 117 2023/03/01
16 JF3NDW 18 17 19 2 14 18 5 17 9 16 28 135 2023/02/05
17 JH1VMM 20 4 17 15 14 16 11 21 11 10 1 139 2023/03/01
17 JM2LOF 10 10 11 15 14 23 11 21 11 13 1 139 2023/03/12
19 JR1CPB 19 17 18 9 10 18 8 20 5 19 1 143 2023/03/12
20 JS2DAA 24 22 25 10 14 3 4 14 11 17 1 144 2023/03/19
21 JJ1IZW 20 16 26 15 10 1 11 18 11 22 1 150 2023/03/22
22 JR9POO 26 22 24 15 8 3 11 21 8 20 1 158 2023/03/12
23 JA3AVO 22 22 21 15 14 21 11 9 11 28 19 174 2023/01/08
24 JO3UCS 25 22 22 15 14 23 11 11 11 25 20 179 2023/01/25
25 JS2AHG 29 5 28 15 14 23 11 21 11 23 1 180 2023/01/08
26 JG5DHX 23 22 20 13 14 23 11 21 11 26 30 184 2023/03/15
26 JA4VPS 17 22 30 15 14 23 11 21 11 20 29 184 2023/01/29
28 JA1APE 26 22 23 15 14 23 11 21 11 27 18 193 2023/01/18
29 JE1TRV 28 17 27 13 14 23 11 21 11 29 1 194 2023/01/08
30 JH1MHM 30 22 29 15 14 23 11 21 11 30 1 206 2023/01/15

A1 CLUB TOP