【総合】    (集計時刻:2025/03/15 23:01:21JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 1 1 1 1 5 3 3 1 3 1 20 2025/03/01
2 JK7UST 2 4 5 15 3 3 15 5 4 1 18 57 2025/03/15
3 JR1CPB 8 8 11 11 8 1 1 10 5 1 1 64 2025/03/15
4 JF0RRH 7 9 9 2 7 3 1 9 9 15 1 71 2025/03/15
5 JA7KED 11 14 7 4 2 10 6 8 6 6 25 74 2025/03/01
6 JH0OXS 5 2 2 22 4 5 21 1 13 13 28 88 2025/03/15
7 JK1BVN 6 5 4 22 5 16 21 6 13 16 1 114 2025/02/08
8 JR2AWS 4 11 3 10 15 22 11 4 13 23 20 116 2025/01/25
9 7L2VPL 16 9 15 6 19 10 4 12 13 16 27 120 2025/03/08
10 JA3AVO 3 3 6 22 19 16 21 2 13 21 22 126 2025/03/15
10 JF6CYD 19 6 20 20 13 5 8 20 8 7 29 126 2025/03/08
12 JE1WOY 13 16 10 22 11 14 21 7 13 5 17 132 2025/03/01
13 JG1LMT 15 12 21 6 15 16 6 16 12 14 19 133 2025/03/08
14 JA4MRL 9 20 19 8 13 5 8 22 13 19 1 136 2025/03/01
15 JM2LOF 12 16 8 5 19 25 15 14 13 10 1 137 2025/03/01
16 JJ0SFV 14 7 18 22 15 5 21 13 13 11 1 139 2025/03/08
17 JE2HSH 18 18 23 3 19 14 4 26 13 9 1 147 2025/03/01
18 JO3UCS 17 23 13 22 19 10 21 15 10 3 1 153 2025/03/15
19 JI7HIF 10 23 14 14 9 25 12 19 3 31 1 160 2025/02/15
20 JR3OYH 22 23 17 12 19 16 15 23 10 11 26 168 2025/02/15
20 JR8WOW 25 13 12 22 19 21 21 26 2 7 1 168 2025/03/01
22 JF3NDW 21 20 16 16 19 23 12 11 7 25 30 170 2025/02/08
23 JR2WLQ 22 20 22 17 15 10 15 21 13 20 24 175 2025/03/01
24 JK1EVU 26 15 25 9 19 29 15 26 13 18 21 195 2025/02/08
25 JJ1IZW 27 23 30 22 12 1 21 26 13 25 1 200 2025/03/15
26 JH1VMM 30 23 29 18 19 16 10 24 13 22 1 204 2025/03/01
27 JH5NAE 29 28 27 18 6 29 21 17 13 24 23 212 2025/03/15
27 JE7RMT 24 28 26 13 19 24 12 26 13 27 1 212 2025/01/16
29 JK1DZT 20 18 24 22 19 29 21 26 13 27 31 219 2025/01/17
30 JR0KTF 28 28 28 21 19 25 15 18 13 30 1 225 2025/01/16
31 JA1XRQ 31 28 31 22 10 25 21 25 13 29 1 235 2025/01/17

A1 CLUB TOP