【運用日数】    (集計時刻:2025/06/28 23:02:40JST)

Rank Call Point 集計日
1 JR1CPB 179 2025/06/28
2 JK7UST 176 2025/06/28
3 JA7KED 171 2025/06/28
4 JR3OYH 169 2025/06/28
5 JE1WOY 151 2025/06/15
6 JR8WOW 141 2025/06/15
7 JJ0SFV 136 2025/06/28
8 JF6CYD 133 2025/06/23
9 JA5IVG 125 2025/06/23
10 JF0RRH 121 2025/06/28
11 JE2HSH 117 2025/06/15
12 7L2VPL 115 2025/06/15
13 JM2LOF 114 2025/06/15
14 JS1DEH 109 2025/06/15
15 JG1LMT 108 2025/06/15
16 JA1XRQ 104 2025/06/15
17 JK1EVU 103 2025/06/15
18 JO3UCS 97 2025/06/15
19 JR2AWS 84 2025/06/23
20 JA4MRL 75 2025/06/15
21 JS2AHG 74 2025/06/15
22 JA3AVO 71 2025/06/28
23 JE1TRV 62 2025/06/15
23 JR2WLQ 62 2025/06/15
25 JH1VMM 48 2025/06/15
26 JN1KWR 45 2025/03/31
26 JH0OXS 45 2025/03/15
28 JA4VPS 43 2025/06/15
29 JK1BVN 39 2025/02/08
30 JJ1IZW 38 2025/06/28
31 7K2COL 33 2025/06/28
32 JH5NAE 21 2025/06/15
33 JI7HIF 19 2025/06/23
34 7N2GTR 15 2025/06/15
34 JF3NDW 15 2025/02/08
36 JK1DZT 12 2025/01/17
36 JE7RMT 12 2025/01/16
38 JR0KTF 6 2025/01/16

A1 CLUB TOP