【運用日数】    (集計時刻:2026/03/21 23:01:29JST)

Rank Call Point 集計日
1 JR1CPB 80 2026/03/21
2 JK1BVN 73 2026/03/14
3 JS1DEH 66 2026/03/07
4 JK7UST 59 2026/02/28
4 JG1LMT 59 2026/03/07
4 JF0RRH 59 2026/03/21
4 JE2HSH 59 2026/02/28
4 JE1WOY 59 2026/03/07
9 JJ0SFV 55 2026/03/21
10 JK1EVU 53 2026/02/28
11 JF3NDW 49 2026/02/28
12 7L2VPL 35 2026/03/21
13 JA6TSJ 34 2026/02/28
14 JE7RMT 31 2026/02/21
15 JN4BNV 28 2026/02/14
15 JR2AWS 28 2026/03/14
17 JH0OXS 23 2026/03/14
17 JA4VPS 23 2026/03/07
19 JR2WLQ 22 2026/03/07
20 JR0KTF 18 2026/02/01
21 JA1XRQ 16 2026/02/01
21 JQ7CKC 16 2026/02/01
23 JJ1IZW 15 2026/03/21
24 JI7HIF 5 2026/02/28
24 JA4MRL 5 2026/03/21
26 7N2GTR 4 2026/03/21
27 JR8WOW 3 2026/01/14

A1 CLUB TOP