yCW—¦z @@ (WŒvŽž:2025/10/18 23:01:33JST)

Rank Call ‘ŒðM” CWŒðM” % WŒv“ú
1 JE1TRV 270 270 100 2025/06/15
1 JS2AHG 243 243 100 2025/06/15
1 JI7HIF 1495 1495 100 2025/10/11
1 JA1XRQ 558 558 100 2025/06/15
1 JR1CPB 1469 1469 100 2025/10/18
1 JA4MRL 1663 1663 100 2025/10/18
1 JF1KGX 666 666 100 2025/07/05
1 JO3UCS 768 768 100 2025/06/15
1 JM2LOF 1905 1905 100 2025/08/23
1 JS1DEH 13967 13967 100 2025/10/04
1 JE7RMT 153 153 100 2025/01/16
1 JR0KTF 99 99 100 2025/01/16
13 JR8WOW 2365 2364 99.95 2025/10/11
14 JA5IVG 3823 3821 99.94 2025/06/23
15 JE2HSH 832 831 99.87 2025/10/04
16 JE1WOY 3267 3262 99.84 2025/10/04
17 JF0RRH 3162 3148 99.55 2025/10/18
18 JG1LMT 1378 1370 99.41 2025/10/18
19 JK1EVU 792 786 99.24 2025/08/30
20 JJ1IZW 455 448 98.46 2025/10/18
21 JJ0SFV 1622 1588 97.9 2025/10/18
22 JK1BVN 4355 4229 97.1 2025/10/18
23 JN1KWR 10886 10559 96.99 2025/10/04
24 JR2AWS 11142 10754 96.51 2025/10/11
25 JK7UST 4537 4369 96.29 2025/10/18
26 JQ7CKC 850 815 95.88 2025/10/11
27 JH1VMM 467 447 95.71 2025/09/06
28 JA7KED 5004 4701 93.94 2025/10/04
29 JA3AVO 5454 5006 91.78 2025/10/18
30 JR3OYH 2082 1875 90.05 2025/10/11
31 7L2VPL 2177 1953 89.71 2025/10/18
32 JH0OXS 1638 1373 83.82 2025/03/15
33 JM1SMY 7324 6102 83.31 2025/07/26
34 JF6CYD 3100 2556 82.45 2025/10/18
35 JH5NAE 248 188 75.8 2025/10/18
36 JF3NDW 1497 1074 71.74 2025/08/30
37 JR2WLQ 2319 1642 70.8 2025/10/04
38 7K2COL 5715 3563 62.34 2025/08/23
39 JK1DZT 428 219 51.16 2025/01/17
40 JA4VPS 2076 1020 49.13 2025/06/15
41 7N2GTR 393 109 27.73 2025/06/15

A1 CLUB TOP