yCW—¦z @@ (WŒvŽž:2025/12/20 23:01:38JST)

Rank Call ‘ŒðM” CWŒðM” % WŒv“ú
1 JE1TRV 270 270 100 2025/06/15
1 JS2AHG 243 243 100 2025/06/15
1 JI7HIF 1972 1972 100 2025/12/20
1 JA1XRQ 558 558 100 2025/06/15
1 JR1CPB 1708 1708 100 2025/12/20
1 JA4MRL 2006 2006 100 2025/12/13
1 JF1KGX 666 666 100 2025/07/05
1 JO3UCS 768 768 100 2025/06/15
1 JM2LOF 1905 1905 100 2025/08/23
1 JS1DEH 13967 13967 100 2025/10/04
1 JM1TBU 259 259 100 2025/11/08
1 JR0KTF 99 99 100 2025/01/16
13 JR8WOW 3017 3016 99.96 2025/12/13
14 JA5IVG 3823 3821 99.94 2025/06/23
15 JE1WOY 4047 4042 99.87 2025/12/06
16 JE2HSH 1179 1176 99.74 2025/12/06
17 JF0RRH 3520 3506 99.6 2025/12/13
18 JE7RMT 1244 1239 99.59 2025/12/20
19 JK1EVU 1290 1284 99.53 2025/10/25
20 JG1LMT 1612 1604 99.5 2025/12/06
21 JH0FOG 2211 2189 99 2025/12/20
22 JJ1IZW 479 472 98.53 2025/12/20
23 JN1KWR 10886 10559 96.99 2025/10/04
24 JK1BVN 6473 6259 96.69 2025/12/20
25 JR2AWS 14459 13977 96.66 2025/12/20
26 JQ7CKC 979 944 96.42 2025/11/22
27 JH1VMM 558 538 96.41 2025/11/08
28 JJ0SFV 1904 1826 95.9 2025/12/13
29 JK7UST 5420 5183 95.62 2025/12/20
30 7L2VPL 2741 2512 91.64 2025/12/20
31 JA7KED 6409 5820 90.8 2025/12/06
32 JA3AVO 6772 6052 89.36 2025/12/20
33 JR3OYH 2593 2303 88.81 2025/12/20
34 JA6TSJ 1431 1249 87.28 2025/12/20
35 JH0OXS 1638 1373 83.82 2025/03/15
36 JF6CYD 3100 2583 83.32 2025/10/25
37 JM1SMY 7324 6102 83.31 2025/07/26
38 JI5BQS 7489 6220 83.05 2025/11/22
39 JH5NAE 285 213 74.73 2025/12/20
40 JF3NDW 1497 1074 71.74 2025/08/30
41 JR2WLQ 2800 1779 63.53 2025/12/06
42 7K2COL 5715 3563 62.34 2025/08/23
43 JK1DZT 428 219 51.16 2025/01/17
44 JA4VPS 5316 2120 39.87 2025/11/29
45 7N2GTR 393 109 27.73 2025/06/15

A1 CLUB TOP