yCW—¦z @@ (WŒvŽž:2024/03/23 23:01:16JST)

Rank Call ‘ŒðM” CWŒðM” % \“ú
1 JI7HIF 609 609 100 2024/03/10
1 JA1XRQ 162 162 100 2024/02/24
1 JR1CPB 380 380 100 2024/03/23
1 JJ1IZW 54 54 100 2024/03/23
1 JA4MRL 358 358 100 2024/03/02
1 JA1APE 180 180 100 2024/02/17
1 JR9POO 43 43 100 2024/03/10
1 JH1VMM 160 160 100 2024/03/02
1 JM2LOF 1262 1262 100 2024/03/23
1 JS1DEH 1492 1492 100 2024/03/02
1 JQ1WYB 595 595 100 2024/03/02
12 JK1BVN 1853 1850 99.83 2024/03/02
13 JE1WOY 549 544 99.08 2024/03/02
14 JO1DGE 1322 1309 99.01 2024/03/16
15 JR8WOW 445 438 98.42 2024/03/16
16 JA1DFP 447 436 97.53 2024/03/10
17 JG1LMT 411 400 97.32 2024/03/23
18 JR2AWS 3161 3045 96.33 2024/03/10
19 JR2WLQ 170 162 95.29 2024/03/10
20 JA3AVO 326 310 95.09 2024/03/16
21 JK7UST 634 599 94.47 2024/03/16
22 JA7KED 887 779 87.82 2024/03/16
23 JR3OYH 495 380 76.76 2024/03/16
24 JE2HSH 141 105 74.46 2024/03/16
25 JF3NDW 643 462 71.85 2024/02/10
26 JH0OXS 1268 678 53.47 2024/03/16
27 7L2VPL 923 264 28.6 2024/03/23

A1 CLUB TOP