yCW—¦z @@ (WŒvŽž:2026/03/21 23:01:29JST)

Rank Call ‘ŒðM” CWŒðM” % WŒv“ú
1 JI7HIF 636 636 100 2026/02/28
1 JA1XRQ 82 82 100 2026/02/01
1 JR1CPB 683 683 100 2026/03/21
1 JJ1IZW 49 49 100 2026/03/21
1 JA4MRL 701 701 100 2026/03/21
1 JG1LMT 385 385 100 2026/03/07
1 JS1DEH 4533 4533 100 2026/03/07
1 JR8WOW 30 30 100 2026/01/14
1 JE7RMT 614 614 100 2026/02/21
1 JF0RRH 771 771 100 2026/03/21
1 JE2HSH 433 433 100 2026/02/28
1 JE1WOY 521 521 100 2026/03/07
1 JQ7CKC 101 101 100 2026/02/01
1 JK1EVU 385 385 100 2026/02/28
1 JA6TSJ 202 202 100 2026/02/28
16 JJ0SFV 291 290 99.65 2026/03/21
17 JK7UST 1010 998 98.81 2026/02/28
18 JR0KTF 415 410 98.79 2026/02/01
19 JK1BVN 2760 2719 98.51 2026/03/14
20 JN4BNV 587 573 97.61 2026/02/14
21 7L2VPL 189 179 94.7 2026/03/21
22 JR2AWS 2706 2561 94.64 2026/03/14
23 JF3NDW 744 658 88.44 2026/02/28
24 JH0OXS 1355 1080 79.7 2026/03/14
25 JA4VPS 661 507 76.7 2026/03/07
26 JR2WLQ 317 202 63.72 2026/03/07
27 7N2GTR 182 19 10.43 2026/03/21

A1 CLUB TOP