【コンテスト】    (集計時刻:2025/10/18 23:01:33JST)

Rank Call Point 集計日
1 JR2AWS 9612 2025/10/11
2 JA3AVO 4504 2025/10/18
3 JM1SMY 4461 2025/07/26
4 JS1DEH 4025 2025/10/04
5 7K2COL 3310 2025/08/23
6 JE1WOY 2792 2025/10/04
7 JK7UST 2768 2025/10/18
8 JA7KED 2738 2025/10/04
9 JK1BVN 2573 2025/10/18
10 JN1KWR 2187 2025/10/04
11 JF0RRH 1945 2025/10/18
12 JF6CYD 1445 2025/10/18
13 7L2VPL 1340 2025/10/18
14 JR2WLQ 1101 2025/10/04
15 JH0OXS 1009 2025/03/15
16 JJ0SFV 917 2025/10/18
17 JF3NDW 815 2025/08/30
18 JG1LMT 778 2025/10/18
19 JF1KGX 598 2025/07/05
20 JA5IVG 479 2025/06/23
21 JM2LOF 440 2025/08/23
22 JR1CPB 417 2025/10/18
23 JA4MRL 302 2025/10/18
24 JA4VPS 261 2025/06/15
25 JO3UCS 247 2025/06/15
26 JH1VMM 188 2025/09/06
27 JI7HIF 170 2025/10/11
28 JR3OYH 110 2025/10/11
29 JK1EVU 88 2025/08/30
30 JH5NAE 79 2025/10/18
31 JR0KTF 76 2025/01/16
32 JE1TRV 59 2025/06/15
33 JS2AHG 35 2025/06/15
34 JE2HSH 30 2025/10/04
35 JJ1IZW 25 2025/10/18
36 JR8WOW 13 2025/10/11

A1 CLUB TOP