【コンテスト】    (集計時刻:2025/12/20 23:01:38JST)

Rank Call Point 集計日
1 JR2AWS 12747 2025/12/20
2 JA3AVO 5302 2025/12/20
3 JM1SMY 4461 2025/07/26
4 JS1DEH 4025 2025/10/04
5 JK1BVN 3882 2025/12/20
6 JA7KED 3536 2025/12/06
7 JE1WOY 3476 2025/12/06
8 7K2COL 3310 2025/08/23
9 JK7UST 3189 2025/12/20
10 JN1KWR 2187 2025/10/04
11 JH0FOG 2074 2025/12/20
12 JF0RRH 2071 2025/12/13
13 7L2VPL 1654 2025/12/20
14 JF6CYD 1458 2025/10/25
15 JR2WLQ 1204 2025/12/06
16 JJ0SFV 1056 2025/12/13
17 JH0OXS 1009 2025/03/15
18 JG1LMT 918 2025/12/06
19 JF3NDW 815 2025/08/30
20 JF1KGX 598 2025/07/05
21 JA4VPS 530 2025/11/29
22 JR1CPB 507 2025/12/20
23 JA5IVG 479 2025/06/23
24 JM2LOF 440 2025/08/23
25 JA4MRL 426 2025/12/13
26 JK1EVU 361 2025/10/25
27 JA6TSJ 287 2025/12/20
28 JO3UCS 247 2025/06/15
29 JH1VMM 188 2025/11/08
30 JR3OYH 175 2025/12/20
31 JI7HIF 170 2025/12/20
32 JQ7CKC 159 2025/11/22
33 JH5NAE 79 2025/12/20
34 JR0KTF 76 2025/01/16
35 JE1TRV 59 2025/06/15
36 JS2AHG 35 2025/06/15
37 JE2HSH 31 2025/12/06
38 JJ1IZW 25 2025/12/20
39 JR8WOW 13 2025/12/13
40 JE7RMT 2 2025/12/20

A1 CLUB TOP