yA1CCz @@ (WŒvŽž:2026/03/21 23:01:29JST)

Rank Call CW Mix WŒv“ú
1 JS1DEH 496 496 2026/03/07
2 JK1BVN 409 409 2026/03/14
3 JR2AWS 307 309 2026/03/14
4 JA4MRL 265 265 2026/03/21
5 JF0RRH 260 260 2026/03/21
6 JR1CPB 258 258 2026/03/21
7 JI7HIF 233 233 2026/02/28
8 JK7UST 228 229 2026/02/28
9 JE7RMT 194 194 2026/02/21
10 JH0OXS 185 187 2026/03/14
11 JA4VPS 124 134 2026/03/07
12 JG1LMT 117 117 2026/03/07
12 JE1WOY 117 117 2026/03/07
14 JF3NDW 114 116 2026/02/28
15 JR0KTF 103 103 2026/02/01
16 JJ0SFV 98 98 2026/03/21
17 JN4BNV 96 96 2026/02/14
18 JK1EVU 93 93 2026/02/28
19 JE2HSH 91 91 2026/02/28
20 JA6TSJ 73 73 2026/02/28
21 7L2VPL 72 73 2026/03/21
22 JR2WLQ 63 66 2026/03/07
23 JQ7CKC 31 31 2026/02/01
24 JJ1IZW 27 27 2026/03/21
25 JA1XRQ 25 25 2026/02/01
26 7N2GTR 11 21 2026/03/21
27 JR8WOW 5 5 2026/01/14

A1 CLUB TOP