yCW—¦z @@ (WŒvŽž:2022/01/20 12:35:00JST)

Rank Call ‘ŒðM” CWŒðM” % \“ú
1 JS2AHG 1130 1130 100 2022/01/03
1 JR0ECQ 1111 1111 100 2022/01/01
1 JA1XRQ 1696 1696 100 2021/11/21
1 JJ1IZW 178 178 100 2022/01/01
1 JH7MGJ 323 323 100 2021/01/13
1 JA4MRL 3203 3203 100 2022/01/01
1 JG1BGT 2043 2043 100 2022/01/01
1 JR9POO 1002 1002 100 2022/01/02
1 JH1MHM 73 73 100 2021/12/25
1 JR6HK 2978 2978 100 2022/01/08
1 JO1MBO 168 168 100 2022/01/15
1 JS2DAA 98 98 100 2022/01/08
1 JM2LOF 538 538 100 2021/10/19
1 JJ1JVC 4068 4068 100 2021/12/16
1 JS1DEH 12751 12751 100 2022/01/01
16 JR1CPB 2225 2219 99.73 2022/01/02
17 JA5IVG 6012 5988 99.6 2022/01/01
18 JK7UST 3592 3565 99.24 2022/01/01
19 JA1DFP 2870 2848 99.23 2022/01/02
20 JE1TRV 351 348 99.14 2022/01/02
21 JF1JDG 745 737 98.92 2022/01/01
22 JO3UCS 1466 1442 98.36 2022/01/01
23 JR2AWS 13359 13090 97.98 2022/01/12
24 JN1KWR 23626 22795 96.48 2022/01/01
25 JR8WOW 2435 2319 95.23 2022/01/02
26 JO1DGE 3048 2900 95.14 2022/01/03
27 JA2MEI 2070 1965 94.92 2022/01/01
28 JA3AVO 4559 4320 94.75 2022/01/01
29 JH2CMH 8730 8234 94.31 2022/01/12
30 7N1PFW 761 713 93.69 2021/04/11
31 JN1FAO 1868 1723 92.23 2022/01/03
32 JQ1WYB 8319 7515 90.33 2022/01/04
33 JI8UCI 392 351 89.54 2021/05/22
34 JM1TBU 438 387 88.35 2022/01/01
35 JJ3IUS 1111 936 84.24 2022/01/03
36 7L4SCQ 4597 3474 75.57 2022/01/02
37 JI2SVL 4108 2985 72.66 2021/12/25
38 JF1KGX 1155 833 72.12 2022/01/15
39 JK1DZT 2546 1798 70.62 2022/01/01
40 JR9TUG 812 570 70.19 2021/09/23
41 JR2WLQ 1371 943 68.78 2022/01/10
42 JE0ERZ 3382 2311 68.33 2022/01/01
43 JR3OYH 3535 2065 58.41 2022/01/04
44 7L2VPL 743 412 55.45 2021/12/29
45 JH0OXS 6861 3424 49.9 2022/01/02
46 JA4VPS 6343 2276 35.88 2022/01/20
47 JA3MMR 2225 755 33.93 2022/01/03
48 JN4BNV 3452 1029 29.8 2021/12/25
49 JJ1VNV 145 33 22.75 2022/01/01
50 JA4NIJ 4609 85 1.84 2021/06/27

A1 CLUB TOP