HAMFAIR CW CHAMPIONSHIP
"A1 Grand Prix"
2022 RESULT
update 2022.9.2
送信ランキング | ||||||||||
エントリー部門 | CALLSIGN | 段級 | 打鍵数 | 得点 | 誤字 | 脱字 | 冗字 | 未送信 | 品位 | |
@欧文縦ぶれ | JP3XZX | 2段 | 105 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | * |
@欧文縦ぶれ | JO1AEC | 2段 | 104 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | * |
@欧文縦ぶれ | JR2XWW | 2段 | 99 | 83 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | * |
@欧文縦ぶれ | JR0BAQ | 2段 | 99 | 82 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | * |
@欧文縦ぶれ | JO4FDC | 初段 | 98 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | * |
@欧文縦ぶれ | JI1JDI | 初段 | 98 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | * |
@欧文縦ぶれ | JO4JKL | 初段 | 89 | 80 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | * |
@欧文縦ぶれ | JE1TRV | 初段 | 86 | 78 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
@欧文縦ぶれ | JS3MGC | 1級 | 75 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | * |
@欧文縦ぶれ | JG1BGT | 1級 | 72 | 83 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | * |
@欧文縦ぶれ | JQ1OCR | 1級 | 61 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | * |
@欧文縦ぶれ | JK1LES | 1級 | 74 | 77 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
@欧文縦ぶれ | 7N1OEX | 1級 | 72 | 74 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
@欧文縦ぶれ | JK1AKA | 1級 | 70 | 66 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| | ||||||||||
A欧文バドル | JE1TRV | 5段 | 155 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | * |
A欧文バドル | JF1KML | 4段 | 135 | 91 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | * |
A欧文バドル | JR4IUS | 4段 | 130 | 82 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | * |
A欧文バドル | JO4JKL | 3段 | 125 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | * |
A欧文バドル | JR2XWW | 3段 | 115 | 86 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | * |
A欧文バドル | 7N3WRE | 3段 | 123 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
A欧文バドル | 7L3EBJ | 3段 | 115 | -195 | 64 | 18 | 4 | 5 | 35 | 注 |
A欧文バドル | JG1BGT | 2段 | 103 | 82 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | * |
A欧文バドル | JG1PLA | 2段 | 113 | 55 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
A欧文バドル | JJ1IVU | 初段 | 96 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | * |
A欧文バドル | JR2XWW | 初段 | 90 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * |
A欧文バドル | JH1HWO | 初段 | 97 | 47 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | |
A欧文バドル | JJ1NIU | 初段 | 96 | 64 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
A欧文バドル | JG1UQD | 初段 | 85 | 59 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
A欧文バドル | JE1LGY | 初段 | 83 | 35 | 6 | 3 | 7 | 7 | 14 | |
A欧文バドル | JM4AOA | 1級 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
A欧文バドル | JH1WDC | 1級 | 77 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | * |
| | ||||||||||
B和文縦ぶれ | JO1AEC | 2段 | 76 | 94 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | * |
B和文縦ぶれ | JP3XZX | 2段 | 76 | 91 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | * |
B和文縦ぶれ | JG2TXT | 2段 | 83 | -134 | 23 | 28 | 27 | 0 | 0 | 注 |
B和文縦ぶれ | JI1JDI | 初段 | 70 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * |
B和文縦ぶれ | JA7NJN | 初段 | 69 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * |
B和文縦ぶれ | JA1OJA | 1級 | 54 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * |
B和文縦ぶれ | JG1BGT | 1級 | 39 | 88 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | * |
B和文縦ぶれ | JI7ERI | 1級 | 53 | 33 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
| | ||||||||||
C和文パドル | 7N3WRE | 3段 | 88 | 96 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | * |
C和文パドル | JA1OJA | 3段 | 93 | 52 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
C和文パドル | JF2FIU | 3段 | 91 | 55 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
C和文パドル | JG1BGT | 1級 | 44 | 88 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | * |
| | ||||||||||
備考: 判定基準 (PDF) 標示順位は段位(打鍵数)>合格点>点数 *:印は合格レベル(5段から1級は80点以上)と判断したものです。 注:プログラムの不具合の可能性も。 |