HAMFAIR CW CHAMPIONSHIP
"A1 Grand Prix"
2018 RESULT
update 2018.9.6
送信部門 | ||||||||
エントリー部門 | 順位 | CALLSIGN | 得点 | 入力数 | 誤字 | 脱字 | 余 | |
@欧文縦ぶれ | 1 | JE6XPF | 98 | 99 | 0 | 1 | 0 | |
@欧文縦ぶれ | 2 | JR2XWW | 94 | 98 | 1 | 0 | 1 | |
@欧文縦ぶれ | 3 | JG2TXT | 88 | 108 | 10 | 0 | 0 | |
@欧文縦ぶれ | 4 | JR0BAQ | 87 | 99 | 2 | 6 | 1 | |
@欧文縦ぶれ | 5 | JR1CPB | 86 | 96 | 1 | 2 | 3 | |
@欧文縦ぶれ | 6 | JJ0QMQ | 85 | 100 | 4 | 1 | 3 | |
@欧文縦ぶれ | 7 | JO1AEC | 82 | 101 | 6 | 3 | 2 | |
@欧文縦ぶれ | 8 | JG4WTY | 78 | 90 | 4 | 0 | 2 | |
@欧文縦ぶれ | 9 | JR0DIL | 77 | 91 | 3 | 0 | 4 | |
@欧文縦ぶれ | 10 | JG1BGT | 76 | 84 | 2 | 4 | 0 | |
@欧文縦ぶれ | JR2FXK | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
@欧文縦ぶれ | JH0ROS | 70 | 74 | 1 | 2 | 0 | ||
@欧文縦ぶれ | JO1FHM/2 | 62 | 83 | 7 | 1 | 3 | ||
@欧文縦ぶれ | JR2MCN | 56 | 70 | 1 | 12 | 0 | ||
@欧文縦ぶれ | JO4IPQ | 54 | 80 | 8 | 4 | 3 | ||
@欧文縦ぶれ | JN3DGF | 44 | 59 | 8 | 1 | 4 | * | |
@欧文縦ぶれ | 7M3URL | 43 | 111 | 14 | 4 | 18 | ||
@欧文縦ぶれ | JA1WLG | 40 | 85 | 9 | 13 | 7 | ||
@欧文縦ぶれ | 7N2PFW | 31 | 62 | 9 | 9 | 2 | ||
@欧文縦ぶれ | JO4FDC | 14 | 67 | 12 | 1 | 14 | ||
@欧文縦ぶれ | JR4BFA | -8 | 57 | 17 | 7 | 12 | ||
@欧文縦ぶれ | JH1MHM | -25 | 76 | 27 | 27 | 23 | * | |
A欧文パドル | 1 | JR2XWW | 136 | 162 | 9 | 0 | 4 | |
A欧文パドル | 2 | JE6XPF | 127 | 131 | 0 | 0 | 2 | |
A欧文パドル | 3 | DF0TF | 126 | 166 | 7 | 0 | 13 | |
A欧文パドル | 4 | JR1CPB | 125 | 141 | 3 | 6 | 2 | |
A欧文パドル | 5 | JF1KML | 123 | 139 | 2 | 0 | 6 | |
A欧文パドル | 6 | JI1SZR | 115 | * | ||||
A欧文パドル | 7 | JR0BAQ | 114 | 132 | 5 | 0 | 4 | |
A欧文パドル | 8 | JL3JRY | 114 | 127 | 5 | 1 | 1 | |
A欧文パドル | 9 | JG1BGT | 101 | 105 | 1 | 0 | 1 | |
A欧文パドル | 10 | JA4EDV/1 | 100 | 111 | 1 | 1 | 4 | |
A欧文パドル | JA3HBF | 98 | 109 | 3 | 1 | 2 | ||
A欧文パドル | JA4MRL | 96 | 145 | 6 | 13 | 12 | ||
A欧文パドル | JF1UOX | 94 | 119 | 5 | 7 | 4 | ||
A欧文パドル | JH1JDI | 92 | 114 | 2 | 10 | 4 | ||
A欧文パドル | JA7QLP | 87 | 106 | 3 | 7 | 3 | ||
A欧文パドル | JO1DGE | 84 | 104 | 1 | 2 | 8 | ||
A欧文パドル | YB0YAD | 83 | 86 | 0 | 1 | 1 | ||
A欧文パドル | YB0YAD | 76 | 92 | 8 | 2 | 6 | * | |
A欧文パドル | JL1QQA | 75 | 88 | 13 | 13 | 0 | * | |
A欧文パドル | JS2DAA | 65 | 95 | 5 | 12 | 4 | ||
A欧文パドル | JS2DAA | 62 | 81 | 2 | 3 | 6 | ||
A欧文パドル | JS1VZW | 62 | 74 | 2 | 0 | 4 | ||
A欧文パドル | YC9FAR | 61 | 89 | 3 | 4 | 9 | ||
A欧文パドル | JM1PKO | 61 | 92 | 2 | 7 | 10 | ||
A欧文パドル | JH1EOX | 61 | 80 | 0 | 3 | 8 | ||
A欧文パドル | JN1WXW | 49 | 122 | 4 | 9 | 28 | ||
A欧文パドル | W6SWM | 44 | 97 | 12 | 7 | 11 | ||
A欧文パドル | JG1BPS | 39 | 110 | 7 | 7 | 25 | ||
A欧文パドル | JR4BFA | 38 | 79 | 7 | 7 | 10 | ||
A欧文パドル | JI1VIY | 36 | 85 | 2 | 7 | 19 | ||
A欧文パドル | JP1HIX | 35 | 74 | 6 | 11 | 8 | ||
A欧文パドル | JJ1FBF | 34 | 70 | 2 | 0 | 16 | ||
A欧文パドル | JP3EKC | 31 | 71 | 10 | 2 | 9 | ||
A欧文パドル | JS3MGC/1 | 24 | 85 | 17 | 5 | 22 | * | |
A欧文パドル | 7L1WCX | 21 | 90 | 6 | 1 | 28 | ||
A欧文パドル | JA1MOR | 12 | 79 | 9 | 9 | 20 | ||
B和文縦ぶれ | 1 | JE6XPF | 81 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
B和文縦ぶれ | 2 | JO1AEC | 79 | 84 | 2 | 1 | 0 | |
B和文縦ぶれ | 3 | JI1LHT | 76 | 84 | 3 | 0 | 1 | |
B和文縦ぶれ | 4 | JG2TXT | 74 | 83 | 3 | 1 | 1 | |
B和文縦ぶれ | 5 | JR1CPB | 68 | 76 | 2 | 0 | 2 | |
B和文縦ぶれ | 6 | JJ0QMQ | 64 | 78 | 5 | 0 | 2 | |
B和文縦ぶれ | 7 | JR0DIL | 58 | 72 | 5 | 0 | 2 | |
B和文縦ぶれ | 8 | JR2MCN | 53 | 65 | 1 | 0 | 5 | |
B和文縦ぶれ | 9 | JO1FHM/2 | 51 | 59 | 2 | 2 | 1 | |
B和文縦ぶれ | 10 | JH1JDI | 50 | 57 | 2 | 1 | 1 | |
B和文縦ぶれ | JE1KDM | 46 | 84 | 10 | 2 | 8 | ||
B和文縦ぶれ | JN3DGF | 80 | 45 | 14 | 1 | 0 | * | |
B和文縦ぶれ | JO1FHM/2 | 43 | 60 | 5 | 1 | 3 | ||
B和文縦ぶれ | 7N2SUZ | 31 | 56 | 8 | 7 | 1 | ||
B和文縦ぶれ | JK1DHX | 13 | 52 | 12 | 7 | 4 | ||
B和文縦ぶれ | JR4BFA | -8 | 47 | 18 | 7 | 6 | ||
B和文縦ぶれ | JS3MGC/1 | -37 | 89 | 24 | 0 | 39 | ||
B和文縦ぶれ | JA3ARJ | -95 | 129 | 35 | 0 | 77 | ||
B和文縦ぶれ | JA4UIT | -132 | 161 | 51 | 1 | 95 | ||
C和文パドル | 1 | JE6XPF | 100 | 102 | 1 | 0 | 0 | |
C和文パドル | 2 | JR1CPB | 98 | 106 | 1 | 0 | 3 | |
C和文パドル | 3 | JF1UOX | 89 | 105 | 6 | 0 | 2 | |
C和文パドル | 4 | JA1UKC | 80 | 90 | 1 | 0 | 4 | |
C和文パドル | 5 | JH1JDI | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
C和文パドル | 6 | JI1SZR | 72 | 106 | 2 | 0 | 15 | |
C和文パドル | 7 | JA4MRL | 71 | 123 | 4 | 0 | 22 | |
C和文パドル | 8 | JR0DIL | 63 | 69 | 3 | 0 | 0 | |
C和文パドル | 9 | JA7QLP | 53 | 92 | 3 | 3 | 15 | |
C和文パドル | 10 | JS1VZW | 46 | 65 | 8 | 1 | 1 | |
*は点数にあやまりのがある可能性あり。 |
受信部門 | ||||
CALLSIGN | 得点 | MAX WPM | max COMBO | Great |
JE1SPY | 142,944 | 59 | 18 | 20 |
JE1JKL | 128,742 | 58 | ||
JJ0THX | 122,896 | 55 | 15 | 19 |
JR2XWW | 97,167 | 47 | 12 | 16 |
E21EIC | 92,155 | 50 | 8 | 17 |
JJ1RJR | 81,759 | 45 | 9 | 16 |
JI7OED | 78,824 | 47 | 7 | 18 |
JF1KML | 78,380 | 47 | 7 | 16 |
JE6XPF | 74,101 | |||
JF1UOX | 73,295 | 45 | 6 | 15 |
JK2VOC | 72,762 | 42 | 9 | 15 |
JP1QGO | 69,216 | 45 | 5 | 16 |
JN1ECL | 67,700 | 40 | 6 | 15 |
JR2FXK | 66,015 | 42 | 6 | 15 |
JG1BGT | 59,044 | 38 | 4 | 14 |
7N1PFW | 58,097 | 39 | 3 | 14 |
JA7FFN | 57,188 | 35 | 4 | 12 |
JG7IJM | 54,991 | 39 | 5 | 14 |
JA4MRL | 54,509 | 39 | 4 | 16 |
JN1WXW | 52,815 | 36 | 4 | 14 |
YD0OVE | 47,495 | 34 | 4 | 13 |
JR0DIL | 46,307 | 35 | 3 | 11 |
JR1UTC | 44,726 | 34 | 3 | 12 |
YD1JZ | 41,152 | 32 | 3 | 13 |
JO1UHK | 38,274 | 31 | 2 | 11 |
JO1KXP | 37,951 | 33 | 5 | 12 |
W6SWM | 30,970 | 28 | 2 | 10 |
JS2DAA | 27,748 | 24 | 4 | 10 |
JG2IJP | 27,365 | 25 | 2 | 9 |
YB0YAD | 19,279 | 22 | 2 | 10 |
YC9FAR | 17,312 | 22 | 4 | 9 |
JR4BFA | 16,687 | 17 | 2 | 10 |
JS3MGC | 12,780 | 21 | 3 | 6 |
7N2XZB | 11,249 | 15 | 3 | 10 |
JH1MHM | 4,711 | 7 | 2 | 8 |