HAMFAIR CW CHAMPIONSHIP
"
A1 Grand Prix"
2015 RESULT

RX 受信部門
Rank Jr/Sr CALL POINT WPM COMBO GREAT
1 JH5RXS 115232 56 9 19
2 JE1JKL 107168 56 3 20
3 JR0KQK 101964 50 13 16
4 E21EIC 88639 49 9 17
5 JF1KML 84471 47 8 17
6 JH7IPR 80757 45 10 15
7 JK2VOC 76836 44 7 16
8 JJ1RJR 76557 43 9 16
9 JE6XPF 75418 43 9 16
10 JA7FFN 68234 45 4 16
11 JF1UOX 67234 42 4 14
12 JE1TNL 65008 41 4 15
13 JA1CXC 64319 40 7 14
14 JG1BGT 61004 40 7 14
15 JN1ECL 60962 38 8 14
16 JO1AEC 58464 40 5 15
17 JR1CPB 58159 39 6 15
18 JG7IJM 57923 38 4 16
19 Sr JA1OSN 57886 41
20 JM1IDR 56030 36 3 14
21 JO3OMA 55895 37 5 14
22 JO2SLZ 51629 37 4 13
23 JF2FJU 50571 35 2 12
24 JE1CQT 50174 33 4 12
25 JR0DIL 47876 35 3 10
26 JO2SLZ 47351 32
27 YD1JZ 45443
28 JR2FXK 43648 37 4 13
29 JF1VNR 41740 32 5 15
30 Jr JJ1YAF(松田) 41023 32 3 13
31 JA0AV 37654 30 3 12
32 JA9BSL 33795
33 HS1FJL 33516 26 3 7
34 JI2GZC 33404 29 3 13
35 Jr JJ1YAF(荻上) 33321 29 4 12
36 JE1CVL 33032 27 4 10
37 JO1UHK 32180 30 5 10
38 Jr JJ1YAF(若槻) 31081 25 3 11
39 JG7EHM 28282 24 3 12
40 JH1SHW 27826 26 2 12
41 JO1EEQ 26153 23 1
42 JA7YCQ 24486 23 2 8
43 JR1BQJ 21983 24 2 9
44 JN1GLB 21112 22 3 12
45 JL3TOG 19400 21 2 10
46 JI3XEF 11241 14 3 7
47 JF1HZU 2000 7 2 3
TX 送信部門      
RANK CALL 得点 入力数
Inputs

Errors

Omits

Overplus
1 JO1AEC 125 104 0 0 0
2 JE6XPF 118 98 0 0 0
3 JR0BAQ 116 101 1 0 0
4 JO2SLZ 98 86 0 1 0
5 JA1CXC 91 95 3 0 1
6 JR0KQK 89 99 10 7 1
7 JG1BGT 87 91 4 1 0
8 JA4XBY 85 79 1 1 0
9 JR1CPB 83 88 4 1 0
10 JH1MMW 80 81 1 0 0
11 JH4RCK 79 89 3 6 1
12 JE1KDM 76 91 4 6 5
13 JJ0QMQ 75 95 10 7 3
14 JG7IJM 74 82 2 0 6
15 7M2ALP 74 78 0 0 4
16 JE1JKL 72 88 3 3 10
17 JA7FFN 66 77 8 0 3
18 JR0DIL 65 73 0 0 8
19 JG2TXT 62 94 23 2 7
20 JG1VMK 58 79 11 7 3
23 YB0YAD 55 71 5 8 3
25 JI1BVC 52 59 3 3 1
24 JP1FPJ 50 58 3 0 5
26 YB3PET 38 66 6 0 22
27 JF1UDX 36 50 3 11 0
28 JH1EOX 32 57 16 7 2
29 YB0HD 31 46 6 2 7
22 JI2GZC 15 46 15 5 11
21 JH1MHM 10 38 1 27 0

A1 CLUB TOP    A1 GrandPrix Page