HAMFAIR 2013 CW 早聞き選手権結果

部門 順位 コールサイン WPM COMBO GREAT 部門 順位 コールサイン WPM COMBO GREAT
小学生 1 JH1RVN 10 2 3 シニア 1 K6RB 48 7 12
シニア 2 JA3AVO 41 7 13
シニア 3 JA1OSN/7 37 5 12
中高生 1 HB9EUY 24 5 7 シニア 4 JA1CXC 35 6 16
中高生 2 JG1VMK 24 3 9 シニア 5 JA1JDN 32 5 11
中高生 3 JJ1YAF 19 3 12 シニア 6 JA1AFF 28 4 10
シニア 7 JH2QLC 26 4 12
シニア 8 JA2JWO 24 3 9
一般 1 JE1SPY 58 2 8 一般 34 JK1FFB 34 4 2
一般 2 JE1JKL 56 10 14 一般 35 JS1QIZ 33 9 13
一般 3 JE8KGH 56 5 13 一般 36 JK2VQR 33 7 12
一般 4 JF3PLF 55 2 7 一般 37 JI4EAW 32 5 12
一般 5 JA7FYF 54 3 8 一般 38 JG1RNL 32 4 6
一般 6 E21EIC 50 3 12 一般 39 JF1UOX 32 3 10
一般 7 JF1KML 49 8 15 一般 40 JO1KXP 31 9 13
一般 8 JI5RPT 49 6 10 一般 41 JA9BSL 31 4 12
一般 9 JH0KHR 49 4 9 一般 42 JE1SHW 30 5 11
一般 10 JR0KQK 48 4 8 一般 42 JH6EXN 30 5 11
一般 11 JM3CRK 47 7 11 一般 44 JK1TCV 28 5 12
一般 12 JE6XPF 44 9 14 一般 45 YD1JZ 28 3 12
一般 13 JE1BJP 44 5 13 一般 46 JR0DIL 28 2 9
一般 14 JR4IUS 42 10 15 一般 47 JE1NSA 27 6 14
一般 15 JR8VSE 42 4 13 一般 48 JK1JQQ 27 5 12
一般 16 JL3HBA 42 4 9 一般 49 JA1XWK 26 6 11
一般 17 JQ2WTT 41 4 10 一般 50 JO1UHK 25 3 7
一般 18 JR0BAQ 40 8 13 一般 51 JE1STF 25 2 11
一般 19 JH9UYZ 39 10 15 一般 52 JE4QMK 24 7 10
一般 20 JG7IJM 39 8 13 一般 53 JN1INC 23 5 12
一般 21 JG1BGT 39 5 14 一般 54 JM2LSJ 23 5 5
一般 22 7N1PFW 38 10 16 一般 55 7L1VET 23 3 11
一般 23 JR1CPB 38 10 13 一般 56 JL1GEL 23 3 9
一般 24 JG1OWV 38 5 14 一般 57 JL3TOG 22 4 10
一般 25 JO3OMA 38 5 13 一般 58 JH1BXZ 22 3 12
一般 25 JA1YNE 38 5 13 一般 59 JH1DBM 22 3 10
一般 27 JJ4KME 37 9 14 一般 60 JF1CCH 21 2 9
一般 28 JF2OHQ 37 6 13 一般 61 N2QV 20 3 9
一般 29 JR1DTN 36 8 11 一般 62 JJ0MOY 17 2 9
一般 30 JO1AEC 35 6 12 一般 63 JP1EVD 16 3 8
一般 30 JM1IDR 35 6 12 一般 64 JL1SXQ 12 2 7
一般 32 JE1TNL 34 5 12 一般 65 JR7JMO 11 4 8
一般 32 JG1CEY 34 5 12
早聞き選手権の様子動画Youtube

CW早聞き選手権開催案内(PDF)     ルール補足(PDF)    A1-Forumスレッド(ID,PW共 599)