2022年 第12回A1CLUB非常通信訓練 update 2022.0312
アクティベータ登録法:
アクティベータとして参加予定の方は下記情報をメールにてお知らせください。
①コールサイン、②運用予定日、③同時間、④移動場所、⑤バンド、⑥リグ、⑦最大送信出力、⑧アンテナ、⑨移動手段、⑩A1Chat使用可否
(一部未定でもOKです, 詳細は結果報告時でOK) メール宛先: rc311@a1club.org
訓練実施1週間前までに受信した情報はこのページに掲載します。
↓予定表↓ <時間でソートした EXCELファイル>
Entry# | コールサイン | 運用予定日 | 時間(JST) | 移動場所 | バンド (MHz) | RIG | 出力(W) | ANT | 移動手段 | A1CHAT |
1 | JE1TRV | 2022/3/12 | 09:00-10:00 | 東京都町田市(自宅敷地内) | 7 | KX3 | 10 | LW | 徒歩 | 〇 |
2.1 | JI7HIF/7 | 2022/3/12 | 10:00-14:00 | 福島県双葉郡広野町 JCG 07015C の海岸 | 7 | K1 | 5 | VCH | 電車&徒歩 | 〇 |
2.2 | JI7HIF/7 | 2022/3/12 | 10:00-14:00 | 福島県双葉郡広野町 JCG 07015C の海岸 | 10 | K1 | 5 | VCH | 電車&徒歩 | 〇 |
3.1 | JJ3IUS/3 | 2022/3/12 | 10:00-10:30 | 兵庫県西宮市浜甲子園運動公園 JCC2705/PK62 | 7 | CRK-10A | 5 | VCH | 自転車 | 〇 |
3.2 | JJ3IUS/3 | 2022/3/12 | 11:00-11:30 | 兵庫県西宮市浜甲子園運動公園 JCC2705/PK62 | 10 | QCXmini | 5 | VCH | 自転車 | 〇 |
4.1 | JA2BCQ | 2022/3/12 | 10:00-12:00 | 愛知県西尾市(自宅敷地内) | 7 | IC706 | 10 | INV | 徒歩 | 〇 |
4.2 | JA2BCQ/2 | 2022/3/13 | 10:00-12:00 | 愛知県西尾市(海岸) | 7 | IC706 | 10 | INV | 車 | X |
5.1 | JA1XRQ/P | 2022/3/12 | 20:00-21:00 | 東京都練馬区(室内or庭先) | 3.5, 7, (14) | QCX-mini | 2 | MLA | 徒歩 | 〇 |
5.2 | JA1XRQ/P | 2022/3/13 | 09:00-10:00 | 東京都練馬区(室内or庭先) | 3.5, 7, (14) | QCX-mini | 2 | MLA | 徒歩 | 〇 |
8.1 | JS1BXH | 2022/3/12 | 11:00-14:00 | 神奈川県横浜市戸塚区(固定) | 7, 10 | KX3 | 10 | 9.5mカーボン竿 | 徒歩 | 〇 |
8.2 | JS1BXH | 2022/3/13 | 11:00-14:00 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区(横浜市児童遊園地) | 7, 10 | KX3 | 10 | 9.5mカーボン竿 | 徒歩 | 〇 |
9 | JK7UST | 2022/3/12 | 13:30-15:00 | 宮城県名取市閖上 | 7 | IC-705 | 5 | 釣り竿アンテナ | 車 | △ |
10.1 | JI1DRW | 2022/3/12 | 06:00-07:00 | 東京都北区 避難場所指定公園 | 3.5 | SW-80 | 1 | MLA | 徒歩 | X |
10.2 | JI1DRW | 2022/3/12 | 11:00-13:00 | 東京都北区 避難場所指定公園 | 7, 21 | JST-10 | 10 | Whip | 徒歩 | X |
10.3 | JI1DRW | 2022/3/13 | 10:00-13:00 | 東京都北区 避難場所指定公園 | 7, 21 | HT-750+HL-710 | 10 | MLA | 徒歩 | X |
11 | JG2JKR | 2022/3/12 | 13:00-14:00 | 岐阜県関市わかくさプラザ | 7 | IC-703 | 5 | VCH | 車 | 〇 |
12 | JA1BJT/1 | 2022/3/12 | 10:30-11:30 | 東京都世田谷区 多摩川土手(左岸19km付近) | 7 | IC-705 | 10 | 第一電波工業 RHM12 | 自転車 | 〇 |
13 | JR8WOW | 2022/3/12 | 午前 | 東京都立東綾瀬公園(POTA JA-1247) | 3.5 - 50 | IC-705 | 10 | LongWire | 徒歩or車 | 〇 |
14 | JA1OJA | 2022/3/12 | 10:30-15:00 | 埼玉県比企郡小川町 仙元山 | 7, 10, 14, SAT | FT-817 | 5 | VCH, Whip | 電車と歩き | X |
<共通> 当日の天候等により運用予定は変更/中止される場合があります