第10回和文QSOパーティー 結果
「入賞者(1,2,3位)の皆さんには、後ほど事務局から賞状をメール添付にてお送りいたします。」
最多交信賞
----結果一覧----
| HL2BM | 500 | Korea |
| HL3QZV | 280 | Korea |
| JQ6QDW | 253 | 菊池市 |
| DS1SPT | 180 | Korea |
| JK1THE | 144 | 茅ヶ崎市 |
| JR3WAS | 103 | 大阪狭山市 |
| JR2SBA | 97 | 日進市 |
| JE3QDZ | 79 | 京都市 |
| JE6FRW | 77 | 都城市 |
| JA4HQF | 70 | 津山市 |
| JH1CTV | 67 | 印西市 |
| JF3ROH | 64 | 丹波市 |
| JR4EJG | 63 | 呉市 |
| JL1EDB | 61 | 柏市 |
| DS3COH | 50 | Korea |
| JA4BWZ | 43 | 岡山市 |
| JA1OYB | 40 | 小平市 |
| JA1UWF | 37 | 南アルプス市 |
| JA8DYM | 37 | 小樽市 |
| JR2AWS | 32 | 高山市 |
| JA4MRL | 29 | 岡山市 |
| JR0ETA | 26 | 松本市 |
| JN1EMG | 26 | 久喜市 |
| JR1GDY | 25 | 甲府市 |
| JI5NWQ | 24 | 四国中央市 |
| JS3JMT | 23 | 姫路市 |
| JN1VFF | 23 | 高座郡 |
| JJ7ATA/1 | 23 | 我孫子市 |
| JS3JMT | 23 | 姫路市 |
| JF1UOX | 22 | 横須賀市 |
| JR9MED | 22 | 羽咋郡 |
| JA6URZ | 22 | 宮崎市 |
| JG2NUD | 20 | 刈谷市 |
| JS6BOA | 20 | 石垣市 |
| JR3FOX | 19 | 寝屋川市 |
| JR2BBJ | 17 | 岡崎市 |
| JA3NSW | 16 | 高島市 |
| JA5IVG/5 | 16 | 高松市 |
| JR1CPB | 15 | 児玉郡 |
| JA1LJW | 15 | 文京区 |
| JO6RAJ | 15 | 宮崎市 |
| JH2CMH | 15 | 日進市 |
| JR6CSY | 13 | 大村市 |
| JR7OEF | 12 | 宮城県 |
| JH1HWO | 12 | 和光市 |
| JR0DIL | 12 | 松本市 |
| JJ0QGB | 12 | 茅野市 |
| JH7LUF | 12 | 郡山市 |
| JI3CJP | 11 | 滋賀県 |
| JP6NWR | 11 | 久留米市 |
| JA1OMS | 11 | 甲斐市 |
| JA6EOD | 11 | 宮崎市 |
| JO6CVP | 11 | 春日市 |
| JL8KUS | 11 | 函館市 |
| JA1CTZ | 10 | 鴻巣市 |
| JN3WCI | 10 | 加古郡 |
| JA2NGN | 9 | 高山市 |
| JL2WLQ | 9 | 豊川市 |
| JA1NBA | 9 | 稲敷市 |
| JH9KIO | 8 | 富山市 |
| JG2AKR | 8 | 津市 |
| JA7AMK | 8 | 奥州市 |
| JK1SDQ | 8 | 国分寺市 |
| JI3HTQ | 8 | 宝塚市 |
| JS2KHM | 7 | 名古屋市 |
| JI2IWB | 7 | 岡崎市 |
| JA2EBV | 6 | 名古屋市 |
| JH1SCZ | 6 | 甲州市 |
| JF1JDG | 5 | 横浜市 |
| JF2FIU | 5 | 豊橋市 |
| JF1ABZ | 5 | 足立区 |
| JS2PHO | 5 | 豊川市 |
| JI8KXC | 5 | 札幌市 |
| JJ1MTU | 4 | 笛吹市 |
| JA7FYF | 4 | 横浜市 |
| JG3OML | 3 | 淡路市 |
| JA4KAP | 3 | 横浜市 |
| JA8HBH | 3 | 登別市 |
| JR7PQD | 3 | いわき市 |
| JH2FOR | 2 | あま市 |
| JH4COC | 1 | 福山市 |
| JA5INF/1 | 1 | 横浜市 |
| JI1TJJ | 1
| 横浜市 |
| JO1YKX | 1 | さいたま市 |
| JK2WSZ/1 | 1 | 朝霞市 |
| JG2JKR | 1 | 関市 |
| JF3DYA | 1 | 交野市 |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。